Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Eclectikus's full-sized avatar
🐵
I may be slow to respond.

noSoloDatos Eclectikus

🐵
I may be slow to respond.
View GitHub Profile
@Eclectikus
Eclectikus / covi2104.csv
Created April 21, 2020 09:51
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 21/04/2020 (Act. 82). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 11447 31.85 692 1017 5509 124 3411
936 Aragón 4938 112.86 250 643 2271 52 1182
951 Asturias 2365 67.07 122 202 1626 17 616
947 Baleares 1808 38.19 161 161 986 20 1005
948 Canarias 2085 16.72 164 120 837 18 878
937 Cantabria 2123 107.04 78 165 948 40 646
939 Castilla La Mancha 17045 293.58 534 2075 8199 249 4242
938 Castilla y León 16259 278.3 503 1521 7174 402 5429
940 Cataluña 43112 192.69 2437 4152 22796 1436 14446
@Eclectikus
Eclectikus / covi2004.csv
Created April 20, 2020 10:33
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 20/04/2020 (Act. 81). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 11323 32.59 690 1013 5473 118 3229
936 Aragón 4886 116.65 248 637 2244 55 1178
951 Asturias 2348 68.64 122 200 1599 50 599
947 Baleares 1788 40.71 161 157 963 15 1005
948 Canarias 2067 19.41 163 119 826 20 813
937 Cantabria 2083 103.26 78 158 934 33 626
939 Castilla La Mancha 16796 304.69 531 2021 8173 171 4178
938 Castilla y León 15857 280.93 501 1493 7080 236 5366
940 Cataluña 41676 193.51 2409 4009 22375 1076 13934
@Eclectikus
Eclectikus / covi1904.csv
Created April 19, 2020 10:00
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 19/04/2020 (Act. 80). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 11205 34.51 687 993 5424 185 3116
936 Aragón 4831 121.2 246 619 2216 70 1175
951 Asturias 2298 67.76 120 196 1571 26 596
947 Baleares 1773 41.76 160 155 955 25 993
948 Canarias 2047 19.74 162 119 825 12 789
937 Cantabria 2050 104.81 78 153 924 60 610
939 Castilla La Mancha 16625 324.37 518 1963 8137 276 3963
938 Castilla y León 15621 286.39 498 1458 6981 328 5262
940 Cataluña 40600 189.81 2395 3933 22235 657 13691
@Eclectikus
Eclectikus / covi1804.csv
Created April 18, 2020 11:41
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 18/04/2020 (Act. 79). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 11020 43.72 677 967 5341 107 2948
936 Aragón 4761 134.54 243 601 2180 97 1121
951 Asturias 2272 77.92 119 187 1520 42 575
947 Baleares 1748 35.76 157 148 937 80 958
948 Canarias 2035 24.1 160 115 822 26 785
937 Cantabria 1990 96.89 78 149 911 106 534
939 Castilla La Mancha 16349 367.66 514 1913 8093 352 3838
938 Castilla y León 15293 292.89 495 1429 6831 390 5103
940 Cataluña 39943 193.56 2349 3879 22013 1627 13275
@Eclectikus
Eclectikus / covi1704.csv
Created April 17, 2020 11:00
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 17/04/2020 (Act. 78). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 11053 43.72 675 940 5298 246 2790
936 Aragón 4664 134.54 240 562 2151 98 1132
951 Asturias 2230 77.92 118 174 1474 60 545
947 Baleares 1668 35.76 152 134 905 31 938
948 Canarias 2009 24.1 159 111 811 21 730
937 Cantabria 1884 96.89 78 144 903 39 510
939 Castilla La Mancha 15997 367.66 511 1852 8018 846 3600
938 Castilla y León 14903 292.89 297 1401 6518 523 4924
940 Cataluña 38316 193.56 2305 3752 21242 962 12787
@Eclectikus
Eclectikus / covi1604.csv
Created April 16, 2020 13:47
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 16/04/2020 (Act. 77). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 10807 45.58 671 912 5226 212 2634
936 Aragón 4566 141.44 291 543 2108 228 1087
951 Asturias 2170 76.85 116 168 1432 74 522
947 Baleares 1637 37.67 152 131 872 31 918
948 Canarias 1988 25.26 156 107 802 13 673
937 Cantabria 1845 99.3 77 137 890 22 442
939 Castilla La Mancha 15151 367.41 503 1796 7987 471 3378
938 Castilla y León 14380 292.76 307 1372 6449 683 4725
940 Cataluña 37354 202.6 2798 3855 23680 849 17297
@Eclectikus
Eclectikus / covi1504.csv
Created April 15, 2020 10:15
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 15/04/2020 (Act. 76). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 10595 49.95 665 865 5147 289 2224
936 Aragón 4338 140 282 514 2006 93 1012
951 Asturias 2096 75.67 114 166 1387 45 487
947 Baleares 1606 41.32 149 125 857 35 881
948 Canarias 1975 27.63 152 104 781 17 622
937 Cantabria 1823 104.98 76 132 873 27 363
939 Castilla La Mancha 14680 375.48 495 1755 7896 351 2998
938 Castilla y León 13697 285.47 306 1337 6306 517 4521
940 Cataluña 36505 215.16 2789 3756 23372 1308 16651
@Eclectikus
Eclectikus / covi1404.csv
Created April 14, 2020 10:26
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 14/04/2020 (Act. 75). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 10192 51.98 631 836 5054 5 2032
936 Aragón 4245 149.55 280 492 1966 58 963
951 Asturias 2051 79.68 111 156 1330 93 458
947 Baleares 1571 43.67 145 118 826 21 871
948 Canarias 1958 32.32 147 102 771 14 589
937 Cantabria 1796 107.56 76 120 853 19 323
939 Castilla La Mancha 14329 388.86 486 1714 7830 275 2943
938 Castilla y León 13180 290.43 308 1299 6175 552 4266
940 Cataluña 35197 213.99 2775 3666 23126 471 15967
@Eclectikus
Eclectikus / covi1304.csv
Created April 13, 2020 10:49
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 13/04/2020 (Act. 74). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 10187 56.83 621 815 4993 181 1967
936 Aragón 4187 159.86 274 464 1938 117 946
951 Asturias 1958 78.22 110 149 1265 66 434
947 Baleares 1550 47.85 143 117 811 16 862
948 Canarias 1944 34.36 145 96 763 26 458
937 Cantabria 1777 116.51 75 117 827 25 317
939 Castilla La Mancha 14054 403.18 475 1626 7782 356 2532
938 Castilla y León 12628 284.51 312 1263 6077 510 4154
940 Cataluña 34726 241.93 2713 3538 22780 699 15602
@Eclectikus
Eclectikus / covi1204.csv
Created April 12, 2020 10:22
Datos oficiales de impacto del coronavirus COVID19. 12/04/2020 (Act. 73). Más info -> https://nosolodatos.netlify.com/es/covid19/coronavirus
ID CCAA Casos IA UCI Fallecidos Hospitalizados Nuevos Curados
935 Andalucía 10006 63.27 619 799 4950 294 1838
936 Aragón 4070 167.67 272 450 1901 101 934
951 Asturias 1892 78.61 106 140 1208 65 430
947 Baleares 1534 50.11 142 112 805 27 848
948 Canarias 1918 36.83 144 95 758 31 447
937 Cantabria 1752 125.46 75 110 805 33 297
939 Castilla La Mancha 13698 415.77 316 1543 6838 242 2365
938 Castilla y León 12118 279.39 323 1221 5957 575 4010
940 Cataluña 34027 247.56 2658 3442 22369 1043 14975