Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rutj3
Last active March 9, 2018 08:14
Show Gist options
  • Save rutj3/bbeff0d07a779fd819434cb6e8d3865c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save rutj3/bbeff0d07a779fd819434cb6e8d3865c to your computer and use it in GitHub Desktop.
orbit_example
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from pyorbital.orbital import Orbital\n",
"\n",
"from datetime import datetime, timedelta\n",
"from collections import namedtuple"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def parse_tle(line1):\n",
" \"\"\"Function to get the dt from line1 of a TLE file\n",
" \n",
" returns epoch_year, epoch_day, dt\"\"\"\n",
" \n",
" \n",
" epoch_year = int('20' + line1[18:20])\n",
" epoch_day = float(line1[20:32])\n",
"\n",
" dt = datetime(epoch_year-1, 12, 31) + timedelta(days=epoch_day)\n",
" \n",
" return epoch_year, epoch_day, dt\n",
" \n",
"def parse_archived_tle(txt_file): \n",
" \"\"\"Function to parse all TLE's in a textfile\n",
" \n",
" returns a list of namedtuples\"\"\"\n",
" \n",
" tle = namedtuple('tle', 'sat_name line1 line2 epoch_year epoch_day dt')\n",
" \n",
" results = []\n",
" \n",
" with open(txt_file) as f:\n",
"\n",
" while True:\n",
" sat_name = f.readline()\n",
" line1 = f.readline()\n",
" line2 = f.readline() \n",
" \n",
" if not line2:\n",
" break\n",
" \n",
" epoch_year, epoch_day, dt = parse_tle(line1) \n",
" results.append(tle(sat_name=sat_name, line1=line1, line2=line2, \n",
" epoch_year=epoch_year, epoch_day=epoch_day, \n",
" dt=dt))\n",
" \n",
" return results\n",
"\n",
"def find_closest_tle(all_tle, target_dt):\n",
" \"\"\"Function to find the closest TLE to a given target date\n",
" \n",
" returns a namedtuple of the tle\"\"\"\n",
" \n",
" sorted_tle = sorted(all_tle, key=lambda x: abs((x.dt-target_dt).total_seconds()))\n",
" \n",
" return sorted_tle[0]\n",
"\n",
"def create_temporary_tle(tle, temporary_file):\n",
" \"\"\"Function to write a specific TLE to a temporary file\"\"\"\n",
"\n",
" with open(temporary_file, 'w') as f:\n",
" f.write(tle.sat_name)\n",
" f.write(tle.line1)\n",
" f.write(tle.line2)\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Year Day Lon Lat Alt TLE date Target date\n",
"18 66.574 -123.279 1.280 234.864 \t2018-03-07 13:46:28 \t2018-03-09 08:11:26\n",
"18 66.574 -153.736 30.460 242.030 \t2018-03-07 13:46:28 \t2018-03-08 08:11:26\n",
"18 66.287 159.022 42.848 252.213 \t2018-03-07 06:53:26 \t2018-03-07 08:11:26\n",
"18 65.294 115.322 28.082 255.699 \t2018-03-06 07:03:29 \t2018-03-06 08:11:26\n",
"18 64.301 88.773 1.002 258.416 \t2018-03-05 07:13:38 \t2018-03-05 08:11:26\n",
"18 63.307 63.963 -25.667 264.852 \t2018-03-04 07:21:56 \t2018-03-04 08:11:26\n",
"18 62.379 27.312 -41.946 268.003 \t2018-03-03 09:05:11 \t2018-03-03 08:11:26\n",
"18 61.384 -15.387 -37.208 261.880 \t2018-03-02 09:13:28 \t2018-03-02 08:11:26\n",
"18 60.390 -43.634 -16.944 250.296 \t2018-03-01 09:21:25 \t2018-03-01 08:11:26\n",
"18 59.396 -63.472 7.449 243.296 \t2018-02-28 09:29:31 \t2018-02-28 08:11:26\n",
"18 58.401 -85.283 29.382 243.822 \t2018-02-27 09:37:50 \t2018-02-27 08:11:26\n",
"18 57.406 -117.048 42.103 247.578 \t2018-02-26 09:44:51 \t2018-02-26 08:11:26\n",
"18 56.476 -153.091 38.890 249.933 \t2018-02-25 11:26:01 \t2018-02-25 08:11:26\n",
"18 55.482 -178.474 23.185 251.641 \t2018-02-24 11:33:34 \t2018-02-24 08:11:26\n",
"18 54.426 164.749 3.051 256.388 \t2018-02-23 10:13:20 \t2018-02-23 08:11:26\n",
"18 53.496 149.761 -16.892 265.208 \t2018-02-22 11:53:41 \t2018-02-22 08:11:26\n",
"18 52.449 130.952 -33.426 274.946 \t2018-02-21 10:45:59 \t2018-02-21 08:11:26\n",
"18 51.440 104.668 -42.371 281.509 \t2018-02-20 10:33:39 \t2018-02-20 08:11:26\n",
"18 50.444 76.220 -40.191 282.676 \t2018-02-19 10:39:29 \t2018-02-19 08:11:26\n",
"18 49.462 55.008 -29.091 279.218 \t2018-02-18 11:05:01 \t2018-02-18 08:11:26\n",
"18 48.516 41.031 -13.898 274.154 \t2018-02-17 12:23:24 \t2018-02-17 08:11:26\n",
"18 47.468 30.470 2.293 270.049 \t2018-02-16 11:14:18 \t2018-02-16 08:11:26\n",
"18 46.141 20.174 17.727 267.908 \t2018-02-15 03:23:44 \t2018-02-15 08:11:26\n",
"18 45.527 7.489 30.936 267.232 \t2018-02-14 12:38:12 \t2018-02-14 08:11:26\n",
"18 44.332 -9.540 40.003 266.648 \t2018-02-13 07:58:44 \t2018-02-13 08:11:26\n",
"18 43.336 -30.108 42.886 264.855 \t2018-02-12 08:03:15 \t2018-02-12 08:11:26\n",
"18 42.348 -49.387 39.107 261.793 \t2018-02-11 08:21:11 \t2018-02-11 08:11:26\n",
"18 41.530 -63.677 30.518 258.481 \t2018-02-10 12:43:33 \t2018-02-10 08:11:26\n",
"18 40.410 -73.398 19.426 255.846 \t2018-02-09 09:50:01 \t2018-02-09 08:11:26\n",
"18 39.420 -80.340 7.395 254.385 \t2018-02-08 10:05:30 \t2018-02-08 08:11:26\n",
"18 38.423 -86.052 -4.652 255.165 \t2018-02-07 10:09:10 \t2018-02-07 08:11:26\n",
"18 37.361 -91.700 -16.028 257.726 \t2018-02-06 08:39:45 \t2018-02-06 08:11:26\n",
"18 36.362 -98.223 -26.133 261.297 \t2018-02-05 08:41:58 \t2018-02-05 08:11:26\n",
"18 35.365 -106.432 -34.381 264.757 \t2018-02-04 08:45:28 \t2018-02-04 08:11:26\n",
"18 34.197 -116.753 -40.126 267.926 \t2018-02-03 04:43:06 \t2018-02-03 08:11:26\n",
"18 33.433 -128.547 -42.761 270.016 \t2018-02-02 10:23:40 \t2018-02-02 08:11:26\n",
"18 32.500 -140.155 -42.160 270.866 \t2018-02-01 11:59:30 \t2018-02-01 08:11:26\n",
"18 31.263 -149.857 -38.807 270.707 \t2018-01-31 06:18:55 \t2018-01-31 08:11:26\n",
"18 29.569 -156.992 -33.520 269.746 \t2018-01-29 13:39:51 \t2018-01-30 08:11:26\n",
"18 29.266 -161.789 -27.058 268.763 \t2018-01-29 06:23:17 \t2018-01-29 08:11:26\n",
"18 28.506 -164.690 -20.047 266.964 \t2018-01-28 12:08:40 \t2018-01-28 08:11:26\n",
"18 27.207 -166.305 -12.843 267.157 \t2018-01-27 04:57:37 \t2018-01-27 08:11:26\n",
"18 26.574 -166.984 -5.737 266.792 \t2018-01-26 13:46:07 \t2018-01-26 08:11:26\n",
"18 25.210 -167.015 1.057 266.871 \t2018-01-25 05:02:27 \t2018-01-25 08:11:26\n",
"18 24.575 -166.602 7.406 267.085 \t2018-01-24 13:48:19 \t2018-01-24 08:11:26\n",
"18 23.088 -166.003 13.311 267.889 \t2018-01-23 02:07:20 \t2018-01-23 08:11:26\n",
"18 22.149 -165.253 18.662 268.804 \t2018-01-22 03:34:15 \t2018-01-22 08:11:26\n",
"18 21.215 -164.385 23.399 269.739 \t2018-01-21 05:09:45 \t2018-01-21 08:11:26\n",
"18 20.155 -163.421 27.516 270.955 \t2018-01-20 03:43:21 \t2018-01-20 08:11:26\n",
"18 19.215 -162.293 30.995 271.734 \t2018-01-19 05:09:45 \t2018-01-19 08:11:26\n",
"18 18.281 -161.060 33.917 272.276 \t2018-01-18 06:44:27 \t2018-01-18 08:11:26\n",
"18 17.281 -159.709 36.328 272.733 \t2018-01-17 06:44:31 \t2018-01-17 08:11:26\n",
"18 16.281 -158.122 38.248 273.119 \t2018-01-16 06:44:34 \t2018-01-16 08:11:26\n",
"18 15.346 -156.171 39.720 273.301 \t2018-01-15 08:18:11 \t2018-01-15 08:11:26\n",
"18 14.346 -153.707 40.794 273.307 \t2018-01-14 08:18:01 \t2018-01-14 08:11:26\n",
"18 13.345 -150.631 41.545 273.239 \t2018-01-13 08:17:09 \t2018-01-13 08:11:26\n",
"18 12.351 -146.988 42.059 272.965 \t2018-01-12 08:24:51 \t2018-01-12 08:11:26\n",
"18 11.411 -142.776 42.396 272.774 \t2018-01-11 09:51:20 \t2018-01-11 08:11:26\n",
"18 10.409 -137.958 42.606 272.450 \t2018-01-10 09:49:06 \t2018-01-10 08:11:26\n",
"18 9.408 -132.449 42.723 272.223 \t2018-01-09 09:48:13 \t2018-01-09 08:11:26\n",
"18 8.210 -126.185 42.778 271.988 \t2018-01-08 05:03:02 \t2018-01-08 08:11:26\n",
"18 7.283 -119.297 42.797 271.877 \t2018-01-07 06:48:12 \t2018-01-07 08:11:26\n",
"18 6.217 -111.822 42.787 271.900 \t2018-01-06 05:12:58 \t2018-01-06 08:11:26\n",
"18 5.149 -103.765 42.748 272.079 \t2018-01-05 03:35:06 \t2018-01-05 08:11:26\n",
"18 4.475 -95.128 42.668 272.573 \t2018-01-04 11:23:37 \t2018-01-04 08:11:26\n",
"18 3.474 -85.905 42.523 273.273 \t2018-01-03 11:21:59 \t2018-01-03 08:11:26\n",
"18 2.211 -76.073 42.282 274.534 \t2018-01-02 05:03:46 \t2018-01-02 08:11:26\n",
"18 1.276 -65.612 41.898 275.911 \t2018-01-01 06:37:14 \t2018-01-01 08:11:26\n",
"17 365.484 -54.502 41.311 277.626 \t2017-12-31 11:36:31 \t2017-12-31 08:11:26\n",
"17 364.203 -42.891 40.477 279.549 \t2017-12-30 04:52:47 \t2017-12-30 08:11:26\n",
"17 363.533 -30.898 39.355 281.895 \t2017-12-29 12:47:09 \t2017-12-29 08:11:26\n",
"17 362.531 -18.505 37.874 284.432 \t2017-12-28 12:45:18 \t2017-12-28 08:11:26\n",
"17 361.391 -5.780 35.974 287.031 \t2017-12-27 09:22:32 \t2017-12-27 08:11:26\n",
"17 360.397 7.188 33.606 289.706 \t2017-12-26 09:31:26 \t2017-12-26 08:11:26\n",
"17 359.207 20.375 30.710 292.228 \t2017-12-25 04:58:31 \t2017-12-25 08:11:26\n",
"17 358.516 33.716 27.251 294.423 \t2017-12-24 12:23:13 \t2017-12-24 08:11:26\n",
"17 357.514 47.095 23.252 296.322 \t2017-12-23 12:20:26 \t2017-12-23 08:11:26\n",
"17 356.520 60.454 18.763 297.566 \t2017-12-22 12:28:36 \t2017-12-22 08:11:26\n",
"17 355.450 73.818 13.810 298.127 \t2017-12-21 10:48:02 \t2017-12-21 08:11:26\n",
"17 354.448 87.248 8.422 298.322 \t2017-12-20 10:44:35 \t2017-12-20 08:11:26\n",
"17 353.455 100.858 2.620 297.662 \t2017-12-19 10:55:07 \t2017-12-19 08:11:26\n",
"17 352.452 114.781 -3.564 296.676 \t2017-12-18 10:51:11 \t2017-12-18 08:11:26\n",
"17 351.180 129.232 -10.088 295.532 \t2017-12-17 04:19:39 \t2017-12-17 08:11:26\n",
"17 350.177 144.369 -16.768 293.905 \t2017-12-16 04:15:08 \t2017-12-16 08:11:26\n",
"17 349.174 160.411 -23.372 292.270 \t2017-12-15 04:10:48 \t2017-12-15 08:11:26\n",
"17 348.442 177.733 -29.655 290.820 \t2017-12-14 10:36:43 \t2017-12-14 08:11:26\n",
"17 347.439 -163.199 -35.289 289.850 \t2017-12-13 10:32:40 \t2017-12-13 08:11:26\n",
"17 346.298 -142.023 -39.763 289.288 \t2017-12-12 07:09:20 \t2017-12-12 08:11:26\n",
"17 345.197 -118.707 -42.439 289.311 \t2017-12-11 04:44:03 \t2017-12-11 08:11:26\n",
"17 344.495 -94.060 -42.704 289.789 \t2017-12-10 11:52:47 \t2017-12-10 08:11:26\n",
"17 343.193 -69.565 -40.302 290.882 \t2017-12-09 04:37:49 \t2017-12-09 08:11:26\n",
"17 342.414 -46.385 -35.411 292.160 \t2017-12-08 09:56:34 \t2017-12-08 08:11:26\n",
"17 341.184 -24.972 -28.492 293.711 \t2017-12-07 04:25:10 \t2017-12-07 08:11:26\n",
"17 340.407 -5.141 -20.066 296.296 \t2017-12-06 09:45:39 \t2017-12-06 08:11:26\n",
"17 339.180 13.724 -10.516 298.789 \t2017-12-05 04:19:14 \t2017-12-05 08:11:26\n",
"17 338.176 32.247 -0.222 301.121 \t2017-12-04 04:14:06 \t2017-12-04 08:11:26\n",
"17 337.464 50.984 10.286 303.047 \t2017-12-03 11:07:42 \t2017-12-03 08:11:26\n",
"17 336.169 70.792 20.579 304.644 \t2017-12-02 04:02:52 \t2017-12-02 08:11:26\n",
"17 335.170 92.681 30.043 304.931 \t2017-12-01 04:05:17 \t2017-12-01 08:11:26\n",
"17 334.166 117.845 37.752 303.217 \t2017-11-30 03:59:17 \t2017-11-30 08:11:26\n",
"17 333.223 146.795 42.296 299.896 \t2017-11-29 05:20:35 \t2017-11-29 08:11:26\n",
"17 332.284 177.969 42.283 294.818 \t2017-11-28 06:48:59 \t2017-11-28 08:11:26\n",
"17 331.167 -151.951 37.339 289.085 \t2017-11-27 04:00:08 \t2017-11-27 08:11:26\n",
"17 330.215 -125.165 28.416 284.169 \t2017-11-26 05:10:01 \t2017-11-26 08:11:26\n",
"17 329.336 -101.366 16.857 281.885 \t2017-11-25 08:04:24 \t2017-11-25 08:11:26\n",
"17 328.398 -79.176 3.772 283.509 \t2017-11-24 09:32:39 \t2017-11-24 08:11:26\n",
"17 327.393 -57.064 -9.893 289.685 \t2017-11-23 09:26:19 \t2017-11-23 08:11:26\n",
"17 326.389 -33.304 -23.123 299.459 \t2017-11-22 09:19:42 \t2017-11-22 08:11:26\n",
"17 325.449 -5.757 -34.498 310.296 \t2017-11-21 10:47:08 \t2017-11-21 08:11:26\n",
"17 324.334 27.337 -41.721 318.437 \t2017-11-20 08:00:26 \t2017-11-20 08:11:26\n",
"17 323.439 64.072 -42.172 321.605 \t2017-11-19 10:32:49 \t2017-11-19 08:11:26\n",
"17 322.435 98.624 -35.322 318.848 \t2017-11-18 10:25:44 \t2017-11-18 08:11:26\n",
"17 321.495 128.059 -23.195 311.092 \t2017-11-17 11:52:48 \t2017-11-17 08:11:26\n",
"17 320.365 153.868 -8.149 301.261 \t2017-11-16 08:46:11 \t2017-11-16 08:11:26\n",
"17 319.163 178.732 8.082 293.002 \t2017-11-15 03:54:50 \t2017-11-15 08:11:26\n",
"17 318.485 -154.488 23.816 288.872 \t2017-11-14 11:38:00 \t2017-11-14 08:11:26\n",
"17 317.216 -122.488 36.640 288.844 \t2017-11-13 05:11:02 \t2017-11-13 08:11:26\n",
"17 316.212 -83.352 42.811 291.882 \t2017-11-12 05:05:10 \t2017-11-12 08:11:26\n",
"17 315.534 -42.501 39.211 296.369 \t2017-11-11 12:48:51 \t2017-11-11 08:11:26\n",
"17 314.476 -7.629 27.283 301.570 \t2017-11-10 11:26:07 \t2017-11-10 08:11:26\n",
"17 313.393 21.454 10.781 307.516 \t2017-11-09 09:25:35 \t2017-11-09 08:11:26\n",
"17 312.531 48.589 -7.465 314.144 \t2017-11-08 12:44:15 \t2017-11-08 08:11:26\n",
"17 311.245 77.990 -25.124 319.803 \t2017-11-07 05:52:49 \t2017-11-07 08:11:26\n",
"17 310.441 114.257 -38.654 320.823 \t2017-11-06 10:34:26 \t2017-11-06 08:11:26\n",
"17 309.513 158.729 -42.728 315.328 \t2017-11-05 12:19:08 \t2017-11-05 08:11:26\n",
"17 308.486 -158.427 -34.547 304.470 \t2017-11-04 11:39:52 \t2017-11-04 08:11:26\n",
"17 307.234 -123.984 -18.067 294.048 \t2017-11-03 05:36:33 \t2017-11-03 08:11:26\n",
"17 306.413 -94.250 1.848 290.001 \t2017-11-02 09:54:42 \t2017-11-02 08:11:26\n",
"17 305.533 -63.725 21.674 295.264 \t2017-11-01 12:47:20 \t2017-11-01 08:11:26\n",
"17 304.468 -26.468 37.414 306.189 \t2017-10-31 11:13:46 \t2017-10-31 08:11:26\n",
"17 303.470 20.343 42.810 315.523 \t2017-10-30 11:16:23 \t2017-10-30 08:11:26\n",
"17 302.463 65.648 34.193 318.471 \t2017-10-29 11:06:02 \t2017-10-29 08:11:26\n",
"17 301.511 101.348 16.398 315.838 \t2017-10-28 12:15:23 \t2017-10-28 08:11:26\n",
"17 300.179 132.205 -4.817 311.035 \t2017-10-27 04:18:00 \t2017-10-27 08:11:26\n",
"17 299.237 164.989 -25.450 308.321 \t2017-10-26 05:41:25 \t2017-10-26 08:11:26\n",
"17 298.232 -153.078 -40.238 306.592 \t2017-10-25 05:34:47 \t2017-10-25 08:11:26\n",
"17 297.224 -102.008 -41.255 304.350 \t2017-10-24 05:22:31 \t2017-10-24 08:11:26\n",
"17 296.490 -57.844 -27.262 302.467 \t2017-10-23 11:45:03 \t2017-10-23 08:11:26\n",
"17 295.482 -23.326 -5.859 304.942 \t2017-10-22 11:34:44 \t2017-10-22 08:11:26\n",
"17 294.539 9.322 16.932 312.966 \t2017-10-21 12:56:26 \t2017-10-21 08:11:26\n",
"17 293.396 48.516 35.893 321.293 \t2017-10-20 09:29:36 \t2017-10-20 08:11:26\n",
"17 292.321 99.721 42.803 322.261 \t2017-10-19 07:42:46 \t2017-10-19 08:11:26\n",
"17 291.378 149.104 32.233 313.278 \t2017-10-18 09:04:12 \t2017-10-18 08:11:26\n",
"17 290.148 -173.173 11.092 301.889 \t2017-10-17 03:33:03 \t2017-10-17 08:11:26\n",
"17 289.430 -139.545 -12.902 298.038 \t2017-10-16 10:19:38 \t2017-10-16 08:11:26\n",
"17 288.490 -100.354 -33.894 304.229 \t2017-10-15 11:45:04 \t2017-10-15 08:11:26\n",
"17 287.480 -48.038 -42.910 313.939 \t2017-10-14 11:31:04 \t2017-10-14 08:11:26\n",
"17 286.473 4.010 -32.746 319.645 \t2017-10-13 11:21:32 \t2017-10-13 08:11:26\n",
"17 285.242 43.262 -10.677 320.842 \t2017-10-12 05:48:05 \t2017-10-12 08:11:26\n",
"17 284.173 78.249 14.456 320.723 \t2017-10-11 04:09:29 \t2017-10-11 08:11:26\n",
"17 283.292 120.077 35.750 318.485 \t2017-10-10 07:00:12 \t2017-10-10 08:11:26\n",
"17 282.507 175.990 42.527 310.549 \t2017-10-09 12:10:47 \t2017-10-09 08:11:26\n",
"17 281.565 -132.220 28.624 299.921 \t2017-10-08 13:33:58 \t2017-10-08 08:11:26\n",
"17 280.334 -93.372 3.966 297.146 \t2017-10-07 08:00:57 \t2017-10-07 08:11:26\n",
"17 279.326 -56.109 -22.037 308.733 \t2017-10-06 07:50:00 \t2017-10-06 08:11:26\n",
"17 277.872 -7.611 -40.584 325.946 \t2017-10-04 20:56:02 \t2017-10-05 08:11:26\n",
"17 277.375 51.970 -38.980 333.422 \t2017-10-04 09:00:14 \t2017-10-04 08:11:26\n",
"17 276.306 99.033 -18.121 326.734 \t2017-10-03 07:21:11 \t2017-10-03 08:11:26\n",
"17 275.425 137.100 9.424 315.152 \t2017-10-02 10:11:25 \t2017-10-02 08:11:26\n",
"17 274.416 -179.024 34.207 308.001 \t2017-10-01 09:58:48 \t2017-10-01 08:11:26\n",
"17 273.413 -118.064 42.412 304.179 \t2017-09-30 09:54:24 \t2017-09-30 08:11:26\n",
"17 272.406 -62.480 25.481 304.702 \t2017-09-29 09:44:35 \t2017-09-29 08:11:26\n",
"17 271.461 -21.192 -3.044 314.467 \t2017-09-28 11:04:05 \t2017-09-28 08:11:26\n",
"17 270.512 22.418 -30.719 332.379 \t2017-09-27 12:17:49 \t2017-09-27 08:11:26\n",
"17 269.180 83.816 -42.849 339.666 \t2017-09-26 04:18:31 \t2017-09-26 08:11:26\n",
"17 268.500 143.390 -27.261 326.871 \t2017-09-25 11:59:37 \t2017-09-25 08:11:26\n",
"17 267.227 -173.347 2.268 308.577 \t2017-09-24 05:27:09 \t2017-09-24 08:11:26\n",
"17 266.215 -128.055 31.162 303.836 \t2017-09-23 05:09:09 \t2017-09-23 08:11:26\n",
"17 265.419 -63.571 42.649 310.312 \t2017-09-22 10:02:50 \t2017-09-22 08:11:26\n",
"17 264.464 -3.754 24.582 318.544 \t2017-09-21 11:08:13 \t2017-09-21 08:11:26\n",
"17 263.466 39.663 -6.268 328.672 \t2017-09-20 11:10:44 \t2017-09-20 08:11:26\n",
"17 262.437 87.681 -34.492 337.515 \t2017-09-19 10:28:47 \t2017-09-19 08:11:26\n",
"17 261.245 155.381 -41.460 330.642 \t2017-09-18 05:53:25 \t2017-09-18 08:11:26\n",
"17 260.170 -147.379 -19.011 311.363 \t2017-09-17 04:05:30 \t2017-09-17 08:11:26\n",
"17 259.226 -103.429 13.567 303.782 \t2017-09-16 05:25:58 \t2017-09-16 08:11:26\n",
"17 258.472 -48.727 39.538 316.063 \t2017-09-15 11:19:15 \t2017-09-15 08:11:26\n",
"17 257.325 22.232 36.821 328.327 \t2017-09-14 07:48:32 \t2017-09-14 08:11:26\n",
"17 256.393 74.087 8.206 331.497 \t2017-09-13 09:25:47 \t2017-09-13 08:11:26\n",
"17 255.500 119.863 -24.732 331.644 \t2017-09-12 11:59:20 \t2017-09-12 08:11:26\n",
"17 254.439 -175.030 -42.896 326.015 \t2017-09-11 10:31:26 \t2017-09-11 08:11:26\n",
"17 253.483 -107.803 -26.422 312.246 \t2017-09-10 11:35:35 \t2017-09-10 08:11:26\n",
"17 252.475 -60.415 7.320 311.553 \t2017-09-09 11:24:13 \t2017-09-09 08:11:26\n",
"17 251.473 -6.284 37.270 327.891 \t2017-09-08 11:21:44 \t2017-09-08 08:11:26\n",
"17 250.452 68.499 38.087 336.675 \t2017-09-07 10:50:41 \t2017-09-07 08:11:26\n",
"17 249.182 124.048 8.317 328.763 \t2017-09-06 04:21:54 \t2017-09-06 08:11:26\n",
"17 248.497 172.728 -26.538 322.998 \t2017-09-05 11:55:05 \t2017-09-05 08:11:26\n",
"17 247.432 -116.404 -42.753 321.001 \t2017-09-04 10:22:05 \t2017-09-04 08:11:26\n",
"17 246.489 -49.707 -20.904 318.011 \t2017-09-03 11:44:51 \t2017-09-03 08:11:26\n",
"17 245.476 -1.423 15.116 326.442 \t2017-09-02 11:25:50 \t2017-09-02 08:11:26\n",
"17 244.467 60.907 41.500 338.839 \t2017-09-01 11:12:01 \t2017-09-01 08:11:26\n",
"17 243.314 135.966 30.876 331.199 \t2017-08-31 07:32:49 \t2017-08-31 08:11:26\n",
"17 242.078 -172.339 -4.203 317.171 \t2017-08-30 01:52:55 \t2017-08-30 08:11:26\n",
"17 241.134 -116.125 -36.814 320.189 \t2017-08-29 03:12:23 \t2017-08-29 08:11:26\n",
"17 240.417 -37.577 -37.294 327.525 \t2017-08-28 09:59:53 \t2017-08-28 08:11:26\n",
"17 239.177 19.404 -4.774 331.228 \t2017-08-27 04:15:24 \t2017-08-27 08:11:26\n",
"17 238.457 71.760 30.897 337.176 \t2017-08-26 10:58:30 \t2017-08-26 08:11:26\n",
"17 237.514 148.889 41.140 330.812 \t2017-08-25 12:20:22 \t2017-08-25 08:11:26\n",
"17 236.210 -147.746 12.449 314.006 \t2017-08-24 05:02:10 \t2017-08-24 08:11:26\n",
"17 235.492 -96.445 -25.219 318.206 \t2017-08-23 11:48:42 \t2017-08-23 08:11:26\n",
"17 234.253 -21.776 -42.643 335.705 \t2017-08-22 06:04:31 \t2017-08-22 08:11:26\n",
"17 233.531 46.984 -17.976 338.995 \t2017-08-21 12:44:20 \t2017-08-21 08:11:26\n",
"17 232.297 98.047 20.345 334.813 \t2017-08-20 07:07:34 \t2017-08-20 08:11:26\n",
"17 231.575 169.840 42.905 326.717 \t2017-08-19 13:48:19 \t2017-08-19 08:11:26\n",
"17 230.339 -116.482 21.675 313.066 \t2017-08-18 08:08:48 \t2017-08-18 08:11:26\n",
"17 229.327 -64.215 -17.507 321.229 \t2017-08-17 07:51:09 \t2017-08-17 08:11:26\n",
"17 228.382 6.323 -42.719 344.142 \t2017-08-16 09:09:45 \t2017-08-16 08:11:26\n",
"17 227.370 81.982 -23.750 343.687 \t2017-08-15 08:52:30 \t2017-08-15 08:11:26\n",
"17 226.424 134.587 15.397 329.350 \t2017-08-14 10:10:59 \t2017-08-14 08:11:26\n",
"17 225.352 -155.724 42.462 320.483 \t2017-08-13 08:26:32 \t2017-08-13 08:11:26\n",
"17 224.223 -77.850 24.586 315.212 \t2017-08-12 05:21:45 \t2017-08-12 08:11:26\n",
"17 223.454 -24.392 -15.082 329.707 \t2017-08-11 10:53:23 \t2017-08-11 08:11:26\n",
"17 222.382 45.368 -42.433 350.844 \t2017-08-10 09:10:24 \t2017-08-10 08:11:26\n",
"17 221.499 123.285 -24.763 341.084 \t2017-08-09 11:58:04 \t2017-08-09 08:11:26\n",
"17 220.485 177.037 15.107 321.012 \t2017-08-08 11:38:13 \t2017-08-08 08:11:26\n",
"17 219.148 -111.852 42.554 317.834 \t2017-08-07 03:33:21 \t2017-08-07 08:11:26\n",
"17 218.466 -33.475 23.509 323.094 \t2017-08-06 11:11:23 \t2017-08-06 08:11:26\n",
"17 217.520 20.542 -16.833 340.070 \t2017-08-05 12:29:29 \t2017-08-05 08:11:26\n",
"17 216.502 93.228 -42.789 351.660 \t2017-08-04 12:02:57 \t2017-08-04 08:11:26\n",
"17 215.365 170.518 -21.667 331.128 \t2017-08-03 08:45:52 \t2017-08-03 08:11:26\n",
"17 213.957 -134.902 19.328 314.900 \t2017-08-01 22:57:46 \t2017-08-02 08:11:26\n",
"17 213.473 -58.412 42.909 323.828 \t2017-08-01 11:21:32 \t2017-08-01 08:11:26\n",
"17 212.538 16.790 17.963 334.473 \t2017-07-31 12:54:05 \t2017-07-31 08:11:26\n",
"17 211.707 71.531 -23.032 346.159 \t2017-07-30 16:57:25 \t2017-07-30 08:11:26\n",
"17 210.694 150.883 -42.531 343.011 \t2017-07-29 16:38:49 \t2017-07-29 08:11:26\n",
"17 209.748 -136.870 -13.912 319.553 \t2017-07-28 17:57:05 \t2017-07-28 08:11:26\n",
"17 208.735 -80.642 27.265 318.983 \t2017-07-27 17:38:24 \t2017-07-27 08:11:26\n",
"17 207.209 2.939 41.128 336.301 \t2017-07-26 05:01:40 \t2017-07-26 08:11:26\n",
"17 206.262 70.884 8.340 341.310 \t2017-07-25 06:16:40 \t2017-07-25 08:11:26\n",
"17 205.564 128.797 -31.750 342.021 \t2017-07-24 13:32:30 \t2017-07-24 08:11:26\n",
"17 204.435 -144.925 -38.597 330.040 \t2017-07-23 10:25:41 \t2017-07-23 08:11:26\n",
"17 203.477 -80.639 -1.828 317.633 \t2017-07-22 11:26:36 \t2017-07-22 08:11:26\n",
"17 202.476 -18.521 36.610 334.013 \t2017-07-21 11:24:46 \t2017-07-21 08:11:26\n",
"17 201.518 68.881 34.086 344.360 \t2017-07-20 12:25:31 \t2017-07-20 08:11:26\n",
"17 200.516 128.886 -5.724 336.488 \t2017-07-19 12:23:28 \t2017-07-19 08:11:26\n",
"17 199.826 -163.594 -40.476 332.299 \t2017-07-18 19:49:59 \t2017-07-18 08:11:26\n",
"17 198.493 -77.641 -27.829 324.537 \t2017-07-17 11:49:34 \t2017-07-17 08:11:26\n",
"17 197.536 -19.759 14.528 330.492 \t2017-07-16 12:51:14 \t2017-07-16 08:11:26\n",
"17 196.534 56.148 42.811 346.749 \t2017-07-15 12:48:56 \t2017-07-15 08:11:26\n",
"17 195.521 136.246 19.250 336.934 \t2017-07-14 12:29:41 \t2017-07-14 08:11:26\n",
