Built with blockbuilder.org
forked from arnauddri/d3-stock
license: gpl-3.0 |
Built with blockbuilder.org
forked from arnauddri/d3-stock
Date | Volume | Close | Average | |
---|---|---|---|---|
14/01/2010 | 108223500 | 28.33 | 27.88904762 | |
15/01/2010 | 148516900 | 27.86 | 27.9647619 | |
19/01/2010 | 182501900 | 29.09 | 28.09380952 | |
20/01/2010 | 153038200 | 28.64 | 28.22142857 | |
21/01/2010 | 152038600 | 28.15 | 28.30285714 | |
22/01/2010 | 220441900 | 26.75 | 28.29952381 | |
25/01/2010 | 266424900 | 27.47 | 28.31666667 | |
26/01/2010 | 466777500 | 27.86 | 28.34142857 | |
27/01/2010 | 430642100 | 28.12 | 28.33380952 | |
28/01/2010 | 293375600 | 26.96 | 28.25428571 | |
29/01/2010 | 311488100 | 25.98 | 28.14428571 | |
01/02/2010 | 187469100 | 26.34 | 28.0352381 | |
02/02/2010 | 174585600 | 26.5 | 27.93952381 | |
03/02/2010 | 153832000 | 26.95 | 27.84428571 | |
04/02/2010 | 189413000 | 25.98 | 27.70047619 | |
05/02/2010 | 212576700 | 26.44 | 27.60047619 | |
08/02/2010 | 119567700 | 26.26 | 27.49428571 | |
09/02/2010 | 158221700 | 26.54 | 27.39238095 | |
10/02/2010 | 92590400 | 26.4 | 27.29619048 | |
11/02/2010 | 137586400 | 26.88 | 27.23809524 | |
12/02/2010 | 163867200 | 27.11 | 27.17190476 | |
16/02/2010 | 135934400 | 27.52 | 27.13333333 | |
17/02/2010 | 109099200 | 27.4 | 27.11142857 | |
18/02/2010 | 105706300 | 27.45 | 27.03333333 | |
19/02/2010 | 103867400 | 27.28 | 26.96857143 | |
22/02/2010 | 97640900 | 27.11 | 26.91904762 | |
23/02/2010 | 143773700 | 26.66 | 26.9147619 | |
24/02/2010 | 115141600 | 27.15 | 26.89952381 | |
25/02/2010 | 166281500 | 27.33 | 26.87428571 | |
26/02/2010 | 126865200 | 27.68 | 26.85333333 | |
01/03/2010 | 137523400 | 28.27 | 26.91571429 | |
02/03/2010 | 141636600 | 28.25 | 27.02380952 | |
03/03/2010 | 93013200 | 28.32 | 27.11809524 | |
04/03/2010 | 91510300 | 28.51 | 27.21380952 | |
05/03/2010 | 224905100 | 29.62 | 27.34095238 | |
08/03/2010 | 107472400 | 29.64 | 27.5152381 | |
09/03/2010 | 230064800 | 30.17 | 27.69285714 | |
10/03/2010 | 149054500 | 30.42 | 27.89095238 | |
11/03/2010 | 101425100 | 30.51 | 28.08 | |
12/03/2010 | 104080900 | 30.66 | 28.28285714 | |
15/03/2010 | 123375700 | 30.28 | 28.4447619 | |
16/03/2010 | 111727000 | 30.36 | 28.59952381 | |
17/03/2010 | 112739200 | 30.32 | 28.73285714 | |
18/03/2010 | 85527400 | 30.39 | 28.8752381 | |
19/03/2010 | 139861400 | 30.07 | 29 | |
22/03/2010 | 114104900 | 30.4 | 29.14857143 | |
23/03/2010 | 150607800 | 30.89 | 29.32857143 | |
24/03/2010 | 149445100 | 31.03 | 29.53666667 | |
25/03/2010 | 135571100 | 30.66 | 29.70380952 | |
26/03/2010 | 160218800 | 31.24 | 29.89 | |
29/03/2010 | 135186100 | 31.44 | 30.06904762 | |
30/03/2010 | 131827500 | 31.91 | 30.24238095 | |
31/03/2010 | 107664900 | 31.79 | 30.41095238 | |
01/04/2010 | 150786300 | 31.92 | 30.58238095 | |
05/04/2010 | 171126900 | 32.26 | 30.76095238 | |
06/04/2010 | 111754300 | 32.41 | 30.89380952 | |
07/04/2010 | 157125500 | 32.55 | 31.03238095 | |
08/04/2010 | 143247300 | 32.46 | 31.14142857 | |
09/04/2010 | 83545700 | 32.71 | 31.25047619 | |
12/04/2010 | 83256600 | 32.78 | 31.35857143 | |
13/04/2010 | 76552700 | 32.8 | 31.46047619 | |
14/04/2010 | 101019100 | 33.24 | 31.60142857 | |
15/04/2010 | 94196200 | 33.67 | 31.75904762 | |
16/04/2010 | 187636400 | 33.47 | 31.90904762 | |
19/04/2010 | 141731100 | 33.42 | 32.05333333 | |
20/04/2010 | 184581600 | 33.09 | 32.19714286 | |
21/04/2010 | 245597800 | 35.07 | 32.41952381 | |
22/04/2010 | 198356200 | 36.05 | 32.6652381 | |
23/04/2010 | 199238900 | 36.64 | 32.93238095 | |
26/04/2010 | 119767200 | 36.46 | 33.20857143 | |
27/04/2010 | 177335900 | 35.45 | 33.40904762 | |
28/04/2010 | 189600600 | 35.39 | 33.59714286 | |
29/04/2010 | 139710200 | 36.34 | 33.80809524 | |
30/04/2010 | 135615900 | 35.32 | 33.97619048 | |
03/05/2010 | 113585500 | 36.03 | 34.17190476 | |
04/05/2010 | 180954900 | 34.99 | 34.30190476 | |
05/05/2010 | 220775800 | 34.63 | 34.40761905 | |
06/05/2010 | 321465200 | 33.31 | 34.44380952 | |
07/05/2010 | 419004600 | 31.91 | 34.41761905 | |
10/05/2010 | 246076600 | 34.36 | 34.49619048 | |
11/05/2010 | 212226700 | 34.7 | 34.58761905 | |
12/05/2010 | 163594900 | 35.46 | 34.71428571 | |
13/05/2010 | 149928100 | 34.95 | 34.79571429 | |
14/05/2010 | 189840700 | 34.34 | 34.82761905 | |
17/05/2010 | 190708700 | 34.39 | 34.87142857 | |
18/05/2010 | 195669600 | 34.14 | 34.90571429 | |
19/05/2010 | 256431700 | 33.6 | 34.93 | |
20/05/2010 | 320728800 | 32.16 | 34.79142857 | |
21/05/2010 | 305972800 | 32.78 | 34.63571429 | |
24/05/2010 | 188559700 | 33.38 | 34.48047619 | |
25/05/2010 | 262001600 | 33.17 | 34.32380952 | |
26/05/2010 | 212663500 | 33.02 | 34.20809524 | |
27/05/2010 | 166570600 | 34.27 | 34.1547619 | |
28/05/2010 | 203903700 | 34.75 | 34.07904762 | |
01/06/2010 | 219118200 | 35.29 | 34.07761905 | |
02/06/2010 | 172137000 | 35.71 | 34.06238095 | |
03/06/2010 | 162526700 | 35.6 | 34.09142857 | |
04/06/2010 | 189576100 | 34.63 | 34.09142857 | |
07/06/2010 | 221735500 | 33.95 | 34.12190476 | |
08/06/2010 | 250192600 | 33.73 | 34.20857143 | |
09/06/2010 | 213657500 | 32.9 | 34.13904762 | |
10/06/2010 | 194089000 | 33.89 | 34.10047619 | |
11/06/2010 | 136439800 | 34.3 | 34.0452381 | |
14/06/2010 | 150740100 | 34.4 | 34.01904762 | |
15/06/2010 | 146268500 | 35.13 | 34.05666667 | |
16/06/2010 | 195919500 | 36.15 | 34.14047619 | |
17/06/2010 | 218213800 | 36.78 | 34.26619048 | |
18/06/2010 | 196155400 | 37.08 | 34.43190476 | |
21/06/2010 | 194122600 | 36.55 | 34.64095238 | |
22/06/2010 | 179315500 | 37.05 | 34.84428571 | |
23/06/2010 | 192114300 | 36.66 | 35.00047619 | |
24/06/2010 | 178569300 | 36.39 | 35.15380952 | |
25/06/2010 | 137485600 | 36.08 | 35.29952381 | |
28/06/2010 | 146237000 | 36.3 | 35.39619048 | |
29/06/2010 | 283336200 | 34.66 | 35.39190476 | |
30/06/2010 | 184863000 | 34.03 | 35.33190476 | |
01/07/2010 | 255724000 | 33.62 | 35.23238095 | |
02/07/2010 | 173460700 | 33.41 | 35.12809524 | |
06/07/2010 | 153808900 | 33.64 | 35.08095238 | |
07/07/2010 | 163639000 | 34.99 | 35.13047619 | |
08/07/2010 | 184536100 | 34.92 | 35.18714286 | |
09/07/2010 | 108330600 | 35.12 | 35.29285714 | |
12/07/2010 | 140719600 | 34.81 | 35.33666667 | |
13/07/2010 | 297731000 | 34.06 | 35.3252381 | |
14/07/2010 | 203011900 | 34.19 | 35.3152381 | |
15/07/2010 | 206216500 | 34.02 | 35.26238095 | |
16/07/2010 | 259964600 | 33.81 | 35.15095238 | |
19/07/2010 | 256119500 | 33.22 | 34.98142857 | |
20/07/2010 | 268737700 | 34.08 | 34.83857143 | |
21/07/2010 | 296417800 | 34.39 | 34.73571429 | |
22/07/2010 | 161329700 | 35.04 | 34.64 | |
23/07/2010 | 133347200 | 35.17 | 34.56904762 | |
26/07/2010 | 105137900 | 35.08 | 34.50666667 | |
27/07/2010 | 146192900 | 35.73 | 34.49 | |
28/07/2010 | 129996300 | 35.3 | 34.44238095 | |
29/07/2010 | 160951700 | 34.92 | 34.4547619 | |
30/07/2010 | 112052500 | 34.8 | 34.49142857 | |
02/08/2010 | 107013900 | 35.42 | 34.57714286 | |
03/08/2010 | 104413400 | 35.43 | 34.67333333 | |
04/08/2010 | 105093800 | 35.58 | 34.76571429 | |
05/08/2010 | 72274300 | 35.4 | 34.7852381 | |
06/08/2010 | 111224400 | 35.19 | 34.79809524 | |
09/08/2010 | 75782000 | 35.41 | 34.81190476 | |
10/08/2010 | 112980000 | 35.09 | 34.8252381 | |
11/08/2010 | 155013600 | 33.85 | 34.8152381 | |
12/08/2010 | 133730100 | 34.06 | 34.80904762 | |
13/08/2010 | 88717300 | 33.7 | 34.79380952 | |
16/08/2010 | 79607500 | 33.5 | 34.77904762 | |
17/08/2010 | 105660100 | 34.09 | 34.82047619 | |
18/08/2010 | 84924000 | 34.24 | 34.82809524 | |
19/08/2010 | 106676500 | 33.8 | 34.8 | |
20/08/2010 | 96057500 | 33.77 | 34.73952381 | |
23/08/2010 | 103510400 | 33.25 | 34.64809524 | |
24/08/2010 | 150641400 | 32.46 | 34.52333333 | |
25/08/2010 | 149216900 | 32.86 | 34.38666667 | |
26/08/2010 | 116626300 | 32.51 | 34.25380952 | |
27/08/2010 | 137097800 | 32.69 | 34.14761905 | |
30/08/2010 | 95822300 | 32.81 | 34.05285714 | |
31/08/2010 | 105196700 | 32.89 | 33.93238095 | |
01/09/2010 | 174259400 | 33.87 | 33.85809524 | |
02/09/2010 | 103856900 | 34.11 | 33.78809524 | |
03/09/2010 | 130197200 | 35.01 | 33.76952381 | |
07/09/2010 | 85639400 | 34.88 | 33.7547619 | |
08/09/2010 | 131637800 | 35.57 | 33.76238095 | |
09/09/2010 | 109643800 | 35.59 | 33.78619048 | |
10/09/2010 | 96885600 | 35.63 | 33.87095238 | |
13/09/2010 | 97195000 | 36.13 | 33.96952381 | |
14/09/2010 | 102037600 | 36.26 | 34.09142857 | |
15/09/2010 | 107342200 | 36.56 | 34.23714286 | |
16/09/2010 | 163025800 | 37.42 | 34.39571429 | |
17/09/2010 | 158619300 | 37.25 | 34.53904762 | |
20/09/2010 | 164669400 | 38.32 | 34.75428571 | |
21/09/2010 | 167018600 | 38.39 | 34.97428571 | |
22/09/2010 | 146322400 | 38.93 | 35.2447619 | |
23/09/2010 | 196529200 | 39.09 | 35.56047619 | |
24/09/2010 | 162372000 | 39.55 | 35.87904762 | |
27/09/2010 | 120708700 | 39.39 | 36.20666667 | |
28/09/2010 | 258760600 | 38.81 | 36.49809524 | |
29/09/2010 | 117411000 | 38.88 | 36.78714286 | |
30/09/2010 | 168347900 | 38.39 | 37.04904762 | |
01/10/2010 | 112035700 | 38.22 | 37.25619048 | |
04/10/2010 | 108825500 | 37.7 | 37.42714286 | |
05/10/2010 | 125491800 | 39.09 | 37.62142857 | |
06/10/2010 | 167717200 | 39.12 | 37.82333333 | |
07/10/2010 | 102099900 | 39.13 | 37.99285714 | |
08/10/2010 | 164600800 | 39.78 | 38.19238095 | |
11/10/2010 | 106938300 | 39.96 | 38.39857143 | |
12/10/2010 | 139636000 | 40.39 | 38.60142857 | |
13/10/2010 | 157523100 | 40.6 | 38.80809524 | |
14/10/2010 | 108824100 | 40.9 | 39.0147619 | |
15/10/2010 | 230548500 | 42.58 | 39.26047619 | |
18/10/2010 | 273252700 | 43.02 | 39.5352381 | |
19/10/2010 | 308196000 | 41.87 | 39.70428571 | |
20/10/2010 | 180406100 | 42.01 | 39.87666667 | |
21/10/2010 | 137865000 | 41.87 | 40.01666667 | |
22/10/2010 | 93194500 | 41.6 | 40.13619048 | |
25/10/2010 | 98115500 | 41.78 | 40.24238095 | |
26/10/2010 | 98232400 | 41.67 | 40.35095238 | |
27/10/2010 | 99750700 | 41.64 | 40.48571429 | |
28/10/2010 | 137762800 | 41.29 | 40.60047619 | |
29/10/2010 | 107627800 | 40.72 | 40.71142857 | |
01/11/2010 | 105972300 | 41.15 | 40.85095238 | |
02/11/2010 | 108482500 | 41.85 | 41.04857143 | |
03/11/2010 | 127087100 | 42.32 | 41.20238095 | |
04/11/2010 | 160622000 | 43.06 | 41.39 | |
05/11/2010 | 90313300 | 42.9 | 41.56952381 | |
08/11/2010 | 70439600 | 43.1 | 41.72761905 | |
09/11/2010 | 95886000 | 42.76 | 41.86095238 | |
10/11/2010 | 96056800 | 43.02 | 41.98619048 | |
11/11/2010 | 90321000 | 42.84 | 42.09285714 | |
12/11/2010 | 198961700 | 41.67 | 42.12952381 | |
15/11/2010 | 100901500 | 41.54 | 42.08 | |
16/11/2010 | 164412500 | 40.8 | 41.97428571 | |
17/11/2010 | 119862400 | 40.65 | 41.91619048 | |
18/11/2010 | 123622800 | 41.73 | 41.90285714 | |
19/11/2010 | 96210800 | 41.5 | 41.8852381 | |
22/11/2010 | 98268800 | 42.39 | 41.92285714 | |
23/11/2010 | 129861900 | 41.77 | 41.92238095 | |
24/11/2010 | 103431300 | 42.59 | 41.96619048 | |
26/11/2010 | 59396400 | 42.61 | 42.01238095 | |
29/11/2010 | 111446300 | 42.87 | 42.08761905 | |
30/11/2010 | 125464500 | 42.09 | 42.15285714 | |
01/12/2010 | 115437700 | 42.8 | 42.23142857 | |
02/12/2010 | 115709300 | 43.04 | 42.28809524 | |
03/12/2010 | 85523200 | 42.94 | 42.31761905 | |
06/12/2010 | 112120400 | 43.31 | 42.32952381 | |
07/12/2010 | 97863500 | 43.05 | 42.33666667 | |
08/12/2010 | 80483900 | 43.43 | 42.35238095 | |
09/12/2010 | 73537800 | 43.26 | 42.37619048 | |
10/12/2010 | 65627800 | 43.37 | 42.39285714 | |
13/12/2010 | 109953900 | 43.52 | 42.4252381 | |
14/12/2010 | 87752000 | 43.33 | 42.50428571 | |
15/12/2010 | 104328000 | 43.34 | 42.59 | |
16/12/2010 | 80507700 | 43.46 | 42.71666667 | |
17/12/2010 | 96732300 | 43.37 | 42.84619048 | |
20/12/2010 | 96402600 | 43.59 | 42.9347619 | |
21/12/2010 | 64088500 | 43.86 | 43.04714286 | |
22/12/2010 | 66480400 | 43.99 | 43.12333333 | |
23/12/2010 | 55789300 | 43.78 | 43.21904762 | |
27/12/2010 | 62454000 | 43.92 | 43.28238095 | |
28/12/2010 | 43981000 | 44.03 | 43.35 | |
29/12/2010 | 40784800 | 44.01 | 43.40428571 | |
30/12/2010 | 39373600 | 43.79 | 43.4852381 | |
31/12/2010 | 48377000 | 43.64 | 43.5252381 | |
03/01/2011 | 111284600 | 44.59 | 43.59904762 | |
04/01/2011 | 77270200 | 44.82 | 43.68857143 | |
05/01/2011 | 63879900 | 45.18 | 43.77761905 | |
06/01/2011 | 75107200 | 45.15 | 43.87761905 | |
07/01/2011 | 77982800 | 45.47 | 43.9747619 | |
10/01/2011 | 112140000 | 46.33 | 44.12095238 | |
11/01/2011 | 111027000 | 46.22 | 44.25666667 | |
12/01/2011 | 75647600 | 46.59 | 44.40285714 | |
13/01/2011 | 74195100 | 46.76 | 44.56619048 | |
14/01/2011 | 77210000 | 47.14 | 44.74714286 | |
18/01/2011 | 470249500 | 46.08 | 44.87190476 | |
19/01/2011 | 283903200 | 45.84 | 44.98952381 | |
20/01/2011 | 191197300 | 45.01 | 45.05714286 | |
21/01/2011 | 188600300 | 44.2 | 45.07333333 | |
24/01/2011 | 143670800 | 45.65 | 45.15238095 | |
25/01/2011 | 136717000 | 46.19 | 45.26714286 | |
26/01/2011 | 126718900 | 46.52 | 45.39095238 | |
27/01/2011 | 71256500 | 46.43 | 45.5052381 | |
28/01/2011 | 148014300 | 45.47 | 45.5747619 | |
31/01/2011 | 94311700 | 45.9 | 45.6752381 | |
01/02/2011 | 106658300 | 46.68 | 45.82 | |
02/02/2011 | 64738800 | 46.58 | 45.9147619 | |
03/02/2011 | 98449400 | 46.46 | 45.99285714 | |
04/02/2011 | 80460100 | 46.88 | 46.07380952 | |
07/02/2011 | 121255400 | 47.6 | 46.19047619 | |
08/02/2011 | 95260200 | 48.05 | 46.31333333 | |
09/02/2011 | 120686300 | 48.45 | 46.41428571 | |
10/02/2011 | 232137500 | 47.96 | 46.49714286 | |
11/02/2011 | 91893200 | 48.28 | 46.57761905 | |
14/02/2011 | 77604100 | 48.59 | 46.6647619 | |
15/02/2011 | 71043700 | 48.69 | 46.73857143 | |
16/02/2011 | 120289400 | 49.13 | 46.88380952 | |
17/02/2011 | 132645800 | 48.47 | 47.00904762 | |
18/02/2011 | 204014300 | 47.42 | 47.12380952 | |
22/02/2011 | 218138900 | 45.81 | 47.20047619 | |
23/02/2011 | 167963600 | 46.35 | 47.23380952 | |
24/02/2011 | 124975200 | 46.39 | 47.24333333 | |
25/02/2011 | 95004700 | 47.1 | 47.27095238 | |
28/02/2011 | 100768500 | 47.78 | 47.3352381 | |
01/03/2011 | 114034200 | 47.26 | 47.42047619 | |
02/03/2011 | 150647700 | 47.64 | 47.50333333 | |
03/03/2011 | 125197100 | 48.64 | 47.59666667 | |
04/03/2011 | 113316700 | 48.7 | 47.69761905 | |
07/03/2011 | 136530800 | 48.07 | 47.77428571 | |
08/03/2011 | 89079200 | 48.13 | 47.83380952 | |
09/03/2011 | 113326500 | 47.68 | 47.83761905 | |
10/03/2011 | 126884800 | 46.9 | 47.78285714 | |
11/03/2011 | 117770100 | 47.62 | 47.74333333 | |
14/03/2011 | 108989300 | 47.83 | 47.73714286 | |
15/03/2011 | 180270300 | 46.73 | 47.66333333 | |
16/03/2011 | 290502800 | 44.64 | 47.4752381 | |
17/03/2011 | 164855600 | 45.27 | 47.31238095 | |
18/03/2011 | 188303500 | 44.73 | 47.10285714 | |
21/03/2011 | 102350500 | 45.9 | 46.98047619 | |
22/03/2011 | 81480700 | 46.16 | 46.92047619 | |
23/03/2011 | 93249100 | 45.89 | 46.92428571 | |
24/03/2011 | 101178000 | 46.67 | 46.93952381 | |
25/03/2011 | 112227500 | 47.56 | 46.9952381 | |
28/03/2011 | 77338800 | 47.41 | 47.01 | |
29/03/2011 | 88225200 | 47.48 | 46.99571429 | |
30/03/2011 | 82351500 | 47.16 | 46.99095238 | |
31/03/2011 | 68504800 | 47.15 | 46.96761905 | |
01/04/2011 | 104665400 | 46.61 | 46.87095238 | |
04/04/2011 | 115021200 | 46.16 | 46.75 | |
05/04/2011 | 120682800 | 45.85 | 46.64428571 | |
06/04/2011 | 100634800 | 45.73 | 46.53 | |
07/04/2011 | 93361800 | 45.74 | 46.43761905 | |
08/04/2011 | 94383800 | 45.33 | 46.36285714 | |
11/04/2011 | 99736700 | 44.75 | 46.22619048 | |
12/04/2011 | 106409800 | 44.97 | 46.09 | |
13/04/2011 | 86555000 | 45.47 | 46.03 | |
14/04/2011 | 75450200 | 44.97 | 46.04571429 | |
15/04/2011 | 113401400 | 44.3 | 45.99952381 | |
18/04/2011 | 152474700 | 44.89 | 46.00714286 | |
19/04/2011 | 104844600 | 45.71 | 45.99809524 | |
20/04/2011 | 175166600 | 46.32 | 46.00571429 | |
21/04/2011 | 188452600 | 47.44 | 46.07952381 | |
25/04/2011 | 66636500 | 47.76 | 46.13142857 | |
26/04/2011 | 84700000 | 47.41 | 46.12428571 | |
27/04/2011 | 89053300 | 47.37 | 46.12238095 | |
28/04/2011 | 90239800 | 46.91 | 46.0952381 | |
29/04/2011 | 251586300 | 47.37 | 46.1052381 | |
02/05/2011 | 110678400 | 46.85 | 46.09095238 | |
03/05/2011 | 78337000 | 47.11 | 46.1147619 | |
04/05/2011 | 97312600 | 47.29 | 46.16857143 | |
05/05/2011 | 83992300 | 46.91 | 46.21904762 | |
06/05/2011 | 70033600 | 46.9 | 46.2747619 | |
09/05/2011 | 51186800 | 47.02 | 46.33571429 | |
10/05/2011 | 70522900 | 47.27 | 46.42809524 | |
11/05/2011 | 84000000 | 46.97 | 46.53380952 | |
12/05/2011 | 80500000 | 46.88 | 46.6247619 | |
13/05/2011 | 81529000 | 46.06 | 46.65285714 | |
16/05/2011 | 112443800 | 45.09 | 46.65857143 | |
17/05/2011 | 113083600 | 45.47 | 46.71428571 | |
18/05/2011 | 83694100 | 45.98 | 46.76619048 | |
19/05/2011 | 65292500 | 46.07 | 46.78333333 | |
20/05/2011 | 84492100 | 45.35 | 46.73714286 | |
23/05/2011 | 95900000 | 45.24 | 46.63238095 | |
24/05/2011 | 80481800 | 44.94 | 46.49809524 | |
25/05/2011 | 73556000 | 45.56 | 46.41 | |
26/05/2011 | 55640200 | 45.32 | 46.31238095 | |
27/05/2011 | 50899800 | 45.65 | 46.25238095 | |
31/05/2011 | 104438600 | 47.06 | 46.23761905 | |
01/06/2011 | 138670700 | 46.74 | 46.23238095 | |
02/06/2011 | 84695800 | 46.82 | 46.21857143 | |
03/06/2011 | 78312500 | 46.46 | 46.17904762 | |
06/06/2011 | 115485300 | 45.73 | 46.12285714 | |
07/06/2011 | 132446300 | 44.92 | 46.02857143 | |
08/06/2011 | 83430900 | 44.95 | 45.93 | |
09/06/2011 | 68772200 | 44.84 | 45.81428571 | |
10/06/2011 | 108488800 | 44.09 | 45.67714286 | |
13/06/2011 | 82368300 | 44.18 | 45.54857143 | |
14/06/2011 | 83642300 | 44.97 | 45.49666667 | |
15/06/2011 | 99799000 | 44.2 | 45.45428571 | |
16/06/2011 | 127647800 | 43.99 | 45.38380952 | |
17/06/2011 | 153755000 | 43.33 | 45.25761905 | |
20/06/2011 | 160161400 | 42.66 | 45.0952381 | |
21/06/2011 | 123345600 | 44.01 | 45.03142857 | |
22/06/2011 | 97645800 | 43.64 | 44.9552381 | |
23/06/2011 | 139939800 | 44.81 | 44.94904762 | |
24/06/2011 | 109951800 | 44.15 | 44.88190476 | |
27/06/2011 | 84953400 | 44.92 | 44.86285714 | |
28/06/2011 | 73574900 | 45.35 | 44.84857143 | |
29/06/2011 | 88136300 | 45.19 | 44.75952381 | |
30/06/2011 | 80738700 | 45.41 | 44.69619048 | |
01/07/2011 | 108828300 | 46.44 | 44.67809524 | |
05/07/2011 | 88763500 | 47.27 | 44.71666667 | |
06/07/2011 | 111156500 | 47.59 | 44.8052381 | |
07/07/2011 | 99915900 | 48.32 | 44.96714286 | |
08/07/2011 | 122408300 | 48.66 | 45.14380952 | |
11/07/2011 | 110668600 | 47.89 | 45.28904762 | |
12/07/2011 | 112902300 | 47.86 | 45.46857143 | |
13/07/2011 | 97909700 | 48.43 | 45.67095238 | |
14/07/2011 | 107633400 | 48.4 | 45.83428571 | |
15/07/2011 | 121116800 | 49.37 | 46.08047619 | |
18/07/2011 | 143163300 | 50.57 | 46.39380952 | |
19/07/2011 | 204786400 | 50.98 | 46.75809524 | |
20/07/2011 | 235335100 | 52.34 | 47.21904762 | |
21/07/2011 | 131633600 | 52.39 | 47.61809524 | |
22/07/2011 | 129182200 | 53.21 | 48.07380952 | |
25/07/2011 | 147451500 | 53.91 | 48.50714286 | |
26/07/2011 | 119145600 | 54.57 | 49.00333333 | |
27/07/2011 | 164831100 | 53.11 | 49.39333333 | |
28/07/2011 | 148508500 | 53.01 | 49.75809524 | |
29/07/2011 | 158146100 | 52.83 | 50.12190476 | |
01/08/2011 | 153209000 | 53.67 | 50.5152381 | |
02/08/2011 | 159884900 | 52.61 | 50.80904762 | |
03/08/2011 | 183127000 | 53.11 | 51.08714286 | |
04/08/2011 | 217851900 | 51.05 | 51.25190476 | |
05/08/2011 | 301147700 | 50.54 | 51.35761905 | |
08/08/2011 | 285958400 | 47.78 | 51.31571429 | |
09/08/2011 | 270645900 | 50.6 | 51.4447619 | |
10/08/2011 | 219664200 | 49.2 | 51.50857143 | |
11/08/2011 | 185492300 | 50.56 | 51.61 | |
12/08/2011 | 132244000 | 51 | 51.73380952 | |
15/08/2011 | 115136000 | 51.87 | 51.85285714 | |
16/08/2011 | 124687500 | 51.47 | 51.89571429 | |
17/08/2011 | 110515300 | 51.47 | 51.91904762 | |
18/08/2011 | 212858800 | 49.52 | 51.7847619 | |
19/08/2011 | 193972100 | 48.16 | 51.58333333 | |
22/08/2011 | 133828800 | 48.22 | 51.34571429 | |
23/08/2011 | 164208800 | 50.54 | 51.1852381 | |
24/08/2011 | 156566900 | 50.89 | 51.01 | |
25/08/2011 | 217836500 | 50.56 | 50.88857143 | |
26/08/2011 | 160369300 | 51.89 | 50.8352381 | |
29/08/2011 | 101317300 | 52.76 | 50.83190476 | |
30/08/2011 | 104480600 | 52.76 | 50.78857143 | |
31/08/2011 | 130646600 | 52.06 | 50.76238095 | |
01/09/2011 | 85931300 | 51.55 | 50.68809524 | |
02/09/2011 | 109734800 | 50.6 | 50.66666667 | |
06/09/2011 | 127424500 | 51.37 | 50.70619048 | |
07/09/2011 | 87644200 | 51.94 | 50.90428571 | |
08/09/2011 | 104039600 | 51.97 | 50.96952381 | |
09/09/2011 | 141203300 | 51.07 | 51.05857143 | |
12/09/2011 | 116958100 | 51.4 | 51.09857143 | |
13/09/2011 | 110140100 | 52.03 | 51.14761905 | |
14/09/2011 | 133681100 | 52.67 | 51.18571429 | |
15/09/2011 | 104454700 | 53.16 | 51.26619048 | |
16/09/2011 | 174628300 | 54.18 | 51.3952381 | |
19/09/2011 | 205965200 | 55.69 | 51.68904762 | |
20/09/2011 | 193938500 | 55.93 | 52.05904762 | |
21/09/2011 | 151494000 | 55.76 | 52.41809524 | |
22/09/2011 | 242120200 | 54.36 | 52.6 | |
23/09/2011 | 136569300 | 54.69 | 52.78095238 | |
26/09/2011 | 203219100 | 54.54 | 52.97047619 | |
27/09/2011 | 158124400 | 54.01 | 53.07142857 | |
28/09/2011 | 107409400 | 53.71 | 53.11666667 | |
29/09/2011 | 162771700 | 52.84 | 53.12047619 | |
30/09/2011 | 136910200 | 51.59 | 53.09809524 | |
03/10/2011 | 167274800 | 50.68 | 53.05666667 | |
04/10/2011 | 308419300 | 50.39 | 53.04666667 | |
05/10/2011 | 196617400 | 51.17 | 53.03714286 | |
06/10/2011 | 203145600 | 51.05 | 52.9947619 | |
07/10/2011 | 133864500 | 50.03 | 52.90238095 | |
10/10/2011 | 110628700 | 52.6 | 52.9752381 | |
11/10/2011 | 151421900 | 54.15 | 53.10619048 | |
12/10/2011 | 155571500 | 54.41 | 53.21952381 | |
13/10/2011 | 106546300 | 55.25 | 53.34238095 | |
14/10/2011 | 143341800 | 57.09 | 53.52952381 | |
17/10/2011 | 171511200 | 56.82 | 53.6552381 | |
18/10/2011 | 220400600 | 57.12 | 53.72333333 | |
19/10/2011 | 276014900 | 53.93 | 53.62809524 | |
20/10/2011 | 137317600 | 53.48 | 53.51952381 | |
21/10/2011 | 155311100 | 53.15 | 53.46190476 | |
24/10/2011 | 125534500 | 54.89 | 53.47142857 | |
25/10/2011 | 107606800 | 53.81 | 53.43666667 | |
26/10/2011 | 114076200 | 54.19 | 53.4452381 | |
27/10/2011 | 123666200 | 54.75 | 53.4947619 | |
28/10/2011 | 80710700 | 54.78 | 53.58714286 | |
31/10/2011 | 96375300 | 54.76 | 53.73809524 | |
01/11/2011 | 132947500 | 53.64 | 53.87904762 | |
02/11/2011 | 81837700 | 53.76 | 54.03952381 | |
03/11/2011 | 110346600 | 54.53 | 54.19952381 | |
04/11/2011 | 75557300 | 54.15 | 54.34714286 | |
07/11/2011 | 67568900 | 54.08 | 54.54 | |
08/11/2011 | 100110500 | 54.96 | 54.65238095 | |
09/11/2011 | 139671000 | 53.47 | 54.62 | |
10/11/2011 | 186188100 | 52.11 | 54.51047619 | |
11/11/2011 | 163446500 | 52.03 | 54.35714286 | |
14/11/2011 | 108226300 | 51.31 | 54.08190476 | |
