Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@JkktBkkt
Last active May 25, 2025 13:12
Show Gist options
  • Save JkktBkkt/9b8c1622dbbe0d064648fa9c7ae1f2cd to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save JkktBkkt/9b8c1622dbbe0d064648fa9c7ae1f2cd to your computer and use it in GitHub Desktop.
bl2_v7.json (name preserved for now as logic in helper can't handle it yet)
# Integrate changes from mopi's LootRandomizer/Mod/../vX.py into bl2_vX.json for Loot-Rando-Helper
# Usage: edit the new_tag - new_option and json names, run this file
import json
from math import log
new_tag = "Tag.Freebie" #dirty hack to keep options above
new_option = "Freebie"
oldjson = 'bl2_v2.json'
newjson = 'bl2_v7.json'
#region original definitions
import enum
from typing import Callable, List, Optional
# from LootRandomizer's code
class Category(str, enum.Enum):
Content = "Content"
Missions = "Missions"
Enemies = "Enemies"
Other = "Other"
Settings = "Settings"
# from LootRandomizer's code
class Tag(enum.IntFlag):
def __contains__(self, other: enum.IntFlag) -> bool:
return self & other == other
category: Category
default: bool
caption: str
description: str
content_title: Optional[str]
dlc_path: Optional[str]
BaseGame = enum.auto()
PiratesBooty = enum.auto()
CampaignOfCarnage = enum.auto()
HammerlocksHunt = enum.auto()
DragonKeep = enum.auto()
FightForSanctuary = enum.auto()
BloodyHarvest = enum.auto()
WattleGobbler = enum.auto()
MercenaryDay = enum.auto()
WeddingDayMassacre = enum.auto()
SonOfCrawmerax = enum.auto()
UVHMPack = enum.auto()
DigistructPeak = enum.auto()
ShortMission = enum.auto()
LongMission = enum.auto()
VeryLongMission = enum.auto()
Slaughter = enum.auto()
UniqueEnemy = enum.auto()
SlowEnemy = enum.auto()
RareEnemy = enum.auto()
VeryRareEnemy = enum.auto()
MobFarm = enum.auto()
Raid = enum.auto()
MissionLocation = enum.auto()
EvolvedEnemy = enum.auto()
DigistructEnemy = enum.auto()
Vendor = enum.auto()
Miscellaneous = enum.auto()
DuplicateItems = enum.auto()
EnableHints = enum.auto()
VehicleMission = enum.auto()
Freebie = enum.auto()
Excluded = 0x1 << 36
# from LootRandomizer's code
class SeedEntry:
__slots__ = ("name", "tags")
name: str
tags: Tag
def __init__(self, name: str, tags: str) -> None:
self.name = name
self.tags = tags
#endregion
# edited version of https://gist.github.com/jannismain/e96666ca4f059c3e5bc28abb711b5c92
class CompactJSONEncoder(json.JSONEncoder):
"""A JSON Encoder that puts small containers on single lines."""
CONTAINER_TYPES = (list, tuple, dict)
"""Container datatypes include primitives or other containers."""
MAX_WIDTH = 500
"""Maximum width of a container that might be put on a single line."""
MAX_ITEMS = 10
"""Maximum number of items in container that might be put on single line."""
def __init__(self, *args, **kwargs):
# using this class without indentation is pointless
if kwargs.get("indent") is None:
kwargs["indent"] = 4
super().__init__(*args, **kwargs)
self.indentation_level = 0
def encode(self, o):
"""Encode JSON object *o* with respect to single line lists."""
if isinstance(o, (list, tuple)):
return self._encode_list(o)
if isinstance(o, dict):
return self._encode_object(o)
return json.dumps(
o,
skipkeys=self.skipkeys,
ensure_ascii=self.ensure_ascii,
check_circular=self.check_circular,
allow_nan=self.allow_nan,
sort_keys=self.sort_keys,
indent=self.indent,
separators=(self.item_separator, self.key_separator),
default=self.default if hasattr(self, "default") else None,
)
def _encode_list(self, o):
if self._put_on_single_line(o):
return "[" + ", ".join(self.encode(el) for el in o) + "]"
self.indentation_level += 1
output = [self.indent_str + self.encode(el) for el in o]
self.indentation_level -= 1
return "\n" + self.indent_str + "[\n" + ",\n".join(output) + "\n" + self.indent_str + "]"
def _encode_object(self, o):
if not o:
return "{}"
# ensure keys are converted to strings
o = {str(k) if k is not None else "null": v for k, v in o.items()}
if self.sort_keys:
o = dict(sorted(o.items(), key=lambda x: x[0]))
if self._put_on_single_line(o):
return (
"{ "
+ ", ".join(
f"{self.encode(k)}:{self.encode(el)}" for k, el in o.items()
)
+ " }"
)
self.indentation_level += 1
output = [
f"{self.indent_str}{self.encode(k)}:{self.encode(v)}" for k, v in o.items()
]
self.indentation_level -= 1
return "{\n" + ",\n".join(output) + "\n" + self.indent_str + "}"
def iterencode(self, o, **kwargs):
"""Required to also work with `json.dump`."""
return self.encode(o)
def _put_on_single_line(self, o):
return (
self._primitives_only(o)
and len(o) <= self.MAX_ITEMS
and len(str(o)) - 2 <= self.MAX_WIDTH
)
def _primitives_only(self, o: list | tuple | dict):
if isinstance(o, (list, tuple)):
return not any(isinstance(el, self.CONTAINER_TYPES) for el in o)
elif isinstance(o, dict):
return not any(isinstance(el, self.CONTAINER_TYPES) for el in o.values())
@property
def indent_str(self) -> str:
if isinstance(self.indent, int):
return " " * (self.indentation_level * self.indent)
elif isinstance(self.indent, str):
return self.indentation_level * self.indent
else:
raise ValueError(
f"indent must either be of type int or str (is: {type(self.indent)})"
)
new_tag = eval(new_tag)
dump = ""
with open(oldjson, 'r') as file:
dump = json.load(file)
#region collect known
known_enemies=[]
known_missions=[]
known_others=[]
for i in dump['areas']:
for j in i['maps']:
for k in j['meos']:
if k['type'] == "Enemy":
known_enemies.append(k['name'])
elif k['type'] == "Mission":
known_missions.append(k['name'])
elif k['type'] == "Other":
known_others.append(k['name'])
#endregion
def create_instances(line: str):
if "SeedEntry" in line:
var = "SeedEntry"
return eval(line.strip(','))
else:
return ""
with open('v7.py', 'r') as file:
for i in file.readlines()[30:]:
i = i.strip().rstrip(',')
if i != "":
seed_entry_instance = create_instances(i)
if seed_entry_instance != "":
#region verify entries
if "Enemy: " in seed_entry_instance.name:
seed_entry_instance.name = seed_entry_instance.name[7:]
if seed_entry_instance.name not in known_enemies:
print("New version has unknown enemy:", seed_entry_instance.name)
if "Other: " in seed_entry_instance.name:
seed_entry_instance.name = seed_entry_instance.name[7:]
if seed_entry_instance.name not in known_others:
print("New version has unknown other:", seed_entry_instance.name)
if "Mission: " in seed_entry_instance.name:
seed_entry_instance.name = seed_entry_instance.name[9:]
if seed_entry_instance.name not in known_missions:
print("New version has unknown mission:", seed_entry_instance.name)
#endregion
if new_tag in seed_entry_instance.tags:
for j in dump['areas']:
for k in j['maps']:
for existing_entry in k['meos']:
if existing_entry['name'] == seed_entry_instance.name:
print("Found existing_entry with unassigned tag bit",
"#" + str(int(log(int(new_tag),2))) + ":", "\n", existing_entry, i)
existing_entry['options'] += "|" + new_option
with open(newjson, 'w') as outfile:
encoded = json.dump(dump, outfile, separators=(':', ', '), cls=CompactJSONEncoder, indent='\t')
{
"game":"Borderlands 2",
"areas":
[
{
"name":"BaseGame",
"maps":
[
{
"name":"BaseGame - Multiple Locations",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Loot Midget", "rate":"100% 50% 50%", "mission":"", "options":"BaseGame|VeryRareEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Chubby/Tubby", "rate":"100% 50% 50%", "mission":"", "options":"BaseGame|VeryRareEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"GOD-liath", "rate":"50% 50%", "mission":"", "options":"BaseGame|EvolvedEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Ultimate Badass Varkid", "rate":"100% 50% 50% 50% 50%", "mission":"", "options":"BaseGame|VeryRareEnemy|EvolvedEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Vermivorous the Invincible", "rate":"100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%", "mission":"", "options":"BaseGame|VeryRareEnemy|Raid|EvolvedEnemy" }
]
},
{
"name":"Windshear Waste",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Knuckle Dragger", "rate":"15%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"Southern Shelf",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"This Town Ain't Big Enough", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Shielded Favors", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bad Hair Day (Turn in Hammerlock)", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bad Hair Day (Turn in Claptrap)", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Handsome Jack Here!", "giver":"ECHO Recorder", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Boom", "rate":"15%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Bewm", "rate":"15%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Captain Flynt", "rate":"33% 33% 33%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|SlowEnemy" }
]
},
{
"name":"Southern Shelf - Bay",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Symbiosis", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Midgemong", "rate":"33%", "mission":"Symbiosis", "options":"BaseGame|SlowEnemy" }
]
},
{
"name":"Sanctuary",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Claptrap's Secret Stash", "giver":"Claptrap", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rock, Paper, Genocide: Fire Weapons!", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rock, Paper, Genocide: Shock Weapons!", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rock, Paper, Genocide: Corrosive Weapons!", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rock, Paper, Genocide: Slag Weapons!", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Do No Harm", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Medical Mystery", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Medical Mystery: X-Com-municate", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Name Game", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Assassinate the Assassins", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Cult Following: Eternal Flame", "giver":"Lilith", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"In Memoriam", "giver":"Lilith", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Splinter Group", "giver":"Tannis", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Mighty Morphin'", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Mine, All Mine", "giver":"Lilith", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Good, the Bad, and the Mordecai", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Won't Get Fooled Again", "giver":"Marshall Friedman", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Claptrap's Birthday Bash!", "giver":"Claptrap", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Slap-Happy", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Hidden Journals", "giver":"Tannis", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Torture Chairs", "giver":"Tannis", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Overlooked: Medicine Man", "giver":"Scooter", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Starting the War", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Safe and Sound (Turn in Marcus)", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Safe and Sound (Turn in Moxxi)", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Perfectly Peaceful", "giver":"Hammerlock", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Cold Shoulder", "giver":"Scooter", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Swallowed Whole", "giver":"Scooter", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Doctor's Orders", "giver":"Tannis", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Animal Rights", "giver":"Mordecai", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rakkaholics Anonymous (Turn in Mordecai)", "giver":"Mordecai", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rakkaholics Anonymous (Turn in Moxxi)", "giver":"Mordecai", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Poetic License", "giver":"Scooter", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Rocko's Modern Strife", "giver":"Brick", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Bane", "giver":"ECHO Recorder", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Hell Hath No Fury", "giver":"Moxxi", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Home Movies", "giver":"Lilith", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bearer of Bad News", "giver":"Mordecai", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"BFFs", "giver":"Sam Matthews", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Demon Hunter", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Monster Mash (Part 1)", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Monster Mash (Part 2)", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Chosen One", "giver":"Marcus", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Capture the Flags", "giver":"Brick", "options":"BaseGame|VeryLongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Monster Mash (Part 3)", "giver":"Zed", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"This Just In", "giver":"Mordecai", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"You. Will. Die. (Seriously.)", "giver":"Tannis", "options":"BaseGame|ShortMission|Raid" },
{ "type":"Enemy", "name":"Jim Kepler", "rate":"50%", "mission":"BFFs", "options":"BaseGame|ShortMission|UniqueEnemy|MissionLocation|Freebie" },
{ "type":"Enemy", "name":"Daisy", "rate":"50%", "mission":"Poetic License", "options":"BaseGame|ShortMission|UniqueEnemy|MissionLocation|Freebie" },
{ "type":"Enemy", "name":"Barlo Gutter", "rate":"50%", "mission":"Won't Get Fooled Again", "options":"BaseGame|ShortMission|UniqueEnemy|MissionLocation|Freebie" },
{ "type":"Other", "name":"Michael Mamaril", "rate":"100%", "options":"BaseGame|Miscellaneous|Freebie" },
{ "type":"Other", "name":"Tip Moxxi", "rate":"100%", "options":"BaseGame|Miscellaneous|Freebie" }
]
},
{
"name":"Three Horns - Divide",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Savage Lee", "rate":"15%", "mission":"", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Boll", "rate":"15%", "mission":"In Memoriam", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"Three Horns - Valley",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"No Vacancy", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Neither Rain nor Sleet nor Skags", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Ice Man Cometh", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Doc Mercy", "rate":"15%", "mission":"Medical Mystery", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Bad Maw", "rate":"15%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"Southpaw Steam & Power",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Assassin Wot", "rate":"15%", "mission":"Assassinate the Assassins", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Assassin Oney", "rate":"15%", "mission":"Assassinate the Assassins", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Assassin Reeth", "rate":"33%", "mission":"Assassinate the Assassins", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Assassin Rouf", "rate":"33%", "mission":"Assassinate the Assassins", "options":"BaseGame|SlowEnemy" }
]
},
{
"name":"Frostburn Canyon",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Cult Following: False Idols", "giver":"Incinerator Clayton", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Cult Following: Lighting the Match", "giver":"Incinerator Clayton", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Cult Following: The Enkindling", "giver":"Incinerator Clayton", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Scorch", "rate":"15%", "mission":"Cult Following: False Idols", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Incinerator Clayton", "rate":"33%", "mission":"Cult Following: The Enkindling", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Spycho", "rate":"33%", "mission":"Monster Mash (Part 3)", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Other", "name":"Frostburn Canyon Cave Pool", "rate":"100%", "options":"BaseGame|Miscellaneous" }
]
},
{
"name":"The Dust",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Too Close For Missiles", "giver":"Loggins", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Positive Self Image", "giver":"Ellie", "options":"BaseGame|VehicleMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: First Place", "giver":"Mick Zaford", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Reach the Dead Drop", "giver":"Jimbo Hodunk", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Trailer Trashing", "giver":"Steve", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Wakey Wakey", "giver":"Jimbo Hodunk", "options":"BaseGame|ShortMission|Freebie" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Zafords vs. Hodunks (Kill Hodunks)", "giver":"Ellie", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Clan War: Zafords vs. Hodunks (Kill Zafords)", "giver":"Ellie", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"The Black Queen", "rate":"33% 33%", "mission":"", "options":"BaseGame|SlowEnemy|RareEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Shirtless Man", "rate":"50%", "mission":"Too Close For Missiles", "options":"BaseGame|ShortMission|UniqueEnemy|MissionLocation" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mobley", "rate":"33%", "mission":"The Good, the Bad, and the Mordecai", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Gettle", "rate":"33%", "mission":"The Good, the Bad, and the Mordecai", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Tector Hodunk", "rate":"15%", "mission":"Clan War: Zafords vs. Hodunks (Kill Hodunks)", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mick Zaford", "rate":"15%", "mission":"Clan War: Zafords vs. Hodunks (Kill Zafords)", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"McNally", "rate":"15%", "mission":"The Bane", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Other", "name":"What's In The Box?", "rate":"100%", "options":"BaseGame|Miscellaneous|Freebie" }
]
},
{
"name":"Lynchwood",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"3:10 to Kaboom", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Breaking the Bank", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Showdown", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Animal Rescue: Medicine", "giver":"Dukino", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Animal Rescue: Food", "giver":"Dukino", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Animal Rescue: Shelter", "giver":"Dukino", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mad Dog", "rate":"33%", "mission":"3:10 to Kaboom", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"The Sheriff of Lynchwood", "rate":"15%", "mission":"Showdown", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Deputy Winger", "rate":"15%", "mission":"Showdown", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Dukino's Mom", "rate":"33%", "mission":"Demon Hunter", "options":"BaseGame|SlowEnemy" }
]
},
{
"name":"Bloodshot Stronghold",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Out of Body Experience (Turn in Marcus)", "giver":"Loader #1340 AI Core", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Out of Body Experience (Turn in Dr. Zed)", "giver":"Loader #1340 AI Core", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mad Mike", "rate":"33%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Loader #1340", "rate":"50% 50%", "mission":"Out of Body Experience", "options":"BaseGame|LongMission|UniqueEnemy|MissionLocation" },
{ "type":"Enemy", "name":"Lee", "rate":"15%", "mission":"Splinter Group", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Dan", "rate":"15%", "mission":"Splinter Group", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Ralph", "rate":"15%", "mission":"Splinter Group", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mick", "rate":"15%", "mission":"Splinter Group", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Flinter", "rate":"15%", "mission":"Splinter Group", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"Tundra Express",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"No Hard Feelings", "giver":"ECHO Recorder", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"You Are Cordially Invited: Party Prep", "giver":"Tiny Tina", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"You Are Cordially Invited: RSVP", "giver":"Tiny Tina", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"You Are Cordially Invited: Tea Party", "giver":"Tiny Tina", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Pretty Good Train Robbery", "giver":"Tiny Tina", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Madame Von Bartlesby", "rate":"15%", "mission":"You Are Cordially Invited: Party Prep", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Flesh-Stick", "rate":"50% 50%", "mission":"You Are Cordially Invited: RSVP", "options":"BaseGame|LongMission|UniqueEnemy|MissionLocation" },
{ "type":"Enemy", "name":"Mutated Badass Varkid", "rate":"50%", "mission":"Mighty Morphin'", "options":"BaseGame|ShortMission|UniqueEnemy|MissionLocation" },
{ "type":"Enemy", "name":"Prospector Zeke", "rate":"33%", "mission":"Mine, All Mine", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Other", "name":"Tundra Express Snowman Head", "rate":"100%", "options":"BaseGame|Miscellaneous|Freebie" }
]
},
{
"name":"End of the Line",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Wilhelm", "rate":"15%", "mission":"Main Story", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"The Fridge",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Note for Self-Person", "giver":"ECHO Recorder", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Laney White", "rate":"15%", "mission":"The Cold Shoulder", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Sinkhole", "rate":"33%", "mission":"Swallowed Whole", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Shorty", "rate":"33%", "mission":"Swallowed Whole", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Smash-Head", "rate":"33%", "mission":"Note for Self-Person", "options":"BaseGame|SlowEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Rakkman", "rate":"33%", "mission":"The Cold Shoulder", "options":"BaseGame|SlowEnemy" }
]
},
{
"name":"Fink's Slaughterhouse",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bandit Slaughter: Round 1", "giver":"Fink", "options":"BaseGame|Slaughter" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bandit Slaughter: Round 2", "giver":"Fink", "options":"BaseGame|Slaughter" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bandit Slaughter: Round 3", "giver":"Fink", "options":"BaseGame|LongMission|Slaughter" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bandit Slaughter: Round 4", "giver":"Fink", "options":"BaseGame|LongMission|Slaughter" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Bandit Slaughter: Round 5", "giver":"Fink", "options":"BaseGame|VeryLongMission|Slaughter" }
]
},
{
"name":"The Highlands - Outwash",
"meos":
[
{ "type":"Enemy", "name":"Old Slappy", "rate":"15%", "mission":"Slap-Happy", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" }
]
},
{
"name":"The Highlands",
"meos":
[
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Arms Dealing", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|VehicleMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Stalker of Stalkers", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Best Mother's Day Ever", "giver":"Taggart's Gift (Stalker drop)", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Overlooked: Shields Up", "giver":"Karima", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"The Overlooked: This Is Only a Test", "giver":"Karima", "options":"BaseGame|ShortMission" },
{ "type":"Mission", "rate":"100%", "name":"Hyperion Contract #873", "giver":"Bounty Board", "options":"BaseGame|LongMission" },
{ "type":"Enemy", "name":"Henry", "rate":"15%", "mission":"Best Mother's Day Ever", "options":"BaseGame|UniqueEnemy" },
{ "type":"Enemy", "name":"Requisition Officer", "rate":"50% 50%", "mission":"The Overlooked: Medicine Man", "options":"BaseGame|LongMission|UniqueEnemy|MissionLocation" }
]
},
{
