Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@PeterTheOne
Created August 17, 2016 16:09
Show Gist options
  • Save PeterTheOne/7135a370b37406e6801d36827e0316cf to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save PeterTheOne/7135a370b37406e6801d36827e0316cf to your computer and use it in GitHub Desktop.
PLZ coordinates austria, August 2016, Geocoded with OSM
9163 Unterbergen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.4781017 14.2559153 225
9135 Bad Eisenkappel K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.4812105646964 14.6062427452371 225
9170 Ferlach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5253656509035 14.3104077671798 225
9182 Maria Elend K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5298704238434 14.0761492080012 225
9181 Feistritz im Rosental K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5322359733192 14.1353740987715 225
9183 Rosenbach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5364895720495 14.0376219311205 225
9162 Strau K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.538069 14.263217 225
9173 St. Margareten im Rosental K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5424186613725 14.4066575369548 225
9602 Thörl-Maglern K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5432506251966 13.6473041244356 225
9072 Ludmannsdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5434291311274 14.1433352631987 225
9133 Sittersdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5450442134619 14.606670100524 225
9601 Arnoldstein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5491614416208 13.7389296083147 225
9587 Riegersdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5553463720209 13.7820136562887 225
9582 Latschach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5553849395167 13.9231398940007 225
9142 Globasnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5558931460134 14.7030896208007 225
9132 Gallizien K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5571864921458 14.4867376176021 225
9071 Köttmannsdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5590513134606 14.2401398860515 225
9184 St. Jakob im Rosental K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5591924039025 14.036892812026 225
9581 Ledenitzen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5607797479231 13.969047545151 225
9586 Fürnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5615850477444 13.8049612268557 225
9585 Gödersdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5659837580745 13.8515609461322 225
9584 Finkenstein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5665094569957 13.8860451819124 225
9583 Faak am See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5686475275568 13.9226018058702 225
9613 Feistritz an der Gail K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5731486813703 13.5848233738621 225
9536 St. Egyden K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5762593030776 14.0546384694613 225
9143 St. Michael ob Bleiburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5768908195163 14.7519166811765 225
9123 St. Primus K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5775673 14.5292969 225
9141 Eberndorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5819316413364 14.6280018226937 225
9611 Nötsch K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5861187790883 13.6266027658505 225
9232 Rosegg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5868812 13.9930563 225
9580 Villach-Drobollach am Faaker See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5880281613751 13.9266835231092 225
9150 Bleiburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5895556342617 14.7995658229983 225
9074 Keutschach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.591866894636 14.1876224930302 225
9131 Grafenstein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5943289 14.5282968404637 225
9500 Villach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.59543335 13.8360003424072 225
9614 Vorderberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5961448 13.5235852 225
9504 Villach-Warmbad Villach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.5962050162182 13.8253354910094 225
9073 Klagenfurt-Viktring K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.5965914764203 14.2743263522901 225
9535 Schiefling am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.597308981385 14.0981817048707 225
9161 Maria Rain K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.600357766162 14.2850050824391 225
9612 St. Georgen im Gailtal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6007599585745 13.6007297495127 225
9508 Villach K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6008457158555 13.8474342414714 225
9065 Ebenthal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6021253872929 14.3829111082964 225
9081 Reifnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6030687721257 14.1783532848838 225
9023 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6060078971948 14.296385096318 225
9220 Velden am Wörther See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6088852 14.0377374 225
9620 Hermagor K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6092845498835 13.3334269619137 225
9122 St. Kanzian K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.611699 14.559395 225
9501 Villach K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6119294 13.8454679 225
9524 Villach-St. Magdalen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6120834744262 13.8901497274657 225
9022 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.615648 14.2856157 225
9021 Klagenfurt am Wörthersee Postfach K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6174146417483 14.3134833048906 225
9507 Villach K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6180295413582 13.823190870774 225
9082 Maria Wörth K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6187495982103 14.1287666272604 225
9024 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6203709 14.3327895 225
9631 Jenig K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6208070135873 13.258949865624 225
9624 Egg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6211494277604 13.4326662106337 225
9121 Tainach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6218676 14.5346992 225
9241 Wernberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6223323027563 13.95975897734 225
9020 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6230809192316 14.302588703974 225
9505 Villach K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6237995 13.8555237 225
9010 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6257447068705 14.3047051875546 225
9201 Krumpendorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6257520303808 14.2116732170513 225
9623 St. Stefan an der Gail K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6262444216196 13.5413691410772 225
9530 Bad Bleiberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6277729 13.6746815 225
9531 Kreuth K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6284293123378 13.637114499819 225
9615 Görtschach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6302625007853 13.4547936257521 225
9125 Kühnsdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6331857 14.6510158 225
9212 Techelsberg am Wörther See K 01.03.2006 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6335983356694 14.0963200298894 225
9155 Neuhaus K 01.01.2007 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6355587500939 14.9264975985772 225
9026 Klagenfurt am Wörthersee K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.6360737 14.3150685 225
9632 Kirchbach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6364267544298 13.2830583477662 225
9210 Pörtschach am Wörther See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6368884278776 14.1437714236312 225
9100 Völkermarkt K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.637048 14.667532 225
9523 Villach-Landskron K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6370974136841 13.9018783612624 225
9634 Gundersheim K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6474373 13.12009105 225
9633 Reisach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.649379375 13.153262425 225
9473 Lavamünd K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.649519446353 14.9570609154623 225
9231 Köstenberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6504282500197 14.0155847190609 225
9062 Moosburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6553353923738 14.1752707052775 225
9635 Dellach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6627796407615 13.0722245651609 225
9113 Ruden K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6631815868217 14.787269089069 225
9521 Treffen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6653656999005 13.8682159655384 225
9722 Gummern K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6656793 13.731077607923 225
8463 Leutschach St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6683645188162 15.4806133176149 225
9061 Klagenfurt-Wölfnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6694362954931 14.2787216888157 225
9640 Kötschach-Mauthen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6709184253313 12.9860015096254 225
9472 Ettendorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6722379 14.9489267 225
9520 Sattendorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6736628088717 13.9121512885935 225
8554 Soboth St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6745284475986 15.0774635456214 225
9570 Ossiach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6750360723588 13.9865549069831 225
8454 Arnfels St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6768774405854 15.4012755148052 225
9130 Poggersdorf K 01.01.2007 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6792206921924 14.4601009011593 225
9541 Einöde K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6800380085106 13.8259987531915 225
8455 Oberhaag St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6820579481247 15.338280016005 225
8552 Eibiswald St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6830638334397 15.2448835998957 225
9651 St. Jakob im Lesachtal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.683133208206 12.9309311490698 225
9652 Birnbaum K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6835186469873 12.8861766010213 225
9551 Bodensdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6852123044458 13.9739581522474 225
9622 Weißbriach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6868604534167 13.2501465872718 225
9721 Weißenstein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6880006 13.704801962046 225
9064 Pischeldorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6891591 14.4156832035125 225
9710 Feistritz an der Drau K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6910937 13.6574214059285 225
9111 Haimburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6911447958364 14.6787735130235 225
9653 Liesing K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.692154022568 12.8196527921052 225
9063 Maria Saal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6927674479984 14.3314983963051 225
8490 Bad Radkersburg St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.6959220556335 15.9760376092458 225
9552 Steindorf am Ossiacher See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6970309911461 13.9983611613011 225
9470 St. Paul K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.698242724713 14.8627712907961 225
8553 St. Oswald ob Eibiswald St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.6988181870023 15.1401901902 225
9654 St. Lorenzen im Lesachtal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7021422111874 12.7829035158102 225
9655 Maria Luggau K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7037858787776 12.7394172702561 225
9943 Untertilliach T 01.01.2009 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7042176843041 12.6814735469153 225
9112 Griffen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7049836179137 14.7275749898071 225
8461 Ehrenhausen St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7067061842249 15.5779715852327 225
8480 Mureck St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7079699056067 15.7706849915992 225
8453 St. Johann im Saggautal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7091692972196 15.3990046534226 225
9942 Obertilliach T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7093353888765 12.615092369383 225
9102 Mittertrixen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7098341958884 14.581943606858 225
9762 Weißensee K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.715484318072 13.2966537748437 225
8473 Weitersfeld an der Mur St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7160397964531 15.6956492250275 225
9711 Paternion K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.71769825 13.6270902631217 225
9555 Glanegg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7182606451117 14.2107966483703 225
8551 Wies St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7182656134322 15.2139650506727 225
9560 Feldkirchen in Kärnten K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7188122129754 14.0871295009814 225
9714 Stockenboi K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7191326989293 13.514663693799 225
9712 Fresach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7191618992342 13.6923423601161 225
8462 Gamlitz St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7221933 15.5658378 225
9423 St. Georgen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7235196036902 14.9199219694185 225
9542 Afritz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7240756509385 13.7964965699646 225
8471 Spielfeld St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.724734683837 15.5891135152423 225
8492 Halbenrain St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7248450205452 15.9474587899037 225
8544 Pölfing-Brunn St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7255106028833 15.2977083547877 225
9713 Zlan K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7274948 13.5964786330306 225
9941 Kartitsch T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7279520091027 12.4932328129374 225
8472 Straß in Steiermark St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7301172010437 15.6201354755723 225
9543 Arriach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7334111139587 13.8667761493826 225
9422 Maria Rojach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7345285644537 14.8835083955823 225
8484 Unterpurkla St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7368361160103 15.9000373994976 225
9702 Ferndorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.73685885 13.6264705208118 225
8452 Großklein St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.739561002626 15.4303170513137 225
8423 St. Veit am Vogau St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7402601264879 15.6488335083851 225
8443 Gleinstätten St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7434781822498 15.3696262346137 225
9371 Brückl K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7439415960461 14.5271055464803 225
9103 Diex K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7457168274505 14.632169004413 225
9772 Dellach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7464468824772 13.0792849572388 225
9771 Berg im Drautal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7465546683067 13.1373770487654 225
9920 Sillian T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.747496586352 12.4134172648617 225
9781 Oberdrauburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7487699652476 12.9667480986395 225
9562 Himmelberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7488771451317 14.0388573452556 225
9919 Heinfels T 01.01.2011 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7499838756912 12.4466182995806 225
8483 Deutsch Goritz St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7517734275673 15.8302789751996 225
9918 Strassen T 01.04.2011 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7521077241593 12.4907099784335 225
9554 St. Urban K 01.07.2007 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7527781346423 14.1667654127066 225
8541 Schwanberg St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7530777964296 15.2140944494851 225
8543 St. Martin im Sulmtal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.75636881993 15.2930418637659 225
8481 Weinburg am Saßbach St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7574346529354 15.7136529451138 225
9913 Abfaltersbach T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7575887922296 12.522431514965 225
8451 Heimschuh St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7576463053785 15.5042856840099 225
9556 Liebenfels K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7588175233834 14.256013364447 225
8542 St. Peter im Sulmtal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7592497845127 15.2521237133087 225
9773 Irschen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7615765179461 13.0227689155698 225
9761 Greifenburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7616112882692 13.1712179778768 225
8430 Leibnitz St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.76385315 15.5774974462665 225
9754 Steinfeld K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7640634448578 13.2321506650121 225
8441 Fresing St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7641267284345 15.4358961946335 225
9300 St. Veit an der Glan K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7642709434155 14.3656236423143 225
9302 St. Veit an der Glan K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.7649873 14.3710194 225
8435 Wagna St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.768228684257 15.5620058911392 225
9912 Anras T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7703122031015 12.5630988955337 225
9701 Rothenthurn K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7713895821283 13.5728713904186 225
9544 Feld am See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7759236053196 13.7461315619644 225
8493 Klöch St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7763920738084 15.9738778372124 225
9313 St. Georgen am Längsee K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7780351197537 14.4148282207976 225
9753 Lind im Drautal K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7781450890085 13.3327424608213 225
9431 St. Stefan K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.77865065 14.8603896679569 225
9421 Eitweg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.778802 14.8968141483635 225
9873 Döbriach K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7793952343168 13.6489630905975 225
9104 Pustritz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.779839020003 14.713413169047 225
9908 Amlach T 01.09.2012 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7804526996529 12.7644833532902 225
9433 St. Andrä K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.78500985 14.8098466350266 225
8355 Tieschen St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7852498063224 15.9469275213015 225
9782 Nikolsdorf T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7859549319093 12.9075779662986 225
8444 St. Andrä im Sausal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7861939502756 15.3965309465128 225
9911 Assling T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7864637224942 12.6427964802107 225
8442 Kitzeck im Sausal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7887756143043 15.4467494764911 225
9563 Gnesau K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7891643638209 13.8941095973565 225
8424 Gabersdorf St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7892890795598 15.5958923358526 225
9931 Außervillgraten T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7903329449998 12.430631802804 225
9803 Spittal an der Drau K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.7927496 13.5054356 225
9805 Baldramsdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7949713207997 13.4523772797312 225
9906 Lavant T 01.07.2011 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7971424136204 12.8437619289533 225
9800 Spittal an der Drau K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.7986780631248 13.5009302417885 225
9802 Spittal an der Drau K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.7994555341604 13.4928384990544 225
9872 Millstatt am See K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.7998668801195 13.605497829051 225
9314 Launsdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.800463 14.475946 225
8093 St. Peter am Ottersbach St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8008530768893 15.7584576555316 225
9372 Eberstein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8032249087966 14.5764549410739 225
9311 Kraig K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8064124073029 14.3707607799259 225
8431 Gralla St 01.01.2011 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8065733428468 15.5596376538148 225
9909 Leisach T 01.07.2009 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8067955247906 12.7450169126705 225
8345 Straden St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8072722189045 15.856029331758 225
8092 Mettersdorf am Saßbach St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.80870375587 15.7099992303653 225
9545 Radenthein K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.80963605 13.7123851882378 225
9932 Innervillgraten T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8097640651002 12.3625344898865 225
9373 Klein St. Paul K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8104232075353 14.5310822695782 225
8422 St. Nikolai ob Draßling St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8153071 15.6624677 225
9321 Kappel am Krappfeld K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8164335990044 14.4701423842961 225
9564 Patergassen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8174708674872 13.8596958012339 225
9907 Tristach T 01.07.2010 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8194658905789 12.7892069607996 225
9871 Seeboden K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8201428 13.4981655 225
9751 Sachsenburg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8203799636002 13.3416096116409 225
9546 Bad Kleinkirchheim K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.821346984082 13.786694537602 225
8523 Frauental an der Laßnitz St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8219221 15.2535015666074 225
9991 Dölsach T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8247124348669 12.8386073954826 225
8522 Groß St. Florian St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8251612070643 15.3129878142444 225
9400 Wolfsberg K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8259481083877 14.843014269165 225
8505 St. Nikolai im Sausal St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.82618940349 15.4483248144575 225
9851 Lieserbrücke K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.83235005 13.4942262519241 225
9990 Nußdorf-Debant T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.832985466635 12.8108070853763 225
9812 Pusarnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8333745855549 13.4037206195913 225
9900 Lienz T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8355606 12.7648956 225
9813 Möllbrücke K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8357453222222 13.3695548444444 225
9411 St. Michael K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8362292679593 14.7593303328724 225
8521 Wettmannstätten St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8367295672853 15.378745539301 225
9992 Iselsberg-Stronach T 01.07.2009 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.838044642759 12.8483639956512 225
9811 Lendorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.83813792707 13.4297107995644 225
9402 Wolfsberg K 01.01.1966 PLZ-Postfach extern Nein Ja 46.8385592 14.8451646 225
9312 Meiselding K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8407201281238 14.3958297710777 225
9344 Weitensfeld K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8415912 14.171317725 225
9571 Sirnitz K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8435739940012 14.0185994698808 225
9905 Gaimberg T 01.10.2009 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8461327622454 12.781891038713 225
9903 Oberlienz T 01.10.2011 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8468050219114 12.7269699519132 225
8403 Lebring St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8498868227281 15.5253815986566 225
8530 Deutschlandsberg St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.85069125 15.1575998789822 225
8385 Neuhaus am Klausenbach B 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8508910384551 16.0213634755513 225
9814 Mühldorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8518042113793 13.3473424106826 225
8091 Jagerberg St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8527791553493 15.7461749930605 225
9904 Thurn T 21.09.2008 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8531439768582 12.7635613567919 225
8354 St. Anna St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8541860532506 15.9653238246651 225
9413 St. Gertraud K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.856589 14.8536082 225
9833 Rangersdorf K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8567585181496 12.9644073050435 225
6458 Vent T 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8581379009434 10.9067720111878 225
9572 Deutsch Griffen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8586242475249 14.070816184274 225
9412 St. Maragrethen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8624013671839 14.7858249975711 225
8411 Hengsberg St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Nein 46.8651897442281 15.4529326434186 225
9342 Gurk K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8653160065 14.2851848204636 225
8504 Preding St 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8661727020961 15.3401027349787 225
9330 Treibach-Althofen K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8673904257816 14.4677633999783 225
9841 Winklern K 01.01.1966 PLZ-Adressierung extern Ja Ja 46.8700136664746 12.8667387733078 225
