Created
May 11, 2015 13:57
-
-
Save TheMightyLlama/32e0b4abd93c5af18fda to your computer and use it in GitHub Desktop.
LSE Traded Companies
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
All Asia Asset Cptl | AAA | |
---|---|---|
Albemarle & Bond Hldgs | ABM | |
Aberdeen Asset Mngmnt | ADN | |
ADVFN | AFN | |
Alecto Minerals | ALO | |
Amphion Innovations | AMP | |
Africa Oilfield | AOL | |
Alpha Strategic | APS | |
Arbuthnot Banking | ARBB | |
Arden Partners | ARDN | |
Argo Group | ARGO | |
Ashcourt Rowan | ARP | |
Ashmore | ASHM | |
Berkeley Berry Birch | BBB | |
Blue Star Capital | BLU | |
Boustead | BOU | |
Brooks Macdonald | BRK | |
Brewin Dolphin | BRW | |
Camellia | CAM | |
Charles Stanley | CAY | |
Close Brothers | CBG | |
Charlemagne Capital | CCAP | |
Canaccord Financial | CF- | |
City Of London | CIN | |
City of London Invstmnt | CLIG | |
Clear Leisure | CLP | |
Capital Management And Investment | CMIP | |
Cenkos Securities | CNKS | |
Creon Resources | CRO | |
Craven House Cptl | CRV | |
Charles Taylor | CTR | |
Daniel Stewart Secs | DAN | |
Doriemus | DOR | |
Draganfly Investments | DRG | |
EKF Diagnostics Hldgs | EKF | |
Man Group | EMG | |
EW Group | EWG | |
East West Resources | EWR | |
F&C Asset Mgmt | FCAM | |
Frenkel Topping | FEN | |
Fusion IP | FIP | |
Fiske | FKE | |
Fairpoint Group | FRP | |
Green Compliance | GCO | |
Guinness Peat | GPG | |
H&T Group | HAT | |
Henderson Group | HGG | |
Helphire Group | HHR | |
Hargreaves Lansdown | HL- | |
Highway Capital | HWC | |
Howden Joinery | HWDN | |
ICAP | IAP | |
Intermediate Capital Group PLC | ICP | |
IFG GROUP | IFP | |
IG Group Hldgs | IGG | |
Impact Holdings | IHUK | |
Ingenious Media Active Cap | IMAC | |
Intl Mining & Infrast | IMIC | |
Investec | INVP | |
International Personal Finance | IPF | |
IP Group | IPO | |
Impax Asset Management | IPX | |
IRF European Finance Invs | IRF | |
Imperial Innovations | IVO | |
Jarvis Securities | JIM | |
Jelf Group | JLF | |
London Capital Grp Hldgs | LCG | |
Leeds Group | LDSG | |
Leaf Clean Energy | LEAF | |
Lead All Investments | LEAL | |
Legendary Investments | LEG | |
London Finance & Investment | LFI | |
Lighthouse | LGT | |
Liontrust Asset Mngt | LIO | |
Livermore Investments | LIV | |
London Stock Exchange | LSE | |
Ludorum | LUD | |
Marechale Capital | MAC | |
Mercer Resources | MCR | |
MCB Finance | MCRB | |
Mentum | MEN | |
Manx Financial | MFX | |
Miton Grp | MGR | |
Myanmar Investments | MIL | |
Marwyn Mgmt Ptnrs | MMP | |
Mattioli Woods | MTW | |
Noble Investments | NBL | |
NBNK Investments | NBNK | |
Nova Resources | NOVA | |
Numis | NUM | |
Northwest Investment | NWIG | |
Oakley Capital | OCL | |
Optimal Pay | OPAY | |
1pm | OPM | |
Origo Partners | OPP | |
Paragon Group | PAG | |
Platform Acquisition | PAH | |
Private & Commercial Finance | PCF | |
Power Capital Global | PCGB | |
Provident Financial | PFG | |
Park Group | PKG | |
Polemos | PLMO | |
Plutus Resources | PLR | |
Panmure Gordon & Co | PMR | |
Polo Resources | POL | |
Polar Cptl Hldgs | POLR | |
Praetorian Resources | PRAE | |
Proxama | PROX | |
Promethean | PTH | |
Radiant Gwth Invs | RADG | |
Rathbone Brothers | RAT | |
Record | REC | |
Red Leopard | RLH | |
Schroders | SDR | |
Schroders Non Vtg | SDRC | |
Sigma Capital | SGM | |
Shellproof | SHLP | |
Shellshock | SHOK | |
Share | SHRE | |
Sherborne Invs (Guernsey) B | SIGB | |
STM Group | STM | |
S & U | SUS | |
Starvest | SVE | |
MoneySwap | SWAP | |
Speymill | SYG | |
Tau Capital | TAU | |
Tavistock Investments | TAVI | |
Tullett Prebon | TLPR | |
RSM Tenon | TNO | |
Trading Emissions | TRE | |
Tissue Regenix Grp | TRX | |
TVC Holdings | TVCH | |
Volvere | VLE | |
Walker Crips Grp | WCW | |
W.H.Ireland | WHI | |
Westside Investments | WST | |
Zoltav Resources | ZOL | |
Avanti Communications | AVN | |
Armstrong Ventures | AVP | |
Inmarsat | ISAT | |
Mobile Tornado | MBT | |
Messaging International | MES | |
Monitise | MONI | |
Mobile Streams | MOS | |
NTT Docomo | NDCM | |
2ergo | RGO | |
Vodafone Group | VOD | |
Zamano | ZMNO | |
Abbeycrest | ACR | |
Burberry Group | BRBY | |
Camkids | CAMK | |
Concha | CHA | |
Creightons | CRL | |
FII Group | FII | |
Lambert Howarth Grp | LMBT | |
Naibu Global Intl | NBU | |
Paternoster Resources | PRS | |
Pittards | PTD | |
PZ Cussons | PZC | |
Swallowfield | SWL | |
Theo Fennell | TFL | |
Toye & Co | TOYE | |
Worthington Grp | WRN | |
Armour Group | AMR | |
Character Group | CCT | |
Casdon | CDY | |
Fitbug Holdings | FITB | |
Games Workshop | GAW | |
Hornby | HRN | |
JSJS Designs | JSJS | |
Konami | KNM | |
Photo-Me Intl | PHTM | |
Sony | SON | |
Tandem Group | TND | |
Vmoto | VMT | |
Vitec Group | VTC | |
Zattikka | ZATT | |
Ceres Media | CMI | |
Cropper (James) | CRPR | |
Mondi | MNDI | |
Powerflute Oyj | POWR | |
Africa Opportunity Fnd | AOF | |
Arc Cptl Hldgs | ARCH | |
Argo Real Estate Opps | AREO | |
Avanti Capital | AVA | |
Blackstar | BLCK | |
Burford Capital | BUR | |
China Growth Opps | CGOP | |
GCP Student Living | DIGS | |
Doric Nimrod Air 1 | DNA | |
Energiser Investments | ENGI | |
EPE Special Opps | ESO | |
Ground Rents Inc | GRIO | |
JPMorgan Gbl Convs Income | JGCI | |
Loudwater Trust | LWT | |
NB Private Equity Partners | NBPE | |
One Delta | ONE | |
Ottoman Fund | OTM | |
Polar Gbl Financial | PCFT | |
Powerhouse Energy | PHE | |
Proven Planned Exit A | PPEA | |
Qannas Investments | QIL | |
RAB Special Situations Co | RSS | |
St Peter Port Capital | SPPC | |
Starwood Euro RE Fin | SWEF | |
Terra Catalyst | TCF | |
TwentyFour Inc Fnd | TFIF | |
Target Healthcare REIT | THRL | |
Tiger Resource Finance | TIR | |
TLA Worldwide | TLA | |
Greencoat UK Wind | UKW | |
Vietnam Holding | VNH | |
Vietnam Infrastructure | VNI | |
Weiss Korea Opp Fnd | WKOF | |
British American Tobacco | BATS | |
Imperial Tobacco | IMT | |
ACTA SpA | ACTA | |
Active Energy | AEG | |
Andor Technology | AND | |
APC Technology | APC | |
BlueStar SecuTech | BSST | |
CAP-XX | CPX | |
Ceres Power | CWR | |
Dialight | DIA | |
Domino Printing Sciences | DNO | |
Densitron Technologies | DSN | |
Dewhurst Cls A NV | DWHA | |
Dewhurst | DWHT | |
e2v Technologies | E2V | |
Elektron | EKT | |
Eurodis Electron | ELH | |
Feedback | FDBK | |
Gooch & Housego | GHH | |
Holders Technology | HDT | |
Halma | HLMA | |
HellermannTyton | HTY | |
Image Scan Hldgs | IGE | |
Kada Technology | KADA | |
LED Intl Hldgs | LED | |
LPA Group | LPA | |
Laird | LRD | |
Maruwa Co | MAW | |
Morgan Adv Materials | MGAM | |
Molex | MOL | |
Molex Class A | MOLA | |
Microsaic Systems | MSYS | |
Oxford Instruments | OXIG | |
PipeHawk | PIP | |
ProPhotonix (Reg S) | PPIR | |
ProPhotonix (DI) | PPIX | |
PhotonStar LED | PSL | |
RCG Holdings | RCG | |
Ross Group | RGP | |
Renishaw | RSW | |
Scientific Digital Imaging | SDI | |
Stadium Group | SDM | |
Sabien Technology | SNT | |
Synety Grp | SNTY | |
Solid State | SSP | |
Spectris | SXS | |
Thorpe (FW) | TFW | |
TT Electronics | TTG | |
Univision Engineering | UVEL | |
Volex | VLX | |
VPhase | VPHA | |
XP Power | XPP | |
Zytronic | ZYT | |
Acal | ACL | |
AEC Education | AEC | |
Aggreko | AGK | |
Angle | AGL | |
Ashtead Group | AHT | |
Alpha Returns | ARGP | |
AimShell Acqs | ASAP | |
AssetCo | ASTO | |
Andrews Sykes | ASY | |
Atkins (WS) | ATK | |
Augean | AUG | |
Babcock International Grp | BAB | |
Begbies Traynor | BEG | |
Bglobal | BGBL | |
Billing Services | BILL | |
Bunzl | BNZL | |
Brammer | BRAM | |
Berendsen | BRSN | |
21st Century Tech | C21 | |
Camco Clean Energy | CCE | |
CEPS | CEPS | |
Carillion | CLLN | |
Communisis | CMS | |
Capita | CPI | |
CPL Resources | CPS | |
Sweett Grp | CSG | |
Croma Security Solns | CSSG | |
Christie Group | CTG | |
DCC PLC | DCC | |
De La Rue | DLAR | |
Diploma | DPLM | |
Driver Group | DRV | |
Energy Assets | EAS | |
Eckoh | ECK | |
Electrocomponents | ECM | |
Empresaria Group | EMR | |
Environmental Recycling Technologies | ENRT | |
Erinaceous Group | ERG | |
Eruma | ERU | |
Essentra | ESNT | |
Ensor Holdings | ESR | |
Experian | EXPN | |
Falkland Islands Hldgs | FKL | |
Falanx Group | FLX | |
Fiberweb | FWEB | |
G4S | GFS | |
Grafton Group | GFTU | |
Global Lock Safety | GLOK | |
Grafenia | GRA | |
Hays | HAS | |
Helesi | HLS | |
Hogg Robinson | HRG | |
Hargreaves Services | HSP | |
Homeserve | HSV | |
Harvey Nash | HVN | |
Hyder Consulting | HYC | |
Hydrogen Group | HYDG | |
IBEX Global | IBEX | |
ILX Group | ILX | |
Inspired Energy | INSE | |
Impellam Group | IPEL | |
IPPlus | IPP | |
Interserve | IRV | |
ISG | ISG | |
InterQuest Group | ITQ | |
Intertek Group | ITRK | |
Journey Group | JNY | |
Jarvis | JRVS | |
Johnson Service Grp | JSG | |
Kennedy Ventures | KENV | |
Kellan Group | KLN | |
Litebulb Grp | LBB | |
London Security | LSC | |
Latchways | LTC | |
Latham (James) | LTHM | |
Litho Supplies | LTS | |
Lavendon | LVD | |
Maintel Holdings | MAI | |
Mitsubishi | MBC | |
MobilityOne | MBO | |
Medilink-Global UK | MEDI | |
MICE Group | MEG | |
Mears Group | MER | |
Management Consulting | MMC | |
Menzies (John) | MNZS | |
Mortice | MORT | |
Michael Page Intl | MPI | |
Matchtech Group | MTEC | |
MITIE Group | MTO | |
Murgitroyd Group | MUR | |
Nakama Group | NAK | |
Nationwide Accident Repair Servs | NARS | |
Norman Broadbent | NBB | |
Norcon | NCON | |
Nature Group | NGR | |
Norish | NSH | |
Northern Bear | NTBR | |
Northgate | NTG | |
NWF Group | NWF | |
Networkers Intl | NWKI | |
Smiths News | NWS | |
Newmark Security | NWT | |
Office2office | OFF | |
OpSec Security | OSG | |
PayPoint | PAY | |
Petards Group | PEG | |
Premier Farnell | PFL | |
PHSC | PHSC | |
Penna Consulting | PNA | |
Planet Payment | PPT | |
Prime People | PRP | |
Porta Communications | PTCM | |
Ricardo | RCDO | |
Red24 | REDT | |
Regenersis | RGS | |
Regus | RGU | |
Redhall | RHL | |
Resources In Insurance | RIIG | |
RPS Group | RPS | |
Restore | RST | |
RTC Group | RTC | |
ReThink Group | RTG | |
Rentokil Initial | RTO | |
Robert Walters | RWA | |
RWS Holdings | RWS | |
Sagentia | SAG | |
Savile | SAVG | |
Speedy Hire | SDY | |
Servision | SEV | |
Shaft Sinkers | SHFT | |
SIG | SHI | |
Silverdell | SID | |
St Ives | SIV | |
Shanks Group | SKS | |
Smart Metering Sys | SMS | |
Synectics | SNX | |
1Spatial | SPA | |
Security Research | SRG | |
Serco Group | SRP | |
Staffline Group | STAF | |
SThree | STHR | |
Styles & Wood | STY | |
Servoca | SVCA | |
Tangent Communications | TNG | |
Travis Perkins | TPK | |
Tribal Group | TRB | |
Universe Group | UNG | |
Vipera | VIP | |
Vianet | VNET | |
Vp PLC | VP- | |
World Careers Network | WOR | |
Work Group | WORK | |
Wolseley | WOS | |
Westminster Group | WSG | |
Water Hall | WTH | |
Waterlogic | WTL | |
Waterman Group | WTM | |
WYG | WYG | |
Xchanging | XCH | |
ACM Shipping Group | ACMG | |
Avation | AVAP | |
BBA Aviation | BBA | |
Braemar Shipping Servs | BMS | |
Clarkson | CKN | |
Capital Lease Aviation | CLA | |
China Chaintek | CTEK | |
DP World | DPW | |
Frontline | FRO | |
Fisher (James) & Sons | FSJ | |
Goldenport Holdings | GPRT | |
Hellenic Carriers | HCL | |
Hangar 8 | HGR8 | |
Interbulk Group | INB | |
Ocean Wilsons Hldgs | OCN | |
Pan European Trmnls | PAN | |
SKIL Ports & Logistics | SPL | |
Stobart Group | STOB | |
Sutton Harbour | SUH | |
UK Mail Group | UKM | |
Wincanton | WIN | |
Yujin International | YUJ | |
Zhejiang Expressway | ZHEH | |
Andes Energia | AEN | |
Dalang Intl Pwr Gen | DAT | |
Drax Group | DRX | |
Greenko Group | GKO | |
Good Energy | GOOD | |
Helius Energy | HEGY | |
IPSA Group | IPSA | |
Jersey Electricity | JEL | |
KSK Power Ventur | KSK | |
OPG Power Ventures | OPG | |
Renewable Energy | REH | |
Rurelec | RUR | |
SeaEnergy | SEA | |
SSE | SSE | |
Associated British Foods | ABF | |
Asian Citrus Hldgs | ACHL | |
Anglo-Eastern Plantations | AEP | |
Agriterra | AGTA | |
China Food Co | CFC | |
Carr\s Milling Inds | CRM | |
Cranswick | CWK | |
Dairy Crest | DCG | |
DekelOil | DKL | |
Devro | DVO | |
Fyffes | FFY | |
Finsbury Food | FIF | |
Glanbia | GLB | |
Greencore | GNC | |
Hilton Food Group | HFG | |
Hidong Estate | HID | |
Hillshire Brands | HSH | |
Hunter Resources | HUN | |
Kerry Group | KYGA | |
M.P. Evans | MPE | |
Narborough Plantations | NBP | |
New Britain Palm Oil | NBPO | |
Origin Enterprises | OGN | |
Asian Plantations | PALM | |
Premier Foods | PFD | |
Produce Investments | PIL | |
PureCircle | PURE | |
Provexis | PXS | |
R.E.A. Holdings | RE- | |
Real Good Food | RGD | |
Sorbic Intl | SORB | |
Tate & Lyle | TATE | |
Tongaat-Hulett | THL | |
Ukrproduct Group | UKR | |
Unilever | ULVR | |
Walcom Group | WALG | |
Wynnstay | WYN | |
Zambeef | ZAM | |
Armor Designs | ADID | |
Armor Designs Reg S | ADIS | |
Avon Rubber | AVON | |
BAE Systems | BA- | |
Chemring | CHG | |
Cohort | CHRT | |
Cobham | COB | |
Manroy | MAN | |
Meggitt | MGGT | |
QinetiQ | QQ- | |
Rolls-Royce | RR- | |
Senior | SNR | |
Ultra Electronics | ULE | |
Alumasc Group | ALU | |
Ashley House | ASH | |
Aukett Fitzroy Robinson | AUK | |
Balfour Beatty | BBY | |
Boot (Henry) | BHY | |
Billington Hldgs | BILN | |
Breedon Aggregates | BREE | |
Saint Gobain | COD | |
Costain Group | COST | |
CRH | CRH | |
Clarke (T) | CTO | |
Eleco | ELCO | |
Galliford Try | GFRD | |
Gleeson (M J) | GLE | |
Heath (Samuel) & Sons | HSM | |
Hightex | HTIG | |
Inch Kenneth Kajang Rubber | IKK | |
Inspirit Energy | INSP | |
James Halstead | JHD | |
Kedco | KED | |
Kingspan | KGP | |
Kier Group | KIE | |
Keller Group | KLR | |
Low & Bonar | LWB | |
Michelmersh Brick | MBH | |
Morgan Sindall | MGNS | |
Mountfield | MOGP | |
Marshalls Group | MSLH | |
North Midland Construction PLC | NMD | |
Norcros | NXR | |
Pochin\s | PCH | |
PME African Infrastructure Opps | PMEA | |
Prosperity Minerals Hldgs | PMHL | |
Pentagon Protection | PPR | |
Renew Holdings | RNWH | |
J Smart & Co | SMJ | |
Superglass | SPGH | |
Steppe Cement | STCM | |
SWP Group | SWP | |
Titon Holdings | TON | |
Tyman | TYMN | |
Alent | ALNT | |
Atia | ATIA | |
AZ Electronic Materials | AZEM | |
BASF Se | BFA | |
Bodisen Biotech | BODI | |
Byotrol | BYOT | |
Carclo | CAR | |
Croda | CRDA | |
Dow Chemicals | DOW | |
Elementis | ELM | |
Halosource (Reg S) | HAL | |
Halosource (DI) | HALO | |
Hardide | HDD | |
Inditherm | IDM | |
Johnson Matthey | JMAT | |
Oxford Catalysts | OCG | |
Oxford Advanced Surfaces | OXA | |
Plant Health Care | PHC | |
Plant Impact | PIM | |
Plastics Capital | PLA | |
Revolymer | REVO | |
Scapa | SCPA | |
Synthomer | SYNT | |
Treatt | TET | |
Toray Industries | TKK | |
TyraTech | TYR | |
Tyratech Com Shs | TYRU | |
Victrex | VCT | |
Versarien | VRS | |
Zotefoams | ZTF | |
Amino Technologies | AMO | |
ARM Holdings | ARM | |
Bede | BED | |
BATM Advanced Comms | BVC | |
Belgravium Techs | BVM | |
CML Microsystems | CML | |
Concurrent Technologies | CNC | |
CSR | CSR | |
Cyan Holdings | CYAN | |
Filtronic | FTC | |
Fujitsu | FUJ | |
Imagination Technologies Grp | IMG | |
IQE | IQE | |
MTI Wireless Edge | MWE | |
Nanoco Group | NANO | |
Northamber | NAR | |
Pace | PIC | |
Plasmon | PLM | |
PeerTV | PTV | |
Pure Wafer | PUR | |
Quixant | QXT | |
Seeing Machines | SEE | |
Sepura | SEPU | |
Sarantel | SLG | |
Sarantel B | SLGB | |
Spirent Communications | SPT | |
Software Radio Techn | SRT | |
Tatung | TAT1 | |
Telit Communications | TCM | |
Crimson Tide | TIDE | |
Toumaz | TMZ | |
Trakm8 Holdings | TRAK | |
Ubisense | UBI | |
Vislink | VLK | |
Wolfson Microelectronics | WLF | |
Xaar | XAR | |
xG Technology | XGT | |
API Group | API | |
Accsys Technologies | AXS | |
British Polythene | BPI | |
Barloworld | BWO | |
Coral Products | CRU | |
General Electric Co | GEC | |
Honeywell International | HON | |
Macfarlane | MACF | |
Robinson | RBN | |
REXAM | REX | |
RPC Group | RPC | |
Siemens AG | SIE | |
Smurfit Kappa Group PLC | SKG | |
Smith (DS) | SMDS | |
Smiths Group | SMIN | |
Straight | STT | |
Symphony Environmental Tech | SYM | |
Toshiba Corp | TOS | |
Vesuvius | VSVS | |
Access Intelligence | ACC | |
Accumuli | ACM | |
Anite | AIE | |
Allocate Software | ALL | |
Arcontech Group | ARC | |
Artilium | ARTA | |
Advanced Computer Software | ASW | |
'@UK' | ATUK | |
Avia Health Informatics | AVIA | |
AVEVA Group | AVV | |
Bond International Software | BDI | |
Bango | BGO | |
Blinkx | BLNX | |
blur Group | BLUR | |
Emblaze | BLZ | |
Brady | BRY | |
Charteris | CAE | |
Computacenter | CCC | |
CentralNic | CNIC | |
Corero Network | CNS | |
Coms | COMS | |
Craneware | CRW | |
Daily Internet | DAIP | |
DDD Group | DDD | |
Delcam | DLC | |
DRS Data & Research Services | DRS | |
Dillistone Group | DSG | |
Datatec | DTC | |
Electronic Data Processing | EDP | |
EG Solutions | EGS | |
Enables IT | EIT | |
Earthport | EPO | |
Escher Group | ESCH | |
eServGlobal | ESG | |
Forbidden Technologies | FBT | |
First Derivatives | FDP | |
Fidessa | FDSA | |
Fusionex | FXI | |
GB Group | GBG | |
Globo | GBO | |
Gresham Computing | GHT | |
Geong International | GNG | |
IBM Corp | IBM | |
Ideagen | IDEA | |
Idox | IDOX | |
Intercede Group | IGP | |
Imaginatik | IMTK | |
IndigoVision Group | IND | |
Instem | INS | |
Invu | INVU | |
Iomart Group | IOM | |
IS Solutions | ISL | |
Invensys | ISYS | |
K3 Business Technology | KBT | |
Kofax | KFX | |
Lombard Risk Mngmnt | LRM | |
Microgen | MCGN | |
Micro Focus | MCRO | |
Mining Inv Resources | MIR | |
Nasstar | NASA | |
NCC Group | NCC | |
Netcall | NET | |
NetDimensions Holdings | NETD | |
OMG | OMG | |
On-Line | ONL | |
Outsourcery | OUT | |
Pennant International Grp | PEN | |
Pilat Media Global | PGB | |
PROACTIS Holdings | PHD | |
Phoenix IT | PNX | |
Playtech | PTEC | |
Publishing Technology | PTO | |
Parity Group | PTY | |
Quindell Portfolio | QPP | |
Redcentric | RCN | |
Redstone | RED | |
RM | RM- | |
SDL | SDL | |
Sage | SGE | |
SimiGon | SIM | |
Sanderson Group | SND | |
StatPro Group | SOG | |
Sopheon | SPE | |
SQS Software Quality Systems | SQS | |
SciSys | SSY | |
Stilo Intl | STL | |
ServicePower Technologies | SVR | |
Telecity | TCY | |
Teliti Intl | TEL | |
Innovation Group | TIG | |
Tracsis | TRCS | |
Triad Group | TRD | |
Ultrasis | ULT | |
Unisys | USY | |
Ultima Networks | UTN | |
ViaLogy | VIY | |
Water Intelligence | WATR | |
Zoo Digital | ZOO | |
Laura Ashley | ALY | |
ASOS | ASC | |
Alexon Group | AXN | |
Beale | BAE | |
Brown (N) | BWNG | |
Cambria Automobiles | CAMB | |
Caffyns | CFYN | |
Carpetright | CPR | |
CVS Group | CVSG | |
Debenhams | DEB | |
Dunelm Group | DNLM | |
Darty | DRTY | |
Dignity | DTY | |
Dixons Retail | DXNS | |
Eco City Vehicles | ECV | |
European Home Retail | EHR | |
Flying Brands | FBDU | |
French Connection | FCCN | |
Findel | FDL | |
Green China Hldgs | GCH | |
Halfords Group | HFD | |
Home Retail Group | HOME | |
HR Owen | HRO | |
Inchcape | INCH | |
In-Deed Online | IOL | |
JD Sports Fashion | JD- | |
Kingfisher | KGF | |
Lookers | LOOK | |
LZYE Group | LZYE | |
Mallett | MAE | |
Majestic Wine | MJW | |
Marks & Spencer | MKS | |
Moss Bros | MOSB | |
Mothercare | MTC | |
Mulberry Group | MUL | |
New Trend Lifestyle | NTLG | |
Next | NXT | |
Pendragon | PDG | |
Stanley Gibbons | SGI | |
Signet Jewelers | SIG | |
WH Smith | SMWH | |
Sports Direct | SPD | |
Swan (John) & Sons | SWJ | |
Ted Baker | TED | |
Topps Tiles | TPT | |
United Carpets Grp | UCG | |
Vertu Motors | VTU | |
Expansys | XPS | |
Abbey | ABBY | |
AGA Rangemaster | AGA | |
Airea | AIEA | |
Barratt Developments | BDEV | |
Berkeley Group | BKG | |
Bovis Homes | BVS | |
Bellway | BWY | |
Colefax | CFX | |
Churchill China | CHH | |
Crest Nicholson | CRST | |
Gaskell | GKLL | |
Headlam Group | HEAD | |
Havelock Europa | HVE | |
John Lewis Of Hungerford | JLH | |
McBride | MCB | |
Portmeirion Group | PMP | |
Persimmon | PSN | |
Reckitt Benckiser | RB- | |
Redrow | RDW | |
Sinclair (William) Hldgs | SNCL | |
Telford Homes | TEF | |
Taylor Wimpey | TW- | |
Victoria | VCP | |
Walker Greenbank | WGB | |
Booker Group | BOK | |
Clinigen | CLIN | |
Crawshaw | CRAW | |
Greggs | GRG | |
Morrison (WM) Supermarkets | MRW | |
Sainsbury (J) | SBRY | |
SnackTime | SNAK | |
Thorntons | THT | |
Total Produce | TOT | |
Tesco | TSCO | |
United Drug | UDG | |
Abbey Protection | ABB | |
Admiral Group | ADM | |
Amlin | AML | |
Beazley | BEZ | |
Brightside | BRT | |
Catlin | CGL | |
Direct Line | DLG | |
esure Group | ESUR | |
F.B.D.HDS EUR0.60 | FBH | |
General Accident 8.875% Prf | GACA | |
Gable Holdings | GAH | |
Hiscox | HSX | |
Hampden Underwriting | HUW | |
Jardine Lloyd Thompson | JLT | |
Lancashire Holdings | LRE | |
Marsh & McLennan | MHM | |
Novae Group | NVA | |
Palace Capital | PCA | |
Personal Group Hldgs | PGH | |
Randall & Quilter Inv Hldgs | RQIH | |
RSA Insurance Group | RSA | |
Tawa | TAW | |
Centrica | CNA | |
Dee Valley Grp | DVW | |
Modern Water | MWG | |
National Grid | NG- | |
Pennon Group | PNN | |
Severn Trent | SVT | |
United Utilities | UU- | |
3Legs Resources | 3LEG | |
Aminex | AEX | |
Antrim Energy | AEY | |
Afren | AFR | |
Amerisur Resources | AMER | |
Argos Resources | ARG | |
Ascent Resources | AST | |
BG Group | BG- | |
BowLeven | BLVN | |
Bankers Petroleum | BNK | |
Baron Oil | BOIL | |
Borders & Southern Petroleum | BOR | |
BP | BP- | |
Bahamas Petroleum | BPC | |
Bridge Energy | BRDG | |
Cadogan Petroleum | CAD | |
Caza Oil & Gas | CAZA | |
Coastal Energy | CEO | |
Chariot Oil & Gas | CHAR | |
Clontarf Energy | CLON | |
Cairn Energy | CNE | |
Circle Oil | COP | |
Desire Petroleum | DES | |
Dragon Oil | DGO | |
Egdon Resources | EDR | |
Eland Oil & Gas | ELA | |
Empyrean Energy | EME | |
Enegi Oil | ENEG | |
Enquest | ENQ | |
Europa Oil & Gas | EOG | |
Essar Energy | ESSR | |
Exillon Energy | EXI | |
Energy XXI (Bermuda) | EXXI | |
Fastnet Oil & Gas | FAST | |
Forum Energy | FEP | |
Falcon Oil & Gas | FOG | |
Falkland Oil & Gas | FOGL | |
Faroe Petroleum | FPM | |
Frontera Resources | FRR | |
Fortune Oil | FTO | |
Gasol | GAS | |
Global Petroleum | GBP | |
Green Dragon Gas | GDG | |
Global Energy Dev | GED | |
Gulf Keystone Petroleum | GKP | |
Geopark | GPK | |
Gulfsands Petroleum | GPX | |
Haike Chemical | HAIK | |
Nighthawk Energy | HAWK | |
Hardy Oil & Gas | HDY | |
Heritage Oil | HOIL | |
Ithaca Energy | IAE | |
IGas Energy | IGAS | |
Indus Gas | INDI | |
Infrastrata | INFA | |
Iofina | IOF | |
Independent Resources | IRG | |
JKX Oil & Gas | JKX | |
Jupiter Energy | JPRL | |
Jubilant Energy | JUB | |
Kea Petroleum | KEA | |
Leed Resources | LDP | |
Lekoil | LEK | |
Leni Gas & Oil | LGO | |
Lansdowne Oil & Gas | LOGP | |
Magnolia Petroleum | MAGP | |
Petro Matad | MATD | |
Mercom Oil Sands | MMO | |
Mediterranean Oil & Gas | MOG | |
Madagascar Oil | MOIL | |
Maple Energy | MPLE | |
Matra Petroleum | MTA | |
Max Petroleum | MXP | |
Northcote Energy | NCT | |
New World Oil & Gas | NEW | |
Northern Petroleum | NOP | |
Nostra Terra Oil & Gas | NTOG | |
Oilex | OEX | |
Ophir Energy | OPHR | |
Pantheon Resources | PANR | |
Petroceltic International | PCI | |
Petrel Resources | PET | |
Parkmead | PMG | |
Premier Oil | PMO | |
President Energy | PPC | |
Petroneft Resources | PTR | |
Providence Resources | PVR | |
Quadrise Fuels | QFI | |
Quoram | QRM | |
Royal Dutch Shell A | RDSA | |
Royal Dutch Shell B | RDSB | |
Rialto Energy | RIA | |
Rockhopper Exploration | RKH | |
Red Emperor Resources | RMP | |
RusPetro | RPO | |
Regal Petroleum | RPT | |
Range Resources | RRL | |
Roxi Petroleum | RXP | |
SacOil | SAC | |
Sefton Resources | SER | |
Sterling Energy | SEY | |
SOCO International | SIA | |
San Leon Energy | SLE | |
Salamander Energy | SMDR | |
Solo Oil | SOLO | |
Sound Oil | SOU | |
Serica Energy | SQZ | |
Spitfire Oil | SRO | |
Sirius Petroleum | SRSP | |
Tern | TERN | |
Tullow Oil | TLW | |
TomCo Energy | TOM | |
Tangiers Petroleum | TPET | |
Trap Oil | TRAP | |
Trinity Expl & Prod | TRIN | |
Tower Resources | TRP | |
TXO | TXO | |
Urals Energy | UEN | |
Volga Gas | VGAS | |
Victoria Oil & Gas | VOG | |
Woburn Energy | WBN | |
W Resources | WRES | |
Wentworth Resources | WRL | |
Wessex Exploration | WSX | |
Westmount Energy | WTE | |
Xcite Energy | XEL | |
Xtract Resources | XTR | |
AB Dynamics | ABDP | |
