Created
November 18, 2021 18:22
-
-
Save ayush29feb/890f7a39dbae04ed53f8a175b9cab7a5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Workflow Run ID,Trial Name,Run Status,View IDX,Scene,measures[lpips_original],Boosted NeRF,measures[ssim_new],measures[ssim_original],measures[lpips_new],NeRF | |
f309736745,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=leaves | data=llff,SUCCEEDED,3,leaves,0.26212254166603,23.096223831177,0.78082925081253,0.68898797035217,0.15799787640572,22.124483108521 | |
f309736677,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=leaves | data=llff,SUCCEEDED,0,leaves,0.32919234037399,20.302335739136,0.66363716125488,0.59667128324509,0.22864061594009,19.740411758423 | |
f309737621,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,0,trex,0.16852854192257,26.93808555603,0.9075939655304,0.88740074634552,0.13450619578362,26.506996154785 | |
f309736680,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=5 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,5,fortress,0.12893503904343,32.095138549805,0.9154891371727,0.89887768030167,0.10253766179085,31.520603179932 | |
f309737540,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,0,room,0.15400491654873,28.758377075195,0.94205635786057,0.93219655752182,0.12475775182247,28.550977706909 | |
f309737678,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,2,trex,0.17149864137173,28.27491569519,0.89150923490524,0.86218672990799,0.1222131550312,27.434446334839 | |
f309737802,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=6 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,6,trex,0.14237642288208,27.649032592773,0.88813626766205,0.86636900901794,0.10458091646433,27.246841430664 | |
f309735735,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=flower | data=llff,SUCCEEDED,0,flower,0.21233105659485,27.509492874146,0.85357344150543,0.81876385211945,0.14952245354652,26.925264358521 | |
f309737598,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,2,room,0.08883348107338,33.169609069824,0.9602392911911,0.95285534858704,0.071095257997513,32.858123779297 | |
f309736527,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,0,fortress,0.15716101229191,31.338638305664,0.89926689863205,0.84847474098206,0.090097010135651,30.000881195068 | |
f309736670,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,1,horns,0.28796491026878,25.640161514282,0.83593618869781,0.7509713768959,0.15740236639977,24.771667480469 | |
f309737683,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=5 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,5,room,0.087189689278603,34.928726196289,0.96778690814972,0.96113717556,0.069433584809303,34.625625610352 | |
f309735068,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fern | data=llff,SUCCEEDED,0,fern,0.25914472341537,24.603843688965,0.78723084926605,0.7586972117424,0.21091970801353,24.218444824219 | |
f309736613,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,2,fortress,0.097680620849133,32.911323547363,0.9033824801445,0.902388215065,0.082222536206245,33.173267364502 | |
f309736740,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=4 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,4,horns,0.15856036543846,27.661851882935,0.88786023855209,0.86412769556046,0.094249084591866,27.828226089478 | |
f309737724,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=4 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,4,trex,0.17422142624855,27.29317855835,0.8955745100975,0.86500996351242,0.11676853895187,26.548690795898 | |
f309735799,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=flower | data=llff,SUCCEEDED,3,flower,0.15371073782444,30.778017044067,0.91367375850677,0.85546189546585,0.089203715324402,28.356269836426 | |
f309736798,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=7 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,7,horns,0.24037525057793,27.676263809204,0.87148255109787,0.82312744855881,0.1571618616581,27.006704330444 | |
f309736786,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=6 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,6,horns,0.2095438092947,28.776449203491,0.87844049930573,0.82985627651215,0.11807649582624,28.145278930664 | |
f309736582,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,1,fortress,0.11480933427811,32.214855194092,0.88601928949356,0.87393200397491,0.095736689865589,31.779937744141 | |
f309736656,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=4 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,4,fortress,0.12214962393045,31.969291687012,0.90271478891373,0.88214218616486,0.096394300460815,31.199312210083 | |
f309737511,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=orchids | data=llff,SUCCEEDED,1,orchids,0.22622555494308,22.278955459595,0.74007576704025,0.71811813116074,0.17662605643272,22.393848419189 | |
f309735109,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fern | data=llff,SUCCEEDED,2,fern,0.24505560100079,25.310527801514,0.79248213768005,0.7892462015152,0.21603807806969,25.555912017822 | |
f309735824,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=4 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=flower | data=llff,SUCCEEDED,4,flower,0.15388774871826,30.978401184082,0.89718014001846,0.86548900604248,0.10506601631641,30.05281829834 | |
f309736718,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,3,horns,0.16847696900368,29.787328720093,0.90293228626251,0.85709220170975,0.097892470657825,29.172439575195 | |
f309737658,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,1,trex,0.16978642344475,28.455930709839,0.90722250938416,0.87419062852859,0.11387367546558,27.538625717163 | |
f309737495,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=orchids | data=llff,SUCCEEDED,0,orchids,0.31438076496124,19.511932373047,0.65690904855728,0.63331681489944,0.24980676174164,19.498908996582 | |
f309737662,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=4 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,4,room,0.09039032459259,37.575233459473,0.97134202718735,0.95619565248489,0.047304920852184,35.826309204102 | |
f309736723,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=leaves | data=llff,SUCCEEDED,2,leaves,0.25648078322411,20.528406143188,0.68051546812057,0.65458172559738,0.1655216217041,20.838693618774 | |
f309735782,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=flower | data=llff,SUCCEEDED,2,flower,0.19886869192123,25.825887680054,0.81632643938065,0.79590129852295,0.14198809862137,25.591737747192 | |
f309736648,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=0 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,0,horns,0.27625608444214,27.248720169067,0.84337967634201,0.76411467790604,0.16450081765652,26.1146068573 | |
f309737771,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=5 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,5,trex,0.1462439596653,28.910081863403,0.91383564472198,0.88902056217194,0.099347673356533,28.228090286255 | |
f309736638,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fortress | data=llff,SUCCEEDED,3,fortress,0.14552092552185,31.642845153809,0.89433270692825,0.85887396335602,0.10299384593964,30.642915725708 | |
f309735092,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=fern | data=llff,SUCCEEDED,1,fern,0.20431831479073,25.563793182373,0.81887871026993,0.80264222621918,0.15740191936493,25.436494827271 | |
f309737556,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=orchids | data=llff,SUCCEEDED,3,orchids,0.30704617500305,20.09419631958,0.65780031681061,0.61966818571091,0.24708217382431,19.876836776733 | |
f309737701,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=trex | data=llff,SUCCEEDED,3,trex,0.1960461884737,25.398052215576,0.84764736890793,0.81823253631592,0.13947351276875,24.880491256714 | |
f309736768,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=5 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,5,horns,0.15569883584976,29.39679145813,0.90449565649033,0.87299764156342,0.095368951559067,29.092342376709 | |
f309735769,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=flower | data=llff,SUCCEEDED,1,flower,0.18967232108116,27.585603713989,0.86453342437744,0.8340300321579,0.12487922608852,27.265893936157 | |
f309737562,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,1,room,0.079437464475632,38.229011535645,0.97323900461197,0.96019715070724,0.044014122337103,36.653736114502 | |
f309737631,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=3 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=room | data=llff,SUCCEEDED,3,room,0.12345643341541,24.73943901062,0.9455857872963,0.94188970327377,0.10669787228107,24.704124450684 | |
f309737534,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=orchids | data=llff,SUCCEEDED,2,orchids,0.28669545054436,19.742521286011,0.64342164993286,0.61167502403259,0.22592753171921,19.609386444092 | |
f309736692,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=1 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=leaves | data=llff,SUCCEEDED,1,leaves,0.24734622240067,20.596120834351,0.68527108430862,0.66426521539688,0.16130471229553,21.232351303101 | |
f309736693,blend.num_gt_views=5 | blend.view_idx=2 | data.ckpt_steps=300000 | data.scene=horns | data=llff,SUCCEEDED,2,horns,0.21657656133175,31.45574760437,0.90074157714844,0.81844937801361,0.11239324510098,29.306587219238 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment