Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@basilesimon
Last active February 17, 2017 16:47
Show Gist options
  • Save basilesimon/f1e4ac8d9a6b725e046a3711caa7056c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save basilesimon/f1e4ac8d9a6b725e046a3711caa7056c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Date Value WHO guideline
2016-01-01 94.1 40
2016-01-01T01:00:00 127.7 40
2016-01-01T02:00:00 126.9 40
2016-01-01T03:00:00 132.60001 40
2016-01-01T04:00:00 133.5 40
2016-01-01T05:00:00 111.8 40
2016-01-01T06:00:00 104.4 40
2016-01-01T07:00:00 94.7 40
2016-01-01T08:00:00 92.9 40
2016-01-01T09:00:00 81.9 40
2016-01-01T10:00:00 65.6 40
2016-01-01T11:00:00 65.8 40
2016-01-01T12:00:00 59.1 40
2016-01-01T13:00:00 64.2 40
2016-01-01T14:00:00 61.4 40
2016-01-01T15:00:00 62.7 40
2016-01-01T16:00:00 53 40
2016-01-01T17:00:00 51.6 40
2016-01-01T18:00:00 48.7 40
2016-01-01T19:00:00 41.4 40
2016-01-01T20:00:00 38.9 40
2016-01-01T21:00:00 37.1 40
2016-01-01T22:00:00 43.3 40
2016-01-01T23:00:00 38.3 40
2016-01-02 33.4 40
2016-01-02T01:00:00 28.8 40
2016-01-02T02:00:00 24 40
2016-01-02T03:00:00 23.9 40
2016-01-02T04:00:00 25 40
2016-01-02T05:00:00 29.3 40
2016-01-02T06:00:00 35.8 40
2016-01-02T07:00:00 41.2 40
2016-01-02T08:00:00 49.9 40
2016-01-02T09:00:00 57.7 40
2016-01-02T10:00:00 59.5 40
2016-01-02T11:00:00 63.6 40
2016-01-02T12:00:00 63.1 40
2016-01-02T13:00:00 72.9 40
2016-01-02T14:00:00 80.4 40
2016-01-02T15:00:00 89.2 40
2016-01-02T16:00:00 105.4 40
2016-01-02T17:00:00 114 40
2016-01-02T18:00:00 99.6 40
2016-01-02T19:00:00 71.1 40
2016-01-02T20:00:00 61.1 40
2016-01-02T21:00:00 59.5 40
2016-01-02T22:00:00 65.5 40
2016-01-02T23:00:00 78 40
2016-01-03 58.8 40
2016-01-03T01:00:00 48.1 40
2016-01-03T02:00:00 34.5 40
2016-01-03T03:00:00 29.5 40
2016-01-03T04:00:00 42.7 40
2016-01-03T05:00:00 49.4 40
2016-01-03T06:00:00 68.1 40
2016-01-03T07:00:00 84 40
2016-01-03T08:00:00 76.1 40
2016-01-03T09:00:00 67.2 40
2016-01-03T10:00:00 67.5 40
2016-01-03T11:00:00 61.7 40
2016-01-03T12:00:00 67.6 40
2016-01-03T13:00:00 68.9 40
2016-01-03T14:00:00 78.8 40
2016-01-03T15:00:00 108.3 40
2016-01-03T16:00:00 123.7 40
2016-01-03T17:00:00 131.7 40
2016-01-03T18:00:00 129.89999 40
2016-01-03T19:00:00 126.6 40
2016-01-03T20:00:00 137.39999 40
2016-01-03T21:00:00 118 40
2016-01-03T22:00:00 99.3 40
2016-01-03T23:00:00 95.6 40
2016-01-04 80.4 40
2016-01-04T01:00:00 68.9 40
2016-01-04T02:00:00 64.9 40
2016-01-04T03:00:00 53.9 40
2016-01-04T04:00:00 55.3 40
2016-01-04T05:00:00 71.4 40
2016-01-04T06:00:00 122.5 40
2016-01-04T07:00:00 127.8 40
2016-01-04T08:00:00 148.5 40
2016-01-04T09:00:00 144.89999 40
2016-01-04T10:00:00 132.89999 40
2016-01-04T11:00:00 102.1 40
2016-01-04T12:00:00 105.5 40
2016-01-04T13:00:00 111 40
2016-01-04T14:00:00 105.6 40
2016-01-04T15:00:00 112.7 40
2016-01-04T16:00:00 109.1 40
2016-01-04T17:00:00 115.2 40
2016-01-04T18:00:00 108.4 40
2016-01-04T19:00:00 103.4 40
2016-01-04T20:00:00 97 40
2016-01-04T21:00:00 82.2 40
2016-01-04T22:00:00 74.9 40
2016-01-04T23:00:00 73 40
2016-01-05 63.2 40
2016-01-05T01:00:00 50 40
2016-01-05T02:00:00 43 40
2016-01-05T03:00:00 53 40
2016-01-05T04:00:00 69.7 40
2016-01-05T05:00:00 82.8 40
2016-01-05T06:00:00 124.1 40
2016-01-05T07:00:00 123 40
2016-01-05T08:00:00 159.39999 40
2016-01-05T09:00:00 164.10001 40
2016-01-05T10:00:00 146.7 40
2016-01-05T11:00:00 130.89999 40
2016-01-05T12:00:00 123.5 40
2016-01-05T13:00:00 129 40
2016-01-05T14:00:00 126.9 40
2016-01-05T15:00:00 145.39999 40
2016-01-05T16:00:00 124 40
2016-01-05T17:00:00 133.5 40
2016-01-05T18:00:00 141.8 40
2016-01-05T19:00:00 123.9 40
2016-01-05T20:00:00 97.5 40
2016-01-05T21:00:00 93 40
2016-01-05T22:00:00 105.8 40
2016-01-05T23:00:00 102.4 40
2016-01-06 96.6 40
2016-01-06T01:00:00 92.5 40
2016-01-06T02:00:00 81.6 40
2016-01-06T03:00:00 77.7 40
2016-01-06T04:00:00 80.3 40
2016-01-06T05:00:00 82.1 40
2016-01-06T06:00:00 112.4 40
2016-01-06T07:00:00 118.7 40
2016-01-06T08:00:00 101.4 40
2016-01-06T09:00:00 105.5 40
2016-01-06T10:00:00 102.5 40
2016-01-06T11:00:00 92.7 40
2016-01-06T12:00:00 97.5 40
2016-01-06T13:00:00 98.4 40
2016-01-06T14:00:00 98.5 40
2016-01-06T15:00:00 105.2 40
2016-01-06T16:00:00 126.8 40
2016-01-06T17:00:00 150.10001 40
2016-01-06T18:00:00 136.10001 40
2016-01-06T19:00:00 123.7 40
2016-01-06T20:00:00 97.7 40
2016-01-06T21:00:00 88.5 40
2016-01-06T22:00:00 81.3 40
2016-01-06T23:00:00 72 40
2016-01-07 60.1 40
2016-01-07T01:00:00 46.9 40
2016-01-07T02:00:00 41 40
2016-01-07T03:00:00 32.8 40
2016-01-07T04:00:00 31.6 40
2016-01-07T05:00:00 43.5 40
2016-01-07T06:00:00 77.1 40
2016-01-07T07:00:00 112.2 40
2016-01-07T08:00:00 142.39999 40
2016-01-07T09:00:00 156.60001 40
2016-01-07T10:00:00 126.6 40
2016-01-07T11:00:00 118.1 40
2016-01-07T12:00:00 42.7 40
2016-01-07T13:00:00 34.1 40
2016-01-07T14:00:00 50 40
2016-01-07T15:00:00 63.4 40
2016-01-07T16:00:00 92.8 40
2016-01-07T17:00:00 97.3 40
2016-01-07T18:00:00 101.6 40
2016-01-07T19:00:00 88.7 40
2016-01-07T20:00:00 90 40
2016-01-07T21:00:00 84.5 40
2016-01-07T22:00:00 92.6 40
2016-01-07T23:00:00 81.9 40
2016-01-08 74 40
2016-01-08T01:00:00 62.1 40
2016-01-08T02:00:00 63.3 40
2016-01-08T03:00:00 69.6 40
2016-01-08T04:00:00 80.3 40
2016-01-08T05:00:00 84.1 40
2016-01-08T06:00:00 129.7 40
2016-01-08T07:00:00 144.5 40
2016-01-08T08:00:00 167.7 40
2016-01-08T09:00:00 138.60001 40
2016-01-08T10:00:00 148.5 40
2016-01-08T11:00:00 162.10001 40
2016-01-08T12:00:00 135.10001 40
2016-01-08T13:00:00 117.1 40
2016-01-08T14:00:00 121.5 40
2016-01-08T15:00:00 139.60001 40
2016-01-08T16:00:00 140.39999 40
2016-01-08T17:00:00 124.3 40
2016-01-08T18:00:00 139.7 40
2016-01-08T19:00:00 129.60001 40
2016-01-08T20:00:00 122.4 40
2016-01-08T21:00:00 108.2 40
2016-01-08T22:00:00 110.2 40
2016-01-08T23:00:00 96.4 40
2016-01-09 93.7 40
2016-01-09T01:00:00 73.8 40
2016-01-09T02:00:00 68.8 40
2016-01-09T03:00:00 62.7 40
2016-01-09T04:00:00 63.1 40
2016-01-09T05:00:00 83.9 40
2016-01-09T06:00:00 92.6 40
2016-01-09T07:00:00 95.9 40
2016-01-09T08:00:00 104 40
2016-01-09T09:00:00 118.6 40
2016-01-09T10:00:00 95.8 40
2016-01-09T11:00:00 88.7 40
2016-01-09T12:00:00 94.4 40
2016-01-09T13:00:00 101.1 40
2016-01-09T14:00:00 95.6 40
2016-01-09T15:00:00 86 40
2016-01-09T16:00:00 90.3 40
2016-01-09T17:00:00 87.6 40
2016-01-09T18:00:00 95.2 40
2016-01-09T19:00:00 85.9 40
2016-01-09T20:00:00 68.2 40
2016-01-09T21:00:00 71.8 40
2016-01-09T22:00:00 87.7 40
2016-01-09T23:00:00 88.4 40
2016-01-10 74.3 40
2016-01-10T01:00:00 78.4 40
2016-01-10T02:00:00 56.7 40
2016-01-10T03:00:00 49.4 40
2016-01-10T04:00:00 43.6 40
2016-01-10T05:00:00 38.6 40
2016-01-10T06:00:00 51.9 40
2016-01-10T07:00:00 56.5 40
2016-01-10T08:00:00 63.2 40
2016-01-10T09:00:00 79.3 40
2016-01-10T10:00:00 97 40
2016-01-10T11:00:00 88.2 40
2016-01-10T12:00:00 92.5 40
2016-01-10T13:00:00 101.7 40
2016-01-10T14:00:00 110 40
2016-01-10T15:00:00 105 40
2016-01-10T16:00:00 127.2 40
2016-01-10T17:00:00 114.9 40
2016-01-10T18:00:00 117.9 40
2016-01-10T19:00:00 100.8 40
2016-01-10T20:00:00 109.4 40
2016-01-10T21:00:00 114.9 40
2016-01-10T22:00:00 93.5 40
2016-01-10T23:00:00 78 40
2016-01-11 81.8 40
2016-01-11T01:00:00 75.1 40
2016-01-11T02:00:00 61.4 40
2016-01-11T03:00:00 49.3 40
2016-01-11T04:00:00 49.8 40
2016-01-11T05:00:00 84.7 40
2016-01-11T06:00:00 126.8 40
2016-01-11T07:00:00 165.39999 40
2016-01-11T08:00:00 155.3 40
2016-01-11T09:00:00 151 40
2016-01-11T10:00:00 121.1 40
2016-01-11T11:00:00 126.8 40
2016-01-11T12:00:00 104.2 40
2016-01-11T13:00:00 102.3 40
2016-01-11T14:00:00 75.8 40
2016-01-11T15:00:00 98.9 40
2016-01-11T16:00:00 113.6 40
2016-01-11T17:00:00 111.3 40
2016-01-11T18:00:00 105.7 40
2016-01-11T19:00:00 97.5 40
2016-01-11T20:00:00 97.9 40
2016-01-11T21:00:00 93.2 40
2016-01-11T22:00:00 90.2 40
2016-01-11T23:00:00 76.4 40
2016-01-12 68.1 40
2016-01-12T01:00:00 58 40
2016-01-12T02:00:00 50.5 40
2016-01-12T03:00:00 36.8 40
2016-01-12T04:00:00 35.2 40
2016-01-12T05:00:00 47.9 40
2016-01-12T06:00:00 82.2 40
2016-01-12T07:00:00 97.2 40
2016-01-12T08:00:00 97.3 40
2016-01-12T09:00:00 114.9 40
2016-01-12T10:00:00 108 40
2016-01-12T11:00:00 93.8 40
2016-01-12T12:00:00 88.7 40
2016-01-12T13:00:00 84.1 40
2016-01-12T14:00:00 64.9 40
2016-01-12T15:00:00 40
2016-01-12T16:00:00 76.3 40
2016-01-12T17:00:00 88.2 40
2016-01-12T18:00:00 78 40
2016-01-12T19:00:00 51.5 40
2016-01-12T20:00:00 31.1 40
2016-01-12T21:00:00 25.1 40
2016-01-12T22:00:00 26.7 40
2016-01-12T23:00:00 23.1 40
2016-01-13 16.6 40
2016-01-13T01:00:00 12.8 40
2016-01-13T02:00:00 13.8 40
2016-01-13T03:00:00 16.1 40
2016-01-13T04:00:00 35.1 40
2016-01-13T05:00:00 61.3 40
2016-01-13T06:00:00 83.5 40
2016-01-13T07:00:00 106.8 40
2016-01-13T08:00:00 112.1 40
2016-01-13T09:00:00 117.3 40
2016-01-13T10:00:00 103.3 40
2016-01-13T11:00:00 101 40
2016-01-13T12:00:00 107.4 40
2016-01-13T13:00:00 126.9 40
2016-01-13T14:00:00 111.2 40
2016-01-13T15:00:00 130 40
2016-01-13T16:00:00 137 40
2016-01-13T17:00:00 131 40
2016-01-13T18:00:00 135.39999 40
2016-01-13T19:00:00 125.1 40
2016-01-13T20:00:00 108.7 40
2016-01-13T21:00:00 100.8 40
2016-01-13T22:00:00 90.5 40
2016-01-13T23:00:00 95.2 40
2016-01-14 68.6 40
2016-01-14T01:00:00 56.5 40
2016-01-14T02:00:00 60.6 40
2016-01-14T03:00:00 47 40
2016-01-14T04:00:00 45.2 40
2016-01-14T05:00:00 72.2 40
2016-01-14T06:00:00 97.2 40
2016-01-14T07:00:00 139.3 40
2016-01-14T08:00:00 134.10001 40
2016-01-14T09:00:00 113.4 40
2016-01-14T10:00:00 96.1 40
2016-01-14T11:00:00 71.7 40
2016-01-14T12:00:00 51.4 40
2016-01-14T13:00:00 38.6 40
2016-01-14T14:00:00 39.1 40
2016-01-14T15:00:00 41 40
2016-01-14T16:00:00 56.1 40
2016-01-14T17:00:00 52 40
2016-01-14T18:00:00 45.4 40
2016-01-14T19:00:00 41.2 40
2016-01-14T20:00:00 42.7 40
2016-01-14T21:00:00 39.4 40
2016-01-14T22:00:00 36.4 40
2016-01-14T23:00:00 32.2 40
2016-01-15 23.3 40
2016-01-15T01:00:00 16.8 40
2016-01-15T02:00:00 21.8 40
2016-01-15T03:00:00 23.9 40
2016-01-15T04:00:00 37.3 40
2016-01-15T05:00:00 45.5 40
2016-01-15T06:00:00 43.4 40
2016-01-15T07:00:00 62.4 40
2016-01-15T08:00:00 69 40
2016-01-15T09:00:00 59.9 40
2016-01-15T10:00:00 48.3 40
2016-01-15T11:00:00 41.7 40
2016-01-15T12:00:00 40.6 40
2016-01-15T13:00:00 39.7 40
2016-01-15T14:00:00 48 40
2016-01-15T15:00:00 57.3 40
2016-01-15T16:00:00 72.3 40
2016-01-15T17:00:00 81.9 40
2016-01-15T18:00:00 91.6 40
2016-01-15T19:00:00 93.1 40
2016-01-15T20:00:00 109.8 40
2016-01-15T21:00:00 97 40
2016-01-15T22:00:00 80.2 40
2016-01-15T23:00:00 59.4 40
2016-01-16 71.4 40
2016-01-16T01:00:00 71.3 40
2016-01-16T02:00:00 54.4 40
2016-01-16T03:00:00 52 40
2016-01-16T04:00:00 54.5 40
2016-01-16T05:00:00 77.1 40
2016-01-16T06:00:00 61.9 40
2016-01-16T07:00:00 64.8 40
2016-01-16T08:00:00 73.6 40
2016-01-16T09:00:00 73 40
2016-01-16T10:00:00 85.2 40
2016-01-16T11:00:00 76.2 40
2016-01-16T12:00:00 76.7 40
2016-01-16T13:00:00 94.7 40
2016-01-16T14:00:00 78.1 40
2016-01-16T15:00:00 93.8 40
2016-01-16T16:00:00 105.3 40
2016-01-16T17:00:00 91.5 40
2016-01-16T18:00:00 92 40
2016-01-16T19:00:00 99.4 40
2016-01-16T20:00:00 90.3 40
2016-01-16T21:00:00 97.7 40
2016-01-16T22:00:00 90.4 40
2016-01-16T23:00:00 102.4 40
2016-01-17 107.6 40
2016-01-17T01:00:00 88.6 40
2016-01-17T02:00:00 74.7 40
2016-01-17T03:00:00 75.4 40
2016-01-17T04:00:00 73.3 40
2016-01-17T05:00:00 72.7 40
2016-01-17T06:00:00 76.3 40
2016-01-17T07:00:00 91.8 40
2016-01-17T08:00:00 86.3 40
2016-01-17T09:00:00 108.1 40
2016-01-17T10:00:00 105 40
2016-01-17T11:00:00 106.7 40
2016-01-17T12:00:00 105.2 40
2016-01-17T13:00:00 124.1 40
2016-01-17T14:00:00 118.6 40
2016-01-17T15:00:00 91.6 40
2016-01-17T16:00:00 88.5 40
2016-01-17T17:00:00 88.2 40
2016-01-17T18:00:00 95.3 40
2016-01-17T19:00:00 95.1 40
2016-01-17T20:00:00 93.8 40
2016-01-17T21:00:00 72.2 40
2016-01-17T22:00:00 72.4 40
2016-01-17T23:00:00 56 40
2016-01-18 46.4 40
2016-01-18T01:00:00 43 40
2016-01-18T02:00:00 37.9 40
2016-01-18T03:00:00 41.2 40
2016-01-18T04:00:00 42.4 40
2016-01-18T05:00:00 50 40
2016-01-18T06:00:00 81.1 40
2016-01-18T07:00:00 108.4 40
2016-01-18T08:00:00 122.1 40
2016-01-18T09:00:00 130.60001 40
2016-01-18T10:00:00 110.8 40
2016-01-18T11:00:00 137.60001 40
2016-01-18T12:00:00 103.8 40
2016-01-18T13:00:00 108 40
2016-01-18T14:00:00 99.8 40
2016-01-18T15:00:00 107.3 40
2016-01-18T16:00:00 121 40
2016-01-18T17:00:00 108.2 40
2016-01-18T18:00:00 131.39999 40
2016-01-18T19:00:00 108.2 40
2016-01-18T20:00:00 105.9 40
2016-01-18T21:00:00 107.6 40
2016-01-18T22:00:00 109.7 40
2016-01-18T23:00:00 112.4 40
2016-01-19 117 40
2016-01-19T01:00:00 100.4 40
2016-01-19T02:00:00 95.7 40
2016-01-19T03:00:00 93.5 40
2016-01-19T04:00:00 92.1 40
2016-01-19T05:00:00 99.4 40
2016-01-19T06:00:00 127.7 40
2016-01-19T07:00:00 177 40
2016-01-19T08:00:00 191.60001 40
2016-01-19T09:00:00 175.2 40
2016-01-19T10:00:00 168.8 40
2016-01-19T11:00:00 115.3 40
2016-01-19T12:00:00 170.5 40
2016-01-19T13:00:00 171.5 40
2016-01-19T14:00:00 137.89999 40
2016-01-19T15:00:00 117.9 40
2016-01-19T16:00:00 107.8 40
2016-01-19T17:00:00 103.9 40
2016-01-19T18:00:00 119.1 40
2016-01-19T19:00:00 137.2 40
2016-01-19T20:00:00 163.3 40
2016-01-19T21:00:00 163.60001 40
2016-01-19T22:00:00 148.2 40
2016-01-19T23:00:00 143.7 40
2016-01-20 148 40
2016-01-20T01:00:00 129.39999 40
2016-01-20T02:00:00 137.3 40
2016-01-20T03:00:00 158.3 40
2016-01-20T04:00:00 155.2 40
2016-01-20T05:00:00 141.5 40
2016-01-20T06:00:00 161.7 40
2016-01-20T07:00:00 152.5 40
2016-01-20T08:00:00 157.3 40
2016-01-20T09:00:00 140.60001 40
2016-01-20T10:00:00 117.1 40
2016-01-20T11:00:00 139 40
2016-01-20T12:00:00 127.2 40
2016-01-20T13:00:00 40
2016-01-20T14:00:00 40
2016-01-20T15:00:00 40
2016-01-20T16:00:00 40
2016-01-20T17:00:00 40
2016-01-20T18:00:00 40
2016-01-20T19:00:00 40
2016-01-20T20:00:00 40
2016-01-20T21:00:00 40
2016-01-20T22:00:00 40
2016-01-20T23:00:00 40
2016-01-21 40
2016-01-21T01:00:00 40
2016-01-21T02:00:00 40
2016-01-21T03:00:00 40
2016-01-21T04:00:00 40
2016-01-21T05:00:00 40
2016-01-21T06:00:00 40
2016-01-21T07:00:00 40
2016-01-21T08:00:00 40
2016-01-21T09:00:00 40
2016-01-21T10:00:00 40
2016-01-21T11:00:00 40
2016-01-21T12:00:00 40
2016-01-21T13:00:00 40
2016-01-21T14:00:00 40
2016-01-21T15:00:00 40
2016-01-21T16:00:00 40
2016-01-21T17:00:00 40
2016-01-21T18:00:00 40
2016-01-21T19:00:00 40
2016-01-21T20:00:00 40
2016-01-21T21:00:00 40
2016-01-21T22:00:00 40
2016-01-21T23:00:00 40
2016-01-22 40
2016-01-22T01:00:00 40
2016-01-22T02:00:00 40
2016-01-22T03:00:00 40
2016-01-22T04:00:00 40
2016-01-22T05:00:00 40
2016-01-22T06:00:00 40
2016-01-22T07:00:00 40
2016-01-22T08:00:00 40
2016-01-22T09:00:00 40
2016-01-22T10:00:00 40
2016-01-22T11:00:00 40
2016-01-22T12:00:00 40
2016-01-22T13:00:00 40
2016-01-22T14:00:00 40
2016-01-22T15:00:00 40
2016-01-22T16:00:00 40
2016-01-22T17:00:00 40
2016-01-22T18:00:00 138.89999 40
2016-01-22T19:00:00 136.8 40
2016-01-22T20:00:00 137.39999 40
2016-01-22T21:00:00 121.5 40
2016-01-22T22:00:00 111.9 40
2016-01-22T23:00:00 104.2 40
2016-01-23 97.5 40
2016-01-23T01:00:00 84.6 40
2016-01-23T02:00:00 68 40
2016-01-23T03:00:00 64.8 40
2016-01-23T04:00:00 76.1 40
2016-01-23T05:00:00 91.3 40
2016-01-23T06:00:00 114.8 40
2016-01-23T07:00:00 119.7 40
2016-01-23T08:00:00 114 40
2016-01-23T09:00:00 133.5 40
2016-01-23T10:00:00 125.8 40
2016-01-23T11:00:00 130.5 40
2016-01-23T12:00:00 108.7 40
2016-01-23T13:00:00 124.4 40
2016-01-23T14:00:00 125.2 40
2016-01-23T15:00:00 99.1 40
2016-01-23T16:00:00 108.1 40
2016-01-23T17:00:00 108.1 40
2016-01-23T18:00:00 115.8 40
2016-01-23T19:00:00 110.4 40
2016-01-23T20:00:00 89.6 40
2016-01-23T21:00:00 84.2 40
2016-01-23T22:00:00 86.4 40
2016-01-23T23:00:00 81.6 40
2016-01-24 70.7 40
2016-01-24T01:00:00 70.6 40
2016-01-24T02:00:00 61.4 40
2016-01-24T03:00:00 54.4 40
2016-01-24T04:00:00 49.1 40
2016-01-24T05:00:00 52.6 40
2016-01-24T06:00:00 57.9 40
2016-01-24T07:00:00 62.7 40
2016-01-24T08:00:00 64.2 40
2016-01-24T09:00:00 70.2 40
2016-01-24T10:00:00 81.1 40
2016-01-24T11:00:00 78 40
2016-01-24T12:00:00 75.6 40
2016-01-24T13:00:00 75.6 40
2016-01-24T14:00:00 83.6 40
2016-01-24T15:00:00 88.1 40
2016-01-24T16:00:00 98.7 40
2016-01-24T17:00:00 99.6 40
2016-01-24T18:00:00 91.4 40
2016-01-24T19:00:00 98.6 40
2016-01-24T20:00:00 88.9 40
2016-01-24T21:00:00 75.5 40
2016-01-24T22:00:00 92.1 40
2016-01-24T23:00:00 101.3 40
2016-01-25 73.1 40
2016-01-25T01:00:00 57.7 40
2016-01-25T02:00:00 54.2 40
2016-01-25T03:00:00 40.8 40
2016-01-25T04:00:00 40 40
2016-01-25T05:00:00 55.2 40
2016-01-25T06:00:00 84.5 40
2016-01-25T07:00:00 106.3 40
2016-01-25T08:00:00 109.6 40
2016-01-25T09:00:00 140 40
2016-01-25T10:00:00 112.8 40
2016-01-25T11:00:00 99.2 40
2016-01-25T12:00:00 98.1 40
2016-01-25T13:00:00 98.6 40
2016-01-25T14:00:00 87.6 40
2016-01-25T15:00:00 85 40
2016-01-25T16:00:00 82.6 40
2016-01-25T17:00:00 85.2 40
2016-01-25T18:00:00 91.1 40
2016-01-25T19:00:00 98.6 40
2016-01-25T20:00:00 77.2 40
2016-01-25T21:00:00 83.8 40
2016-01-25T22:00:00 110.2 40
2016-01-25T23:00:00 95 40
2016-01-26 101 40
2016-01-26T01:00:00 66.9 40
2016-01-26T02:00:00 49.8 40
2016-01-26T03:00:00 49.2 40
2016-01-26T04:00:00 50.8 40
2016-01-26T05:00:00 64.3 40
2016-01-26T06:00:00 96 40
2016-01-26T07:00:00 110.6 40
2016-01-26T08:00:00 116.3 40
2016-01-26T09:00:00 106.9 40
2016-01-26T10:00:00 100.1 40
2016-01-26T11:00:00 102.5 40
2016-01-26T12:00:00 104.1 40
2016-01-26T13:00:00 113.8 40
2016-01-26T14:00:00 98 40
2016-01-26T15:00:00 100.2 40
2016-01-26T16:00:00 108.7 40
2016-01-26T17:00:00 98.3 40
2016-01-26T18:00:00 93.6 40
2016-01-26T19:00:00 92 40
2016-01-26T20:00:00 79.1 40
2016-01-26T21:00:00 68.6 40
2016-01-26T22:00:00 74.5 40
2016-01-26T23:00:00 72.6 40
2016-01-27 45.2 40
2016-01-27T01:00:00 27.8 40
2016-01-27T02:00:00 24.2 40
2016-01-27T03:00:00 21.7 40
2016-01-27T04:00:00 24.3 40
2016-01-27T05:00:00 34.1 40
2016-01-27T06:00:00 79.1 40
2016-01-27T07:00:00 89.3 40
2016-01-27T08:00:00 102 40
2016-01-27T09:00:00 105 40
2016-01-27T10:00:00 98.1 40
2016-01-27T11:00:00 96 40
2016-01-27T12:00:00 104.5 40
2016-01-27T13:00:00 108.9 40
2016-01-27T14:00:00 117.1 40
2016-01-27T15:00:00 123.2 40
2016-01-27T16:00:00 106.7 40
2016-01-27T17:00:00 85.9 40
2016-01-27T18:00:00 94.6 40
2016-01-27T19:00:00 97.5 40
2016-01-27T20:00:00 79.1 40
2016-01-27T21:00:00 71.7 40
2016-01-27T22:00:00 76 40
2016-01-27T23:00:00 59.6 40
2016-01-28 36.8 40
2016-01-28T01:00:00 39 40
2016-01-28T02:00:00 43 40
2016-01-28T03:00:00 46.5 40
2016-01-28T04:00:00 62.4 40
2016-01-28T05:00:00 72.1 40
2016-01-28T06:00:00 109.2 40
2016-01-28T07:00:00 122.8 40
2016-01-28T08:00:00 127.1 40
2016-01-28T09:00:00 150.60001 40
2016-01-28T10:00:00 141 40
2016-01-28T11:00:00 125.7 40
2016-01-28T12:00:00 115.8 40
2016-01-28T13:00:00 118.9 40
2016-01-28T14:00:00 115.7 40
2016-01-28T15:00:00 115.3 40
2016-01-28T16:00:00 122.7 40
2016-01-28T17:00:00 111.4 40
2016-01-28T18:00:00 120.1 40
2016-01-28T19:00:00 112.6 40
2016-01-28T20:00:00 110 40
2016-01-28T21:00:00 95.1 40
2016-01-28T22:00:00 77.3 40
2016-01-28T23:00:00 82.6 40
2016-01-29 66.5 40
2016-01-29T01:00:00 45.9 40
2016-01-29T02:00:00 36.6 40
2016-01-29T03:00:00 26.6 40
2016-01-29T04:00:00 33.3 40
2016-01-29T05:00:00 44.8 40
2016-01-29T06:00:00 75.5 40
2016-01-29T07:00:00 86.1 40
2016-01-29T08:00:00 91.3 40
2016-01-29T09:00:00 98.2 40
2016-01-29T10:00:00 96.2 40
2016-01-29T11:00:00 100.3 40
2016-01-29T12:00:00 111.6 40
2016-01-29T13:00:00 102.4 40
2016-01-29T14:00:00 114.9 40
2016-01-29T15:00:00 98.9 40
2016-01-29T16:00:00 94.5 40
2016-01-29T17:00:00 91.8 40
2016-01-29T18:00:00 102.3 40
2016-01-29T19:00:00 95.2 40
2016-01-29T20:00:00 92 40
2016-01-29T21:00:00 78.4 40
2016-01-29T22:00:00 67.9 40
2016-01-29T23:00:00 75.9 40
2016-01-30 81.2 40
2016-01-30T01:00:00 69.9 40
2016-01-30T02:00:00 53.6 40
2016-01-30T03:00:00 38.4 40
2016-01-30T04:00:00 58.4 40
2016-01-30T05:00:00 58.9 40
2016-01-30T06:00:00 55.1 40
2016-01-30T07:00:00 91.7 40
2016-01-30T08:00:00 83 40
2016-01-30T09:00:00 62.5 40
2016-01-30T10:00:00 81.4 40
2016-01-30T11:00:00 51.6 40
2016-01-30T12:00:00 29.7 40
2016-01-30T13:00:00 47.2 40
2016-01-30T14:00:00 56.9 40
2016-01-30T15:00:00 77.1 40
2016-01-30T16:00:00 91.7 40
2016-01-30T17:00:00 97.8 40
2016-01-30T18:00:00 122.8 40
2016-01-30T19:00:00 103.8 40
2016-01-30T20:00:00 103.1 40
2016-01-30T21:00:00 93 40
2016-01-30T22:00:00 104.2 40
2016-01-30T23:00:00 95.4 40
2016-01-31 97.5 40
2016-01-31T01:00:00 99 40
2016-01-31T02:00:00 78.4 40
2016-01-31T03:00:00 71.3 40
2016-01-31T04:00:00 70.1 40
2016-01-31T05:00:00 63.8 40
2016-01-31T06:00:00 71.1 40
2016-01-31T07:00:00 81.9 40
2016-01-31T08:00:00 89.4 40
2016-01-31T09:00:00 102.4 40
2016-01-31T10:00:00 126.2 40
2016-01-31T11:00:00 96.4 40
2016-01-31T12:00:00 94.2 40
2016-01-31T13:00:00 90.1 40
2016-01-31T14:00:00 85.3 40
2016-01-31T15:00:00 83.2 40
2016-01-31T16:00:00 88.1 40
2016-01-31T17:00:00 76.2 40
2016-01-31T18:00:00 69.7 40
2016-01-31T19:00:00 72.6 40
2016-01-31T20:00:00 70.6 40
2016-01-31T21:00:00 67.1 40
2016-01-31T22:00:00 59.1 40
2016-01-31T23:00:00 55 40
2016-02-01 41.6 40
2016-02-01T01:00:00 28.2 40
2016-02-01T02:00:00 25.7 40
2016-02-01T03:00:00 22.5 40
2016-02-01T04:00:00 33.2 40
2016-02-01T05:00:00 48.5 40
2016-02-01T06:00:00 89 40
2016-02-01T07:00:00 96.6 40
2016-02-01T08:00:00 108.2 40
2016-02-01T09:00:00 98.5 40
