Created
September 4, 2018 08:41
-
-
Save benwhalley/7d041023084fe72110a4e919ca195a3e to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
month | temperature | day.of.week | icecreams.sold | |
---|---|---|---|---|
5 | 18.46 | Su | 60 | |
6 | 20.42 | Th | 102 | |
1 | 13.02 | Sa | 62 | |
3 | 17.98 | We | 46 | |
6 | 14.31 | Su | 110 | |
4 | 16.87 | Th | 24 | |
8 | 23.77 | Th | 52 | |
2 | 11.02 | Tu | 26 | |
12 | 14.36 | We | 46 | |
7 | 19.13 | Mo | 89 | |
5 | 34.61 | We | 38 | |
8 | 9.59 | Tu | 34 | |
12 | 5.25 | We | 23 | |
9 | 17.74 | Tu | 36 | |
10 | 11.16 | We | 31 | |
8 | 8.61 | Tu | 33 | |
4 | 25.75 | We | 46 | |
7 | 23.56 | Fr | 108 | |
9 | 18.46 | Sa | 78 | |
10 | 16.04 | Tu | 43 | |
4 | 13.04 | Th | 37 | |
7 | 18.13 | Fr | 109 | |
2 | 6.06 | We | 23 | |
2 | 10.8 | Su | 39 | |
10 | 12.76 | Tu | 25 | |
7 | 14.58 | Sa | 114 | |
4 | 9.85 | Tu | 25 | |
12 | 13.36 | Tu | 40 | |
8 | 22.19 | Tu | 29 | |
1 | 14.32 | We | 32 | |
2 | 3.18 | Th | 23 | |
11 | 7.92 | Th | 27 | |
1 | 5.79 | Mo | 18 | |
6 | 28.94 | Mo | 94 | |
7 | 11.22 | Mo | 80 | |
10 | 14.02 | Su | 52 | |
1 | 10.27 | We | 21 | |
1 | 8.35 | Su | 32 | |
7 | 21.26 | Sa | 144 | |
3 | 13.66 | We | 24 | |
11 | 12.45 | We | 39 | |
10 | 23.99 | Tu | 39 | |
8 | 6.02 | Sa | 32 | |
8 | 15.76 | Mo | 38 | |
8 | 15.58 | Mo | 29 | |
1 | 16.48 | Su | 53 | |
12 | 7.31 | We | 26 | |
1 | 17.97 | Th | 38 | |
2 | 8.82 | Mo | 27 | |
10 | 18.34 | Mo | 34 | |
5 | 11.63 | Sa | 47 | |
3 | 22.06 | Th | 39 | |
2 | 12.73 | Fr | 50 | |
10 | 7.01 | Sa | 29 | |
8 | 19.05 | Tu | 38 | |
12 | 8.12 | Fr | 41 | |
5 | 19.78 | We | 49 | |
8 | 20.03 | Th | 39 | |
4 | 14.68 | Sa | 62 | |
6 | 16.98 | We | 94 | |
5 | 22.83 | Sa | 92 | |
5 | 12.82 | Mo | 28 | |
11 | 12.01 | We | 32 | |
2 | 17.6 | Fr | 48 | |
5 | 20.02 | Fr | 52 | |
1 | 15.46 | Su | 62 | |
9 | 17.18 | Th | 29 | |
8 | 22.27 | Tu | 44 | |
1 | 16.26 | Sa | 59 | |
7 | 12.27 | Su | 87 | |
4 | 6.4 | Th | 26 | |
3 | 19.42 | Th | 27 | |
12 | 5.19 | We | 32 | |
1 | 6.71 | Tu | 29 | |
2 | 10.92 | Tu | 32 | |
6 | 14.36 | Th | 81 | |
8 | 14.12 | We | 35 | |
4 | 15.08 | Th | 32 | |
6 | 24.25 | Mo | 84 | |
2 | 8.44 | Th | 29 | |
5 | 10.66 | Fr | 60 | |
9 | 12.38 | Th | 29 | |
2 | 13.92 | Fr | 31 | |
5 | 22.67 | Sa | 91 | |
3 | 15.12 | Sa | 64 | |
11 | 15.97 | Fr | 46 | |
11 | 8.8 | Th | 26 | |
2 | 13.44 | Tu | 45 | |
6 | 17.68 | We | 99 | |
4 | 18.73 | Sa | 76 | |
11 | 11.09 | Mo | 32 | |
2 | 16.01 | Th | 43 | |
3 | 11.99 | Tu | 36 | |
12 | 13.4 | Mo | 28 | |
3 | 11.9 | Th | 34 | |
10 | 2.38 | Mo | 26 | |
4 | 6.22 | Mo | 24 | |
4 | 6.35 | Sa | 26 | |
12 | 13.94 | Su | 50 | |
12 | -2.27 | Tu | 19 | |
4 | 12.91 | Th | 27 | |
5 | 13.94 | Fr | 54 | |
4 | 17.72 | Su | 62 | |
5 | 19.51 | Sa | 87 | |
9 | 13.06 | Th | 39 | |
4 | 13.02 | Su | 46 | |
2 | 13.3 | Mo | 28 | |
3 | 11.32 | Th | 26 | |
6 | 23.13 | Tu | 93 | |
8 | 15.92 | Th | 38 | |
9 | 14.86 | Tu | 40 | |
1 | 6.42 | Su | 23 | |
3 | 20.1 | Th | 41 | |
8 | 20.55 | Fr | 44 | |
12 | 0.07 | Th | 16 | |
5 | 20.37 | We | 42 | |
8 | 22.83 | Th | 49 | |
8 | 20.37 | Sa | 70 | |
4 | 21.37 | Tu | 39 | |
5 | 12.78 | Th | 39 | |
10 | 12.93 | We | 33 | |
5 | 21.97 | Fr | 44 | |
9 | 8.53 | Th | 27 | |
5 | 20.95 | Mo | 43 | |
7 | 15.62 | Tu | 90 | |
6 | 17.57 | Sa | 113 | |
4 | 13.93 | We | 34 | |
8 | 19.13 | Su | 62 | |
6 | 17.88 | Th | 80 | |
9 | 12.79 | Su | 45 | |
3 | 12.96 | Sa | 51 | |
10 | 17.51 | Su | 74 | |
12 | 12.28 | We | 22 | |
10 | 19.37 | Th | 34 | |
7 | 8.45 | Fr | 100 | |
12 | 13.67 | Sa | 54 | |
12 | 16.2 | Tu | 35 | |
4 | 17.75 | Th | 30 | |
2 | 13.87 | Mo | 34 | |
7 | 19.89 | Su | 133 | |
8 | 27.01 | We | 41 | |
6 | 16.23 | Tu | 83 | |
9 | 12.02 | Fr | 48 | |
4 | 6.17 | Su | 31 | |
6 | 7.18 | We | 79 | |
7 | 21.26 | Fr | 90 | |
4 | 21.72 | Tu | 46 | |
9 | 11.24 | Su | 40 | |
10 | 6.64 | Mo | 32 | |
10 | 8.36 | Fr | 52 | |
4 | 7.44 | Th | 26 | |
6 | 21.53 | Th | 108 | |
1 | 15.85 | We | 29 | |
6 | 21.18 | Sa | 126 | |
10 | 6.88 | We | 26 | |
10 | 11.29 | We | 32 | |
6 | 17.86 | We | 94 | |
1 | 4.99 | Mo | 34 | |
11 | 11.38 | Mo | 19 | |
3 | 16.61 | Th | 37 | |
2 | 8.36 | Su | 31 | |
6 | 20.62 | Su | 135 | |
12 | 13.5 | Tu | 37 | |
11 | 10.2 | Th | 29 | |
3 | 22.76 | Tu | 48 | |
8 | 22.67 | Mo | 44 | |
11 | 14.22 | Mo | 33 | |
6 | 19 | Tu | 90 | |
9 | 21.1 | Th | 43 | |
10 | 14.94 | Th | 31 | |
1 | 4.79 | Fr | 41 | |
9 | 8.33 | Fr | 48 | |
12 | 2.17 | Tu | 19 | |
3 | 17.47 | Fr | 43 | |
5 | 15.46 | We | 32 | |
12 | 11.45 | Th | 38 | |
3 | 14.55 | Sa | 60 | |
10 | 6.85 | Tu | 35 | |
8 | 13.47 | Sa | 52 | |
1 | 2.48 | We | 13 | |
2 | 12.12 | Th | 28 | |
4 | 15.48 | Sa | 70 | |
9 | 17.33 | Th | 36 | |
12 | -0.45 | Su | 17 | |
12 | 13.33 | We | 35 | |
2 | 13.93 | Th | 31 | |
8 | 12.26 | Tu | 24 | |
5 | 21.18 | Su | 86 | |
1 | 15.22 | Fr | 59 | |
2 | 15.36 | Mo | 24 | |
8 | 22.88 | We | 45 | |
11 | 5.52 | Su | 18 | |
11 | 7.76 | Th | 25 | |
12 | 11.77 | Fr | 60 | |
10 | 9.23 | Tu | 26 | |
10 | 8.56 | Mo | 32 | |
4 | 12.28 | Sa | 44 | |
9 | 10.05 | Mo | 34 | |
10 | 9.58 | We | 30 | |
6 | 16.84 | Mo | 83 | |
8 | 11.09 | Th | 29 | |
4 | 18.43 | Fr | 45 | |
9 | 8.32 | Th | 32 | |
5 | 14.28 | Mo | 41 | |
3 | 7.6 | Sa | 21 | |
2 | 12.44 | Th | 53 | |
4 | 18.16 | Tu | 38 | |
9 | 8.07 | Mo | 27 | |
5 | 11.11 | Tu | 30 | |
10 | 14.32 | Fr | 44 | |
10 | 8.49 | Fr | 37 | |
7 | 23.47 | Tu | 117 | |
2 | 20.93 | Su | 89 | |
4 | 17.73 | Sa | 76 | |
11 | 16.08 | Mo | 21 | |
4 | 10.35 | Su | 50 | |
9 | 15.68 | Tu | 39 | |
6 | 13.52 | Tu | 100 | |
7 | 10.24 | Sa | 101 | |
1 | 4.97 | Su | 30 | |
4 | 15.93 | Th | 38 | |
7 | 22 | We | 88 | |
1 | 5.12 | Mo | 27 | |
9 | 14.28 | Sa | 37 | |
9 | 11.34 | Tu | 20 | |
2 | 14.72 | Tu | 45 | |
9 | 2.47 | Mo | 22 | |
6 | 22.78 | Sa | 132 | |
4 | 17.96 | Tu | 37 | |
4 | 20.47 | Th | 39 | |
8 | 18.35 | Su | 65 | |
4 | 14.06 | Th | 33 | |
1 | 4.07 | Su | 20 | |
12 | 8.86 | Th | 32 | |
3 | 11.65 | Th | 32 | |
7 | 23.07 | Fr | 106 | |
12 | 5.56 | Su | 29 | |
4 | 11.41 | We | 31 | |
8 | 17.78 | We | 31 | |
8 | 15.16 | Tu | 36 | |
6 | 27.43 | Th | 98 | |
6 | 9.63 | Tu | 79 | |
7 | 11.32 | Tu | 99 | |
1 | 14.06 | Tu | 33 | |
7 | 15.51 | Sa | 113 | |
2 | 7.88 | Sa | 38 | |
7 | 12.63 | Su | 96 | |
10 | 15.26 | Th | 39 | |
2 | 16.14 | Sa | 67 | |
5 | 15.19 | Tu | 31 | |
4 | 16.82 | Sa | 57 | |
8 | 11.84 | Su | 46 | |
3 | 13.6 | Su | 59 | |
1 | 12.37 | Mo | 35 | |
4 | 22.85 | Mo | 42 | |
12 | 6.21 | Tu | 26 | |
12 | 7.47 | Mo | 38 | |
10 | 14.08 | Fr | 62 | |
6 | 17.68 | Mo | 89 | |
5 | 13.07 | We | 22 | |
7 | 18.92 | We | 79 | |
7 | 21.68 | Sa | 133 | |
2 | 13.02 | Sa | 55 | |
3 | 12.26 | We | 28 | |
8 | 16.47 | Su | 57 | |
10 | 11.55 | Fr | 47 | |
9 | 8.05 | Th | 29 | |
4 | 21.05 | Th | 39 | |
2 | 19.6 | Fr | 56 | |
11 | 12.77 | We | 27 | |
10 | 13.5 | Su | 53 | |
1 | 5.56 | We | 28 | |
8 | 23.28 | Sa | 77 | |
9 | 19.53 | Th | 38 | |
6 | 28.64 | Sa | 186 | |
10 | 16.97 | Su | 63 | |
5 | 19.34 | Su | 76 | |
2 | 11.4 | We | 28 | |
1 | 2.12 | Th | 19 | |
6 | 19.3 | Mo | 96 | |
11 | 12.89 | Sa | 53 | |
9 | 9.47 | Th | 26 | |
5 | 23.87 | Mo | 41 | |
9 | 18.57 | Mo | 41 | |
6 | 18.29 | Th | 97 | |
5 | 18.11 | Sa | 66 | |
7 | 19.9 | Tu | 88 | |
2 | 11.53 | Mo | 24 | |
8 | 15.41 | Fr | 58 | |
2 | 14.67 | We | 31 | |
12 | 11.09 | We | 30 | |
5 | 22.26 | Th | 39 | |
10 | 11.67 | We | 31 | |
4 | 17.71 | Sa | 55 | |
7 | 4.88 | Fr | 95 | |
6 | 15.45 | Mo | 88 | |
12 | 10.06 | Mo | 25 | |
6 | 23.16 | Th | 77 | |
8 | 15.75 | Mo | 42 | |
9 | 8.23 | Tu | 22 | |
7 | 21.57 | We | 98 | |
6 | 21.45 | Mo | 73 | |
8 | 9.48 | Su | 34 | |
7 | 10.05 | Fr | 83 | |
12 | 3.08 | Sa | 15 | |
5 | 19.29 | Su | 66 | |
11 | 18.38 | Th | 27 | |
2 | 6.95 | Su | 31 | |
9 | 8.75 | Fr | 34 | |
3 | 13.34 | We | 30 | |
5 | 22.85 | Th | 49 | |
3 | 16.97 | Tu | 48 | |
11 | 15.43 | Sa | 61 | |
8 | 14.07 | We | 44 | |
8 | 13.76 | Th | 23 | |
4 | 18.64 | Fr | 43 | |
9 | 20.61 | Su | 69 | |
5 | 19.54 | Sa | 70 | |
2 | 22.58 | Su | 95 | |
6 | 19.19 | Su | 124 | |
3 | 17.65 | Mo | 44 | |
4 | 19.67 | Th | 44 | |
10 | 19.15 | Sa | 81 | |
6 | 10.51 | Mo | 71 | |
12 | 9.78 | Su | 35 | |
3 | 6.45 | Mo | 34 | |
12 | 10.06 | Th | 32 | |
9 | 21.08 | Sa | 83 | |
1 | 6.99 | Su | 39 | |
5 | 14.52 | Fr | 53 | |
2 | 18.8 | Tu | 30 | |
7 | 21.15 | Fr | 124 | |
11 | -1.93 | Th | 13 | |
4 | 15.35 | We | 28 | |
10 | 9.79 | Tu | 29 | |
12 | 10.62 | Th | 36 | |
2 | 14.13 | Fr | 48 | |
1 | 6.52 | Fr | 40 | |
9 | 26.37 | Fr | 59 | |
10 | 6.14 | Th | 24 | |
12 | 14.67 | Mo | 31 | |
6 | 24 | Tu | 82 | |
8 | 20.6 | Tu | 31 | |
2 | 9.99 | Sa | 42 | |
4 | 13.98 | Tu | 48 | |
1 | 13.44 | Su | 47 | |
11 | 17.38 | We | 44 | |
10 | 3.02 | We | 22 | |
3 | 3.43 | Su | 16 | |
7 | 25.71 | Tu | 104 | |
1 | 14.3 | Th | 40 | |
6 | 14.04 | Tu | 76 | |
3 | 11.25 | Fr | 50 | |
8 | 19.14 | Su | 65 | |
9 | 13.06 | Th | 37 | |
2 | 14.08 | Mo | 35 | |
3 | 8.9 | Mo | 33 | |
10 | 18.48 | Mo | 35 | |
4 | 11.83 | Mo | 39 | |
1 | 9.95 | Mo | 38 | |
11 | 6.01 | Th | 14 | |
11 | 8.73 | Sa | 37 | |
4 | 22.26 | Su | 83 | |
9 | 20.92 | Mo | 64 | |
6 | 18.83 | Fr | 120 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment