Created
April 14, 2015 11:40
-
-
Save cnev177/674c2f196677dae43c38 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Help with tickSize
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
<!DOCTYPE html> | |
<html lang="en"> | |
<head> | |
<meta charset="utf-8"> | |
<title>Loading CSV Data with D3</title> | |
<script type="text/javascript" src="http://d3js.org/d3.v3.js"></script> | |
<style type="text/css"> | |
body { | |
background-color: #fff1e0; | |
font-family: Arial, sans-serif; | |
} | |
h1{ | |
margin: 0; | |
font-size: 1.3em; | |
color: #43423E; | |
margin-bottom: 5px; | |
} | |
p{ | |
font-size: 1em; | |
margin: 10px 0 0 0; | |
color: #777777; | |
} | |
rect{ | |
fill: #8AB7C3; | |
} | |
rect:hover{ | |
fill:#1D8BAB; | |
} | |
.axis path, | |
.axis line { | |
fill: #777777; | |
stroke: #777777; | |
shape-rendering: crispEdges; | |
stroke-dasharray:2,1; | |
} | |
.axis text { | |
font-family: sans-serif; | |
font-size: 11px; | |
} | |
/*.x.axis path,*/ | |
.x.axis path{ | |
opacity: 0; | |
} | |
.x.axis line{ | |
fill: none; | |
stroke: black; | |
} | |
.y.axis path, | |
.y.axis line{ | |
opacity: 0; | |
} | |
a{ | |
text-decoration: none; | |
} | |
</style> | |
</head> | |
<body> | |
<h1>Proportion of seats held by women in national parliaments in 2014</h1> | |
<p>Countries - Descending order (%). Source: <a href="http://www.worldbank.org/">The World Bank</a></p> | |
<script type="text/javascript"> | |
var w = 700; | |
var h = 3000; | |
var padding = [5, 10, 20, 165]; | |
var widthScale = d3.scale.linear() | |
.range([ 0, w - padding[1] - padding[3] ]); | |
var heightScale = d3.scale.ordinal() | |
.rangeRoundBands([ padding[0], h - padding[2] ], 0.1); | |
var body = d3.select("body") | |
var xAxis = d3.svg.axis() | |
.scale(widthScale) | |
.orient('top') | |
; | |
// .tickSize(h) | |
// .tickSize(heightScale) | |
// .tickSize([ padding[0], h - padding[2] ], 0.1) | |
var yAxis = d3.svg.axis() | |
.scale(heightScale) | |
.orient('left'); | |
var svg = d3.select("body") | |
.append("svg") | |
.attr("width", w) | |
.attr("height", h); | |
//Load in contents of CSV file | |
d3.csv("women-in-parliaments.csv", function(data) { | |
data.sort(function(a, b) { | |
return d3.descending(+a.yr2014, +b.yr2014); | |
}); | |
widthScale.domain([0, d3.max(data, function(d){ | |
return +d.yr2014; | |
}) ]); | |
heightScale.domain(data.map(function(d){return d.CountryName})); | |
//.attr('height', data.length * 20 ) | |
var rects = svg.selectAll("rect") | |
.data(data) | |
.enter() | |
.append("rect") | |
.attr('class','rect') | |
rects.attr("x", padding[3]) | |
.attr("y", function(d) { | |
return heightScale(d.CountryName); | |
}) | |
.attr('width', function(d){ | |
return widthScale(d.yr2014); | |
} ) | |
.attr('height', heightScale.rangeBand()) | |
.append("title") | |
.text(function(d){ | |
return d.CountryName + "'s proportion of seats held by women: " + d.yr2014 + "%" | |
}); | |
svg.append('g') | |
.attr('class','x axis' ) | |
.attr("transform", "translate(" + padding[3] + "," + (h - padding[2]*148) + ")") | |
.call(xAxis); | |
svg.append('g') | |
.attr('class','y axis' ) | |
.attr('transform', 'translate(' + (padding[3] -1) + ',0)') | |
.call(yAxis); | |
//Now CSV contents have been transformed into | |
//an array of JSON objects. | |
}); | |
</script> | |
</body> | |
</html> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
CountryName | yr2004 | yr2005 | yr2006 | yr2007 | yr2008 | yr2009 | yr2010 | yr2011 | yr2012 | yr2013 | yr2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 25 | 35.7 | 35.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Afghanistan | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | ||
Angola | 15 | 15 | 15 | 15 | 37.3 | 38.6 | 38.6 | 38.2 | 34.1 | 34.1 | 36.8 | |
Albania | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 17.9 | 20 | |
Arab World | 6.702670623 | 7.041782323 | 9.357819225 | 9.762156347 | 9.810925173 | 9.91258881 | 11.92392572 | 11.3352657 | 14.87201835 | 17.49244457 | 17.69430807 | |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Argentina | 33.7 | 36.2 | 35 | 40 | 40 | 38.5 | 38.5 | 37.4 | 37.4 | 36.6 | ||
Armenia | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
Antigua and Barbuda | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Australia | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 26.7 | 26.7 | 27.3 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 26 | 26 | |
Austria | 33.9 | 33.9 | 32.2 | 32.8 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 33.3 | 33.3 | |
Azerbaijan | 10.5 | 13 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | |
Burundi | 18.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.4 | 32.1 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
Belgium | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 38 | 39.3 | 38 | 38 | 38 | 41.3 | |
Benin | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
Burkina Faso | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 18.9 | |
Bangladesh | 2 | 14.8 | 15.1 | 6.3 | 18.6 | 18.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | ||
Bulgaria | 26.3 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22.9 | 24.6 | 24.6 | |
Bahrain | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bahamas, The | 20 | 20 | 20 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
Bosnia and Herzegovina | 16.7 | 16.7 | 14.3 | 11.9 | 11.9 | 19 | 16.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | |
Belarus | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |
Belize | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Bolivia | 19.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 22.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Brazil | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Barbados | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16.7 | 16.7 | |
Bhutan | 9.2 | 9.3 | 2.7 | 2.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 8.5 | |
Botswana | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | |
Canada | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 25.1 | |
Central Europe and the Baltics | 17.13930242 | 16.72378723 | 17.09978732 | 16.83147597 | 16.80611465 | 17.05800425 | 17.02530786 | 18.42124308 | 19.25792507 | 19.20119292 | 19.49715229 | |
Switzerland | 25 | 25 | 25 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 28.5 | 29 | 29 | 31 | |
Chile | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.8 | |
China | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 23.4 | 23.4 | |
Cote d'Ivoire | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | |
Cameroon | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 31.1 | 31.1 | |
Congo, Rep. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
Colombia | 12 | 12.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
Comoros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cabo Verde | 11.1 | 11.1 | 15.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |
Costa Rica | 35.1 | 35.1 | 38.6 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | |
Caribbean small states | 17.83009259 | 17.83101852 | 17.24643678 | 18.09117647 | 17.48609865 | 17.3731377 | 15.24394619 | 15.84977679 | 16.18269663 | 17.0811236 | 17.11936937 | |
Cuba | 36 | 36 | 36 | 36 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 45.2 | 45.2 | 48.9 | 48.9 | |
Cyprus | 16.1 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 12.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12.5 | |
Czech Republic | 17 | 17 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 22 | 19.5 | 19.5 | |
Germany | 32.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.5 | 36.5 | |
Djibouti | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.7 | 12.7 | |
Dominica | 19.4 | 12.9 | 12.9 | 16.1 | 18.8 | 14.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | |
Denmark | 38 | 36.9 | 36.9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | |
Dominican Republic | 17.3 | 17.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |
Algeria | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | |
East Asia & Pacific | 17.13483544 | 17.27066015 | 17.63122288 | 17.97316617 | 18.24175841 | 18.50101789 | 17.88179551 | 17.87338814 | 18.18850624 | 19.26560218 | 19.24561605 | |
East Asia & Pacific | 16.65280576 | 16.96813215 | 17.34722751 | 17.78405816 | 17.99533843 | 18.37379735 | 17.79996232 | 17.725096 | 17.89071314 | 18.8518013 | 18.87318573 | |
Europe & Central Asia | 10.8610247 | 10.77166417 | 11.58682276 | 13.58375471 | 13.90945079 | 14.72035398 | 14.59362041 | 15.33863334 | 16.94935065 | 17.18911123 | 17.65261514 | |
Europe & Central Asia | 18.81787135 | 19.16809235 | 19.53950549 | 21.00834928 | 21.35026294 | 21.89428519 | 21.99480319 | 22.70588022 | 23.75255244 | 24.67533495 | 25.14066577 | |
Ecuador | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 38.7 | 41.6 | |
Euro area | 21.70025374 | 22.17374248 | 22.98085872 | 24.71613522 | 25.21236224 | 25.68161607 | 25.53698303 | 26.28811573 | 27.52867049 | 29.95777301 | 30.55711901 | |
Eritrea | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Spain | 36 | 36 | 36 | 36.6 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36 | 36 | 36 | 39.7 | |
Estonia | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 22.8 | 22.8 | 19.8 | 20.8 | 20.8 | 19 | |
Ethiopia | 7.7 | 21.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | |
European Union | 21.70403524 | 21.96352584 | 22.60457742 | 23.48311509 | 23.7433214 | 24.02580113 | 24.16893471 | 24.863071 | 25.72438759 | 27.09065471 | 27.54412565 | |
Finland | 37.5 | 37.5 | 38 | 41.5 | 41.5 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
France | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 18.2 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 26.9 | 26.9 | 26.2 | |
Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabon | 9.2 | 9.2 | 12.5 | 16.7 | 16.7 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | 15 | |
United Kingdom | 18.1 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | |
Georgia | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6 | 5.1 | 6.5 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | |
Ghana | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.9 | 10.9 | ||
Guinea | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 21.9 | |||||||
Gambia, The | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | |
Guinea-Bissau | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | |
Equatorial Guinea | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.1 | 24 | |
Greece | 14 | 13 | 13 | 14.7 | 14.7 | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 21 | 21 | 21 | |
Grenada | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | |
Guatemala | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
Guyana | 30.8 | 30.8 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | |
Honduras | 5.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 25.8 | |
Croatia | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | |
Haiti | 3.6 | 3.6 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 11.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Hungary | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | |
Indonesia | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
India | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 11.4 | |
Ireland | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | |
Iran, Islamic Rep. | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Iraq | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |||
Iceland | 30.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 42.9 | 42.9 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | |
Israel | 15 | 15 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 18.3 | 19.2 | 20 | 20 | 22.5 | 22.5 | |
Italy | 11.5 | 11.5 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 31.4 | 31.4 | |
Jamaica | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
Jordan | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.2 | 12 | |
Japan | 7.1 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |
Kazakhstan | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 15.9 | 15.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 24.3 | 24.3 | 25.2 | |
Kenya | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 18.6 | 19.1 | |
Kyrgyz Republic | 10 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
Cambodia | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 19.5 | 16.3 | 21.1 | 21.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |
Kiribati | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
Korea, Rep. | 13 | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 13.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
Kuwait | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 4.6 | |
Latin America & Caribbean | 19.55303191 | 20.81629019 | 20.95472441 | 21.74993437 | 22.93027763 | 23.49191234 | 23.79866986 | 23.88444619 | 25.45658549 | 25.81005276 | 26.90064817 | |
Lao PDR | 22.9 | 22.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Lebanon | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Liberia | 5.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 11 | 11 | 11 | |
Libya | 4.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
St. Lucia | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
Latin America & Caribbean | 19.01291576 | 20.2153081 | 20.34859679 | 21.11677048 | 22.17181449 | 22.71162458 | 23.02288485 | 23.03894863 | 24.49148733 | 24.81021695 | 25.93661137 | |
Liechtenstein | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | |
Sri Lanka | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Lesotho | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 23.5 | 25 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |
Lithuania | 22 | 22 | 24.8 | 22.7 | 17.7 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | |
Luxembourg | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 20 | 20 | 25 | 21.7 | 23.3 | 28.3 | |
Latvia | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 | |
Morocco | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Monaco | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 25 | 26.1 | 26.1 | 19 | 19 | 20.8 | 20.8 | |
Moldova | 15.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 23.8 | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | |
Madagascar | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 23.1 | ||
Maldives | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | |
Middle East & North Africa | 6.600362558 | 6.169874477 | 8.062388451 | 8.355546855 | 8.308065779 | 8.792458678 | 10.42784461 | 10.05864662 | 13.14629917 | 15.93542654 | 15.98348135 | |
Mexico | 22.6 | 24.2 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 27.6 | 26.2 | 26.2 | 36.8 | 36.8 | 37.4 | |
Marshall Islands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Middle income | 14.42649503 | 14.3553448 | 14.99824074 | 15.8156402 | 16.54393269 | 17.25680814 | 17.64239032 | 18.06714012 | 19.40160662 | 20.21388552 | 20.6948111 | |
Macedonia, FYR | 19.2 | 19.2 | 28.3 | 29.2 | 31.7 | 32.5 | 32.5 | 30.9 | 32.5 | 34.1 | 34.1 | |
Mali | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | |
Malta | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 14.3 | 14.3 | |
Myanmar | 4.3 | 3.5 | 6 | 6 | 5.6 | |||||||
Middle East & North Africa | 6.968532587 | 6.40873965 | 8.638304455 | 8.852289604 | 8.773977695 | 9.099908229 | 10.98385001 | 10.51506024 | 14.16534805 | 16.41584266 | 16.51153985 | |
Montenegro | 8.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 17.3 | 16 | 14.8 | |||
Mongolia | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | |
Mozambique | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |
Mauritania | 3.7 | 17.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 25.2 | ||
Mauritius | 5.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
Malawi | 14 | 13.6 | 13.6 | 13 | 13 | 20.8 | 20.8 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
Malaysia | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10.8 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
North America | 17.47012113 | 17.64576043 | 18.1654105 | 18.65472973 | 19.1141319 | 18.99703903 | 18.99703903 | 20.11443995 | 20.78113208 | 20.73410014 | 21.12489851 | |
Namibia | 25 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | |
Niger | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||
Nigeria | 4.7 | 6.4 | 6.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
Nicaragua | 20.7 | 20.7 | 15.2 | 18.5 | 18.5 | 20.7 | 20.7 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
Netherlands | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 39.3 | 41.3 | 42 | 40.7 | 40.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | |
Norway | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 36.1 | 36.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | |
Nepal | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 17.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 29.9 | |
New Zealand | 28.3 | 32.2 | 32.2 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 33.9 | |
Oman | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Other small states | 12.9759542 | 13.99642314 | 13.40007163 | 14.70830299 | 15.17702596 | 14.51351351 | 14.99126739 | 15.81265432 | 17.13054264 | 16.74428795 | 17.62823713 | |
Pakistan | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 20.7 | 20.7 | |
Panama | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Peru | 18.3 | 18.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 27.5 | 27.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.3 | |
Philippines | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 20.5 | 20.5 | 21 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 27.1 | 27.3 | |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papua New Guinea | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Poland | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20 | 20 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.3 | |
Korea, Dem. Rep. | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
Portugal | 19.1 | 21.3 | 21.3 | 28.3 | 28.3 | 27.4 | 27.4 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 31.3 | |
Paraguay | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 15 | |
Romania | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 9.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | |
Russian Federation | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
Rwanda | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 63.8 | 63.8 | |
South Asia | 9.026113249 | 13.27747748 | 12.85611374 | 14.28653539 | 18.46247326 | 20.05730198 | 20.0519802 | 20.34092219 | 20.34092219 | 20.04170124 | 19.34530988 | |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | |
Sudan | 9.7 | 14.7 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 25.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | |
Senegal | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 22 | 22 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 42.7 | 42.7 | 43.3 | |
Singapore | 16 | 16 | 21.2 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 24.2 | 24.2 | 25.3 | |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Sierra Leone | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | |
El Salvador | 10.7 | 10.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 19 | 19 | 19 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
