Created
November 20, 2015 20:58
-
-
Save d3byex/520e6dcb30e673c149cc to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Date | AAPL | MSFT | |
---|---|---|---|
2014-01-02 | -0.01406 | -0.00668 | |
2014-01-03 | -0.02197 | -0.00673 | |
2014-01-06 | 0.00545 | -0.02113 | |
2014-01-07 | -0.00715 | 0.00775 | |
2014-01-08 | 0.00633 | -0.01785 | |
2014-01-09 | -0.01277 | -0.00643 | |
2014-01-10 | -0.00667 | 0.01435 | |
2014-01-13 | 0.00524 | -0.02941 | |
2014-01-14 | 0.0199 | 0.02287 | |
2014-01-15 | 0.02008 | 0.02739 | |
2014-01-16 | -0.00558 | 0.00354 | |
2014-01-17 | -0.0245 | -0.01382 | |
2014-01-21 | 0.01554 | -0.00577 | |
2014-01-22 | 0.00444 | -0.00664 | |
2014-01-23 | 0.00847 | 0.00362 | |
2014-01-24 | -0.01818 | 0.0208 | |
2014-01-27 | 0.00811 | -0.02119 | |
2014-01-28 | -0.07993 | 0.00666 | |
2014-01-29 | -0.01135 | 0.01075 | |
2014-01-30 | -0.00194 | 0.00546 | |
2014-01-31 | 0.00164 | 0.02659 | |
2014-02-03 | 0.00186 | -0.03594 | |
2014-02-04 | 0.01448 | -0.00356 | |
2014-02-05 | 0.00747 | -0.01458 | |
2014-02-06 | 0.00583 | 0.01005 | |
2014-02-07 | 0.01399 | 0.0105 | |
2014-02-10 | 0.01791 | 0.00656 | |
2014-02-11 | 0.01318 | 0.01005 | |
2014-02-12 | -7E-05 | 0.00807 | |
2014-02-13 | 0.01588 | 0.00374 | |
2014-02-14 | -0.00081 | 0.00027 | |
2014-02-18 | 0.00368 | 0.00214 | |
2014-02-19 | -0.01579 | 0.00241 | |
2014-02-20 | -0.01157 | 0.0064 | |
2014-02-21 | -0.01111 | 0.00609 | |
2014-02-24 | 0.00438 | -0.00764 | |
2014-02-25 | -0.01041 | -0.00398 | |
2014-02-26 | -0.00902 | -0.00186 | |
2014-02-27 | 0.01995 | 0.01041 | |
2014-02-28 | -0.00271 | 0.01189 | |
2014-03-03 | 0.00289 | -0.01383 | |
2014-03-04 | 0.00659 | 0.01668 | |
2014-03-05 | 0.00211 | -0.00781 | |
2014-03-06 | -0.00302 | 0.00105 | |
2014-03-07 | -0.00058 | -0.00655 | |
2014-03-10 | 0.0009 | -0.00211 | |
2014-03-11 | 0.00974 | 0.00529 | |
2014-03-12 | 0.00097 | 0.00658 | |
2014-03-13 | -0.01111 | -0.00993 | |
2014-03-14 | -0.01123 | -0.00501 | |
2014-03-17 | 0.00391 | 0.00928 | |
2014-03-18 | 0.00885 | 0.03942 | |
2014-03-19 | -0.00026 | -0.00708 | |
2014-03-20 | -0.00482 | 0.02699 | |
2014-03-21 | 0.00789 | -0.00422 | |
2014-03-24 | 0.01186 | 0.00847 | |
2014-03-25 | 0.01076 | -0.00395 | |
2014-03-26 | -0.00956 | -0.01363 | |
2014-03-27 | -0.0043 | -0.01081 | |
2014-03-28 | -0.00112 | 0.02388 | |
2014-03-31 | -0.00022 | 0.01712 | |
2014-04-01 | 0.00915 | 0.01049 | |
2014-04-02 | 0.00166 | -0.00169 | |
2014-04-03 | -0.00693 | -0.00822 | |
2014-04-04 | -0.01294 | -0.0278 | |
2014-04-07 | -0.0157 | -0.00176 | |
2014-04-08 | -6E-05 | 0.0005 | |
2014-04-09 | 0.01314 | 0.01632 | |
2014-04-10 | -0.0129 | -0.02743 | |
2014-04-11 | -0.00739 | -0.00381 | |
2014-04-14 | 0.00398 | -0.00077 | |
2014-04-15 | -0.00713 | 0.01455 | |
2014-04-16 | 0.00203 | 0.01635 | |
2014-04-17 | 0.01143 | -0.00965 | |
2014-04-21 | 0.01187 | -0.00175 | |
2014-04-22 | 0.001 | 0.00125 | |
2014-04-23 | -0.01307 | -0.0075 | |
2014-04-24 | 0.08198 | 0.00428 | |
2014-04-25 | 0.00734 | 0.00125 | |
2014-04-28 | 0.03873 | 0.02405 | |
2014-04-29 | -0.00296 | -0.00881 | |
2014-04-30 | -0.00378 | -0.00272 | |
2014-05-01 | 0.00236 | -0.0099 | |
2014-05-02 | 0.00186 | -0.00775 | |
2014-05-05 | 0.01414 | -0.00655 | |
2014-05-06 | -0.0109 | -0.00938 | |
2014-05-07 | -0.0035 | 0.00922 | |
2014-05-08 | -0.00178 | 0.00558 | |
2014-05-09 | -0.00417 | -0.00252 | |
2014-05-12 | 0.01245 | 0.01088 | |
2014-05-13 | 0.00157 | 0.01839 | |
2014-05-14 | 0.00019 | -0.00445 | |
2014-05-15 | -0.0085 | -0.0159 | |
2014-05-16 | 0.01476 | 0.00581 | |
2014-05-19 | 0.01185 | -0.00201 | |
2014-05-20 | 0.0002 | -0.00176 | |
2014-05-21 | 0.00265 | 0.01689 | |
2014-05-22 | 0.00158 | -0.0062 | |
2014-05-23 | 0.0113 | 0.0005 | |
2014-05-27 | 0.01873 | 0.00174 | |
2014-05-28 | -0.00259 | -0.00448 | |
2014-05-29 | 0.01822 | 0.00825 | |
2014-05-30 | -0.00375 | 0.01487 | |
2014-06-02 | -0.00687 | -0.00366 | |
2014-06-03 | 0.01414 | -0.01226 | |
2014-06-04 | 0.01142 | 0.00074 | |
2014-06-05 | 0.00392 | 0.02207 | |
2014-06-06 | -0.00275 | 0.00655 | |
2014-06-09 | 0.016 | -0.00506 | |
2014-06-10 | 0.00587 | -0.00388 | |
2014-06-11 | -0.00414 | -0.00608 | |
2014-06-12 | -0.01673 | -0.00685 | |
2014-06-13 | -0.01094 | 0.01602 | |
2014-06-16 | 0.01008 | 0.00655 | |
2014-06-17 | -0.0013 | 0.00434 | |
2014-06-18 | 0.00109 | -0.00072 | |
2014-06-19 | -0.00347 | -0.00336 | |
2014-06-20 | -0.01034 | 0.0041 | |
2014-06-23 | -0.00088 | 0.00744 | |
2014-06-24 | -0.00606 | -0.00572 | |
2014-06-25 | 0.00089 | 0.00671 | |
2014-06-26 | 0.00598 | -0.00738 | |
2014-06-27 | 0.01188 | 0.0127 | |
2014-06-30 | 0.01033 | -0.01302 | |
2014-07-01 | 0.00635 | 0.00408 | |
2014-07-02 | -0.00043 | 0.00072 | |
2014-07-03 | 0.00588 | -0.00239 | |
2014-07-07 | 0.02063 | 0.00455 | |
2014-07-08 | -0.00646 | -0.005 | |
2014-07-09 | 0.00042 | -0.00263 | |
2014-07-10 | -0.00367 | 0.00048 | |
2014-07-11 | 0.00189 | 0.00959 | |
2014-07-14 | 0.01292 | 0.00119 | |
2014-07-15 | -0.01172 | 0.00736 | |
2014-07-16 | -0.00567 | 0.0384 | |
2014-07-17 | -0.01783 | 0.01021 | |
2014-07-18 | 0.01439 | 0.00359 | |
2014-07-21 | -0.00519 | 0.00336 | |
2014-07-22 | 0.0083 | -0.00022 | |
2014-07-23 | 0.02608 | 0.00089 | |
2014-07-24 | -0.00165 | -0.01047 | |
2014-07-25 | 0.0066 | 0.00225 | |
2014-07-28 | 0.01382 | -0.01191 | |
2014-07-29 | -0.00646 | -0.00182 | |
2014-07-30 | -0.00234 | -0.00706 | |
2014-07-31 | -0.02598 | -0.00964 | |
2014-08-01 | 0.00554 | -0.00695 | |
2014-08-04 | -0.00562 | 0.0119 | |
2014-08-05 | -0.00492 | -0.00669 | |
2014-08-06 | -0.00168 | -0.00789 | |
2014-08-07 | -0.00011 | 0.01146 | |
2014-08-08 | 0.00275 | -0.00069 | |
2014-08-11 | 0.01319 | 0 | |
2014-08-12 | -0.00021 | 0.00741 | |
2014-08-13 | 0.01323 | 0.01287 | |
2014-08-14 | 0.00267 | 0.00431 | |
2014-08-15 | 0.00492 | 0.01175 | |
2014-08-18 | 0.01204 | 0.00714 | |
2014-08-19 | 0.01382 | 0.01115 | |
2014-08-20 | 0.0004 | -0.00838 | |
2014-08-21 | 0.0001 | 0.00601 | |
2014-08-22 | 0.00736 | -0.00155 | |
2014-08-25 | 0.00217 | 0.00044 | |
2014-08-26 | -0.0064 | -0.00354 | |
2014-08-27 | 0.01229 | -0.00311 | |
2014-08-28 | 0.00118 | 0.00022 | |
2014-08-29 | 0.00244 | 0.01225 | |
2014-09-02 | 0.0078 | -0.00748 | |
2014-09-03 | -0.04221 | -0.00288 | |
2014-09-04 | -0.00829 | 0.00667 | |
2014-09-05 | 0.00866 | 0.01436 | |
2014-09-08 | -0.00616 | 0.0122 | |
2014-09-09 | -0.00376 | 0.00624 | |
2014-09-10 | 0.03072 | 0.00171 | |
2014-09-11 | 0.00426 | 0.00342 | |
2014-09-12 | 0.00227 | -0.00638 | |
2014-09-15 | -0.0003 | -0.00985 | |
2014-09-16 | -0.00758 | 0.01125 | |
2014-09-17 | 0.00714 | -0.00513 | |
2014-09-18 | 0.00207 | 0.00344 | |
2014-09-19 | -0.00815 | 0.01799 | |
2014-09-22 | 0.00099 | -0.00968 | |
2014-09-23 | 0.01563 | -0.01062 | |
2014-09-24 | -0.00867 | 0.01117 | |
2014-09-25 | -0.03813 | -0.02209 | |
2014-09-26 | 0.02943 | 0.00804 | |
2014-09-29 | -0.00635 | 0.00065 | |
2014-09-30 | 0.00639 | -0.00172 | |
2014-10-01 | -0.01558 | -0.00992 | |
2014-10-02 | 0.00726 | -0.00305 | |
2014-10-03 | -0.0028 | 0.00721 | |
2014-10-06 | 0 | 0 | |
2014-10-07 | -0.00873 | -0.01215 | |
2014-10-08 | 0.02076 | 0.02745 | |
2014-10-09 | 0.00218 | -0.01988 | |
2014-10-10 | -0.00287 | -0.03969 | |
2014-10-13 | -0.00913 | -0.00863 | |
2014-10-14 | -0.01062 | 0.00183 | |
2014-10-15 | -0.01225 | -0.01166 | |
2014-10-16 | -0.01312 | -0.01111 | |
2014-10-17 | 0.01465 | 0.02082 | |
2014-10-20 | 0.0214 | 0.01031 | |
2014-10-21 | 0.02717 | 0.01815 | |
2014-10-22 | 0.00507 | -0.01114 | |
2014-10-23 | 0.01787 | 0.01442 | |
2014-10-24 | 0.00372 | 0.02466 | |
2014-10-27 | -0.00105 | -0.00477 | |
2014-10-28 | 0.01551 | 0.01263 | |
2014-10-29 | 0.00562 | 0.0028 | |
2014-10-30 | -0.00335 | -0.01223 | |
2014-10-31 | 0.00953 | 0.01954 | |
2014-11-03 | 0.01296 | 0.01044 | |
2014-11-04 | -0.00731 | 0.00274 | |
2014-11-05 | 0.00239 | 0.0061 | |
2014-11-06 | 0.00286 | 0.01755 | |
2014-11-07 | 0.00285 | -0.00041 | |
2014-11-10 | -0.00165 | 0.00431 | |
2014-11-11 | 0.00799 | -0.00041 | |
2014-11-12 | 0.01413 | -0.00184 | |
2014-11-13 | 0.01411 | 0.01702 | |
2014-11-14 | 0.01205 | -0.0006 | |
2014-11-17 | -0.00166 | -0.00242 | |
2014-11-18 | 0.01298 | -0.00834 | |
2014-11-19 | -0.00693 | -0.01067 | |
2014-11-20 | 0.0143 | 0.00995 | |
2014-11-21 | 0.00138 | -0.01478 | |
2014-11-24 | 0.01855 | -0.00813 | |
2014-11-25 | -0.00868 | -0.00252 | |
2014-11-26 | 0.0119 | 0.0059 | |
2014-11-28 | -0.00059 | 0.00126 | |
2014-12-01 | -0.03246 | 0.01694 | |
2014-12-02 | -0.00382 | -0.00329 | |
2014-12-03 | 0.01134 | -0.00784 | |
2014-12-04 | -0.0038 | 0.01581 | |
2014-12-05 | -0.00424 | -0.0086 | |
2014-12-08 | -0.02261 | -0.01487 | |
2014-12-09 | 0.0153 | -0.00231 | |
2014-12-10 | -0.01902 | -0.0145 | |
2014-12-11 | -0.00295 | 0.00576 | |
2014-12-12 | -0.01693 | -0.00466 | |
2014-12-15 | -0.01367 | -0.00596 | |
2014-12-16 | -0.01367 | -0.03235 | |
2014-12-17 | 0.02492 | 0.01284 | |
2014-12-18 | 0.02961 | 0.03892 | |
2014-12-19 | -0.00772 | 0.00295 | |
2014-12-22 | 0.01038 | 0.00671 | |
2014-12-23 | -0.00354 | 0.0098 | |
2014-12-24 | -0.00471 | -0.0064 | |
2014-12-26 | 0.01768 | -0.0054 | |
2014-12-29 | -0.0007 | -0.00898 | |
2014-12-30 | -0.0122 | -0.00906 | |
2014-12-31 | -0.01902 | -0.01212 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Date | AAPL | DAL | MSFT | UAL | |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-02 | -0.01406 | 0.00837 | -0.00668 | -0.00264 | |
2014-01-03 | -0.02197 | 0.05523 | -0.00673 | 0.05884 | |
2014-01-06 | 0.00545 | 0.00205 | -0.02113 | -0.01477 | |
2014-01-07 | -0.00715 | -0.01741 | 0.00775 | -0.01702 | |
2014-01-08 | 0.00633 | 0.03544 | -0.01785 | 0.06022 | |
2014-01-09 | -0.01277 | 0.04228 | -0.00643 | 0.06777 | |
2014-01-10 | -0.00667 | 0.0132 | 0.01435 | 0.02922 | |
2014-01-13 | 0.00524 | -0.01748 | -0.02941 | -0.01065 | |
2014-01-14 | 0.0199 | 0.03525 | 0.02287 | 0.04821 | |
2014-01-15 | 0.02008 | -0.01593 | 0.02739 | -0.00535 | |
2014-01-16 | -0.00558 | 0.00254 | 0.00354 | 0.01527 | |
2014-01-17 | -0.0245 | -0.01615 | -0.01382 | -0.00297 | |
2014-01-21 | 0.01554 | 0.03251 | -0.00577 | 0.01785 | |
2014-01-22 | 0.00444 | 0.02369 | -0.00664 | 0.02651 | |
2014-01-23 | 0.00847 | -0.01035 | 0.00362 | -0.01525 | |
2014-01-24 | -0.01818 | -0.04277 | 0.0208 | -0.04749 | |
2014-01-27 | 0.00811 | -0.01671 | -0.02119 | -0.01864 | |
2014-01-28 | -0.07993 | 0.01013 | 0.00666 | 0.01679 | |
2014-01-29 | -0.01135 | -0.03172 | 0.01075 | -0.01303 | |
2014-01-30 | -0.00194 | 0.02206 | 0.00546 | 0.02201 | |
2014-01-31 | 0.00164 | 0.00098 | 0.02659 | -0.01271 | |
2014-02-03 | 0.00186 | -0.04018 | -0.03594 | -0.04407 | |
2014-02-04 | 0.01448 | 0.01906 | -0.00356 | 0.00342 | |
2014-02-05 | 0.00747 | 0.00267 | -0.01458 | -0.00819 | |
2014-02-06 | 0.00583 | 0.02898 | 0.01005 | 0.03256 | |
2014-02-07 | 0.01399 | 0.0246 | 0.0105 | 0.01133 | |
2014-02-10 | 0.01791 | -0.0139 | 0.00656 | -0.00944 | |
2014-02-11 | 0.01318 | 0.00641 | 0.01005 | -0.02438 | |
2014-02-12 | -7E-05 | -0.00891 | 0.00807 | 0.01091 | |
2014-02-13 | 0.01588 | 0.00707 | 0.00374 | 0.01371 | |
2014-02-14 | -0.00081 | -0.00032 | 0.00027 | -0.0133 | |
2014-02-18 | 0.00368 | -0.0134 | 0.00214 | -0.01888 | |
2014-02-19 | -0.01579 | -0.0094 | 0.00241 | -0.0087 | |
2014-02-20 | -0.01157 | 0.04154 | 0.0064 | 0.05568 | |
2014-02-21 | -0.01111 | -0.00251 | 0.00609 | -0.00197 | |
2014-02-24 | 0.00438 | 0.02173 | -0.00764 | 0.01096 | |
2014-02-25 | -0.01041 | 0.02435 | -0.00398 | 0.02516 | |
2014-02-26 | -0.00902 | 0.00812 | -0.00186 | -0.00952 | |
2014-02-27 | 0.01995 | -0.00567 | 0.01041 | -0.00641 | |
2014-02-28 | -0.00271 | -0.0033 | 0.01189 | -0.03333 | |
2014-03-03 | 0.00289 | -0.01867 | -0.01383 | -0.02113 | |
2014-03-04 | 0.00659 | 0.05707 | 0.01668 | 0.02795 | |
2014-03-05 | 0.00211 | 0.00784 | -0.00781 | 0.04111 | |
2014-03-06 | -0.00302 | 0.01872 | 0.00105 | 0.01868 | |
2014-03-07 | -0.00058 | -0.00028 | -0.00655 | -0.00479 | |
2014-03-10 | 0.0009 | -0.00537 | -0.00211 | -0.02283 | |
2014-03-11 | 0.00974 | -0.00711 | 0.00529 | -0.00986 | |
2014-03-12 | 0.00097 | -0.01203 | 0.00658 | -0.00563 | |
2014-03-13 | -0.01111 | -0.02667 | -0.00993 | -0.02199 | |
2014-03-14 | -0.01123 | 0.01608 | -0.00501 | -0.0118 | |
2014-03-17 | 0.00391 | 0.00234 | 0.00928 | 0.02793 | |
2014-03-18 | 0.00885 | -0.0038 | 0.03942 | -0.0092 | |
2014-03-19 | -0.00026 | -0.00998 | -0.00708 | -0.01216 | |
2014-03-20 | -0.00482 | -0.00267 | 0.02699 | 0.01254 | |
2014-03-21 | 0.00789 | -0.02705 | -0.00422 | -0.0199 | |
2014-03-24 | 0.01186 | 0.01803 | 0.00847 | 0.00271 | |
2014-03-25 | 0.01076 | 0.03331 | -0.00395 | 0.01687 | |
2014-03-26 | -0.00956 | -0.01365 | -0.01363 | -0.02367 | |
2014-03-27 | -0.0043 | 0.00501 | -0.01081 | -0.00544 | |
2014-03-28 | -0.00112 | -0.01758 | 0.02388 | -0.02119 | |
2014-03-31 | -0.00022 | 0.0334 | 0.01712 | 0.03887 | |
2014-04-01 | 0.00915 | 0.03175 | 0.01049 | 0.05086 | |
2014-04-02 | 0.00166 | -0.0014 | -0.00169 | 0.00704 | |
2014-04-03 | -0.00693 | -0.00924 | -0.00822 | -0.01651 | |
2014-04-04 | -0.01294 | -0.02149 | -0.0278 | -0.0338 | |
2014-04-07 | -0.0157 | -0.01791 | -0.00176 | -0.01181 | |
2014-04-08 | -6E-05 | -0.01412 | 0.0005 | -0.02345 | |
2014-04-09 | 0.01314 | 0.03641 | 0.01632 | 0.02794 | |
2014-04-10 | -0.0129 | -0.04952 | -0.02743 | -0.05031 | |
2014-04-11 | -0.00739 | -0.01484 | -0.00381 | -0.01868 | |
2014-04-14 | 0.00398 | -0.02429 | -0.00077 | -0.00892 | |
2014-04-15 | -0.00713 | 0.00567 | 0.01455 | 0.02091 | |
2014-04-16 | 0.00203 | 0.05359 | 0.01635 | 0.04669 | |
2014-04-17 | 0.01143 | 0.00416 | -0.00965 | -0.00888 | |
2014-04-21 | 0.01187 | 0.00533 | -0.00175 | 0.00528 | |
2014-04-22 | 0.001 | 0.02976 | 0.00125 | 0.04637 | |
2014-04-23 | -0.01307 | 0.06123 | -0.0075 | 0.00546 | |
2014-04-24 | 0.08198 | -0.00971 | 0.00428 | -0.09835 | |
2014-04-25 | 0.00734 | -0.01797 | 0.00125 | -0.05105 | |
2014-04-28 | 0.03873 | -0.00638 | 0.02405 | -0.00533 | |
2014-04-29 | -0.00296 | 0.02511 | -0.00881 | 0.0602 | |
2014-04-30 | -0.00378 | 0.00245 | -0.00272 | -0.0166 | |
2014-05-01 | 0.00236 | 0.00787 | -0.0099 | 0.00122 | |
2014-05-02 | 0.00186 | 0.00296 | -0.00775 | -0.00489 | |
2014-05-05 | 0.01414 | 0.0086 | -0.00655 | -0.00491 | |
2014-05-06 | -0.0109 | 0.00373 | -0.00938 | -0.01061 | |
2014-05-07 | -0.0035 | 0.01621 | 0.00922 | -0.00474 | |
2014-05-08 | -0.00178 | -0.01412 | 0.00558 | 0.01178 | |
2014-05-09 | -0.00417 | -0.0008 | -0.00252 | -0.0052 | |
2014-05-12 | 0.01245 | 0.02602 | 0.01088 | 0.03536 | |
2014-05-13 | 0.00157 | 0.00336 | 0.01839 | 0.01347 | |
2014-05-14 | 0.00019 | -0.00877 | -0.00445 | -0.00593 | |
2014-05-15 | -0.0085 | -0.00806 | -0.0159 | -0.02602 | |
2014-05-16 | 0.01476 | -0.00708 | 0.00581 | -0.00711 | |
2014-05-19 | 0.01185 | 0.014 | -0.00201 | 0.01802 | |
2014-05-20 | 0.0002 | -0.01459 | -0.00176 | -0.02085 | |
2014-05-21 | 0.00265 | 0.01348 | 0.01689 | 0.02328 | |
2014-05-22 | 0.00158 | 0.00756 | -0.0062 | 0.01646 | |
2014-05-23 | 0.0113 | 0.01372 | 0.0005 | 0.03738 | |
2014-05-27 | 0.01873 | 0.00766 | 0.00174 | -0.00184 | |
2014-05-28 | -0.00259 | 0.02053 | -0.00448 | 0.03219 | |
2014-05-29 | 0.01822 | -0.00323 | 0.00825 | -0.00646 | |
2014-05-30 | -0.00375 | -0.00573 | 0.01487 | -0.00516 | |
2014-06-02 | -0.00687 | 0.02155 | -0.00366 | 0.05251 | |
2014-06-03 | 0.01414 | 0.00932 | -0.01226 | 0.01734 | |
2014-06-04 | 0.01142 | 0.02479 | 0.00074 | -0.01347 | |
2014-06-05 | 0.00392 | -0.01589 | 0.02207 | 0.00277 | |
2014-06-06 | -0.00275 | 0.01759 | 0.00655 | 0.02234 | |
2014-06-09 | 0.016 | -0.00852 | -0.00506 | -0.03476 | |
2014-06-10 | 0.00587 | 0.00119 | -0.00388 | 0.02975 | |
2014-06-11 | -0.00414 | -0.02886 | -0.00608 | -0.05235 | |
2014-06-12 | -0.01673 | -0.05429 | -0.00685 | -0.05877 | |
2014-06-13 | -0.01094 | 0.01922 | 0.01602 | 0.00423 | |
2014-06-16 | 0.01008 | -0.01019 | 0.00655 | -0.00584 | |
2014-06-17 | -0.0013 | 0.01674 | 0.00434 | 0.03268 | |
2014-06-18 | 0.00109 | 0.00658 | -0.00072 | -0.00364 | |
2014-06-19 | -0.00347 | -0.00327 | -0.00336 | -0.00297 | |
2014-06-20 | -0.01034 | -0.00126 | 0.0041 | 0.00069 | |
2014-06-23 | -0.00088 | -0.01264 | 0.00744 | -0.01168 | |
2014-06-24 | -0.00606 | -0.0128 | -0.00572 | -0.03152 | |
2014-06-25 | 0.00089 | 0.02022 | 0.00671 | 0.00048 | |
2014-06-26 | 0.00598 | -0.00127 | -0.00738 | -0.00718 | |
2014-06-27 | 0.01188 | 0.00076 | 0.0127 | -0.00048 | |
2014-06-30 | 0.01033 | -0.01551 | -0.01302 | -0.01012 | |
2014-07-01 | 0.00635 | 0.04106 | 0.00408 | 0.02897 | |
2014-07-02 | -0.00043 | -0.05135 | 0.00072 | -0.07075 | |
2014-07-03 | 0.00588 | 0.00941 | -0.00239 | 0.01553 | |
2014-07-07 | 0.02063 | -0.04404 | 0.00455 | -0.03159 | |
2014-07-08 | -0.00646 | -0.01247 | -0.005 | 0.02382 | |
2014-07-09 | 0.00042 | 0.01427 | -0.00263 | 0.0134 | |
2014-07-10 | -0.00367 | 0.01326 | 0.00048 | 0.12728 | |
2014-07-11 | 0.00189 | -0.00587 | 0.00959 | 0.01173 | |
2014-07-14 | 0.01292 | 0.00403 | 0.00119 | -0.01707 | |
2014-07-15 | -0.01172 | 0.01739 | 0.00736 | 0.00668 | |
2014-07-16 | -0.00567 | -0.00421 | 0.0384 | -0.00708 | |
2014-07-17 | -0.01783 | -0.03433 | 0.01021 | -0.03452 | |
2014-07-18 | 0.01439 | 0.01668 | 0.00359 | 0.02076 | |
2014-07-21 | -0.00519 | -0.00081 | 0.00336 | -0.0104 | |
2014-07-22 | 0.0083 | 0.01427 | -0.00022 | 0.02352 | |
2014-07-23 | 0.02608 | 0.03901 | 0.00089 | 0.02633 | |
2014-07-24 | -0.00165 | -0.02759 | -0.01047 | -0.02348 | |
2014-07-25 | 0.0066 | -0.00026 | 0.00225 | 0.04141 | |
2014-07-28 | 0.01382 | 0.00342 | -0.01191 | -0.00492 | |
2014-07-29 | -0.00646 | -0.01335 | -0.00182 | -0.01525 | |
2014-07-30 | -0.00234 | 0.00425 | -0.00706 | 0.02465 | |
2014-07-31 | -0.02598 | -0.01004 | -0.00964 | -0.01235 | |
2014-08-01 | 0.00554 | 0.0032 | -0.00695 | 0.00733 | |
2014-08-04 | -0.00562 | -0.00798 | 0.0119 | -0.02632 | |
2014-08-05 | -0.00492 | -0.02817 | -0.00669 | -0.03429 | |
2014-08-06 | -0.00168 | -0.00332 | -0.00789 | -0.00114 | |
2014-08-07 | -0.00011 | -0.01138 | 0.01146 | -0.01435 | |
2014-08-08 | 0.00275 | 0.01769 | -0.00069 | -0.00717 | |
2014-08-11 | 0.01319 | 0.01242 | 0 | 0.00396 | |
2014-08-12 | -0.00021 | -0.00491 | 0.00741 | -0.00742 | |
2014-08-13 | 0.01323 | 0.02082 | 0.01287 | 0.03061 | |
2014-08-14 | 0.00267 | 0.03032 | 0.00431 | 0.04103 | |
2014-08-15 | 0.00492 | 0.00339 | 0.01175 | 0.00196 | |
2014-08-18 | 0.01204 | 0.02543 | 0.00714 | 0.03977 | |
2014-08-19 | 0.01382 | 0.00076 | 0.01115 | -0.00334 | |
2014-08-20 | 0.0004 | 0.02479 | -0.00838 | 0.03293 | |
2014-08-21 | 0.0001 | -0.01505 | 0.00601 | -0.02518 | |
2014-08-22 | 0.00736 | 0.01253 | -0.00155 | 0.00937 | |
2014-08-25 | 0.00217 | 0.00272 | 0.00044 | 0.00103 | |
2014-08-26 | -0.0064 | -0.0153 | -0.00354 | -0.00598 | |
2014-08-27 | 0.01229 | 0.00652 | -0.00311 | 0 | |
2014-08-28 | 0.00118 | -0.00672 | 0.00022 | 0.00207 | |
2014-08-29 | 0.00244 | -0.00777 | 0.01225 | -0.01469 | |
2014-09-02 | 0.0078 | 0.03411 | -0.00748 | 0.04999 | |
2014-09-03 | -0.04221 | -0.05155 | -0.00288 | -0.0192 | |
2014-09-04 | -0.00829 | 0.01211 | 0.00667 | 0.02835 | |
2014-09-05 | 0.00866 | -0.00178 | 0.01436 | 0.00615 | |
2014-09-08 | -0.00616 | -0.00459 | 0.0122 | 0.00788 | |
2014-09-09 | -0.00376 | -0.00564 | 0.00624 | -0.00567 | |
2014-09-10 | 0.03072 | 0.0188 | 0.00171 | 0.0177 | |
2014-09-11 | 0.00426 | 0.00025 | 0.00342 | -0.01372 | |
2014-09-12 | 0.00227 | 0.00329 | -0.00638 | -0.01215 | |
2014-09-15 | -0.0003 | -0.01235 | -0.00985 | -0.01686 | |
2014-09-16 | -0.00758 | 0.00816 | 0.01125 | -0.0004 | |
2014-09-17 | 0.00714 | -0.01468 | -0.00513 | -0.01231 | |
2014-09-18 | 0.00207 | 0.01284 | 0.00344 | 0.01982 | |
2014-09-19 | -0.00815 | -0.02028 | 0.01799 | -0.01042 | |
2014-09-22 | 0.00099 | -0.01786 | -0.00968 | -0.0322 | |
2014-09-23 | 0.01563 | -0.00659 | -0.01062 | 0.00963 | |
2014-09-24 | -0.00867 | -0.00106 | 0.01117 | -0.00104 | |
2014-09-25 | -0.03813 | -0.02655 | -0.02209 | -0.02469 | |
2014-09-26 | 0.02943 | -0.00382 | 0.00804 | 0.00681 | |
2014-09-29 | -0.00635 | -0.01424 | 0.00065 | -0.01225 | |
2014-09-30 | 0.00639 | 0.00417 | -0.00172 | 0.00086 | |
2014-10-01 | -0.01558 | -0.03458 | -0.00992 | -0.02821 | |
2014-10-02 | 0.00726 | 0.01089 | -0.00305 | 0.01452 | |
2014-10-03 | -0.0028 | 0.04734 | 0.00721 | 0.04661 | |
2014-10-06 | 0 | -0.02273 | 0 | -0.02775 | |
2014-10-07 | -0.00873 | -0.02326 | -0.01215 | -0.03089 | |
2014-10-08 | 0.02076 | -0.01304 | 0.02745 | -0.03649 | |
2014-10-09 | 0.00218 | -0.0316 | -0.01988 | 0.02761 | |
