Last active
August 29, 2015 14:12
-
-
Save dlebauer/705b65f3a4fa632483d2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| result_type | id | site_id | sitename | treatment_id | lat | lon | scientificname | author | citation_year | treatment | date | trait | mean | units | n | statname | stat | definition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traits | 51010 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 30.8 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 4.6 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51012 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 11.8 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 3.3 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51014 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 12.2 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 1.3 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51040 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 26.1 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 0.3 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51043 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 24.8 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 0.4 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51045 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 20.3 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 0.7 | 553-556 ppm | |||
| traits | 51047 | 601 | Oak Ridge National Environmental Research Park, Free-Air Carbon Dioxide Enrichment | 1123 | -87.46 | 36.39 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | Amax | 20.8 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 1.2 | 553-556 ppm | |||
| traits | 37373 | 669 | Oak Ridge National Laboratory Free-Air CO2 Enrichment (FACE) site | 1123 | -84.33 | 35.9 | Liquidambar styraciflua | Sholtis | 2002 | elevated CO2 level | 8/1/2000 5:00 | Amax | 29.9 | umol CO2 m-2 s-1 | MSE | 3.2 | 553-556 ppm | ||
| traits | 22064 | 300 | Duke Forest | 735 | 35.97 | -79.015 | Pinus taeda | DeLucia | 2002 | normal atmospheric CO2 level | 7/15/1998 5:00 | SLA | 7.994 | m2 kg-1 | 3 | SD | 0.17 | ambient level 360ul l-1 | |
| traits | 22096 | 300 | Duke Forest | 735 | 35.97 | -79.015 | Pinus taeda | Drake | 2008 | normal atmospheric CO2 level | 9/27/2010 0:00 | SLA | 8.71 | m2 kg-1 | SD | 0.71 | ambient level 360ul l-1 | ||
| traits | 39466 | 300 | Duke Forest | 735 | 35.97 | -79.015 | Liquidambar styraciflua | Herrick | 1999 | normal atmospheric CO2 level | 8/29/1997 5:00 | SLA | 12.93 | m2 kg-1 | 3 | SE | 1.796 | ambient level 360ul l-1 | |
| traits | 39468 | 300 | Duke Forest | 736 | 35.97 | -79.015 | Liquidambar styraciflua | Herrick | 1999 | elevated atmospheric CO2 level | 8/30/1997 5:00 | SLA | 9.98 | m2 kg-1 | 3 | SE | 1.464 | elevated CO2 level 560ul l-1 | |
| traits | 39467 | 669 | Oak Ridge National Laboratory Free-Air CO2 Enrichment (FACE) site | 735 | -84.33 | 35.9 | Liquidambar styraciflua | Herrick | 1999 | normal atmospheric CO2 level | 8/30/1997 5:00 | SLA | 19.99 | m2 kg-1 | 3 | SE | 2.623 | ambient level 360ul l-1 | |
| traits | 39469 | 669 | Oak Ridge National Laboratory Free-Air CO2 Enrichment (FACE) site | 736 | -84.33 | 35.9 | Liquidambar styraciflua | Herrick | 1999 | elevated atmospheric CO2 level | 8/30/1997 5:00 | SLA | 18.015 | m2 kg-1 | 3 | SE | 2.825 | elevated CO2 level 560ul l-1 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment