Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dpo
Last active March 25, 2026 01:09
Show Gist options
  • Select an option

  • Save dpo/2612aaea3a80c28bdc70bee4cafe3a18 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save dpo/2612aaea3a80c28bdc70bee4cafe3a18 to your computer and use it in GitHub Desktop.
RegularizedOptimization repository benchmark

Benchmark Report for RegularizedOptimization

Job Properties

  • Time of benchmarks:
    • Target: 24 Mar 2026 - 22:34
    • Baseline: 24 Mar 2026 - 22:34
  • Package commits:
    • Target: 663d8c0
    • Baseline: e18466a
  • Julia commits:
    • Target: 5fe89b8
    • Baseline: 5fe89b8
  • Julia command flags:
    • Target: None
    • Baseline: None
  • Environment variables:
    • Target: None
    • Baseline: None

Results

A ratio greater than 1.0 denotes a possible regression (marked with ❌), while a ratio less than 1.0 denotes a possible improvement (marked with ✅). Brackets display tolerances for the benchmark estimates. Only significant results - results that indicate possible regressions or improvements - are shown below (thus, an empty table means that all benchmark results remained invariant between builds).

ID time ratio memory ratio
["R2", "bpdn_B0"] 4.03 (5%) ❌ 2.89 (1%) ❌
["R2", "bpdn_l0"] 1.05 (5%) ❌ 0.99 (1%)
["R2", "bpdn_l1"] 3.35 (5%) ❌ 1.10 (1%) ❌

Benchmark Group List

Here's a list of all the benchmark groups executed by this job:

  • ["R2"]

Julia versioninfo

Target

Julia Version 1.12.5
Commit 5fe89b8ddc1 (2026-02-09 16:05 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org release
Platform Info:
  OS: macOS (arm64-apple-darwin24.0.0)
  uname: Darwin 24.6.0 Darwin Kernel Version 24.6.0: Mon Jan 19 22:02:01 PST 2026; root:xnu-11417.140.69.708.3~1/RELEASE_ARM64_VMAPPLE arm64 arm
  CPU: Apple M1 (Virtual): 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1  2400 MHz        223 s          0 s        105 s        192 s          0 s  
       #2  2400 MHz        223 s          0 s         89 s        207 s          0 s  
       #3  2400 MHz        218 s          0 s         82 s        220 s          0 s  
  Memory: 7.0 GB (119.3125 MB free)
  Uptime: 520.0 sec
  Load Avg:  14.85302734375  13.00146484375  8.37060546875
  WORD_SIZE: 64
  LLVM: libLLVM-18.1.7 (ORCJIT, apple-m1)
  GC: Built with stock GC
Threads: 1 default, 1 interactive, 1 GC (on 3 virtual cores)

Baseline

Julia Version 1.12.5
Commit 5fe89b8ddc1 (2026-02-09 16:05 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org release
Platform Info:
  OS: macOS (arm64-apple-darwin24.0.0)
  uname: Darwin 24.6.0 Darwin Kernel Version 24.6.0: Mon Jan 19 22:02:01 PST 2026; root:xnu-11417.140.69.708.3~1/RELEASE_ARM64_VMAPPLE arm64 arm
  CPU: Apple M1 (Virtual): 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1  2400 MHz        252 s          0 s        113 s        194 s          0 s  
       #2  2400 MHz        253 s          0 s         96 s        209 s          0 s  
       #3  2400 MHz        247 s          0 s         90 s        222 s          0 s  
  Memory: 7.0 GB (111.796875 MB free)
  Uptime: 559.0 sec
  Load Avg:  15.93017578125  13.43505859375  8.7119140625
  WORD_SIZE: 64
  LLVM: libLLVM-18.1.7 (ORCJIT, apple-m1)
  GC: Built with stock GC
Threads: 1 default, 1 interactive, 1 GC (on 3 virtual cores)
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.

Benchmark Report for RegularizedOptimization

Job Properties

  • Time of benchmark: 24 Mar 2026 - 22:34
  • Package commit: e18466a
  • Julia commit: 5fe89b8
  • Julia command flags: None
  • Environment variables: None

Results

Below is a table of this job's results, obtained by running the benchmarks. The values listed in the ID column have the structure [parent_group, child_group, ..., key], and can be used to index into the BaseBenchmarks suite to retrieve the corresponding benchmarks. The percentages accompanying time and memory values in the below table are noise tolerances. The "true" time/memory value for a given benchmark is expected to fall within this percentage of the reported value. An empty cell means that the value was zero.

ID time GC time memory allocations
["R2", "bpdn_B0"] 2.662 ms (5%) 642.27 KiB (1%) 946
["R2", "bpdn_l0"] 468.507 ms (5%) 3.29 MiB (1%) 176301
["R2", "bpdn_l1"] 1.886 ms (5%) 336.62 KiB (1%) 666

Benchmark Group List

Here's a list of all the benchmark groups executed by this job:

  • ["R2"]

Julia versioninfo

Julia Version 1.12.5
Commit 5fe89b8ddc1 (2026-02-09 16:05 UTC)
Build Info:
  Official https://julialang.org release
Platform Info:
  OS: macOS (arm64-apple-darwin24.0.0)
  uname: Darwin 24.6.0 Darwin Kernel Version 24.6.0: Mon Jan 19 22:02:01 PST 2026; root:xnu-11417.140.69.708.3~1/RELEASE_ARM64_VMAPPLE arm64 arm
  CPU: Apple M1 (Virtual): 
              speed         user         nice          sys         idle          irq
       #1  2400 MHz        252 s          0 s        113 s        194 s          0 s  
       #2  2400 MHz        253 s          0 s         96 s        209 s          0 s  
       #3  2400 MHz        247 s          0 s         90 s        222 s          0 s  
  Memory: 7.0 GB (111.796875 MB free)
  Uptime: 559.0 sec
  Load Avg:  15.93017578125  13.43505859375  8.7119140625
  WORD_SIZE: 64
  LLVM: libLLVM-18.1.7 (ORCJIT, apple-m1)
  GC: Built with stock GC
Threads: 1 default, 1 interactive, 1 GC (on 3 virtual cores)

Solver Benchmarks Tables

This commit vs reference: TR_sr1_default

This commit

Name f(x) Time Obj Evals Grad Evals Iterations
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.68e-01 2.09e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.98e-01 1.61e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.25e-03 2.67e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.50e-01 1.42e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.10e-01 1.38e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.06e-02 1.85e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.76e-01 1.38e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.93e-01 1.38e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.03e-03 1.91e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.19e-01 1.39e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.12e-01 1.25e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.69e-03 1.85e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 1.46e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.79e-01 1.32e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.06e-03 1.70e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.67e-01 1.37e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.23e-01 1.32e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.98e-03 1.82e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.82e-01 1.35e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 3.85e-01 1.24e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.66e-03 1.76e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 1.28e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.16e-01 1.18e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.45e-03 1.79e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.91e-01 1.31e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.11e-01 1.24e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.07e-02 1.69e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.93e-01 1.31e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.50e-01 1.16e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.73e-03 1.76e+00 10001 10001 10000
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.80e+00 2.68e+00 508 508 507
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.09e+00 1.41e+00 412 412 411
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.97e+00 1.43e+00 458 458 457
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.06e+00 1.48e+00 439 439 438
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.20e+00 1.50e+00 410 410 409
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.95e+00 1.80e+00 476 476 475
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.21e+00 1.45e+00 416 416 415
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.04e+00 1.52e+00 475 475 474
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.12e+00 1.53e+00 502 502 501
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.02e+00 1.42e+00 463 463 462
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.36e+02 1.61e+00 2609 2293 2608
NNMF/ProximalOperators.NormL1 7.03e+01 2.72e+00 10001 9763 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.59e+02 7.84e-01 949 770 948
NNMF/ProximalOperators.NormL1 4.60e+01 2.89e+00 10001 9037 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 2.09e+02 1.22e+00 907 627 906
NNMF/ProximalOperators.NormL1 4.99e+01 2.09e+00 10001 9835 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.97e+02 1.81e+00 2391 1741 2390
NNMF/ProximalOperators.NormL1 5.54e+01 2.34e+00 10001 9706 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.62e+02 9.35e-01 2128 1882 2127
NNMF/ProximalOperators.NormL1 6.64e+01 3.41e+00 10001 8913 10000
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.73e+05 3.00e+01 454 438 453
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.00e+01 605 589 604
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.72e+05 3.00e+01 472 459 471
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.74e+05 3.00e+01 718 704 717
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.00e+01 520 498 519
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.00e+01 762 743 761
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.00e+01 827 816 826
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.76e+05 3.00e+01 789 763 788
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.00e+01 745 724 744
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.73e+05 3.01e+01 671 633 670

Reference

Name f(x) Time Obj Evals Grad Evals Iterations
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.68e-01 1.54e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.98e-01 1.25e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.25e-03 1.69e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.50e-01 1.13e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.10e-01 9.92e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.06e-02 1.34e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.76e-01 9.99e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.93e-01 1.00e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.03e-03 1.34e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.19e-01 1.03e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.12e-01 1.00e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.69e-03 1.34e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 1.01e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.79e-01 9.94e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.06e-03 1.35e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.67e-01 1.03e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.23e-01 9.77e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.98e-03 1.37e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.82e-01 1.03e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 3.85e-01 9.94e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.66e-03 1.32e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 1.08e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.16e-01 1.02e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.45e-03 1.35e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.91e-01 1.15e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.11e-01 1.06e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.07e-02 1.32e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.93e-01 1.02e+00 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.50e-01 9.76e-01 10001 10001 10000
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.73e-03 1.39e+00 10001 10001 10000
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.80e+00 1.74e+00 505 505 504
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.09e+00 1.05e+00 410 410 409
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.97e+00 1.11e+00 456 456 455
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.06e+00 1.22e+00 441 441 440
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.20e+00 1.03e+00 413 413 412
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.95e+00 1.23e+00 473 473 472
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.21e+00 1.05e+00 413 413 412
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.04e+00 1.19e+00 473 473 472
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.12e+00 1.37e+00 502 502 501
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.02e+00 1.21e+00 462 462 461
NNMF/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
NNMF/ProximalOperators.NormL1 7.03e+01 2.05e+00 10001 9706 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.02e+02 4.24e-01 486 315 485
NNMF/ProximalOperators.NormL1 4.60e+01 2.32e+00 10001 9023 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.32e+02 2.93e-01 379 256 378
NNMF/ProximalOperators.NormL1 4.99e+01 1.84e+00 10001 9653 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.54e+02 1.09e+00 3004 2595 3003
NNMF/ProximalOperators.NormL1 5.54e+01 1.71e+00 10001 9703 10000
NNMF/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
NNMF/ProximalOperators.NormL1 6.64e+01 2.48e+00 10001 9009 10000
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.74e+05 3.00e+01 522 505 521
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.00e+01 476 460 475
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.73e+05 3.00e+01 524 511 523
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.74e+05 3.00e+01 640 629 639
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.71e+05 4.10e+01 87 57 86
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.78e+05 3.00e+01 731 714 730
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.01e+01 636 626 635
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.73e+05 3.21e+01 306 288 305
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.78e+05 3.00e+01 625 602 624
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.72e+05 3.00e+01 681 649 680

This commit vs reference: R2N_sr1_default

This commit

Name f(x) Time Obj Evals Grad Evals Iterations
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.68e-01 3.00e+01 586 586 585
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.98e-01 3.00e+01 617 617 616
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.25e-03 3.02e+01 131 131 130
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.50e-01 3.00e+01 533 533 532
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.10e-01 3.00e+01 561 561 560
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.06e-02 3.00e+01 133 133 132
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.76e-01 3.00e+01 556 556 555
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.93e-01 3.00e+01 525 525 524
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.03e-03 3.02e+01 125 125 124
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.19e-01 3.00e+01 518 518 517
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.12e-01 3.00e+01 646 646 645
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.69e-03 3.02e+01 143 143 142
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 3.00e+01 626 626 625
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.79e-01 3.00e+01 653 653 652
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.06e-03 3.00e+01 138 138 137
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.67e-01 3.00e+01 646 646 645
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.23e-01 3.00e+01 668 668 667
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.98e-03 3.01e+01 141 141 140
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.82e-01 3.00e+01 678 678 677
BPDN/ProximalOperators.NormL1 3.85e-01 3.00e+01 722 722 721
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.66e-03 3.00e+01 168 168 167
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 3.00e+01 674 674 673
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.16e-01 3.00e+01 725 725 724
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.45e-03 3.01e+01 150 150 149
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.91e-01 3.00e+01 600 600 599
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.11e-01 3.00e+01 683 683 682
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.07e-02 3.01e+01 159 159 158
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.93e-01 3.00e+01 559 559 558
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.50e-01 3.00e+01 596 596 595
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.73e-03 3.00e+01 136 136 135
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.80e+00 3.04e+00 92 92 91
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.09e+00 2.48e+00 75 75 74
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.97e+00 2.94e+00 79 79 78
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.06e+00 3.05e+00 88 88 87
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.20e+00 2.59e+00 78 78 77
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.95e+00 2.96e+00 82 82 81
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.21e+00 2.57e+00 76 76 75
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.04e+00 2.77e+00 82 82 81
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.12e+00 3.28e+00 90 90 89
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.02e+00 2.85e+00 89 89 88
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.09e+03 1.48e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.34e+03 1.87e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.10e+03 1.47e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.30e+03 1.66e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.16e+03 1.39e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.05e+03 1.40e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.16e+03 1.10e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.20e+03 1.05e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.30e+03 2.71e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.41e+03 1.12e-04 2 2 1
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.80e+05 3.00e+01 350 181 349
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.76e+05 3.01e+01 386 193 385
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.69e+05 3.03e+01 374 186 373
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.70e+05 3.06e+01 379 189 378
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.79e+05 3.00e+01 323 164 322
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.80e+05 3.00e+01 389 198 388
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.76e+05 3.00e+01 321 161 320
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.03e+01 292 148 291
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.83e+05 3.01e+01 300 156 299
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.01e+01 251 129 250

Reference

Name f(x) Time Obj Evals Grad Evals Iterations
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.06e-02 3.01e+01 151 151 150
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.19e-01 3.00e+01 595 33 594
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.67e-01 3.00e+01 586 75 585
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.16e-01 3.00e+01 588 71 587
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL1 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.93e-01 3.00e+01 584 54 583
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.50e-01 3.00e+01 648 108 647
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 Inf Inf 0 0 0
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.80e+00 3.10e+00 89 89 88
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.09e+00 2.65e+00 73 73 72
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.97e+00 2.79e+00 78 78 77
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.06e+00 3.11e+00 90 90 89
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.20e+00 2.83e+00 80 80 79
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 4.95e+00 2.79e+00 82 82 81
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.21e+00 2.46e+00 74 74 73
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.04e+00 2.30e+00 77 77 76
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.12e+00 2.75e+00 86 86 85
Group Lasso/ShiftedProximalOperators.GroupNormL2 5.02e+00 2.84e+00 88 88 87
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.09e+03 1.60e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.34e+03 4.16e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.10e+03 1.01e-04 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.30e+03 9.51e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.16e+03 9.08e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.05e+03 9.01e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.16e+03 9.11e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.20e+03 8.70e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL0 1.30e+03 8.89e-05 2 2 1
NNMF/ProximalOperators.NormL1 1.41e+03 8.58e-05 2 2 1
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.79e+05 3.01e+01 521 266 520
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.81e+05 3.00e+01 501 256 500
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.73e+05 3.00e+01 564 283 563
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.00e+01 471 240 470
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.00e+01 489 247 488
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.81e+05 3.00e+01 390 200 389
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.77e+05 3.03e+01 531 266 530
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.81e+05 3.04e+01 458 235 457
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.81e+05 3.01e+01 393 198 392
Generic/ProximalOperators.NormL1 -6.75e+05 3.00e+01 417 212 416

This commit vs reference: R2N_bfgs_imprecise

This commit

Name f(x) Time Obj Evals Grad Evals Iterations
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.68e-01 3.49e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.98e-01 1.97e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.25e-03 9.18e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.50e-01 1.48e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.10e-01 2.13e-03 10 10 9
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.06e-02 7.19e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.86e-01 2.33e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.93e-01 8.80e-03 11 11 10
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.03e-03 1.11e-02 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 6.49e-01 2.78e-03 6 6 5
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.12e-01 6.13e-03 11 11 10
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.69e-03 2.77e-02 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.23e-01 2.59e-03 8 8 7
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.79e-01 2.17e-03 10 10 9
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 8.07e-03 7.00e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 5.93e-01 2.90e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.23e-01 2.01e-03 10 10 9
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.98e-03 1.40e-02 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 4.82e-01 2.28e-03 6 6 5
BPDN/ProximalOperators.NormL1 3.85e-01 6.10e-03 11 11 10
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.50e-01 6.49e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 6.59e-01 1.99e-03 8 8 7
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.16e-01 1.96e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 9.45e-03 6.61e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 6.31e-01 2.44e-03 9 9 8
BPDN/ProximalOperators.NormL1 5.11e-01 2.59e-03 11 11 10
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 1.07e-02 6.39e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL0 6.25e-01 1.52e-03 7 7 6
BPDN/ProximalOperators.NormL1 4.50e-01 2.19e-03 10 10 9
BPDN/ProximalOperators.IndBallL0 7.74e-03 1.06e-02 7 7 6
