Last active
July 13, 2022 22:09
-
-
Save eggplants/dc7743408b90e8386dbdbb944f6c93ad to your computer and use it in GitHub Desktop.
常用漢字で、新字体の画数 < 異字体の画数のものを抽出 (元: https://gist.github.com/mandel59/8a7cd6cca228723e248d5fccbd41e69a )
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
#!/usr/bin/env bash | |
if ! command -v awk git grep sed wget &> /dev/null; then | |
echo "install: awk, git, grep, sed, wget" | |
exit 1 | |
fi | |
[ -f joyo2010.txt ] || wget https://raw.githubusercontent.com/cjkvi/cjkvi-tables/master/joyo2010.txt | |
[ -f ucs-strokes.txt ] || wget https://raw.githubusercontent.com/cjkvi/cjkvi-ids/master/ucs-strokes.txt | |
if ! [ -d cjkvi-variants ]; then | |
git clone --depth 1 https://github.com/cjkvi/cjkvi-variants | |
rm -rf cjkvi-variants/.git | |
fi | |
: > res.csv | |
echo "常用,画数,異字体,画数" >> res.csv | |
sed 1d joyo2010.txt | awk '$0=$1' | | |
while read i; do | |
grep -r "/variant,${i}$" cjkvi-variants/*.txt | sed 's/^.*://' | sort | uniq | |
done | awk -F, '{print$1" "$3}' | | |
while read i j;do | |
{ # fast search | |
grep "$j" ucs-strokes.txt | awk -F'[\t,]' '$0=$2" "$3' | |
grep "$i" ucs-strokes.txt | awk -F'[\t,]' '$0=$2" "$3' | |
} | xargs | |
done | | |
while read a b c d;do | |
((b<d)) && echo "${a},${b},${c},${d}" | |
done >> res.csv |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
常用 | 画数 | 異字体 | 画数 | |
---|---|---|---|---|
亜 | 7 | 亞 | 8 | |
亜 | 7 | 亞 | 8 | |
挨 | 10 | 𬂼 | 11 | |
挨 | 10 | 捱 | 11 | |
悪 | 11 | 惡 | 12 | |
悪 | 11 | 惡 | 12 | |
圧 | 5 | 壓 | 17 | |
扱 | 6 | 𢰽 | 12 | |
以 | 4 | 亦 | 6 | |
囲 | 7 | 圍 | 12 | |
医 | 7 | 翳 | 17 | |
医 | 7 | 醫 | 18 | |
依 | 8 | 𪝊 | 10 | |
為 | 9 | 爲 | 12 | |
畏 | 9 | 𠂽 | 10 | |
畏 | 9 | 崴 | 12 | |
尉 | 11 | 慰 | 15 | |
尉 | 11 | 熨 | 15 | |
尉 | 11 | 熨 | 15 | |
移 | 11 | 𨂷 | 16 | |
萎 | 11 | 𦼔 | 15 | |
意 | 13 | 噫 | 16 | |
意 | 13 | 憶 | 16 | |
育 | 7 | 冑 | 9 | |
一 | 1 | 亦 | 6 | |
壱 | 7 | 壹 | 12 | |
引 | 4 | 㽼 | 9 | |
引 | 4 | 靷 | 13 | |
印 | 5 | 抑 | 7 | |
因 | 6 | 𤶑 | 11 | |
因 | 6 | 栶 | 10 | |
咽 | 9 | 噎 | 15 | |
咽 | 9 | 嚥 | 18 | |
員 | 10 | 圓 | 13 | |
淫 | 11 | 霪 | 19 | |
飲 | 12 | 飮 | 13 | |
隠 | 14 | 隱 | 17 | |
隠 | 14 | 隱 | 17 | |
隠 | 14 | 隱 | 17 | |
右 | 5 | 佑 | 7 | |
右 | 5 | 祐 | 9 | |
羽 | 6 | 𡱐 | 9 | |
永 | 5 | 咏 | 8 | |
永 | 5 | 泳 | 8 | |
映 | 9 | 䁐 | 13 | |
栄 | 9 | 榮 | 14 | |
営 | 11 | 營 | 17 | |
衛 | 15 | 衞 | 16 | |
易 | 8 | 蜴 | 14 | |
益 | 10 | 溢 | 13 | |
益 | 10 | 鎰 | 18 | |
謁 | 16 | 靄 | 24 | |
円 | 4 | 圓 | 13 | |
円 | 4 | 圓 | 13 | |
延 | 6 | 綖 | 12 | |
炎 | 8 | 焰 | 12 | |
怨 | 9 | 愠 | 12 | |
猿 | 13 | 蝯 | 15 | |
塩 | 13 | 鹽 | 24 | |
塩 | 13 | 鹽 | 24 | |
艶 | 19 | 豔 | 28 | |
艶 | 19 | 豔 | 28 | |
王 | 4 | 玉 | 5 | |
王 | 4 | 玉 | 5 | |
王 | 4 | 玉 | 5 | |
凹 | 5 | 𬮍 | 17 | |
央 | 5 | 泱 | 8 | |
応 | 7 | 應 | 17 | |
欧 | 8 | 歐 | 15 | |
殴 | 8 | 毆 | 15 | |
翁 | 10 | 𩔚 | 19 | |
奥 | 12 | 䐿 | 16 | |
奥 | 12 | 墺 | 15 | |
奥 | 12 | 奧 | 13 | |
奥 | 12 | 奧 | 13 | |
奥 | 12 | 擙 | 16 | |
奥 | 12 | 歐 | 15 | |
奥 | 12 | 澳 | 15 | |
横 | 15 | 櫎 | 18 | |
岡 | 8 | 鏮 | 19 | |
屋 | 9 | 剭 | 11 | |
億 | 15 | 噫 | 16 | |
億 | 15 | 臆 | 17 | |
臆 | 17 | 醫 | 18 | |
乙 | 1 | 𠯲 | 7 | |
乙 | 1 | 𧾹 | 8 | |
乙 | 1 | 𬦈 | 11 | |
乙 | 1 | 鳦 | 12 | |
乙 | 1 | 鳦 | 12 | |
恩 | 10 | 𤹕 | 15 | |
温 | 12 | 𧪍 | 16 | |
温 | 12 | 溫 | 13 | |
温 | 12 | 藴 | 18 | |
穏 | 16 | 穩 | 19 | |
穏 | 16 | 穩 | 19 | |
穏 | 16 | 穩 | 19 | |
下 | 3 | 𫰈 | 6 | |
下 | 3 | 吓 | 6 | |
化 | 4 | 𫢮 | 9 | |
化 | 4 | 吪 | 7 | |
化 | 4 | 花 | 7 | |
化 | 4 | 貨 | 11 | |
火 | 4 | 𤋼 | 12 | |
火 | 4 | 夥 | 14 | |
加 | 5 | 伽 | 7 | |
可 | 5 | 妿 | 8 | |
可 | 5 | 歌 | 14 | |
可 | 5 | 訶 | 12 | |
仮 | 6 | 假 | 11 | |
何 | 7 | 䏩 | 10 | |
何 | 7 | 荷 | 10 | |
花 | 7 | 華 | 10 | |
価 | 8 | 價 | 15 | |
科 | 9 | 棵 | 12 | |
夏 | 10 | 廈 | 13 | |
家 | 10 | 笳 | 11 | |
荷 | 10 | 𤅟 | 24 | |
荷 | 10 | 𫉁 | 13 | |
荷 | 10 | 嗬 | 13 | |
華 | 10 | 樺 | 14 | |
華 | 10 | 譁 | 17 | |
過 | 11 | 輠 | 15 | |
禍 | 12 | 禍 | 13 | |
牙 | 4 | 伢 | 6 | |
牙 | 4 | 芽 | 7 | |
牙 | 4 | 衙 | 13 | |
画 | 8 | 畫 | 12 | |
画 | 8 | 畫 | 12 | |
画 | 8 | 畫 | 12 | |
雅 | 12 | 鴉 | 15 | |
介 | 4 | 圿 | 7 | |
介 | 4 | 界 | 9 | |
回 | 6 | 迴 | 9 | |
会 | 6 | 曼 | 11 | |
会 | 6 | 會 | 13 | |
快 | 7 | 筷 | 13 | |
戒 | 7 | 𫽜 | 12 | |
改 | 7 | 𫽜 | 12 | |
海 | 10 | 𢵱 | 15 | |
界 | 9 | 𫽜 | 12 | |
皆 | 9 | 𫽜 | 12 | |
皆 | 9 | 偕 | 11 | |
絵 | 12 | 繪 | 19 | |
解 | 13 | 懈 | 16 | |
壊 | 16 | 壞 | 19 | |
懐 | 16 | 懷 | 19 | |
懐 | 16 | 懷 | 19 | |
角 | 7 | 㭲 | 11 | |
拡 | 8 | 擴 | 17 | |
格 | 10 | 㭲 | 11 | |
格 | 10 | 擖 | 15 | |
郭 | 11 | 擖 | 15 | |
郭 | 11 | 虢 | 15 | |
覚 | 12 | 覺 | 19 | |
隔 | 13 | 膈 | 14 | |
隔 | 13 | 融 | 16 | |
閣 | 14 | 擱 | 17 | |
学 | 8 | 學 | 15 | |
岳 | 8 | 嶽 | 17 | |
岳 | 8 | 嶽 | 17 | |
楽 | 13 | 樂 | 15 | |
楽 | 13 | 樂 | 15 | |
括 | 9 | 寡 | 14 | |
喝 | 12 | 𡁁 | 17 | |
渇 | 11 | 渴 | 12 | |
渇 | 11 | 渴 | 12 | |
葛 | 12 | 擖 | 15 | |
且 | 5 | 俎 | 9 | |
且 | 5 | 駔 | 15 | |
鎌 | 18 | 鐮 | 21 | |
鎌 | 18 | 鐮 | 21 | |
鎌 | 18 | 鐮 | 21 | |
干 | 3 | 乾 | 11 | |
干 | 3 | 幹 | 13 | |
甘 | 5 | 柑 | 9 | |
甘 | 5 | 酣 | 12 | |
汗 | 6 | 焊 | 11 | |
缶 | 6 | 罐 | 23 | |
完 | 7 | 寬 | 14 | |
官 | 8 | 管 | 14 | |
巻 | 9 | 倦 | 10 | |
勘 | 11 | 戡 | 13 | |
貫 | 11 | 慣 | 14 | |
寒 | 12 | 𪳶 | 16 | |
堪 | 12 | 塪 | 13 | |
堪 | 12 | 墋 | 14 | |
勧 | 13 | 勸 | 19 | |
勧 | 13 | 勸 | 19 | |
寛 | 13 | 寬 | 14 | |
寛 | 13 | 寬 | 14 | |
幹 | 13 | 榦 | 14 | |
関 | 14 | 關 | 19 | |
関 | 14 | 關 | 19 | |
歓 | 15 | 歡 | 21 | |
歓 | 15 | 歡 | 21 | |
監 | 14 | 鑑 | 22 | |
環 | 17 | 繯 | 19 | |
観 | 18 | 觀 | 24 | |
観 | 18 | 觀 | 24 | |
岩 | 8 | 啱 | 11 | |
岩 | 8 | 巖 | 22 | |
岩 | 8 | 巖 | 22 | |
危 | 6 | 𩨾 | 15 | |
机 | 6 | 榿 | 14 | |
机 | 6 | 機 | 16 | |
希 | 7 | 唏 | 10 | |
希 | 7 | 睎 | 12 | |
希 | 7 | 稀 | 12 | |
奇 | 8 | 𩡺 | 14 | |
飢 | 10 | 𩚚 | 12 | |
飢 | 10 | 饑 | 20 | |
飢 | 10 | 饑 | 20 | |
鬼 | 10 | 謉 | 17 | |
帰 | 10 | 歸 | 18 | |
帰 | 10 | 歸 | 18 | |
規 | 11 | 瞁 | 14 | |
亀 | 11 | 龜 | 16 | |
喜 | 12 | 嬉 | 15 | |
幾 | 12 | 機 | 16 | |
期 | 12 | 稘 | 13 | |
貴 | 12 | 謉 | 17 | |
宜 | 8 | 𢣕 | 18 | |
宜 | 8 | 𥄋 | 9 | |
偽 | 11 | 媯 | 12 | |
義 | 13 | 儀 | 15 | |
疑 | 14 | 𢣕 | 18 | |
戯 | 15 | 戲 | 17 | |
戯 | 15 | 戲 | 17 | |
戯 | 15 | 戲 | 17 | |
吉 | 6 | 姞 | 9 | |
吉 | 6 | 桔 | 10 | |
詰 | 13 | 嘞 | 14 | |
却 | 7 | 卻 | 9 | |
却 | 7 | 卻 | 9 | |
客 | 9 | 疴 | 10 | |
脚 | 11 | 腳 | 13 | |
久 | 3 | 䘨 | 11 | |
久 | 3 | 灸 | 7 | |
及 | 3 | 𢰽 | 12 | |
弓 | 3 | 垬 | 9 | |
旧 | 5 | 臼 | 6 | |
旧 | 5 | 舅 | 13 | |
旧 | 5 | 舊 | 17 | |
休 | 6 | 庥 | 9 | |
吸 | 6 | 𬌗 | 10 | |
求 | 7 | 蛷 | 13 | |
求 | 7 | 裘 | 13 | |
泣 | 8 | 𥅈 | 10 | |
泣 | 8 | 䏠 | 9 | |
泣 | 8 | 浰 | 10 | |
糾 | 8 | 𦀽 | 13 | |
去 | 5 | 弆 | 8 | |
去 | 5 | 弆 | 8 | |
巨 | 4 | 矩 | 9 | |
居 | 8 | 踞 | 15 | |
居 | 8 | 鉅 | 12 | |
拠 | 8 | 據 | 16 | |
拠 | 8 | 據 | 16 | |
挙 | 10 | 舉 | 15 | |
虚 | 11 | 虛 | 12 | |
虚 | 11 | 虛 | 12 | |
魚 | 11 | 漁 | 14 | |
御 | 11 | 禦 | 16 | |
共 | 6 | 𢩉 | 10 | |
共 | 6 | 供 | 8 | |
共 | 6 | 拱 | 9 | |
叫 | 5 | 糾 | 8 | |
供 | 8 | 垬 | 9 | |
峡 | 9 | 峽 | 10 | |
挟 | 9 | 挾 | 10 | |
狭 | 9 | 狹 | 10 | |
強 | 11 | 强 | 12 | |
強 | 11 | 强 | 12 | |
郷 | 11 | 鄉 | 12 | |
郷 | 11 | 鄉 | 12 | |
仰 | 6 | 𪡝 | 12 | |
仰 | 6 | 昂 | 8 | |
暁 | 12 | 曉 | 16 | |
暁 | 12 | 曉 | 16 | |
曲 | 6 | 𬧣 | 13 | |
巾 | 3 | 𫩒 | 6 | |
斤 | 4 | 𧿧 | 11 | |
均 | 7 | 堒 | 11 | |
均 | 7 | 鈞 | 12 | |
均 | 7 | 韻 | 19 | |
金 | 8 | 𫰾 | 11 | |
勤 | 12 | 懃 | 16 | |
筋 | 12 | 𥴤 | 18 | |
区 | 4 | 區 | 11 | |
句 | 5 | 絇 | 11 | |
句 | 5 | 鈎 | 12 | |
句 | 5 | 鉅 | 12 | |
駆 | 14 | 驅 | 21 | |
駆 | 14 | 驅 | 21 | |
惧 | 11 | 懼 | 21 | |
惧 | 11 | 懼 | 21 | |
惧 | 11 | 懼 | 21 | |
串 | 7 | 鋛 | 15 | |
掘 | 11 | 搰 | 12 | |
訓 | 10 | 愠 | 12 | |
勲 | 15 | 勳 | 16 | |
薫 | 16 | 薰 | 17 | |
軍 | 9 | 倱 | 10 | |
兄 | 5 | 況 | 8 | |
系 | 7 | 繫 | 19 | |
径 | 8 | 徑 | 10 | |
茎 | 8 | 莖 | 10 | |
契 | 9 | 猰 | 12 | |
恵 | 10 | 惠 | 12 | |
啓 | 11 | 䁈 | 13 | |
掲 | 11 | 揭 | 12 | |
経 | 11 | 經 | 13 | |
景 | 12 | 𬄣 | 16 | |
景 | 12 | 影 | 15 | |
景 | 12 | 影 | 15 | |
軽 | 12 | 輊 | 13 | |
軽 | 12 | 輊 | 13 | |
軽 | 12 | 輕 | 14 | |
軽 | 12 | 輕 | 14 | |
傾 | 13 | 𣻳 | 14 | |
携 | 13 | 攜 | 21 | |
携 | 13 | 攜 | 21 | |
継 | 13 | 繼 | 20 | |
継 | 13 | 繼 | 20 | |
撃 | 15 | 擊 | 17 | |
欠 | 4 | 喊 | 12 | |
決 | 7 | 𦐍 | 10 | |
結 | 12 | 髻 | 16 | |
月 | 4 | 肉 | 6 | |
件 | 6 | 侔 | 8 | |
券 | 8 | 眷 | 11 | |
研 | 9 | 硯 | 12 | |
県 | 9 | 縣 | 16 | |
倹 | 10 | 儉 | 15 | |
剣 | 10 | 劍 | 15 | |
剣 | 10 | 劍 | 15 | |
検 | 12 | 檢 | 17 | |
献 | 13 | 獻 | 20 | |
献 | 13 | 獻 | 20 | |
権 | 15 | 權 | 21 | |
権 | 15 | 權 | 21 | |
繭 | 19 | 襺 | 24 | |
顕 | 18 | 顯 | 23 | |
元 | 4 | 原 | 10 | |
元 | 4 | 然 | 12 | |
元 | 4 | 献 | 13 | |
玄 | 5 | 泫 | 8 | |
言 | 7 | 䇾 | 13 | |
限 | 9 | 𪳶 | 16 | |
原 | 10 | 然 | 12 | |
原 | 10 | 羱 | 16 | |
厳 | 16 | 嚴 | 19 | |
古 | 5 | 𣘁 | 14 | |
古 | 5 | 訶 | 12 | |
呼 | 8 | 𫮪 | 15 | |
呼 | 8 | 喔 | 12 | |
呼 | 8 | 詨 | 13 | |
固 | 8 | 痼 | 13 | |
虎 | 8 | 唬 | 11 | |
枯 | 9 | 𣘁 | 14 | |
雇 | 12 | 顧 | 21 | |
五 | 4 | 舞 | 14 | |
互 | 4 | 䇘 | 10 | |
互 | 4 | 枑 | 8 | |
互 | 4 | 氐 | 5 | |
口 | 3 | 叩 | 5 | |
工 | 3 | 倥 | 10 | |
勾 | 4 | 句 | 5 | |
勾 | 4 | 句 | 5 | |
勾 | 4 | 够 | 11 | |
勾 | 4 | 芶 | 7 | |
孔 | 4 | 𣏺 | 8 | |
広 | 5 | 廣 | 14 | |
甲 | 5 | 𦭖 | 8 | |
甲 | 5 | 胛 | 9 | |
甲 | 5 | 鉀 | 13 | |
交 | 6 | 挍 | 9 | |
交 | 6 | 蛟 | 12 | |
交 | 6 | 跤 | 13 | |
向 | 6 | 嚮 | 18 | |
后 | 6 | 𬖙 | 12 | |
后 | 6 | 後 | 9 | |
江 | 6 | 𠻞 | 14 | |
行 | 6 | 哘 | 9 | |
行 | 6 | 塂 | 12 | |
行 | 6 | 桁 | 10 | |
坑 | 7 | 炕 | 8 | |
更 | 7 | 哽 | 10 | |
効 | 8 | 效 | 10 | |
効 | 8 | 效 | 10 | |
効 | 8 | 效 | 10 | |
幸 | 8 | 羍 | 9 | |
拘 | 8 | 挶 | 10 | |
肯 | 8 | 哼 | 10 | |
厚 | 9 | 𬖙 | 12 | |
洪 | 9 | 啌 | 11 | |
洪 | 9 | 谼 | 13 | |
皇 | 9 | 凰 | 11 | |
皇 | 9 | 煌 | 13 | |
貢 | 10 | 𡎴 | 13 | |
康 | 11 | 糠 | 17 | |
康 | 11 | 鏮 | 19 | |
絞 | 12 | 𦀽 | 13 | |
乞 | 3 | 吃 | 6 | |
号 | 5 | 呺 | 8 | |
号 | 5 | 嚎 | 17 | |
号 | 5 | 號 | 13 | |
号 | 5 | 號 | 13 | |
合 | 6 | 冾 | 8 | |
合 | 6 | 盒 | 11 | |
合 | 6 | 閤 | 14 | |
傲 | 12 | 遨 | 13 | |
豪 | 14 | 嚎 | 17 | |
克 | 7 | 𠳭 | 10 | |
克 | 7 | 唭 | 11 | |
克 | 7 | 氪 | 11 | |
告 | 7 | 誥 | 14 | |
谷 | 7 | 㭲 | 11 | |
谷 | 7 | 噱 | 16 | |
谷 | 7 | 穀 | 15 | |
国 | 8 | 圀 | 9 | |
国 | 8 | 國 | 11 | |
国 | 8 | 國 | 11 | |
黒 | 11 | 黑 | 12 | |
黒 | 11 | 黑 | 12 | |
今 | 4 | 岑 | 7 | |
困 | 7 | 梱 | 11 | |
困 | 7 | 睏 | 12 | |
昆 | 8 | 噸 | 16 | |
昆 | 8 | 焜 | 12 | |
恨 | 9 | 腋 | 12 | |
混 | 11 | 𬊼 | 14 | |
混 | 11 | 緄 | 14 | |
左 | 5 | 𪭥 | 8 | |
左 | 5 | 佐 | 7 | |
左 | 5 | 撯 | 14 | |
佐 | 7 | 𪭥 | 8 | |
沙 | 7 | 紗 | 10 | |
査 | 9 | 嗏 | 12 | |
砂 | 9 | 紗 | 10 | |
唆 | 10 | 誜 | 14 | |
差 | 9 | 嗟 | 12 | |
差 | 9 | 瘥 | 14 | |
差 | 9 | 蹉 | 16 | |
才 | 3 | 哉 | 9 | |
再 | 6 | 侢 | 8 | |
采 | 8 | 彩 | 11 | |
采 | 8 | 睬 | 13 | |
采 | 8 | 綵 | 14 | |
砕 | 9 | 碎 | 13 | |
砕 | 9 | 碎 | 13 | |
採 | 11 | 睬 | 13 | |
済 | 11 | 濟 | 17 | |
済 | 11 | 濟 | 17 | |
斎 | 11 | 齋 | 17 | |
斎 | 11 | 齋 | 17 | |
最 | 12 | 撮 | 15 | |
塞 | 13 | 簺 | 19 | |
塞 | 13 | 賽 | 17 | |
載 | 13 | 戴 | 17 | |
埼 | 11 | 嵜 | 12 | |
埼 | 11 | 碕 | 13 | |
埼 | 11 | 碕 | 13 | |
在 | 6 | 侢 | 8 | |
剤 | 10 | 劑 | 16 | |
罪 | 13 | 𢶀 | 16 | |
作 | 7 | 倬 | 10 | |
作 | 7 | 怍 | 8 | |
削 | 9 | 鞘 | 16 | |
酢 | 12 | 醋 | 15 | |
酢 | 12 | 醋 | 15 | |
搾 | 13 | 榨 | 14 | |
搾 | 13 | 榨 | 14 | |
咲 | 9 | 笑 | 10 | |
咲 | 9 | 笑 | 10 | |
咲 | 9 | 笑 | 10 | |
札 | 5 | 軋 | 8 | |
刹 | 8 | 剎 | 9 | |
殺 | 10 | 𥻦 | 16 | |
殺 | 10 | 弑 | 12 | |
察 | 14 | 嚓 | 17 | |
雑 | 14 | 雜 | 18 | |
雑 | 14 | 雜 | 18 | |
参 | 8 | 參 | 11 | |
蚕 | 10 | 蠶 | 24 | |
蚕 | 10 | 蠶 | 24 | |
惨 | 11 | 慘 | 14 | |
惨 | 11 | 慘 | 14 | |
産 | 11 | 滻 | 14 | |
産 | 11 | 簅 | 17 | |
傘 | 12 | 繖 | 18 | |
賛 | 15 | 贊 | 19 | |
賛 | 15 | 贊 | 19 | |
賛 | 15 | 贊 | 19 | |
残 | 9 | 殘 | 12 | |
残 | 9 | 殘 | 12 | |
斬 | 11 | 摲 | 14 | |
支 | 4 | 㗓 | 12 | |
支 | 4 | 杈 | 7 | |
支 | 4 | 枝 | 8 | |
支 | 4 | 梔 | 11 | |
支 | 4 | 肢 | 8 | |
止 | 4 | 址 | 7 | |
止 | 4 | 趾 | 11 | |
止 | 4 | 阯 | 7 | |
司 | 5 | 伺 | 7 | |
司 | 5 | 嗣 | 13 | |
司 | 5 | 師 | 10 | |
司 | 5 | 辭 | 19 | |
市 | 5 | 芾 | 7 | |
糸 | 6 | 絲 | 12 | |
糸 | 6 | 絲 | 12 | |
至 | 6 | 致 | 10 | |
志 | 7 | 痣 | 12 | |
枝 | 8 | 㩽 | 11 | |
枝 | 8 | 跂 | 11 | |
思 | 9 | 䰄 | 19 | |
師 | 10 | 獅 | 13 | |
歯 | 12 | 齒 | 15 | |
歯 | 12 | 齒 | 15 | |
歯 | 12 | 齒 | 15 | |
示 | 5 | 呩 | 8 | |
示 | 5 | 祇 | 8 | |
寺 | 6 | 𫪅 | 10 | |
児 | 7 | 兒 | 8 | |
児 | 7 | 兒 | 8 | |
事 | 8 | 剚 | 10 | |
治 | 8 | 𢶀 | 16 | |
辞 | 13 | 辭 | 19 | |
辞 | 13 | 辭 | 19 | |
鹿 | 11 | 䇶 | 13 | |
鹿 | 11 | 廘 | 14 | |
式 | 6 | 拭 | 9 | |
式 | 6 | 栻 | 10 | |
失 | 5 | 佚 | 7 | |
失 | 5 | 怢 | 8 | |
失 | 5 | 泆 | 8 | |
失 | 5 | 跌 | 12 | |
失 | 5 | 軼 | 12 | |
執 | 11 | 縶 | 17 | |
質 | 15 | 櫍 | 19 | |
質 | 15 | 礩 | 20 | |
質 | 15 | 鑕 | 23 | |
実 | 8 | 實 | 14 | |
写 | 5 | 寫 | 15 | |
社 | 7 | 社 | 8 | |
舎 | 8 | 𨩨 | 17 | |
射 | 10 | 榭 | 14 | |
赦 | 11 | 策 | 12 | |
邪 | 7 | 斜 | 11 | |
釈 | 11 | 釋 | 20 | |
主 | 5 | 䝬 | 12 | |
主 | 5 | 炷 | 9 | |
主 | 5 | 炷 | 9 | |
守 | 6 | 𠱔 | 9 | |
守 | 6 | 𢬇 | 9 | |
朱 | 6 | 株 | 10 | |
朱 | 6 | 硃 | 11 | |
取 | 8 | 娶 | 11 | |
首 | 9 | 婌 | 11 | |
珠 | 10 | 𠺾 | 13 | |
酒 | 10 | 喽 | 12 | |
趣 | 15 | 趨 | 17 | |
寿 | 7 | 壽 | 14 | |
寿 | 7 | 壽 | 14 | |
受 | 8 | 𪝈 | 10 | |
受 | 8 | 授 | 11 | |
収 | 4 | 收 | 6 | |
収 | 4 | 收 | 6 | |
州 | 6 | 洲 | 9 | |
周 | 8 | 賙 | 15 | |
拾 | 9 | 摺 | 14 | |
秋 | 9 | 瞅 | 14 | |
秋 | 9 | 穐 | 16 | |
秋 | 9 | 鞦 | 18 | |
修 | 9 | 脩 | 10 | |
住 | 7 | 往 | 8 | |
従 | 10 | 從 | 11 | |
従 | 10 | 從 | 11 | |
渋 | 11 | 澀 | 17 | |
銃 | 13 | 衝 | 15 | |
縦 | 16 | 縱 | 17 | |
縦 | 16 | 縱 | 17 | |
叔 | 8 | 掓 | 11 | |
叔 | 8 | 淑 | 11 | |
粛 | 11 | 肅 | 12 | |
粛 | 11 | 肅 | 12 | |
出 | 5 | 齣 | 20 | |
俊 | 9 | 舜 | 12 | |
俊 | 9 | 蹲 | 19 | |
俊 | 9 | 駿 | 17 | |
春 | 9 | 𢰦 | 12 | |
旬 | 6 | 咰 | 9 | |
巡 | 6 | 順 | 12 | |
准 | 10 | 淮 | 11 | |
准 | 10 | 準 | 13 | |
純 | 10 | 緇 | 14 | |
純 | 10 | 諄 | 15 | |
処 | 5 | 處 | 11 | |
所 | 8 | 数 | 13 | |
庶 | 10 | 遮 | 13 | |
女 | 3 | 汝 | 6 | |
如 | 6 | 𫬎 | 16 | |
助 | 7 | 𢚆 | 10 | |
助 | 7 | 鋤 | 15 | |
叙 | 9 | 敍 | 11 | |
叙 | 9 | 敘 | 11 | |
除 | 10 | 煶 | 13 | |
小 | 3 | 仦 | 5 | |
升 | 4 | 昇 | 8 | |
召 | 5 | 佋 | 7 | |
召 | 5 | 邵 | 8 | |
床 | 7 | 牀 | 8 | |
抄 | 7 | 挱 | 10 | |
抄 | 7 | 鈔 | 12 | |
肖 | 7 | 梢 | 11 | |
尚 | 8 | 儻 | 22 | |
招 | 8 | 嘲 | 15 | |
招 | 8 | 操 | 16 | |
承 | 8 | 拯 | 9 | |
松 | 8 | 𢱤 | 12 | |
松 | 8 | 悰 | 11 | |
松 | 8 | 鬆 | 18 | |
松 | 8 | 鬆 | 18 | |
昭 | 9 | 照 | 13 | |
将 | 9 | 將 | 11 | |
将 | 9 | 將 | 11 | |
消 | 10 | 硝 | 12 | |
症 | 10 | 癥 | 20 | |
称 | 10 | 橧 | 16 | |
称 | 10 | 稱 | 14 | |
称 | 10 | 稱 | 14 | |
称 | 10 | 稱 | 14 | |
章 | 11 | 嫜 | 14 | |
章 | 11 | 樟 | 15 | |
章 | 11 | 漳 | 14 | |
章 | 11 | 障 | 14 | |
訟 | 11 | 頌 | 13 | |
焦 | 12 | 礁 | 17 | |
焦 | 12 | 譙 | 19 | |
焦 | 12 | 鐎 | 20 | |
粧 | 12 | 裝 | 13 | |
証 | 12 | 證 | 19 | |
証 | 12 | 證 | 19 | |
象 | 12 | 像 | 14 | |
奨 | 12 | 奬 | 14 | |
奨 | 12 | 獎 | 15 | |
障 | 14 | 𩌬 | 20 | |
上 | 3 | 芷 | 7 | |
丈 | 3 | 杖 | 7 | |
条 | 7 | 條 | 10 | |
状 | 7 | 狀 | 8 | |
状 | 7 | 狀 | 8 | |
乗 | 9 | 乘 | 10 | |
乗 | 9 | 乘 | 10 | |
乗 | 9 | 乘 | 10 | |
浄 | 9 | 淨 | 11 | |
剰 | 11 | 剩 | 12 | |
常 | 11 | 裳 | 14 | |
場 | 12 | 塲 | 14 | |
場 | 12 | 塲 | 14 | |
縄 | 15 | 繩 | 19 | |
縄 | 15 | 繩 | 19 | |
嬢 | 16 | 孃 | 20 | |
醸 | 20 | 釀 | 24 | |
色 | 6 | 𠲅 | 9 | |
色 | 6 | 𣴊 | 9 | |
色 | 6 | 噻 | 16 | |
食 | 9 | 蝕 | 14 | |
食 | 9 | 飼 | 13 | |
触 | 13 | 觸 | 20 | |
触 | 13 | 觸 | 20 | |
嘱 | 15 | 囑 | 24 | |
嘱 | 15 | 囑 | 24 | |
申 | 5 | 伸 | 7 | |
申 | 5 | 垠 | 9 | |
唇 | 10 | 脣 | 11 | |
唇 | 10 | 脣 | 11 | |
浸 | 10 | 𬥞 | 15 | |
浸 | 10 | 鮼 | 18 | |
針 | 10 | 紩 | 11 | |
針 | 10 | 鍼 | 17 | |
寝 | 13 | 寢 | 14 | |
新 | 13 | 薪 | 16 | |
尽 | 6 | 儘 | 16 | |
尽 | 6 | 盡 | 14 | |
尽 | 6 | 盡 | 14 | |
甚 | 9 | 𠎊 | 14 | |
