Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@folkengine
Created April 22, 2023 13:23
Show Gist options
  • Save folkengine/e15705f3b830040c11ab200f3879806c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save folkengine/e15705f3b830040c11ab200f3879806c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Time (PDT) Latitude Longitude Course kts mph feet Rate Reporting Facility
Tue 05:07:54 AM Departure (KBOS) @ Tuesday 08:07:54 AM EDT FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:07:54 AM 42.3577 -71.0143 ↓ 198° 160 184 650 Level FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:08:10 AM 42.3474 -71.0178 ↓ 186° 158 182 1,425 2,344 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:08:26 AM 42.3352 -71.0131 ↘ 140° 196 226 1,900 1,641 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:08:42 AM 42.3248 -70.9961 ↘ 124° 219 252 2,300 1,594 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:08:58 AM 42.3161 -70.9787 ↘ 123° 238 274 2,750 2,438 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:09:14 AM 42.3091 -70.9549 → 98° 250 288 3,600 2,667 Climbing FlightAware ADS-B (KORH)
Tue 05:09:43 AM 42.3145 -70.9104 → 76° 275 316 4,750 2,568 Climbing FlightAware ADS-B (KOWD)
Tue 05:10:13 AM 42.3243 -70.8584 → 77° 295 339 6,125 2,550 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:10:43 AM 42.3343 -70.8020 → 76° 316 364 7,300 2,283 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:10:59 AM 42.3426 -70.7719 ↗ 59° 332 382 7,875 2,162 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:11:17 AM 42.3631 -70.7462 ↗ 29° 334 384 8,525 2,426 Climbing FlightAware ADS-B (KLWM)
Tue 05:11:46 AM 42.4045 -70.7283 ↑ 16° 334 384 9,775 2,777 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:12:04 AM 42.4346 -70.7196 ↑ 6° 332 382 10,700 2,363 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:12:26 AM 42.4681 -70.7253 ↑ 344° 341 392 11,350 1,615 Climbing FlightAware ADS-B (KOWD)
Tue 05:12:43 AM 42.4930 -70.7390 ↖ 335° 353 406 11,750 1,324 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:13:00 AM 42.5181 -70.7573 ↖ 328° 366 421 12,100 1,500 Climbing FlightAware ADS-B (KBVY)
Tue 05:13:20 AM 42.5411 -70.7855 ← 312° 367 422 12,675 2,446 Climbing FlightAware ADS-B (KASH)
Tue 05:14:05 AM 42.5835 -70.8704 ← 303° 371 427 14,750 2,640 Climbing FlightAware ADS-B (KORH)
Tue 05:14:35 AM 42.6118 -70.9291 ← 304° 379 436 15,975 2,400 Climbing FlightAware ADS-B (KOWD)
Tue 05:15:05 AM 42.6418 -70.9904 ← 303° 389 448 17,150 2,375 Climbing FlightAware ADS-B (KOWD)
Tue 05:15:35 AM 42.6731 -71.0548 ← 303° 397 457 18,350 2,250 Climbing FlightAware ADS-B (KCON)
Tue 05:16:05 AM 42.7026 -71.1156 ← 303° 406 467 19,400 2,025 Climbing FlightAware ADS-B (KMHT)
Tue 05:16:35 AM 42.7330 -71.1787 ← 303° 415 478 20,375 2,095 Climbing FlightAware ADS-B (KMHT)
Tue 05:17:03 AM 42.7630 -71.2410 ← 301° 417 480 21,425 2,345 Climbing FlightAware ADS-B (KORH)
Tue 05:17:30 AM 42.7852 -71.3050 ← 290° 405 466 22,525 2,611 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:17:57 AM 42.7996 -71.3679 ← 285° 394 453 23,775 2,321 Climbing FlightAware ADS-B (KBED)
Tue 05:18:23 AM 42.8092 -71.4305 ← 279° 393 452 24,575 1,821 Climbing FlightAware ADS-B (KOWD)
Tue 05:18:53 AM 42.8181 -71.5059 ← 279° 398 458 25,475 1,850 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:19:23 AM 42.8270 -71.5797 ← 279° 401 461 26,425 1,750 Climbing FlightAware ADS-B (KORH)
Tue 05:19:53 AM 42.8358 -71.6544 ← 279° 405 466 27,225 1,675 Climbing FlightAware ADS-B (KSFZ)
Tue 05:20:23 AM 42.8442 -71.7287 ← 279° 407 468 28,100 1,645 Climbing FlightAware ADS-B (KBED)
Tue 05:20:55 AM 42.8531 -71.8091 ← 279° 411 473 28,925 1,350 Climbing FlightAware ADS-B (KCON)
Tue 05:21:13 AM 42.8581 -71.8540 ← 279° 416 479 29,225 1,188 Climbing FlightAware ADS-B (KBAF)
Tue 05:21:43 AM 42.8670 -71.9349 ← 279° 421 484 29,875 1,140 Climbing FlightAware ADS-B (KORH)
Tue 05:22:28 AM 42.8802 -72.0550 ← 279° 431 496 30,650 1,246 Climbing FlightAware ADS-B (KORE)
Tue 05:22:48 AM 42.8859 -72.1069 ← 280° 427 491 31,225 2,010 Climbing FlightAware ADS-B (KAFN)
Tue 05:23:18 AM 42.8951 -72.1896 ← 279° 419 482 32,325 1,525 Climbing FlightAware ADS-B (KRKD)
Tue 05:23:48 AM 42.9033 -72.2656 ← 278° 425 489 32,750 1,150 Climbing FlightAware ADS-B (KGDM)
Tue 05:24:18 AM 42.9117 -72.3439 ← 278° 424 488 33,475 1,175 Climbing FlightAware ADS-B (KHFD)
Tue 05:24:48 AM 42.9202 -72.4240 ← 278° 428 493 33,925 525 Climbing FlightAware ADS-B (KBED)
Tue 05:25:18 AM 42.9290 -72.5074 ← 278° 435 501 34,000 -250 Descending FlightAware ADS-B (KBDL)
Tue 05:25:48 AM 42.9371 -72.5834 ← 278° 435 501 33,675 -875 Descending FlightAware ADS-B (KMHT)
Tue 05:26:18 AM 42.9460 -72.6676 ← 278° 425 489 33,125 -1,475 Descending FlightAware ADS-B (KFIT)
Tue 05:26:48 AM 42.9545 -72.7487 ← 278° 429 494 32,200 -958 Descending FlightAware ADS-B (KALB)
Tue 05:27:30 AM 42.9656 -72.8579 ← 279° 432 497 31,975 -146 Descending FlightAware ADS-B (KBDL)
Tue 05:28:00 AM 42.9739 -72.9386 ← 278° 433 498 32,025 25 Climbing FlightAware ADS-B (KBOS)
Tue 05:28:30 AM 42.9820 -73.0188 ← 278° 436 502 32,000 -25 Descending FlightAware ADS-B (KFSO)
Tue 05:29:00 AM 42.9904 -73.1014 ← 278° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGFL)
Tue 05:29:30 AM 42.9989 -73.1856 ← 278° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KHVN)
Tue 05:30:00 AM 43.0070 -73.2679 ← 278° 441 507 32,000 Level FlightAware ADS-B (KCDW)
Tue 05:30:30 AM 43.0152 -73.3507 ← 278° 443 510 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:31:00 AM 43.0232 -73.4316 ← 278° 445 512 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGFL)
Tue 05:31:30 AM 43.0315 -73.5170 ← 278° 446 513 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGFL)
Tue 05:32:00 AM 43.0398 -73.6032 ← 278° 446 513 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPSF)
Tue 05:32:30 AM 43.0474 -73.6834 ← 277° 445 512 32,000 Level FlightAware ADS-B (KMGJ)
Tue 05:33:00 AM 43.0554 -73.7674 ← 277° 444 511 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSCH)
Tue 05:33:30 AM 43.0632 -73.8506 ← 277° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBGM)
Tue 05:34:00 AM 43.0707 -73.9304 ← 277° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGBR)
Tue 05:34:30 AM 43.0784 -74.0142 ← 277° 435 501 32,000 Level FlightAware ADS-B (KALB)
Tue 05:35:00 AM 43.0857 -74.0936 ← 277° 433 498 32,000 Level FlightAware ADS-B (KALB)
Tue 05:35:30 AM 43.0932 -74.1759 ← 277° 433 498 32,000 Level FlightAware ADS-B (KALB)
Tue 05:36:00 AM 43.1007 -74.2579 ← 277° 433 498 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYHU)
Tue 05:36:30 AM 43.1079 -74.3387 ← 277° 432 497 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGBR)
Tue 05:37:00 AM 43.1151 -74.4188 ← 278° 430 495 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBAF)
Tue 05:37:30 AM 43.1220 -74.4977 ← 277° 429 494 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBAF)
Tue 05:38:00 AM 43.1291 -74.5794 ← 277° 428 493 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:38:30 AM 43.1361 -74.6605 ← 277° 427 491 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:38:59 AM 43.1430 -74.7399 ← 278° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBAF)
Tue 05:39:29 AM 43.1495 -74.8163 ← 277° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:39:59 AM 43.1564 -74.8979 ← 277° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:40:29 AM 43.1632 -74.9788 ← 277° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:40:59 AM 43.1698 -75.0573 ← 277° 423 487 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:41:29 AM 43.1764 -75.1375 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:41:59 AM 43.1829 -75.2170 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:42:29 AM 43.1895 -75.2992 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:42:59 AM 43.1956 -75.3754 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:43:29 AM 43.2023 -75.4586 ← 276° 426 490 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:43:59 AM 43.2085 -75.5375 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:44:29 AM 43.2148 -75.6180 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:44:59 AM 43.2210 -75.6987 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KABE)
Tue 05:45:29 AM 43.2273 -75.7800 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPEO)
Tue 05:45:59 AM 43.2335 -75.8610 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KFZY)
Tue 05:46:29 AM 43.2394 -75.9387 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:46:59 AM 43.2455 -76.0209 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KFZY)
Tue 05:47:15 AM 43.2483 -76.0595 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:47:45 AM 43.2543 -76.1411 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:48:15 AM 43.2602 -76.2212 ← 276° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 05:48:45 AM 43.2657 -76.2980 ← 277° 424 488 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYRP)
Tue 05:49:14 AM 43.2713 -76.3760 ← 277° 423 487 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNC3)
Tue 05:49:44 AM 43.2771 -76.4577 ← 277° 423 487 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNC3)
Tue 05:50:14 AM 43.2828 -76.5398 ← 276° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNC3)
Tue 05:50:44 AM 43.2886 -76.6188 ← 277° 426 490 32,000 Level FlightAware ADS-B (KJST)
Tue 05:51:07 AM 43.2956 -76.6808 ← 281° 429 494 32,000 Level FlightAware ADS-B (KFZY)
Tue 05:51:28 AM 43.3041 -76.7368 ← 282° 431 496 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:51:58 AM 43.3168 -76.8160 ← 282° 432 497 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:52:28 AM 43.3296 -76.8953 ← 282° 432 497 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBGM)
Tue 05:52:59 AM 43.3429 -76.9786 ← 282° 433 498 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBUF)
Tue 05:53:29 AM 43.3560 -77.0604 ← 282° 434 499 32,000 Level FlightAware ADS-B (KSYR)
Tue 05:54:00 AM 43.3689 -77.1424 ← 282° 435 501 32,000 Level FlightAware ADS-B (YCM / CYSN)
Tue 05:54:30 AM 43.3814 -77.2229 ← 282° 434 499 32,000 Level FlightAware ADS-B (YCM / CYSN)
Tue 05:55:00 AM 43.3942 -77.3049 ← 282° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (YCM / CYSN)
Tue 05:55:30 AM 43.4067 -77.3854 ← 282° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYXU)
Tue 05:56:00 AM 43.4192 -77.4668 ← 282° 435 501 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 05:56:30 AM 43.4314 -77.5460 ← 282° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKZ)
Tue 05:57:00 AM 43.4443 -77.6305 ← 282° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 05:57:30 AM 43.4568 -77.7122 ← 282° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYYZ)
Tue 05:58:02 AM 43.4698 -77.7982 ← 282° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYTR)
Tue 05:58:32 AM 43.4820 -77.8798 ← 282° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYLS)
Tue 05:59:02 AM 43.4942 -77.9624 ← 281° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYYZ)
Tue 05:59:29 AM 43.5023 -78.0326 ← 278° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYBN)
Tue 05:59:59 AM 43.5097 -78.1174 ← 276° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYBN)
Tue 06:00:29 AM 43.5162 -78.2012 ← 276° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKZ)
Tue 06:00:59 AM 43.5226 -78.2846 ← 276° 437 503 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 06:01:29 AM 43.5288 -78.3660 ← 276° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYEE)
Tue 06:01:59 AM 43.5352 -78.4500 ← 276° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYEE)
Tue 06:02:29 AM 43.5416 -78.5336 ← 276° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYEE)
Tue 06:03:00 AM 43.5483 -78.6235 ← 276° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYTZ)
Tue 06:03:30 AM 43.5543 -78.7034 ← 276° 441 507 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 06:04:00 AM 43.5607 -78.7891 ← 276° 441 507 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYTZ)
Tue 06:04:30 AM 43.5665 -78.8697 ← 276° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (KERI)
Tue 06:05:00 AM 43.5725 -78.9525 ← 276° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYHM)
Tue 06:05:30 AM 43.5786 -79.0376 ← 276° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (YCM / CYSN)
Tue 06:05:49 AM 43.5819 -79.0902 ← 274° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (KIAG)
Tue 06:06:19 AM 43.5855 -79.1735 ← 273° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYZD)
Tue 06:06:49 AM 43.5876 -79.2583 ← 272° 441 507 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYHM)
Tue 06:07:19 AM 43.5891 -79.3470 ← 271° 442 509 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 06:07:49 AM 43.5900 -79.4293 ← 271° 441 507 32,000 Level FlightAware ADS-B (YCM / CYSN)
Tue 06:08:19 AM 43.5910 -79.5116 ← 271° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNC3)
Tue 06:08:46 AM 43.5913 -79.5859 ← 270° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (KROC)
Tue 06:09:16 AM 43.5900 -79.6730 ← 268° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (KMFD)
Tue 06:09:46 AM 43.5877 -79.7540 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBUF)
Tue 06:10:16 AM 43.5846 -79.8388 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYSA)
Tue 06:10:46 AM 43.5812 -79.9228 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYSA)
Tue 06:11:17 AM 43.5778 -80.0090 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYFD)
Tue 06:11:47 AM 43.5745 -80.0935 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYYZ)
Tue 06:12:17 AM 43.5713 -80.1757 ← 267° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKZ)
Tue 06:12:47 AM 43.5679 -80.2599 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKZ)
Tue 06:13:17 AM 43.5646 -80.3439 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNF4)
Tue 06:13:47 AM 43.5612 -80.4299 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 06:14:17 AM 43.5578 -80.5122 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 06:14:47 AM 43.5543 -80.5973 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYKF)
Tue 06:15:17 AM 43.5509 -80.6780 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBQR)
Tue 06:15:47 AM 43.5472 -80.7622 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYYZ)
Tue 06:16:17 AM 43.5435 -80.8454 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KERI)
Tue 06:16:48 AM 43.5396 -80.9310 ← 267° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYYZ)
Tue 06:17:18 AM 43.5358 -81.0163 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYFD)
Tue 06:17:48 AM 43.5320 -81.0992 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYFD)
Tue 06:18:18 AM 43.5279 -81.1862 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPTK)
Tue 06:18:48 AM 43.5240 -81.2677 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYSA)
Tue 06:19:18 AM 43.5200 -81.3511 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (CNC3)
Tue 06:19:48 AM 43.5158 -81.4344 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (YKD / CYKM)
Tue 06:20:18 AM 43.5118 -81.5157 ← 266° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (CAY5)
Tue 06:20:48 AM 43.5074 -81.6025 ← 266° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (CYSA)
Tue 06:21:18 AM 43.5032 -81.6856 ← 266° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (CAY5)
Tue 06:21:48 AM 43.4987 -81.7697 ← 266° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPTK)
Tue 06:22:18 AM 43.4945 -81.8510 ← 266° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (XCM / CYCK)
Tue 06:22:57 AM 43.4887 -81.9585 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KARB)
Tue 06:23:27 AM 43.4841 -82.0428 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KARB)
Tue 06:23:57 AM 43.4795 -82.1262 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KARB)
Tue 06:24:27 AM 43.4749 -82.2084 ← 266° 440 506 32,000 Level FlightAware ADS-B (KVLL)
Tue 06:24:57 AM 43.4701 -82.2931 ← 265° 439 505 32,000 Level FlightAware ADS-B (KARB)
Tue 06:25:27 AM 43.4653 -82.3765 ← 266° 438 504 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBAX)
Tue 06:25:57 AM 43.4604 -82.4584 ← 265° 436 502 32,000 Level FlightAware ADS-B (KCLE)
Tue 06:26:27 AM 43.4555 -82.5416 ← 265° 435 501 32,000 Level FlightAware ADS-B (KVLL)
Tue 06:26:57 AM 43.4505 -82.6257 ← 265° 434 499 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPHN)
Tue 06:27:27 AM 43.4455 -82.7085 ← 265° 433 498 32,000 Level FlightAware ADS-B (KONZ)
Tue 06:27:57 AM 43.4404 -82.7908 ← 265° 432 497 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:28:27 AM 43.4354 -82.8718 ← 265° 431 496 32,000 Level FlightAware ADS-B (KFNT)
Tue 06:28:57 AM 43.4303 -82.9546 ← 265° 429 494 32,000 Level FlightAware ADS-B (KYIP)
Tue 06:29:27 AM 43.4252 -83.0353 ← 265° 427 491 32,000 Level FlightAware ADS-B (KFNT)
Tue 06:29:57 AM 43.4200 -83.1155 ← 265° 426 490 32,000 Level FlightAware ADS-B (KMFD)
Tue 06:30:27 AM 43.4149 -83.1944 ← 265° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:30:57 AM 43.4095 -83.2763 ← 265° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:31:27 AM 43.4042 -83.3573 ← 265° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:31:57 AM 43.3988 -83.4381 ← 265° 426 490 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPTK)
Tue 06:32:27 AM 43.3934 -83.5185 ← 265° 426 490 32,000 Level FlightAware ADS-B (KPTK)
Tue 06:32:57 AM 43.3879 -83.5987 ← 265° 427 491 32,000 Level FlightAware ADS-B (KARB)
Tue 06:33:27 AM 43.3823 -83.6788 ← 265° 428 493 32,000 Level FlightAware ADS-B (KDTW)
Tue 06:33:57 AM 43.3767 -83.7605 ← 265° 429 494 32,000 Level FlightAware ADS-B (KCLE)
Tue 06:34:28 AM 43.3708 -83.8441 ← 264° 429 494 32,000 Level FlightAware ADS-B (KCLE)
Tue 06:34:58 AM 43.3650 -83.9249 ← 264° 428 493 32,000 Level FlightAware ADS-B (KVLL)
Tue 06:35:28 AM 43.3590 -84.0082 ← 264° 427 491 32,000 Level FlightAware ADS-B (KOWX)
Tue 06:35:58 AM 43.3533 -84.0854 ← 264° 427 491 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:36:28 AM 43.3474 -84.1676 ← 264° 425 489 32,000 Level FlightAware ADS-B (KMRT)
Tue 06:36:58 AM 43.3413 -84.2491 ← 264° 423 487 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:37:28 AM 43.3353 -84.3288 ← 264° 422 486 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:37:58 AM 43.3292 -84.4087 ← 264° 420 483 32,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:38:28 AM 43.3234 -84.4854 ← 264° 420 483 32,000 Level FlightAware ADS-B (KBEH)
Tue 06:38:58 AM 43.3171 -84.5660 ← 264° 419 482 32,000 Level FlightAware ADS-B (KMTC)
Tue 06:39:28 AM 43.3110 -84.6448 ← 264° 417 480 32,000 Level FlightAware ADS-B (KLWA)
Tue 06:39:58 AM 43.3049 -84.7225 ← 264° 416 479 32,000 Level FlightAware ADS-B (KYIP)
Tue 06:40:28 AM 43.2987 -84.8020 ← 264° 415 478 32,000 100 Climbing FlightAware ADS-B (KGSH)
Tue 06:40:58 AM 43.2925 -84.8799 ← 264° 413 475 32,100 725 Climbing FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:41:28 AM 43.2862 -84.9574 ← 264° 415 478 32,725 875 Climbing FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:41:58 AM 43.2796 -85.0392 ← 264° 428 493 32,975 675 Climbing FlightAware ADS-B (KPHN)
Tue 06:42:28 AM 43.2731 -85.1180 ← 263° 436 502 33,400 1,525 Climbing FlightAware ADS-B (KOZW)
Tue 06:42:58 AM 43.2660 -85.2045 ← 264° 426 490 34,500 1,925 Climbing FlightAware ADS-B (KOSH)
Tue 06:43:28 AM 43.2597 -85.2795 ← 264° 423 487 35,325 1,550 Climbing FlightAware ADS-B (KANQ)
Tue 06:43:58 AM 43.2527 -85.3626 ← 263° 419 482 36,050 1,225 Climbing FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:44:28 AM 43.2464 -85.4372 ← 263° 420 483 36,550 1,100 Climbing FlightAware ADS-B (KAZO)
Tue 06:44:58 AM 43.2392 -85.5216 ← 263° 418 481 37,150 875 Climbing FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:45:28 AM 43.2326 -85.5981 ← 263° 424 488 37,425 575 Climbing FlightAware ADS-B (KFNT)
Tue 06:45:58 AM 43.2258 -85.6759 ← 264° 427 491 37,725 575 Climbing FlightAware ADS-B (KFFX)
Tue 06:46:28 AM 43.2184 -85.7596 ← 263° 428 493 38,000 275 Climbing FlightAware ADS-B (KMKE)
Tue 06:46:58 AM 43.2116 -85.8379 ← 263° 424 488 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:47:28 AM 43.2043 -85.9188 ← 263° 421 484 38,000 Level FlightAware ADS-B (KFNT)
Tue 06:47:58 AM 43.1975 -85.9956 ← 263° 421 484 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:48:28 AM 43.1902 -86.0758 ← 263° 423 487 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:48:58 AM 43.1827 -86.1571 ← 263° 423 487 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:49:28 AM 43.1755 -86.2361 ← 263° 423 487 38,000 Level FlightAware ADS-B (KPWK)
Tue 06:49:58 AM 43.1683 -86.3134 ← 263° 424 488 38,000 Level FlightAware ADS-B (KGRR)
Tue 06:50:28 AM 43.1608 -86.3947 ← 263° 425 489 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMSN)
Tue 06:50:58 AM 43.1531 -86.4757 ← 263° 425 489 38,000 Level FlightAware ADS-B (KLOT)
Tue 06:51:28 AM 43.1457 -86.5540 ← 263° 426 490 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMTW)
Tue 06:51:58 AM 43.1381 -86.6338 ← 263° 427 491 38,000 Level FlightAware ADS-B (KGYY)
Tue 06:52:28 AM 43.1303 -86.7144 ← 263° 428 493 38,000 Level FlightAware ADS-B (KGYY)
Tue 06:52:58 AM 43.1227 -86.7933 ← 263° 428 493 38,000 Level FlightAware ADS-B (KORD)
Tue 06:53:18 AM 43.1174 -86.8474 ← 262° 428 493 38,000 Level FlightAware ADS-B (KUES)
Tue 06:53:39 AM 43.1120 -86.9029 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKE)
Tue 06:54:21 AM 43.1005 -87.0189 ← 262° 430 495 38,000 Level FlightAware ADS-B (KPWK)
Tue 06:54:51 AM 43.0927 -87.0969 ← 262° 430 495 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:55:21 AM 43.0846 -87.1778 ← 262° 430 495 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:55:51 AM 43.0763 -87.2596 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KLOT)
Tue 06:56:21 AM 43.0683 -87.3386 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKG)
Tue 06:56:51 AM 43.0598 -87.4218 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMDW)
Tue 06:57:21 AM 43.0516 -87.5008 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KDPA)
Tue 06:57:51 AM 43.0432 -87.5811 ← 262° 428 493 38,000 Level FlightAware ADS-B (KUGN)
Tue 06:58:31 AM 43.0323 -87.6853 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMKE)
Tue 06:58:53 AM 43.0259 -87.7464 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KMWC)
Tue 06:59:11 AM 43.0209 -87.7931 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KARR)
Tue 06:59:42 AM 43.0117 -87.8787 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KDKB)
Tue 07:00:12 AM 43.0033 -87.9578 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KDPA)
Tue 07:00:42 AM 42.9947 -88.0370 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KARR)
Tue 07:01:12 AM 42.9858 -88.1177 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KDPA)
Tue 07:01:42 AM 42.9770 -88.1977 ← 262° 429 494 38,000 Level FlightAware ADS-B (KARR)
