Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 6 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 1 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 0 mm 2026-07-07T12:15:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 12 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 2 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 0 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 0 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 1 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 0 mm 2026-07-07T12:00:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 13 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 2 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 0 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 1 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 1 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 1 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 0 mm 2026-07-07T11:45:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 14 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 3 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 1 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 3 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 1 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 1 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 1 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 1 mm 2026-07-07T11:30:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 8 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 2 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 4 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 6 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 3 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 2 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 2 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 2 mm 2026-07-07T11:15:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 2 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 5 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 15 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 6 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 14 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 9 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 5 mm 2026-07-07T11:00:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 2 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 6 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 15 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 6 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 27 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 18 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 17 mm 2026-07-07T10:45:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 1 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 6 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 13 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 6 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 27 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 18 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 17 mm 2026-07-07T10:30:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 1 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 2 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 10 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 5 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 25 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 18 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 15 mm 2026-07-07T10:15:00+08:00 2026-07-07
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 1 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
2 水边围 N12 1 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
3 石岗 RF003 M mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
4 大美督 RF004 1 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
5 大埔墟 RF005 2 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
6 北潭涌 RF006 13 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
7 滘西洲 RF007 10 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07
8 西贡 N15 12 mm 2026-07-07T10:00:00+08:00 2026-07-07