Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|03-00.csv
Created August 1, 2023 19:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T03:00:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|03-15.csv
Created August 1, 2023 19:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T03:15:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|03-30.csv
Created August 1, 2023 19:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T03:30:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|03-45.csv
Created August 1, 2023 20:11
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T03:45:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|04-00.csv
Created August 1, 2023 20:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T04:00:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|04-15.csv
Created August 1, 2023 20:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T04:15:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|04-30.csv
Created August 1, 2023 20:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T04:30:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|04-45.csv
Created August 1, 2023 21:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T04:45:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|05-00.csv
Created August 1, 2023 21:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T05:00:00+08:00 2023-08-02
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2023-08-02|05-15.csv
Created August 1, 2023 21:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 M mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
1 湿地公园 RF002 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
2 水边围 N12 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
3 石岗 RF003 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
4 大美督 RF004 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
5 大埔墟 RF005 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
6 北潭涌 RF006 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
7 滘西洲 RF007 0 mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02
8 西贡 N15 M mm 2023-08-02T05:15:00+08:00 2023-08-02