Note to self: up to test:youtube_28
Format ID | VIDEOID | TV | TV_SIMPLY |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
13 | |||
17 | |||
18 | a9LDPn-MO4I | y | y |
22 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
59 | |||
78 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
127 | lqQg6PlCWgI | no (HLS and a total mess) | no (HLS and a total mess) |
128 | lqQg6PlCWgI | no (HLS and a total mess) | no (HLS and a total mess) |
133 | a9LDPn-MO4I | y | y |
134 | a9LDPn-MO4I | y | y |
135 | a9LDPn-MO4I | y | y |
136 | a9LDPn-MO4I | y | y |
137 | a9LDPn-MO4I | y | y |
138 | |||
139 | a9LDPn-MO4I | no (low quality) | no (low quality) |
140 | a9LDPn-MO4I | y | y |
141 | |||
160 | a9LDPn-MO4I | y | y |
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
216 | |||
228 | |||
229 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
230 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
231 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
232 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
233 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
234 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
242 | a9LDPn-MO4I | y | y |
243 | a9LDPn-MO4I | y | y |
244 | a9LDPn-MO4I | y | y |
247 | a9LDPn-MO4I | y | y |
248 | a9LDPn-MO4I | y | y |
249 | a9LDPn-MO4I | y | y |
250 | a9LDPn-MO4I | y | y |
251 | a9LDPn-MO4I | y | y |
256 | |||
258 | |||
264 | |||
266 | |||
269 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
270 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
271 | a9LDPn-MO4I | y | y |
272 | |||
278 | a9LDPn-MO4I | y | y |
298 | FIl7x6_3R5Y | y | y |
299 | FIl7x6_3R5Y | y | y |
300 | |||
301 | |||
302 | FIl7x6_3R5Y | y | y |
303 | FIl7x6_3R5Y | y | y |
304 | |||
305 | |||
308 | |||
311 | FIl7x6_3R5Y | no (HLS) | no (HLS) |
312 | FIl7x6_3R5Y | no (HLS) | no (HLS) |
313 | a9LDPn-MO4I | y | y |
315 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
380 | |||
394 | IB3lcPjvWLA | y | y |
395 | IB3lcPjvWLA | y | y |
396 | IB3lcPjvWLA | y | y |
397 | IB3lcPjvWLA | y | y |
398 | IB3lcPjvWLA | y | y |
399 | IB3lcPjvWLA | y | y |
400 | |||
401 | |||
402 | |||
571 | |||
597 | HsUATh_Nc2U | no (low quality) | no (low quality) |
598 | IB3lcPjvWLA | no (low quality) | no (low quality) |
599 | IB3lcPjvWLA | no (low quality) | no (low quality) |
600 | IB3lcPjvWLA | no (low quality) | no (low quality) |
602 | IB3lcPjvWLA | no (HLS) | no (HLS) |
603 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
604 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
605 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
606 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
609 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
612 | FIl7x6_3R5Y | no (HLS) | no (HLS) |
614 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
616 | IB3lcPjvWLA | no (HLS) | no (HLS) |
617 | FIl7x6_3R5Y | no (HLS) | no (HLS) |
620 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
625 | a9LDPn-MO4I | no (HLS) | no (HLS) |
694 | |||
695 | |||
696 | |||
697 | |||
698 | |||
699 | |||
700 | |||
701 | |||
702 | |||
721 | |||
773 | |||
774 | |||
779 | |||
780 | |||
788 |
Credit: format names copied from MartinEesmaa amazing documentation at https://gist.github.com/MartinEesmaa/2f4b261cb90a47e9c41ba115a011a4aa
Some format codes are missing from this list