Last active
October 23, 2018 04:43
-
-
Save gghatano/cfacef7c37a1729c53a65c71a0f1ed3e to your computer and use it in GitHub Desktop.
dat.pwscup2018.round2.reid.long.csv
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
teamID | teamName | utility | reided_flg | utility_mod | rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼鉄の錬金術師 | 0.206 | 1 | 999 | 6 | |
2 | paddy | 0.365 | NA | 0.365 | 4 | |
3 | ほぼぼっち | 0.294 | 1 | 999 | 6 | |
4 | とっとこ匿名太郎 | 999 | NA | 999 | 6 | |
5 | Unhackable Anonymity | 0.262 | NA | 0.262 | 2 | |
6 | westlab | 0.209 | 1 | 999 | 6 | |
7 | unicorn | 0.457 | NA | 0.457 | 5 | |
8 | ステテコ西垣2 | 0.277 | NA | 0.277 | 3 | |
9 | 筑波大学 | 0.43 | 1 | 999 | 6 | |
10 | MaeData | 0.193 | 1 | 999 | 6 | |
11 | 匿名係長 NINJA HATTORI | 0.206 | 1 | 999 | 6 | |
12 | X-面(仮) | 0.476 | 1 | 999 | 6 | |
13 | あのーに | 0.255 | 1 | 999 | 6 | |
14 | 先駆け | 0.206 | NA | 0.206 | 1 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
team | target | success_flg | reided | attempt | |
---|---|---|---|---|---|
2_paddy | 1_鋼鉄の錬金術師 | 1 | 8 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 4 | 8 | |
5_Unhackable | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 2 | 7 | |
7_unicorn | 1_鋼鉄の錬金術師 | NA | NA | NA | |
8_ステテコ西垣2 | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 9 | 11 | |
9_筑波大学 | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 3 | 7 | |
10_MaeData | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 2 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 0 | 8 | |
12_X-面(仮) | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 4 | 7 | |
13_あのーに | 1_鋼鉄の錬金術師 | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 1_鋼鉄の錬金術師 | 0 | 2 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 2_paddy | 0 | 2 | 7 | |
3_ほぼぼっち | 2_paddy | 0 | 1 | 7 | |
5_Unhackable | 2_paddy | 0 | 1 | 7 | |
6_westlab | 2_paddy | 0 | 3 | 7 | |
7_unicorn | 2_paddy | NA | NA | NA | |
8_ステテコ西垣2 | 2_paddy | 0 | 2 | 7 | |
9_筑波大学 | 2_paddy | 0 | 1 | 7 | |
10_MaeData | 2_paddy | 0 | 3 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 2_paddy | 0 | 1 | 7 | |
12_X-面(仮) | 2_paddy | 0 | 2 | 7 | |
13_あのーに | 2_paddy | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 2_paddy | 0 | 1 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 3_ほぼぼっち | 0 | 4 | 7 | |
2_paddy | 3_ほぼぼっち | 0 | 0 | 8 | |
5_Unhackable | 3_ほぼぼっち | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 3_ほぼぼっち | 0 | 5 | 7 | |
7_unicorn | 3_ほぼぼっち | 0 | 2 | 8 | |
8_ステテコ西垣2 | 3_ほぼぼっち | 0 | 2 | 11 | |
9_筑波大学 | 3_ほぼぼっち | 0 | 4 | 7 | |
10_MaeData | 3_ほぼぼっち | 0 | 3 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 3_ほぼぼっち | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 3_ほぼぼっち | 1 | 7 | 7 | |
13_あのーに | 3_ほぼぼっち | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 3_ほぼぼっち | 0 | 5 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 5_Unhackable | 0 | 5 | 7 | |
2_paddy | 5_Unhackable | 0 | 4 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 5_Unhackable | 0 | 4 | 8 | |
6_westlab | 5_Unhackable | 0 | 5 | 7 | |
7_unicorn | 5_Unhackable | 0 | 4 | 8 | |
8_ステテコ西垣2 | 5_Unhackable | 0 | 4 | 11 | |
9_筑波大学 | 5_Unhackable | 0 | 2 | 7 | |
10_MaeData | 5_Unhackable | 0 | 4 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 5_Unhackable | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 5_Unhackable | 0 | 0 | 7 | |
13_あのーに | 5_Unhackable | 0 | 16 | 22 | |
14_先駆け | 5_Unhackable | 0 | 0 | 8 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 6_westlab | 1 | 7 | 7 | |
2_paddy | 6_westlab | 1 | 8 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 6_westlab | 1 | 7 | 7 | |
5_Unhackable | 6_westlab | 1 | 7 | 7 | |
7_unicorn | 6_westlab | 0 | 0 | 7 | |
8_ステテコ西垣2 | 6_westlab | 1 | 184 | 184 | |
9_筑波大学 | 6_westlab | 0 | 1 | 7 | |
10_MaeData | 6_westlab | 1 | 7 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 6_westlab | 1 | 184 | 184 | |
12_X-面(仮) | 6_westlab | 0 | 2 | 7 | |
13_あのーに | 6_westlab | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 6_westlab | 1 | 21 | 21 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 7_unicorn | 0 | 2 | 7 | |
2_paddy | 7_unicorn | 0 | 0 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 7_unicorn | 0 | 5 | 7 | |
5_Unhackable | 7_unicorn | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 7_unicorn | 0 | 1 | 7 | |
8_ステテコ西垣2 | 7_unicorn | 0 | 4 | 7 | |
9_筑波大学 | 7_unicorn | 0 | 2 | 7 | |
10_MaeData | 7_unicorn | 0 | 3 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 7_unicorn | 0 | 5 | 7 | |
12_X-面(仮) | 7_unicorn | 0 | 6 | 7 | |
13_あのーに | 7_unicorn | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 7_unicorn | 0 | 4 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 7 | |
2_paddy | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 8 | |
5_Unhackable | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 5 | 7 | |
6_westlab | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 7 | |
7_unicorn | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 2 | 8 | |
9_筑波大学 | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 3 | 7 | |
10_MaeData | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 0 | 7 | |
13_あのーに | 8_ステテコ西垣2 | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 8_ステテコ西垣2 | 0 | 2 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 9_筑波大学 | 1 | 7 | 7 | |
2_paddy | 9_筑波大学 | 1 | 8 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 9_筑波大学 | 1 | 8 | 8 | |
5_Unhackable | 9_筑波大学 | 1 | 7 | 7 | |
6_westlab | 9_筑波大学 | 1 | 7 | 7 | |
7_unicorn | 9_筑波大学 | 1 | 7 | 7 | |
8_ステテコ西垣2 | 9_筑波大学 | 1 | 338 | 338 | |
10_MaeData | 9_筑波大学 | 1 | 7 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 9_筑波大学 | 1 | 338 | 338 | |
12_X-面(仮) | 9_筑波大学 | 0 | 3 | 7 | |
13_あのーに | 9_筑波大学 | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 9_筑波大学 | 1 | 21 | 21 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 10_MaeData | 0 | 6 | 7 | |
2_paddy | 10_MaeData | 0 | 4 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 10_MaeData | 0 | 4 | 8 | |
5_Unhackable | 10_MaeData | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 10_MaeData | 0 | 5 | 7 | |
7_unicorn | 10_MaeData | 1 | 8 | 8 | |
8_ステテコ西垣2 | 10_MaeData | 0 | 2 | 11 | |
9_筑波大学 | 10_MaeData | 0 | 5 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 10_MaeData | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 10_MaeData | 0 | 3 | 7 | |
13_あのーに | 10_MaeData | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 10_MaeData | 0 | 5 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 5 | 7 | |
2_paddy | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 6 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 2 | 8 | |
5_Unhackable | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 4 | 7 | |
6_westlab | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 4 | 7 | |
7_unicorn | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 2 | 8 | |
8_ステテコ西垣2 | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 3 | 11 | |
9_筑波大学 | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 3 | 7 | |
10_MaeData | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 1 | 7 | 7 | |
12_X-面(仮) | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 2 | 7 | |
13_あのーに | 11_匿名係長NINJA HATTORI | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 11_匿名係長NINJA HATTORI | 0 | 2 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
2_paddy | 12_X-面(仮) | 1 | 8 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
5_Unhackable | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
6_westlab | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
7_unicorn | 12_X-面(仮) | NA | NA | NA | |
8_ステテコ西垣2 | 12_X-面(仮) | 1 | 480 | 480 | |
9_筑波大学 | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
10_MaeData | 12_X-面(仮) | 1 | 7 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 12_X-面(仮) | 1 | 480 | 480 | |
13_あのーに | 12_X-面(仮) | NA | NA | NA | |
14_先駆け | 12_X-面(仮) | NA | NA | NA | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 13_あのーに | 0 | 6 | 7 | |
2_paddy | 13_あのーに | 0 | 4 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 13_あのーに | 0 | 4 | 8 | |
5_Unhackable | 13_あのーに | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 13_あのーに | 1 | 7 | 7 | |
7_unicorn | 13_あのーに | 0 | 6 | 8 | |
8_ステテコ西垣2 | 13_あのーに | 0 | 7 | 11 | |
9_筑波大学 | 13_あのーに | 0 | 3 | 7 | |
10_MaeData | 13_あのーに | 0 | 5 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 13_あのーに | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 13_あのーに | 0 | 3 | 7 | |
14_先駆け | 13_あのーに | 0 | 5 | 7 | |
1_鋼鉄の錬金術師 | 14_先駆け | 0 | 2 | 7 | |
2_paddy | 14_先駆け | 0 | 6 | 8 | |
3_ほぼぼっち | 14_先駆け | 0 | 2 | 8 | |
5_Unhackable | 14_先駆け | 0 | 3 | 7 | |
6_westlab | 14_先駆け | 0 | 5 | 7 | |
7_unicorn | 14_先駆け | NA | NA | NA | |
8_ステテコ西垣2 | 14_先駆け | 0 | 7 | 11 | |
9_筑波大学 | 14_先駆け | 0 | 1 | 7 | |
10_MaeData | 14_先駆け | 0 | 3 | 7 | |
11_匿名係長NINJA HATTORI | 14_先駆け | 0 | 4 | 8 | |
12_X-面(仮) | 14_先駆け | 0 | 1 | 7 | |
13_あのーに | 14_先駆け | NA | NA | NA |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
ID | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 鋼鉄の錬金術師 | |
2 | paddy | |
3 | ほぼぼっち | |
5 | Unhackable | |
6 | westlab | |
7 | unicorn | |
8 | ステテコ西垣2 | |
9 | 筑波大学 | |
10 | MaeData | |
11 | 匿名係長NINJA HATTORI | |
12 | X-面(仮) | |
13 | あのーに | |
14 | 先駆け |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment