Created
September 19, 2016 01:38
-
-
Save handlename/2a9bfb22e9a1c4111aad0957cc3b87be to your computer and use it in GitHub Desktop.
isucon6q initial benchmark
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+--------+---------------------------------------------+ | |
| COUNT | MIN | MAX | SUM | AVG | P1 | P50 | P99 | STDDEV | MIN(BODY) | MAX(BODY) | SUM(BODY) | AVG(BODY) | METHOD | URI | | |
+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+--------+---------------------------------------------+ | |
| 77 | 1.365 | 8.145 | 353.984 | 4.597 | 1.365 | 4.638 | 7.168 | 1.417 | 9260.000 | 25916.000 | 1303238.000 | 16925.169 | GET | / | | |
| 69 | 0.001 | 2.999 | 79.518 | 1.152 | 0.001 | 1.033 | 2.999 | 1.021 | 5.000 | 237.000 | 2862.000 | 41.478 | POST | /login | | |
| 43 | 0.004 | 3.000 | 60.401 | 1.405 | 0.004 | 1.379 | 3.000 | 1.059 | 0.000 | 238.000 | 2086.000 | 48.512 | POST | /stars | | |
| 38 | 0.134 | 3.001 | 57.880 | 1.523 | 0.134 | 1.165 | 3.000 | 1.079 | 5.000 | 331.000 | 4062.000 | 106.895 | POST | /keyword | | |
| 2 | 4.181 | 4.349 | 8.530 | 4.265 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 0.084 | 1856.000 | 1877.000 | 3733.000 | 1866.500 | GET | /keyword/八斎戒 | | |
| 2 | 3.645 | 4.521 | 8.166 | 4.083 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 0.438 | 2275.000 | 2275.000 | 4550.000 | 2275.000 | GET | /keyword/北消防署 | | |
| 2 | 3.485 | 3.707 | 7.192 | 3.596 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 0.111 | 4492.000 | 4492.000 | 8984.000 | 4492.000 | GET | /keyword/巨大基数 | | |
| 2 | 0.682 | 4.528 | 5.210 | 2.605 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 1.923 | 1177.000 | 1177.000 | 2354.000 | 1177.000 | GET | /keyword/輪状甲状筋 | | |
| 2 | 2.084 | 2.555 | 4.639 | 2.320 | 2.084 | 2.084 | 2.084 | 0.236 | 1490.000 | 1490.000 | 2980.000 | 1490.000 | GET | /keyword/南蟹谷村 | | |
| 2 | 1.642 | 2.962 | 4.604 | 2.302 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 0.660 | 3956.000 | 3956.000 | 7912.000 | 3956.000 | GET | /keyword/菅山かおる | | |
| 2 | 1.879 | 2.502 | 4.381 | 2.191 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 0.311 | 1172.000 | 1172.000 | 2344.000 | 1172.000 | GET | /keyword/井上敏夫 | | |
| 2 | 1.258 | 3.094 | 4.352 | 2.176 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 0.918 | 1233.000 | 1233.000 | 2466.000 | 1233.000 | GET | /keyword/トイズ | | |
| 2 | 1.406 | 2.935 | 4.341 | 2.171 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 0.764 | 2404.000 | 2404.000 | 4808.000 | 2404.000 | GET | /keyword/船戸山 | | |
| 5 | 0.004 | 2.094 | 4.319 | 0.864 | 0.004 | 0.642 | 0.845 | 0.681 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | GET | /logout | | |
| 1 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 0.000 | 1883.000 | 1883.000 | 1883.000 | 1883.000 | GET | /keyword/ウインドブレーカーシャツ | | |
| 1 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 0.000 | 23647.000 | 23647.000 | 23647.000 | 23647.000 | GET | /keyword/日豊本線 | | |
| 1 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 0.000 | 3285.000 | 3285.000 | 3285.000 | 3285.000 | GET | /keyword/第六感 | | |
| 1 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 0.000 | 1590.000 | 1590.000 | 1590.000 | 1590.000 | GET | /keyword/カナッペ | | |
| 2 | 1.044 | 3.039 | 4.083 | 2.042 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0.998 | 2232.000 | 2232.000 | 4464.000 | 2232.000 | GET | /keyword/垂 (漢字) | | |
| 1 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 0.000 | 4186.000 | 4186.000 | 4186.000 | 4186.000 | GET | /keyword/ジェイアールバス東北葛巻車庫 | | |
| 2 | 1.933 | 2.012 | 3.945 | 1.973 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 0.039 | 1564.000 | 1564.000 | 3128.000 | 1564.000 | GET | /keyword/普門院 | | |
| 1 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 0.000 | 1809.000 | 1809.000 | 1809.000 | 1809.000 | GET | /keyword/京急三崎タクシー | | |
| 1 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 0.000 | 1563.000 | 1563.000 | 1563.000 | 1563.000 | GET | /keyword/縦波と横波 | | |
| 1 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 0.000 | 1744.000 | 1744.000 | 1744.000 | 1744.000 | GET | /keyword/ゼーロウ高地 | | |
| 1 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 0.000 | 1459.000 | 1459.000 | 1459.000 | 1459.000 | GET | /keyword/450年 | | |
| 1 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 0.000 | 1204.000 | 1204.000 | 1204.000 | 1204.000 | GET | /keyword/199年 | | |
| 1 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 0.000 | 5134.000 | 5134.000 | 5134.000 | 5134.000 | GET | /keyword/多摩川緑地広場硬式野球場 | | |
| 1 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 0.000 | 1880.000 | 1880.000 | 1880.000 | 1880.000 | GET | /keyword/村杉温泉 | | |
| 2 | 1.529 | 1.817 | 3.346 | 1.673 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 0.144 | 1435.000 | 1435.000 | 2870.000 | 1435.000 | GET | /keyword/219年 | | |
| 2 | 1.163 | 2.100 | 3.263 | 1.631 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 0.469 | 1031.000 | 1031.000 | 2062.000 | 1031.000 | GET | /keyword/CCE | | |
| 1 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0.000 | 2212.000 | 2212.000 | 2212.000 | 2212.000 | GET | /keyword/アメリカヒドリ | | |
| 1 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 3.069 | 0.000 | 1606.000 | 1606.000 | 1606.000 | 1606.000 | GET | /keyword/UJT | | |
| 2 | 1.223 | 1.766 | 2.989 | 1.494 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 0.271 | 1396.000 | 1396.000 | 2792.000 | 1396.000 | GET | /keyword/554年 | | |
| 1 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 0.000 | 5130.000 | 5130.000 | 5130.000 | 5130.000 | GET | /keyword/鬼北町 | | |
| 1 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 0.000 | 3433.000 | 3433.000 | 3433.000 | 3433.000 | GET | /keyword/早島駅 | | |
| 2 | 1.166 | 1.673 | 2.839 | 1.419 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 0.254 | 1101.000 | 1101.000 | 2202.000 | 1101.000 | GET | /keyword/八田小学校 | | |
| 1 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 0.000 | 1687.000 | 1687.000 | 1687.000 | 1687.000 | GET | /keyword/三大都市 | | |
| 1 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 0.000 | 4895.000 | 4895.000 | 4895.000 | 4895.000 | GET | /keyword/毒物劇物取扱責任者 | | |
| 1 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 2.631 | 0.000 | 1360.000 | 1360.000 | 1360.000 | 1360.000 | GET | /keyword/スロヴェンスカ・ビストリツァ | | |
| 1 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 0.000 | 1561.000 | 1561.000 | 1561.000 | 1561.000 | GET | /keyword/一条房冬 | | |
| 1 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 0.000 | 3253.000 | 3253.000 | 3253.000 | 3253.000 | GET | /keyword/亀田町 (新潟県) | | |
| 1 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 0.000 | 1954.000 | 1954.000 | 1954.000 | 1954.000 | GET | /keyword/チュムポーン県 | | |
| 2 | 0.339 | 1.881 | 2.220 | 1.110 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.771 | 2271.000 | 2271.000 | 4542.000 | 2271.000 | GET | /keyword/空印寺 | | |
| 1 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 0.000 | 3666.000 | 3666.000 | 3666.000 | 3666.000 | GET | /keyword/愛媛県立宇和島東高等学校 | | |
| 1 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 0.000 | 1481.000 | 1481.000 | 1481.000 | 1481.000 | GET | /keyword/1114年 | | |
| 1 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 0.000 | 15787.000 | 15787.000 | 15787.000 | 15787.000 | GET | /keyword/徳山ダム | | |
| 1 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 0.000 | 1524.000 | 1524.000 | 1524.000 | 1524.000 | GET | /keyword/303年 | | |
| 1 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 0.000 | 2345.000 | 2345.000 | 2345.000 | 2345.000 | GET | /keyword/淡路五色ケーブルテレビ | | |
| 1 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 0.000 | 2625.000 | 2625.000 | 2625.000 | 2625.000 | GET | /keyword/フォト・セセッション | | |
| 1 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 0.000 | 9043.000 | 9043.000 | 9043.000 | 9043.000 | GET | /keyword/海浜幕張駅 | | |
| 1 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 0.000 | 2043.000 | 2043.000 | 2043.000 | 2043.000 | GET | /keyword/茨城県信用組合 | | |
| 1 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 0.000 | 3651.000 | 3651.000 | 3651.000 | 3651.000 | GET | /keyword/神戸高速線 | | |
| 1 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 0.000 | 2118.000 | 2118.000 | 2118.000 | 2118.000 | GET | /keyword/国道315号 | | |
| 1 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 0.000 | 10097.000 | 10097.000 | 10097.000 | 10097.000 | GET | /keyword/テレホンカード | | |
| 1 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 0.000 | 4624.000 | 4624.000 | 4624.000 | 4624.000 | GET | /keyword/日之影町 | | |
| 1 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 0.000 | 2003.000 | 2003.000 | 2003.000 | 2003.000 | GET | /keyword/ガウス=ルジャンドルのアルゴリズム | | |
| 1 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 0.000 | 2255.000 | 2255.000 | 2255.000 | 2255.000 | GET | /keyword/ヴァーリ (オーディンの息子) | | |
| 1 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 0.000 | 1616.000 | 1616.000 | 1616.000 | 1616.000 | GET | /keyword/宇都宮信房 | | |
| 1 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 0.000 | 1015.000 | 1015.000 | 1015.000 | 1015.000 | GET | /keyword/生駒インターチェンジ | | |
| 1 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 0.000 | 11257.000 | 11257.000 | 11257.000 | 11257.000 | GET | /keyword/所属郡を変更した町村一覧 | | |
| 1 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 0.000 | 3011.000 | 3011.000 | 3011.000 | 3011.000 | GET | /keyword/梅迫駅 | | |
| 1 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 0.000 | 3675.000 | 3675.000 | 3675.000 | 3675.000 | GET | /keyword/135 (バンド) | | |
| 1 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 0.000 | 1364.000 | 1364.000 | 1364.000 | 1364.000 | GET | /keyword/胸骨舌骨筋 | | |
| 1 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 0.000 | 2643.000 | 2643.000 | 2643.000 | 2643.000 | GET | /keyword/コカトリス | | |
| 1 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 0.000 | 1977.000 | 1977.000 | 1977.000 | 1977.000 | GET | /keyword/書き初め | | |
| 1 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 0.000 | 8475.000 | 8475.000 | 8475.000 | 8475.000 | GET | /keyword/松山中央公園野球場 | | |
| 2 | 0.623 | 0.865 | 1.488 | 0.744 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0.121 | 2937.000 | 2937.000 | 5874.000 | 2937.000 | GET | /keyword/平尾山 | | |
| 1 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 0.000 | 5423.000 | 5423.000 | 5423.000 | 5423.000 | GET | /keyword/菖蒲池駅 | | |
| 1 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 0.000 | 2656.000 | 2656.000 | 2656.000 | 2656.000 | GET | /keyword/大沼綾子 | | |
| 1 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 0.000 | 3125.000 | 3125.000 | 3125.000 | 3125.000 | GET | /keyword/次世代ワールドホビーフェア | | |
| 1 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 0.000 | 5000.000 | 5000.000 | 5000.000 | 5000.000 | GET | /keyword/Sugar (韓国の音楽グループ) | | |
| 1 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 0.000 | 2767.000 | 2767.000 | 2767.000 | 2767.000 | GET | /keyword/温泉町 | | |
| 1 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 0.000 | 1824.000 | 1824.000 | 1824.000 | 1824.000 | GET | /keyword/広島県道402号金丸市場線 | | |
| 1 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 0.000 | 1343.000 | 1343.000 | 1343.000 | 1343.000 | GET | /keyword/275年 | | |
| 2 | 0.329 | 0.835 | 1.164 | 0.582 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.253 | 5303.000 | 5303.000 | 10606.000 | 5303.000 | GET | /keyword/制御理論 | | |
| 1 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0.000 | 3767.000 | 3767.000 | 3767.000 | 3767.000 | GET | /keyword/南森町駅 | | |
| 1 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0.000 | 4127.000 | 4127.000 | 4127.000 | 4127.000 | GET | /keyword/室生村 | | |
| 1 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 0.000 | 7224.000 | 7224.000 | 7224.000 | 7224.000 | GET | /keyword/人間の筋肉の一覧 | | |
| 1 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0.000 | 2097.000 | 2097.000 | 2097.000 | 2097.000 | GET | /keyword/宮川村 (三重県) | | |
| 1 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.000 | 1136.000 | 1136.000 | 1136.000 | 1136.000 | GET | /keyword/永井隆 | | |
| 1 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | 0.000 | 5713.000 | 5713.000 | 5713.000 | 5713.000 | GET | /keyword/選択公理 | | |
| 1 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.000 | 966.000 | 966.000 | 966.000 | 966.000 | GET | /keyword/西海町 | | |
| 1 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.000 | 3311.000 | 3311.000 | 3311.000 | 3311.000 | GET | /keyword/オリンピア (ワシントン州) | | |
| 1 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.000 | 5817.000 | 5817.000 | 5817.000 | 5817.000 | GET | /keyword/国会議員一覧 | | |
| 1 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.000 | 3487.000 | 3487.000 | 3487.000 | 3487.000 | GET | /keyword/北九州記念 | | |
| 1 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 9413.000 | 9413.000 | 9413.000 | 9413.000 | GET | /keyword/磯野貴理子 | | |
| 1 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.000 | 17861.000 | 17861.000 | 17861.000 | 17861.000 | GET | /keyword/浅間山 | | |
| 1 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.000 | 3152.000 | 3152.000 | 3152.000 | 3152.000 | GET | /keyword/トレッキー | | |
| 1 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.000 | 11672.000 | 11672.000 | 11672.000 | 11672.000 | GET | /keyword/米沢市 | | |
| 1 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.000 | 3561.000 | 3561.000 | 3561.000 | 3561.000 | GET | /keyword/新白岡駅 | | |
| 1 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | GET | /initialize | | |
| 1 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.000 | 1279.000 | 1279.000 | 1279.000 | 1279.000 | GET | /keyword/酒井忠存 | | |
| 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4694.000 | 4694.000 | 746346.000 | 4694.000 | GET | /css/bootstrap-responsive.min.css | | |
| 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 93.000 | 93.000 | 14787.000 | 93.000 | GET | /img/star.gif | | |
| 318 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22274.000 | 22274.000 | 7083132.000 | 22274.000 | GET | /css/bootstrap.min.css | | |
| 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35051.000 | 35051.000 | 5573109.000 | 35051.000 | GET | /js/jquery.min.js | | |
| 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1092.000 | 1092.000 | 173628.000 | 1092.000 | GET | /favicon.ico | | |
| 159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9064.000 | 9064.000 | 1441176.000 | 9064.000 | GET | /js/bootstrap.min.js | | |
+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+--------+---------------------------------------------+ |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment