Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@haphan
Created May 28, 2018 08:55
Show Gist options
  • Select an option

  • Save haphan/a336d7b2ac12ce8189a1b7f209bdc6fb to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save haphan/a336d7b2ac12ce8189a1b7f209bdc6fb to your computer and use it in GitHub Desktop.
[root@ceph-03 ceph]# nmcli con show team1 | grep config
team.config: {"runner": {"name": "lacp", "tx_hash": ["tcp", "eth", "ipv4", "ipv6"]}}
[root@ceph-03 ceph]# iperf3 -P 4 -c 172.16.155.110
Connecting to host 172.16.155.110, port 5201
[ 4] local 172.16.155.111 port 46036 connected to 172.16.155.110 port 5201
[ 6] local 172.16.155.111 port 46038 connected to 172.16.155.110 port 5201
[ 8] local 172.16.155.111 port 46040 connected to 172.16.155.110 port 5201
[ 10] local 172.16.155.111 port 46042 connected to 172.16.155.110 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 0.00-1.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 0.00-1.00 sec 283 MBytes 2.38 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 0.00-1.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.48 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 1.00-2.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 1.00-2.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 1.00-2.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 2.00-3.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 2.00-3.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 3.00-4.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 3.00-4.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 3.00-4.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.09 GBytes 9.39 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 5.00-6.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 5.00-6.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 434 KBytes
[ 6] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 436 KBytes
[ 8] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 440 KBytes
[ 10] 6.00-7.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 450 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 471 KBytes
[ 6] 7.00-8.00 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 494 KBytes
[ 8] 7.00-8.00 sec 277 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 488 KBytes
[ 10] 7.00-8.00 sec 277 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 489 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.08 GBytes 9.29 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 471 KBytes
[ 6] 8.00-9.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 494 KBytes
[ 8] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 488 KBytes
[ 10] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 489 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 471 KBytes
[ 6] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 494 KBytes
[ 8] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 488 KBytes
[ 10] 9.00-10.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 489 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes 9.40 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes 9.39 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment