Last active
October 23, 2015 10:36
-
-
Save icyflame/ea6104b0131627cc2aff to your computer and use it in GitHub Desktop.
All the solvetimes as recorded in CLI Cube Timer, https://npmjs.org/package/cli-cube-timer
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 54.21 | F2 D F U R2 U' B D F' R D2 R F' U F' D' L F R B2 | |
|---|---|---|
| 27.03 | L2 F R F' D R' D2 L F L2 F2 D B' R' F L F' R' F L2 | |
| 57.86 | F2 L B D B' U R2 U' L' F' D' R2 D' L2 D L2 D2 F U' L2 | |
| 35.24 | L U' F2 U R2 U' R' D' B R' D' F' L' U2 F' D2 R2 B2 R B2 | |
| 38.75 | R2 D B2 D L2 U' F2 U L U R B2 L2 F2 D' B' L2 F' R' F2 | |
| 42.63 | F' L F2 U F' U2 R' F2 U R' F' D' R2 B R' B R D R2 D' | |
| 71.37 | U' F' R' F U' R2 F D2 F R' U F' U R2 B D R F U2 B' | |
| 32.94 | F2 R D' L2 F' R2 U2 L2 U L2 B D' R2 D' F L B2 U' B2 U' | |
| 38.53 | L' B2 U L' U2 F' U2 F U2 L2 D F2 D2 R' B' L2 F2 R F2 L' | |
| 50.42 | B R' B2 D' R2 U R2 F R' U L' D' L D F' D L F2 R' F2 | |
| 38.19 | L' F2 D' R2 D R U B D2 F' R' D' R2 B R2 D2 L' F D' F2 | |
| 35.32 | L D2 L2 U' L2 F U L' F D' R' U' F2 L2 B2 L' D' B U2 R' | |
| 34.73 | B2 U' B2 D2 F2 R' B2 U' B R U R D B' D' L' F' D R' B2 | |
| 42.22 | L' B U R U' F' D' L D2 R2 F D B' R2 D2 B' R2 D F2 R | |
| 41.08 | D R U L U2 R2 F L U' L D2 F L B2 L' U2 L F2 L F2 | |
| 52.88 | B2 D' F' U L2 F D2 R2 D' L2 B2 D F2 R2 U' B' U' B D' R' | |
| 47.27 | B L' B R U' B2 L2 D L2 U2 R2 U2 F2 L F2 U R' F R' F' | |
| 34.30 | F' U2 L' F R B R2 D2 F2 D F L2 D2 L2 U2 R D' R' U2 B | |
| 65.26 | B L D2 F2 R' U2 L2 B' U' F D' F U2 R2 D2 F D' L' D2 R | |
| 42.10 | R' D' L B' L2 B2 D F' D B2 D F2 D R' B L2 F2 R2 F2 L2 | |
| 31.88 | R2 D B' L' B2 R2 B2 D2 F' D2 L2 B' U B2 R' U2 L' U2 L2 F | |
| 37.55 | R' F2 U' B D F' D2 F' U2 L U L2 D2 R' U2 L2 F' L B R' | |
| 39.19 | L2 F' L B' R2 B2 D L B' L D R B R2 F2 U' R F L B2 | |
| 37.91 | L U2 L' U2 B L' F U' F L B2 D2 R B' D B' U2 L' U B' | |
| 47.82 | L2 B' D2 R U2 L' B' U2 F2 U2 B R2 B' R2 U' F2 D B2 D2 B' | |
| 31.82 | D2 L' D2 F2 U' B' R' U' B' D' F' L2 B' U' F U L2 F2 U' F' | |
| 40.79 | R' B L D' B R2 U2 F' U F' L' B2 D' B R2 U2 L B' D2 B' | |
| 70.05 | D' L B' L' U' F' D B R2 B L B R' D2 F2 D2 B2 D2 B' R | |
| 42.46 | R2 U L' F2 R2 B' D' F' D F' D R F2 D2 R U R' F2 D2 R2 | |
| 59.35 | L2 B U R U' R2 U' L' U R U F' D2 R2 D2 B2 R' D' L2 D' | |
| 34.17 | D2 F' D2 B L' U2 B U L' U R2 U' R' B' R' F' U R' B' D | |
| 98.38 | B U' F2 U2 R2 U' B' R' B2 R2 U L2 F' U' F R U2 R B2 U' | |
| 40.18 | F L2 B2 U R F' R2 D2 L' B2 L2 B2 R B' D L U F' R D' | |
| 38.21 | F' R D' L F R2 F' R2 B D R2 F D L2 U R' D' B' U2 L2 | |
| 44.19 | D F D' L' U' R' U2 R' F D' B' L D' L2 U' L F2 D L' U2 | |
| 43.77 | U B' D L2 U2 R B' L2 D' F2 R U' B' D2 B2 L' B' D F R2 | |
| 42.10 | U F' L B2 U2 B L' F R2 F' D' L2 B' R' F2 R2 U2 R F' D' | |
| 31.84 | F' R' U' R' B' R' D L' F' U' L U L B D F2 L D2 B D2 | |
| 72.36 | U2 L U2 L F2 R' F' R2 U R2 D' F R D' L F2 U F2 D' L | |
| 40.23 | D' F' D B D' B D2 L' D' L2 B2 D2 F' U2 L2 B' R F2 L' F' | |
| 41.37 | B' U B L' B D2 B' U L D R D' F U B2 D2 B2 D R' B2 | |
| 37.04 | U' R2 U' F D' F R' F L' F' U2 B' D' R' B' L F2 L' F' D | |
| 34.78 | R' F2 R2 B' U R2 B' R F' L2 U' F' R' B' U2 F D2 F2 D F | |
| 44.93 | D' B2 D L D L' F L' U' F2 L F2 R2 B L U B2 L D' F | |
| 34.48 | B D2 L2 B U2 R' D' R' F' U B' R D' R U2 F R2 U B2 L | |
| 22.82 | L' U' R' U2 R F R B U2 L U L' U2 F' U2 R F R2 F' D2 | |
| 54.29 | L' B' L' F U L2 U2 L D F U R2 U R2 U2 R2 F' D' B L2 | |
| 39.57 | U' L2 B D2 R2 B' L2 B D2 F' U L2 F L2 U' R' B' L B' D' | |
| 34.29 | D' B' L2 F R2 U2 R F2 R' F' D F2 L' U' L U' F' R2 B2 R' | |
| 57.19 | L D L' D' R' B L' D' F' U2 R B' L U F2 L' U R' U2 L' | |
| 30.39 | U2 F' R F' U R F' L B' D' F U' F U2 R' D' F2 D' L2 U | |
| 43.56 | D' R2 B2 R' F' D' B2 U' F2 L2 F' R D' B U2 B2 R' U' R' U2 | |
| 29.30 | F2 D2 R U F2 D' F2 D2 R' B' L B2 U2 L2 B R2 F' R2 U R | |
| 38.05 | L2 F L' U2 L2 F U2 L2 B' L2 U L2 B' D' L U2 B2 D2 R2 U | |
| 37.06 | L' U2 L U' L B2 D F L2 B D2 F D L2 U2 F R D' B U | |
| 35.87 | D' F' D L U' L' U' B L' F2 U B' R U2 B' L2 B R2 D L | |
| 64.43 | U L' B' R2 D2 F U' L2 B' D L' D' L' D2 F L' D' L2 U R | |
| 38.83 | L2 B L2 U L2 D2 R B D' B R' F2 L D2 F2 D L2 U' F' L | |
| 39.44 | F' R' U' L' F' L' U B D B2 U' B' D2 R' F R F2 D F2 R2 | |
| 37.42 | B L' F' R U2 L' D2 L2 B' U2 F D2 L F' L F D2 F2 U2 L2 | |
| 38.47 | F R B2 D2 R B2 D R B R F2 D' R B D2 L F' L B2 D' | |
| 49.03 | R2 U2 L2 F' D B' R D F' L D' F R2 D2 R D2 F' L2 U2 R | |
| 28.53 | D' B R2 F' D R2 B' L2 D' L D' F' U2 R' D2 F L' F' D' R2 | |
| 40.00 | F L2 F D F2 L2 B' U' L' F' U' L D L F' R F2 U' L' B' | |
| 39.75 | B' D F2 R2 B2 D R F' U B' L2 B' L2 D2 L U B2 D2 F D' | |
| 31.60 | B L2 F' L2 B2 L2 F2 L' B D' R U' B2 D R' D' R2 F2 D L' | |
| 44.00 | F2 L' B L2 U2 L B2 R B2 R F D' B D2 R U2 B L2 U R' | |
| 34.50 | B D2 R' B' L' F' R' D R2 F L' D R' F' L2 U2 F L' F L | |
| 37.81 | B2 D' B' R' B R2 B' D2 F D2 R D B U2 B D B R B2 D | |
| 41.37 | B' L2 F2 U' B D' R' F L' U R' U2 L' D L' D R' D L' U' | |
| 38.18 | B D R' D' R F2 L B R2 U' F' U' B' U' L2 U B R D' R | |
| 47.53 | U2 L2 B' R D' R' D R2 B2 L' D R2 U F2 L' D' F2 R F2 U | |
| 37.18 | L U2 L U' B L B L U' R' D2 F' R' F' R2 D F' L2 F R2 | |
| 48.96 | L' D' B2 L2 B2 R F U L' D2 F D2 B' L D' B' R2 F2 R' D | |
| 36.62 | F' R2 U2 L F2 R F' L F2 D' R D2 B R' B2 U R' D' B D2 | |
| 72.65 | B2 U' R D B R2 B2 D2 B' R' B L2 D' B2 L' D2 F U R2 U2 | |
| 38.52 | L' F2 D F' R D F' D B' D2 R' U R D2 F2 R F' D B' D | |
| 30.89 | R F' U' F' U R' D' L2 D' B' U' R' D R' F L' D R2 D2 F2 | |
| 35.37 | F2 D2 F L2 D2 F2 D2 B U2 F' R2 F2 R U2 F2 D' F R2 D L | |
| 42.52 | B R F D' B2 L U2 R' U2 R U2 R' F' R B2 U2 F' U R2 B' | |
| 63.29 | R' F2 U' L' U L' D2 F2 D' R2 B' R D' R D2 B2 U' B L2 F | |
| 37.62 | R' B L' B R' U L' B R' U2 L' F2 D' B2 U B2 L' D2 R2 D' | |
| 30.34 | R2 B' D2 R F' R2 F2 D F2 U B2 L' F2 D2 R' U' L B L F2 | |
| 33.36 | B2 D2 F2 D R2 B R' B L' D' R D' F2 D2 B' U B2 U' L U' | |
| 54.42 | L' B' L2 F2 U' F2 L' D2 B U' R2 D2 B U F' L2 U' F' R' U' | |
| 34.60 | F2 U R' D2 F' R U' L B' L B D2 L2 B2 D F' U F2 L F2 | |
| 42.05 | L' F2 R B D B' D R' D2 B2 L' D R' B' R F2 U' L D F2 | |
| 34.42 | B2 L D2 L F' D' B2 D2 L B2 U2 R2 U2 L' U' B' R F' L U2 | |
| 45.52 | F2 U R B2 R F2 D B2 D' L2 F R' F L' D2 R2 F2 D' R U | |
| 29.89 | F U' L2 D2 R U R' U' F2 R' U2 F2 D' R2 U2 R' B2 U' B D | |
| 26.31 | B L B2 D F D' L2 D' F R2 F' L' F2 R2 U2 F R2 F2 U2 F' | |
| 36.87 | U2 F U R2 F2 L B' D' L B R F D B D R B U2 F2 L2 | |
| 33.39 | D2 L2 D' F R U F' L B2 R2 D' F L' D2 F R F D2 B D | |
| 31.42 | R2 D2 F' U R2 B2 U2 B D2 B' D2 R2 U' R' D' L' D F L2 D2 | |
| 26.52 | F' D' L B' R' B2 L D2 B2 U' L2 U' B L B R D' L' F L | |
| 28.36 | B' R2 U F' D2 L' F2 R F R2 F L U2 L' F' L2 U2 F' R' F2 | |
| 58.80 | U' F2 U' F U' L2 B D' B L2 U R' F D F' R' F2 L' F2 D2 | |
| 44.57 | D L2 D2 R F' L2 B2 U' F2 R' U' B R2 B D2 B2 L2 D' L2 U' | |
| 48.43 | U' B2 L2 D' L2 D B2 D L D' F' L U' L' U' F' L2 U2 L2 U' | |
| 39.11 | B L2 B R F2 D L2 U' R F2 R2 B U2 B' R U L D2 R2 B2 | |
| 30.45 | F2 U2 R D2 R F' L2 D R D' L B U B' U' L U' B2 U' F | |
| 30.40 | R U L2 F' U2 R2 B' R B' U R2 F2 U2 L' U' B2 U2 R U F2 | |
| 37.37 | D' B2 R2 U' L' B2 D' F' D2 F L U L U2 L' F' R' F2 D2 B' | |
| 34.24 | L2 D2 F R2 F' D R2 D' L2 D' L' F L2 D' R2 U' R2 F D2 B2 | |
| 28.36 | F U F L B2 L2 B L2 U L2 U' B' L U2 L2 B2 U2 B D2 B2 | |
| 39.82 | R D R U2 R2 B' U' R' D' B2 D' L2 F U2 B' D' F2 L2 U' L' | |
| 32.97 | B R D B2 D L' F R' D' B2 L2 B R' B' L D' B2 L D' F' | |
| 37.39 | R B2 D2 B' U' B D L' U B2 L2 D2 F2 U' B R U' B' U2 B | |
| 44.19 | D' F2 R' F2 L2 D2 B' D F2 R2 D' R' U2 B L U' B U' L' B | |
| 44.24 | U2 B D L' B2 R B2 U F L B2 R2 B U2 B' L2 F' D' F2 L' | |
| 33.47 | B D R' D R D2 L U' F' U L F' L B U F' D2 R' D F' | |
| 45.16 | U B2 L2 U L' D2 F2 D2 L U L2 U2 B' U2 R' B' D B2 L D2 | |
| 46.95 | R2 D2 B D L' D2 F' U2 F' R D2 B R U2 R2 U2 R F' U R2 | |
| 43.89 | L F' R2 F2 D2 B D2 B' U2 R' U' B D' B' R' U B2 U2 L' F' | |
| 39.43 | F' L D2 F2 U2 R2 F' R' D B D L' B2 D2 F' U2 F2 L2 B' L2 | |
| 42.86 | B2 L' B' L F' U' F' L B2 D2 B' D2 L F' D F D F' R F2 | |
| 32.09 | U' L D F2 U L U' B' D2 R' B U2 F D F U' F L2 U2 R | |
| 35.85 | L2 D' F U' R U' R B L2 B U' B' U L' D R' D R D F' | |
| 36.59 | D' B' D L2 F' L' B2 U R' F2 U L U2 R2 F2 L' U B L U | |
| 35.82 | D F2 R D2 B' U2 B2 L2 F L2 D' L' D' B2 D' B2 U B D' B | |
| 31.94 | L2 U B2 R' F2 L' F' U' B' U2 L2 F U R' F' U2 L B2 R U2 | |
| 36.78 | B D B2 U' L' U' F U' B U' F' D R2 B2 U' F2 L' F2 L2 F | |
| 21.69 | D' B D L' F D' R D F' D2 F2 R2 U' B' R2 U' F' U' F R | |
| 36.30 | U L F L' U2 L2 U2 B' L2 F L B' R2 B' D' F' U R2 F' L' | |
| 31.92 | R D' B2 L2 U F' U' R D' L2 D2 F2 L' B' L' D2 R2 U' B2 R2 | |
| 37.19 | B2 D L F2 R D2 L2 U' B L B L2 D' B D' L' B2 D F2 D2 | |
| 37.30 | U2 F D R D R F2 D2 L2 B2 L2 D' R' D' F R F' L2 U2 B2 | |
| 40.88 | L B R' U L' F L2 D2 R2 U F D' F' D2 B R' F2 U L D2 | |
| 36.94 | U R' U F' R2 B' U2 R D2 B2 R F L' D' F' L' B' L U' R' | |
| 43.50 | B L2 F2 L' U2 F R U' L B' R2 F R2 U L' D' F2 D2 B U2 | |
| 34.22 | F L U' B2 L' D' F2 U F L' F2 D' L2 F' U' B U2 R' B' R' | |
| 33.52 | B' R' U2 R2 D' L2 F2 L2 U F' R' B2 R' U2 F D R' B U2 R2 | |
| 32.52 | D' R2 F' L2 U' F2 R' U' L U2 L' F2 L2 F D' R D' L B D | |
| 34.28 | L B2 R D' B' U' L D' B R2 F D2 L2 B R' U2 L U R' U | |
| 41.79 | U2 F U' B2 D' L2 F U' R D2 L' B' R B2 L2 B U' L B' R2 | |
| 33.96 | B L2 D B2 R' B L2 F2 L2 F R D2 R' B' R B L2 F2 U R' | |
| 36.20 | D2 B' R' F' U R B' L U' L U' B2 U' L B' R2 F' R F2 D | |
| 31.47 | B' L B D R' B' U' R' F U L' D' R' U2 F' R B U R2 B | |
| 31.50 | D2 L' D' R2 U2 L' B2 L2 B2 R2 B' R F' U' B' R D2 R' U R2 | |
| 43.60 | D L D L' B D' B' L2 B2 D B' L' F2 U2 F D F2 D2 R U | |
| 40.43 | U' L U2 R D2 F' L U R2 B' U B2 D2 B2 L2 B D' B D L | |
| 35.21 | D2 F2 R F2 U' B2 U' B L D2 B U R2 D B2 D F' R' B' R | |
| 33.03 | B D R' D B' L2 U' F R2 D2 B R2 D2 F L' F D B2 L2 D' | |
| 29.23 | F L B' L F2 U2 F2 U' F U2 F R2 F L' B2 L' F D2 B2 U | |
| 35.90 | B U B' U2 L2 B R2 B D2 F' D B' D2 L F2 R2 B2 D2 R' D | |
| 37.58 | L F' L2 D' B D' B2 R B D F' R2 D2 L' D' L2 D F L' B2 | |
| 39.97 | L U' R2 B2 R2 D' R2 D L D2 F2 R' B R D' B L2 U2 R' D | |
| 36.99 | R2 U L F' U' R' B2 D2 R B U' L2 U2 L2 B R F' U' R U' | |
| 37.04 | F' U F' D' F' R2 F2 U' F L U2 F' L' D2 F D' F2 L' F' R' | |
| 44.09 | F R U' B R' B' R' B D R2 D B' D F U R' U' B' L2 U | |
| 36.52 | F R' B' U' B' L' D2 R2 F L2 D' L D2 R' F L2 D' R U F2 | |
| 44.09 | D L2 F2 L' B U' R U' B2 R2 B2 D L' U' R' F' L D B D | |
| 37.89 | R2 D' B' L U2 L2 U R B2 R2 B2 R' D' F' R B U B U F' | |
| 48.76 | L2 U' B' L' F U2 L2 D' L' B D' L' B L2 U' F U' B R F' | |
| 39.24 | D R2 B L B' R2 F R2 U' L' F L B2 U' L' F D R' D2 R | |
| 33.44 | R' D' F2 R B2 D F2 U2 L B2 D' B L' D B D' B2 L B' R' | |
| 47.74 | L' B' L' U F2 U' B' U L' D2 B2 L' D L F D2 B2 L B R2 | |
| 63.49 | U' F2 L U R F' D B U' L' U2 B2 R2 F D2 L' F' L2 U' L2 | |
| 48.93 | R2 F' D2 L' F D2 R2 F2 R2 U' F D L B2 L' U' F L' F U | |
| 41.37 | R2 D' B2 U' L2 U' L U R U' R2 F D R2 D B' D' B U2 F' | |
| 32.87 | R F' L2 U L2 F' U' L' D2 B2 R2 D2 R D' F U2 B' D' B R2 | |
| 37.60 | L' B' R B' R B L B2 R F L U B D F L2 B2 D' F2 D | |
| 37.71 | F2 L' B U2 B' R D B2 L' U2 F U' L B' D2 L U L F R' | |
| 42.78 | D' R' F2 R2 B2 D' F' U' L2 U2 F U' R2 B D2 L F' L' U' B | |
| 42.79 | F' L F2 U B2 U' F' L' D' B' D' L' F U2 B2 R F2 L2 D B' | |
| 44.59 | R' U L' U' R' U' L2 F' R2 F' R2 U2 F2 R' B' U2 R2 F2 D L' | |
| 31.10 | R' D F2 U L2 U' B' D' F2 R2 U' F U2 B U2 R2 B2 R2 F2 D2 | |
| 33.00 | U R' F' R' F L' F' U L F L' F2 U R D2 L D2 B2 D2 L | |
| 34.66 | F2 R' B D2 F U2 L2 D2 R' U' B2 L B' L F' L2 B' L' D L2 | |
| 48.74 | B2 R2 B2 U2 B' R2 D L' U2 R2 D' B2 U' R2 B2 R2 F2 D B' R | |
| 35.40 | U' L U2 F U2 L' F' D2 B2 U2 R2 B2 L' B2 D' B' D' R2 D2 B' | |
| 41.70 | L' B' L2 D B' U R2 B' R2 D R B U2 F2 U' L B' U F' L' | |
| 28.90 | L2 U' F D2 L F2 D2 B U2 F2 R2 B2 R' D' L2 U2 L B D R2 | |
| 37.37 | R' B' R U' F' U' L F2 U B2 U2 B L' D' R2 D F' R2 B' D | |
| 34.27 | R' U' B2 L' D2 B' D' R B' L' F2 L U B2 D' B2 D2 L2 U' R' | |
| 28.81 | U F2 D B L D F2 U' F R' U L U2 L' D' B D2 F' R F' | |
| 43.15 | B' U R' B2 D L' D2 F2 R B' U2 L' U' L' U' L2 D F U R' | |
| 32.44 | D' R B2 R' U F' L2 F2 U' B U' R D F' U2 B2 U' L2 B2 D' | |
| 33.25 | D' B2 U' R D R F2 L' B2 R D2 B2 D2 R2 F' L' D' R2 F' D2 | |
| 27.76 | B' U' R U' R' U' F' D' R D B R F2 L U2 R2 B L2 F U | |
| 27.43 | U B' L D F' L' D2 R2 U F L' U2 F' U F' U B' R2 B' R | |
| 27.50 | F2 R' B L' F2 D R U2 R F2 R D2 R B' R2 D2 R' B U R' | |
| 25.09 | F2 D R2 B' R2 B L' U R' F2 D' L2 F U2 B' L2 B2 L' U R2 | |
| 37.47 | U2 B' R' F L2 B D B' U F U2 B D' B D2 L U2 F L' U' | |
| 36.65 | L2 D F' U L F R2 D2 B' D L2 D B R D2 L2 F2 R2 F' D' | |
| 40.45 | L2 F2 U B R B R F' R' F' D2 R D' L' F R' U2 R' B2 L' | |
| 34.38 | F2 D' R U F2 U B2 D L B D2 F U L F R U2 B' L2 D' | |
| 25.13 | B' D' B2 R' B' R2 D' B2 D' F2 D B D2 F2 D' R F2 R' D B' | |
| 36.67 | L' B2 D2 F U F L2 B' D' L' B2 U R2 U2 L2 U L2 D B R' | |
| 31.92 | B D R2 B D' L' B2 D' L2 B' L' D R B D B' L' B' R2 B2 | |
| 36.62 | D B2 L2 U B R F R D2 B' D' B L D L D2 L' F R2 U2 | |
| 35.41 | F2 L' U' R2 F R2 U2 F2 D L' F2 D' B' R' D' R U' B2 U2 L | |
| 31.04 | D' L B2 U2 B' R D B U2 R2 B R U F' U L' F L' B2 D | |
| DNF | L' U2 L' F2 L2 B' R2 U' B R' F' D' F' L' U L' B2 U' B2 D | |
| DNF | L' B2 L2 U2 F U L B U' B L2 D2 L' F2 L B2 R' U B' U' | |
| 34.78 | U' R' F U2 F D R B2 U2 B R U B2 D B' L' F' U L2 U | |
| 36.63 | F D R B' D' L' B2 L D B' R' B R' D2 B' R2 F' R' B2 L | |
| 36.86 | D R2 F U2 F2 L' B' R2 U R' D' B' D R2 F' U R' D L2 B' | |
| 34.04 | U' F' D R U L2 B U2 L B' U L D R B U' L2 D' L2 D' | |
| 31.12 | U2 L' B D F U2 R' B L' U' B' D B' D R' F2 D' R' D' R | |
| 41.20 | U' L U' F2 R' B' R2 U' F2 D R2 D' B' R2 D B R B2 U2 F | |
| 37.86 | D F L F2 D2 L D' F R B2 R2 F' L B2 L' B L' U R' F2 | |
| 42.45 | L2 U2 L B R2 B2 L2 B2 L D2 B U R' B R' B2 R2 U B L' | |
| 26.80 | B D F' D F U2 B' U' B' R' F' L' U2 L2 F' D2 B' D2 R2 U' | |
| 32.10 | R' D' L' B' L2 F2 D L2 B2 U2 R' B R' D' B2 D' F2 D F2 U2 | |
| 33.51 | F2 L D2 B' L2 B2 L2 B2 L D2 R2 U' R' U2 L' D B U2 R' U | |
| 39.39 | R D2 F L B D' F R' B2 U B U2 L F D B L U' R2 U | |
| 44.31 | D2 B2 L2 B' D2 L2 F' U L U R F' U' L2 F' R F U2 R' U2 | |
| 28.91 | U' R U' L' U2 R F' U2 F L F' D B L2 B2 U2 L2 D F U2 | |
| 39.27 | U' B' L' D2 B' D2 R2 F R2 U2 B2 L2 D' B2 U L' U2 F' R' U' | |
| 33.91 | F' L2 U2 B' L2 F2 L2 B2 L2 U' B' U' L' D B2 L' F R' F2 L' | |
| 26.13 | U F' U F R2 B2 L B R2 B2 R U2 F D' F U' B2 U2 F D2 | |
| 40.45 | L' F L B2 D' F D2 L2 U' B' L2 B L U F2 U B D2 R2 D2 | |
| 47.51 | D2 F2 D L2 B2 L F' D' B' R2 D F L U' B2 R' U' F2 D2 R' | |
| 31.20 | D2 B' L2 F2 R2 B2 R' F L F U2 L' B R' D B' D R F D' | |
| 32.82 | B2 L' F D L2 D' B2 D L' D' B2 L F' U' B R2 D2 L' D2 F' | |
| 36.41 | U' B2 D' L2 F L F2 D2 B2 L' U L B' U2 B2 L B' U F R' | |
| 32.92 | B L U2 F' L U2 L' D2 B L U2 L F2 U' B2 R' F U B2 R2 | |
| 39.95 | L2 F U' R2 D' L' U2 L' D' L2 F2 D' R2 B L U2 B D' F2 D | |
| 46.31 | L2 B' L2 B2 R D2 F2 R' D F D' F' R' F2 D' B2 L' B L2 D' | |
| 50.12 | F' R2 B' L U L2 F' U B' R2 F' L U' R U2 F D2 R U F' | |
| 32.80 | F L U L2 F2 U2 L D' R2 U2 L' F D L' F U' R2 U' F' U' | |
| 41.01 | U2 F' D' B' D' F2 R2 D' B2 U2 B2 L' U R' D2 L2 F R' F R | |
| 31.96 | B' U' R2 F L U2 R2 B L' U2 F2 L D' L' F D B' R2 F2 U | |
| 37.54 | F2 L2 B' D' R' U' F' D' F' L2 U2 L2 U' R' D L D' R B' L' | |
| 49.59 | B U' R' U2 F U R D2 B' D B2 D' L D2 R2 F2 R' D' F' R2 | |
| 44.64 | D2 F' R' B D' R F' U2 R2 U2 F D' B U2 F L2 D2 B2 D2 F2 | |
| 38.45 | F' D B' L2 U' L2 B' U F' L' F2 U B' R' B2 D2 B' L2 B2 L2 | |
| 29.85 | D' L D R' F D2 L2 B' L B' L' D R' B2 U2 B D' F2 D' F' | |
| 41.41 | F L' U2 L D F U' F L D2 R F' D2 L2 D F2 R' F L F' | |
| 32.25 | D' B2 L' U R U2 F' R2 B' D2 R B R B L2 F2 U2 B2 D R2 | |
| 40.70 | B L' U' R2 B L D2 L' D R' F D' R2 D2 B2 L' U2 B U' L2 | |
| 63.70 | F2 D B' U' F2 U' B' R' B D L B R2 U B2 U2 B' L2 D F' | |
| 39.68 | F R U2 L U' F' D F' R' F U' R2 B2 U2 R D' B2 R' F2 D | |
| 31.24 | F2 L' B2 L' D F' D' B2 L2 D2 L2 F' U' L' U' L' U F2 R U2 | |
| 34.80 | D' B2 L' F2 U2 B' L2 D2 F' D2 B' D' L' U B R' F R' F D2 | |
| 43.95 | F' D2 L' U2 L' F' U' F D' B' R' D2 F2 R B' U' R U2 F' R2 | |
| 37.78 | U2 B D' R' U' R2 U2 R' U2 L' U' F2 U2 R2 U R2 F' D2 B' L2 | |
| 41.64 | F D' L D2 B L U2 L' B' D2 L B2 R2 B' D R D' B' D' L' | |
| 44.39 | F L' D' L B L' B' U' R2 B L2 U' F2 L2 B' U2 B R2 U2 F' | |
| 54.27 | L2 B2 U2 B2 R B' U' B R2 F D' R' D2 L2 U2 B2 U2 B2 D L | |
| 37.54 | B' R2 U' L' F2 L D L2 D' L' U' F R' D F' U2 F D F2 U2 | |
| 29.34 | B L' F' D B R2 D' F R2 F R2 B R2 D F' R' U B L U' | |
| 32.68 | F2 R' F U L' B U2 L2 B D' F D R' D' R' D2 R' D R2 F2 | |
| 46.83 | R D2 L2 F' L2 B D L2 F D' R2 U2 F' R2 D2 F' U L U' R2 | |
| 38.45 | R2 B' R2 D2 R' D B' L' B' R F R' F U' F' R2 U' L' U' R' | |
| 26.41 | B R' D' L' B2 U2 B R B2 U2 B' L U B' R U2 R' F U' F2 | |
| 36.40 | R D2 B L2 B R' D2 L' B L' U' B' R D2 B D2 L2 U2 R2 U' | |
| 59.92 | D2 R F2 U' R' D' F2 R U2 R2 B2 U' F L2 B D R2 F' U F' | |
| 33.38 | L' D' F D R' F L' D' F U' B2 L B R2 B2 D F U' F2 L' | |
| 42.83 | F2 D L2 D' B2 D L' D2 B R F' D B2 D2 R2 B' R2 B L B' | |
| 33.09 | L F' U2 F' L2 U' B L2 U' B2 D' L2 D2 L2 D F U F U' R' | |
| 29.19 | L2 B' L2 B2 D B2 R D2 R2 B' L U2 F R' B' D2 L U' R B2 | |
| 32.06 | D2 L2 U2 L2 F2 D' F U' R U L F' D' L B R B' R' U' R2 | |
| 27.03 | B' U' R' U L' B' D2 L B' D' L2 F2 U' F D R F D L' B | |
| 43.31 | R' D2 R D2 R' D2 L' B D2 R2 U' R F2 D' B D R U' B2 L2 | |
| 45.55 | D R' F R' F' R' U2 F2 D' F L2 D' R2 D2 R F2 L2 F2 R2 B2 | |
| 30.52 | R F2 L' B' L D' F D L F2 U' L F' D2 F' U2 R2 U' B2 D | |
| 29.22 | L' F U' R2 F R2 U R' B2 R D F R U L2 B' L' D B2 R2 | |
| 44.22 | U2 L B' D' R B' U F R F L D' B U' R2 D B' D' R B2 | |
| 35.34 | U' R F2 L2 F2 L F2 D F2 R2 D' F2 L D2 F' R D L' U F2 | |
| 45.54 | L D2 B L U R' D' F' R D L2 D2 L2 D2 F2 R F' U R D | |
| 48.63 | B' R2 U2 R2 D B D' F2 D2 F' R' F' L' U2 F R U' B' D L2 | |
| 49.16 | F' L B' D' L2 F2 U F L U' R2 B2 L D' F2 D2 R2 B2 D R | |
| 67.23 | U' F L2 U2 B R' F U2 F L B2 R' B2 U L B2 R2 U2 R2 D | |
| 41.33 | B' R2 U' F' D' L' B2 L B2 R2 B' R2 D L2 U2 L' F' D B2 U | |
| 28.77 | D' F' D2 L' U2 R2 F' U L D' R U R B2 R' D R U' B U2 | |
| 32.34 | U B2 R U' B2 D' R2 B2 U B2 D' F2 D B' D2 R2 D B' R U2 | |
| 27.34 | R' F2 U L' U F' R2 B R' B' U2 B' U' B L U' F' L' F' U | |
| 33.89 | D' R2 U' B R B2 L D2 L' B' D' F2 L' U2 F' L' U F2 L B' | |
| 35.95 | D2 B2 R D' F U' B2 R' D' L2 F U R U B2 D2 B D2 R' U' | |
| 51.21 | F2 L' B' R2 F U' F2 R' D' R' D' F D L' F2 L2 B2 U' R2 B | |
| 33.05 | F R2 B R F L' F2 U2 L2 D B2 R2 U' F R2 D' L' D' L' U2 | |
| 53.77 | U' L B2 U F' R B U R F L2 B2 L D B' U2 B2 D2 F2 R | |
