Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jackross
Created September 19, 2014 16:47
Show Gist options
  • Save jackross/0dd2fef715d6656a7848 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jackross/0dd2fef715d6656a7848 to your computer and use it in GitHub Desktop.
March 2011 - 2015 Payment Month

----------------------------------------------------------------
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2011
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2010
Payment Month # Pmts Payment $ Avg Pmt $ Reg Pmt $ Def Pmt $ % Def $
------------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------
Mar 2010 94872 2730284 28.78 2638824 91460 0.03350
Mar 2011 76999 2428158 31.53 2368200 59938 0.02468
Expire Group Activation Segment # Pmts % Pmts Pmt $ Avg Pmt $ % Pmt $ Cum % Pmt $ Impact
---------------- -------------------- ------- ------- ------ ---------- -------- ------------ --------
Jun 2012 Expires B. Continuous/Reg 21662 0.28133 840105 38.78 0.34598 0.34598 1.22982
Aug 2012 Expires B. Continuous/Reg 9619 0.12492 320278 33.30 0.13190 0.47789 1.05585
Jul 2012 Expires B. Continuous/Reg 7818 0.10153 284190 36.35 0.11704 0.59493 1.15271
Apr 2012 Expires B. Continuous/Reg 8146 0.10579 264080 32.42 0.10876 0.70368 1.02801
Mar 2012 Expires B. Continuous/Reg 5360 0.06961 173830 32.43 0.07159 0.77527 1.02841
Feb 2012 Expires B. Continuous/Reg 3926 0.05099 115550 29.43 0.04759 0.82286 0.93330
May 2012 Expires B. Continuous/Reg 2802 0.03639 111475 39.78 0.04591 0.86877 1.26158
Mar 2012 Expires C. Consecutive 4333 0.05627 108125 24.95 0.04453 0.91330 0.79130
Mar 2012 Expires A. Newborn 3767 0.04892 45277 12.02 0.01865 0.93195 0.38113
Mar 2012 Expires D. Revived 3282 0.04262 39795 12.13 0.01639 0.94833 0.38448
----------------------------------------------------------------
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2012
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2011
Payment Month # Pmts Payment $ Avg Pmt $ Reg Pmt $ Def Pmt $ % Def $
------------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------
Mar 2011 76999 2428158 31.53 2368200 59938 0.02468
Mar 2012 67226 2128888 31.67 2000188 128700 0.06045
Expire Group Activation Segment # Pmts % Pmts Pmt $ Avg Pmt $ % Pmt $ Cum % Pmt $ Impact
---------------- -------------------- ------- ------- ------ ---------- -------- ------------ --------
Jul 2013 Expires B. Continuous/Reg 10736 0.15970 429335 39.99 0.20167 0.20167 1.26281
Jun 2013 Expires B. Continuous/Reg 9771 0.14535 362581 37.11 0.17031 0.37199 1.17179
Apr 2013 Expires B. Continuous/Reg 8850 0.13165 286146 32.33 0.13441 0.50640 1.02101
Mar 2013 Expires C. Consecutive 7155 0.10643 199118 27.83 0.09353 0.59993 0.87879
Mar 2013 Expires B. Continuous/Reg 5522 0.08214 194215 35.17 0.09123 0.69116 1.11063
May 2013 Expires B. Continuous/Reg 4438 0.06602 176014 39.66 0.08268 0.77384 1.25239
Feb 2013 Expires B. Continuous/Reg 5023 0.07472 148498 29.56 0.06975 0.84359 0.93355
Aug 2013 Expires B. Continuous/Reg 2848 0.04236 64876 22.78 0.03047 0.87406 0.71933
Mar 2013 Expires A. Newborn 4051 0.06026 51905 12.81 0.02438 0.89844 0.40460
Mar 2013 Expires D. Revived 3385 0.05035 44580 13.17 0.02094 0.91939 0.41587
----------------------------------------------------------------
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2013
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2012
Payment Month # Pmts Payment $ Avg Pmt $ Reg Pmt $ Def Pmt $ % Def $
------------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------
Mar 2012 67226 2128888 31.67 2000188 128700 0.06045
Mar 2013 45088 1503093 33.34 1456513 46580 0.03099
Expire Group Activation Segment # Pmts % Pmts Pmt $ Avg Pmt $ % Pmt $ Cum % Pmt $ Impact
---------------- -------------------- ------- ------- ------ ---------- -------- ------------ --------
Jul 2014 Expires B. Continuous/Reg 7733 0.17151 347685 44.96 0.23131 0.23131 1.34869
Apr 2014 Expires B. Continuous/Reg 6294 0.13959 212421 33.75 0.14132 0.37263 1.01238
Jun 2014 Expires B. Continuous/Reg 4896 0.10859 209203 42.73 0.13918 0.51182 1.28174
Mar 2014 Expires B. Continuous/Reg 4526 0.10038 165300 36.52 0.10997 0.62179 1.09555
May 2014 Expires B. Continuous/Reg 3486 0.07732 144493 41.45 0.09613 0.71792 1.24335
Feb 2014 Expires B. Continuous/Reg 4248 0.09422 121505 28.60 0.08084 0.79876 0.85799
Mar 2014 Expires C. Consecutive 4386 0.09728 104540 23.83 0.06955 0.86831 0.71496
Aug 2014 Expires B. Continuous/Reg 994 0.02205 40355 40.60 0.02685 0.89516 1.21778
Mar 2014 Expires D. Revived 2941 0.06523 39740 13.51 0.02644 0.92159 0.40532
Mar 2014 Expires A. Newborn 2653 0.05884 37105 13.99 0.02468 0.94628 0.41952
----------------------------------------------------------------
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2014
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2013
Payment Month # Pmts Payment $ Avg Pmt $ Reg Pmt $ Def Pmt $ % Def $
------------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------
Mar 2013 45088 1503093 33.34 1456513 46580 0.03099
Mar 2014 70901 2026499 28.58 1880071 146429 0.07226
Expire Group Activation Segment # Pmts % Pmts Pmt $ Avg Pmt $ % Pmt $ Cum % Pmt $ Impact
---------------- -------------------- ------- ------- ------ ---------- -------- ------------ --------
Jul 2015 Expires B. Continuous/Reg 9072 0.12795 368234 40.59 0.18171 0.18171 1.42012
Jun 2015 Expires B. Continuous/Reg 8479 0.11959 311011 36.68 0.15347 0.33518 1.28333
Apr 2015 Expires B. Continuous/Reg 8694 0.12262 285815 32.87 0.14104 0.47622 1.15019
May 2015 Expires B. Continuous/Reg 4451 0.06278 178153 40.03 0.08791 0.56413 1.40035
Mar 2015 Expires B. Continuous/Reg 4782 0.06745 168605 35.26 0.08320 0.64733 1.23358
Mar 2015 Expires C. Consecutive 8121 0.11454 162181 19.97 0.08003 0.72736 0.69871
Feb 2015 Expires B. Continuous/Reg 5541 0.07815 149540 26.99 0.07379 0.80115 0.94422
Mar 2015 Expires D. Revived 6453 0.09101 78047 12.09 0.03851 0.83967 0.42315
Mar 2015 Expires A. Newborn 6528 0.09207 77905 11.93 0.03844 0.87811 0.41753
Aug 2015 Expires B. Continuous/Reg 1193 0.01683 53140 44.54 0.02622 0.90433 1.55840
----------------------------------------------------------------
Sourcing data from simulation for Mar 2015
Sourcing data from facts.memberships for Mar 2014
Payment Month # Pmts Payment $ Avg Pmt $ Reg Pmt $ Def Pmt $ % Def $
------------- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------
Mar 2014 70901 2026499 28.58 1880071 146429 0.07226
Mar 2015 45606 1472105 32.28 1458178 13927 0.00946
Expire Group Activation Segment # Pmts % Pmts Pmt $ Avg Pmt $ % Pmt $ Cum % Pmt $ Impact
---------------- -------------------- ------- ------- ------ ---------- -------- ------------ --------
Jul 2016 Expires B. Continuous/Reg 7938 0.17406 357769 45.07 0.24303 0.24303 1.39629
Apr 2016 Expires B. Continuous/Reg 5654 0.12397 204835 36.23 0.13914 0.38218 1.12236
May 2016 Expires B. Continuous/Reg 4427 0.09707 169380 38.26 0.11506 0.49724 1.18531
Jun 2016 Expires B. Continuous/Reg 3646 0.07995 155561 42.67 0.10567 0.60291 1.32180
Mar 2016 Expires B. Continuous/Reg 4784 0.10490 150943 31.55 0.10254 0.70544 0.97747
Feb 2016 Expires B. Continuous/Reg 4652 0.10200 135560 29.14 0.09209 0.79753 0.90276
Mar 2016 Expires C. Consecutive 2904 0.06368 90029 31.00 0.06116 0.85869 0.96043
Mar 2016 Expires D. Revived 6257 0.13720 82645 13.21 0.05614 0.91483 0.40919
Aug 2016 Expires B. Continuous/Reg 1394 0.03057 65376 46.90 0.04441 0.95924 1.45288
Mar 2016 Expires A. Newborn 3716 0.08148 46722 12.57 0.03174 0.99098 0.38952
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment