Last active
March 6, 2017 21:21
-
-
Save jadiehm/9051c87d77312ef1d2a97d395823dfcb to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
player | games | avgpoints | fgpercent | tppercent | ftpercent | avgoffrebound | avgdefrebound | avgtotalrebound | avgfouls | avgassists | avgturnovers | avgblocks | avgsteals | avgmins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breanna Stewart | 74 | 18.4 | 56.1 | 36.9 | 82.8 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 28.5 | |
Briana Pulido | 58 | 0.3 | 22.6 | 14.3 | 50 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | |
Courtney Ekmark | 60 | 2 | 39.7 | 33.3 | 33.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 9.1 | |
Crystal Dangerfield | 24 | 55 | 39.9 | 31.7 | 55 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 1.7 | 0 | 1 | 24.4 | |
Gabby Williams | 104 | 9.9 | 60.4 | 14.3 | 61.7 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 20.3 | |
Kaleena Mosqueda-Lewis | 36 | 14.5 | 51.6 | 47.4 | 88.2 | 1.2 | 3 | 4.1 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 28.4 | |
Katie Lou Samuelson | 66 | 15.3 | 48.9 | 40.4 | 83 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 26.8 | |
Kia Nurse | 100 | 10.6 | 46.4 | 40 | 77.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 28 | |
Kiah Stokes | 37 | 4.4 | 58.5 | 50 | 73.5 | 1.8 | 5 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 18.1 | |
Kyla Irwin | 25 | 2.1 | 43.5 | 26.7 | 71.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 8.2 | |
Molly Bent | 25 | 1.2 | 26.7 | 28.6 | 62.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 10.1 | |
Morgan Tuck | 70 | 14.2 | 56.4 | 31.2 | 76.1 | 2 | 3.7 | 5.7 | 1.4 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 26.3 | |
Moriah Jefferson | 74 | 12.5 | 57.4 | 46.1 | 88.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 5.2 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 29.8 | |
Napheesa Collier | 67 | 12.7 | 63.1 | 34 | 85.6 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 22.7 | |
Natalie Butler | 56 | 5.4 | 51.4 | 0 | 64.9 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 14.5 | |
Sadie Edwards | 5 | 0.8 | 33.3 | 0 | 50 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 4.8 | |
Saniya Chong | 96 | 5.5 | 44.9 | 36.4 | 80.4 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 19.6 | |
Tierney Lawlor | 85 | 0.3 | 17.9 | 16.7 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 3.5 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
date | win_number | player | points | cumm_points | fgm | fga | tpm | tpa | ftm | fta | offrebound | defrebound | totalrebound | fouls | assists | turnovers | blocks | steals | mins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23/14 | 1 | Breanna Stewart | 25 | 25 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
11/23/14 | 1 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/23/14 | 1 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Gabby Williams | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
11/23/14 | 1 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Kia Nurse | 22 | 22 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
11/23/14 | 1 | Kiah Stokes | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
11/23/14 | 1 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Morgan Tuck | 15 | 15 | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
11/23/14 | 1 | Moriah Jefferson | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
11/23/14 | 1 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
11/23/14 | 1 | Sadie Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11/23/14 | 1 | Saniya Chong | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
11/23/14 | 1 | Tierney Lawlor | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/28/14 | 2 | Breanna Stewart | 8 | 33 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
11/28/14 | 2 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11/28/14 | 2 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Gabby Williams | 7 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
11/28/14 | 2 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 21 | 21 | 8 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 29 | |
11/28/14 | 2 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Kia Nurse | 11 | 33 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 27 | |
11/28/14 | 2 | Kiah Stokes | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
11/28/14 | 2 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Morgan Tuck | 15 | 30 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | |
11/28/14 | 2 | Moriah Jefferson | 8 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
11/28/14 | 2 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
11/28/14 | 2 | Sadie Edwards | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
11/28/14 | 2 | Saniya Chong | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
11/28/14 | 2 | Tierney Lawlor | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11/29/14 | 3 | Breanna Stewart | 12 | 45 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
11/29/14 | 3 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11/29/14 | 3 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Gabby Williams | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
11/29/14 | 3 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 14 | 35 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 31 | |
11/29/14 | 3 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Kia Nurse | 16 | 49 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
11/29/14 | 3 | Kiah Stokes | 8 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 | |
11/29/14 | 3 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Morgan Tuck | 16 | 46 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 28 | |
11/29/14 | 3 | Moriah Jefferson | 12 | 30 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | |
11/29/14 | 3 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
11/29/14 | 3 | Sadie Edwards | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
11/29/14 | 3 | Saniya Chong | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
11/29/14 | 3 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11/30/14 | 4 | Breanna Stewart | 17 | 62 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | |
11/30/14 | 4 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/30/14 | 4 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Gabby Williams | 10 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
11/30/14 | 4 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 13 | 48 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
11/30/14 | 4 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Kia Nurse | 16 | 65 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
11/30/14 | 4 | Kiah Stokes | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
11/30/14 | 4 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Morgan Tuck | 8 | 54 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
11/30/14 | 4 | Moriah Jefferson | 19 | 49 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | |
11/30/14 | 4 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
11/30/14 | 4 | Sadie Edwards | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
11/30/14 | 4 | Saniya Chong | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
11/30/14 | 4 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
12/6/14 | 5 | Breanna Stewart | 15 | 77 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
12/6/14 | 5 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12/6/14 | 5 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Gabby Williams | 4 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
12/6/14 | 5 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 12 | 60 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
12/6/14 | 5 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Kia Nurse | 12 | 77 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 29 | |
12/6/14 | 5 | Kiah Stokes | 6 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | |
12/6/14 | 5 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Morgan Tuck | 25 | 79 | 12 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 | |
12/6/14 | 5 | Moriah Jefferson | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
12/6/14 | 5 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
12/6/14 | 5 | Sadie Edwards | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12/6/14 | 5 | Saniya Chong | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12/6/14 | 5 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12/19/14 | 6 | Breanna Stewart | 25 | 102 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
12/19/14 | 6 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12/19/14 | 6 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Gabby Williams | 14 | 50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
12/19/14 | 6 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 16 | 76 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31 | |
12/19/14 | 6 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Kia Nurse | 19 | 96 | 6 | 15 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
12/19/14 | 6 | Kiah Stokes | 4 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
12/19/14 | 6 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Morgan Tuck | 14 | 93 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
12/19/14 | 6 | Moriah Jefferson | 4 | 53 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
12/19/14 | 6 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Sadie Edwards | 0 | |||||||||||||||||
12/19/14 | 6 | Saniya Chong | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
12/19/14 | 6 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12/21/14 | 7 | Breanna Stewart | 22 | 124 | 7 | 13 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 34 | |
12/21/14 | 7 | Briana Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12/21/14 | 7 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Gabby Williams | 12 | 62 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
12/21/14 | 7 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 6 | 82 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
12/21/14 | 7 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Kia Nurse | 11 | 107 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
12/21/14 | 7 | Kiah Stokes | 10 | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | |
12/21/14 | 7 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Morgan Tuck | 10 | 103 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | |
12/21/14 | 7 | Moriah Jefferson | 7 | 60 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
12/21/14 | 7 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Sadie Edwards | 0 | |||||||||||||||||
12/21/14 | 7 | Saniya Chong | 8 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
12/21/14 | 7 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12/27/14 | 8 | Breanna Stewart | 6 | 130 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | |
12/27/14 | 8 | Briana Pulido | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12/27/14 | 8 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Gabby Williams | 11 | 73 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | |
12/27/14 | 8 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 19 | 101 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
12/27/14 | 8 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Kia Nurse | 13 | 120 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 26 | |
12/27/14 | 8 | Kiah Stokes | 2 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | |
12/27/14 | 8 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Morgan Tuck | 12 | 115 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12/27/14 | 8 | Moriah Jefferson | 24 | 84 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | |
12/27/14 | 8 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Sadie Edwards | 0 | |||||||||||||||||
12/27/14 | 8 | Saniya Chong | 7 | 35 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
12/27/14 | 8 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12/29/14 | 9 | Breanna Stewart | 14 | 144 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 35 | |
12/29/14 | 9 | Briana Pulido | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12/29/14 | 9 | Courtney Ekmark | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Gabby Williams | 4 | 77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
12/29/14 | 9 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 14 | 115 | 4 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
12/29/14 | 9 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Kia Nurse | 18 | 138 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 23 | |
12/29/14 | 9 | Kiah Stokes | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
12/29/14 | 9 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Morgan Tuck | 13 | 128 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | |
12/29/14 | 9 | Moriah Jefferson | 14 | 98 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 33 | |
12/29/14 | 9 | Napheesa Collier | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Natalie Butler | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Sadie Edwards | 0 | |||||||||||||||||
12/29/14 | 9 | Saniya Chong | 11 | 46 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
12/29/14 | 9 | Tierney Lawlor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12/31/14 | 10 | Breanna Stewart | 26 | 170 | 8 | 15 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
12/31/14 | 10 | Briana Pulido | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12/31/14 | 10 | Courtney Ekmark | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12/31/14 | 10 | Crystal Dangerfield | 0 | |||||||||||||||||
12/31/14 | 10 | Gabby Williams | 1 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
12/31/14 | 10 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 5 | 120 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
12/31/14 | 10 | Katie Lou Samuelson | 0 | |||||||||||||||||
12/31/14 | 10 | Kia Nurse | 13 | 151 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
12/31/14 | 10 | Kiah Stokes | 8 | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
12/31/14 | 10 | Kyla Irwin | 0 | |||||||||||||||||
12/31/14 | 10 | Molly Bent | 0 | |||||||||||||||||
12/31/14 | 10 | Morgan Tuck | 14 | 142 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 29 | |
