Created
July 9, 2019 06:53
-
-
Save jinglescode/9c120a78cfd1ed80d7ada861e5607d2b to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
listing_id | name | neighbourhood_group_cleansed | latitude | longitude | property_type | room_type | accommodates | bathrooms | bedrooms | beds | amenities | price | guests_included | minimum_nights | number_of_reviews | review_scores_rating | review_scores_accuracy | review_scores_cleanliness | review_scores_checkin | review_scores_communication | review_scores_location | review_scores_value | estimated_revenue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 241032 | Stylish Queen Anne Apartment | Queen Anne | 47.63628904 | -122.3710252 | Apartment | Entire home/apt | 4 | 1 | 1 | 1 | {TV,"Cable TV",Internet,"Wireless Internet","Air Conditioning",Kitchen,Heating,"Family/Kid Friendly",Washer,Dryer} | 85 | 2 | 1 | 207 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17595 | |
1 | 953595 | Bright & Airy Queen Anne Apartment | Queen Anne | 47.63912312 | -122.3656665 | Apartment | Entire home/apt | 4 | 1 | 1 | 1 | {TV,Internet,"Wireless Internet",Kitchen,"Free Parking on Premises","Buzzer/Wireless Intercom",Heating,"Family/Kid Friendly",Washer,Dryer,"Smoke Detector","Carbon Monoxide Detector","First Aid Kit","Safety Card","Fire Extinguisher",Essentials} | 150 | 1 | 2 | 43 | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12900 | |
2 | 3308979 | New Modern House-Amazing water view | Queen Anne | 47.62972413 | -122.3694832 | House | Entire home/apt | 11 | 4.5 | 5 | 7 | {TV,"Cable TV",Internet,"Wireless Internet","Air Conditioning",Kitchen,"Free Parking on Premises","Pets Allowed","Pets live on this property",Dog(s),Cat(s),"Hot Tub","Indoor Fireplace",Heating,"Family/Kid Friendly",Washer,Dryer,"Smoke Detector","Carbon Monoxide Detector",Essentials,Shampoo} | 975 | 10 | 4 | 20 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78000 | |
3 | 7421966 | Queen Anne Chateau | Queen Anne | 47.6384732 | -122.3692791 | Apartment | Entire home/apt | 3 | 1 | 0 | 2 | {Internet,"Wireless Internet",Kitchen,"Indoor Fireplace",Heating,"Family/Kid Friendly",Washer,Dryer,"Smoke Detector","Carbon Monoxide Detector","Safety Card","Fire Extinguisher",Essentials,Shampoo} | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 278830 | Charming craftsman 3 bdm house | Queen Anne | 47.6329184 | -122.3724706 | House | Entire home/apt | 6 | 2 | 3 | 3 | {TV,"Cable TV",Internet,"Wireless Internet",Kitchen,Heating,"Family/Kid Friendly","Smoke Detector","Carbon Monoxide Detector","First Aid Kit","Fire Extinguisher",Essentials,Shampoo} | 450 | 6 | 1 | 38 | 92 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17100 | |
5 | 5956968 | Private unit in a 1920s mansion | Queen Anne | 47.63052548 | -122.3661741 | House | Private room | 2 | 1 | 1 | 1 | {"Wireless Internet","Free Parking on Premises",Heating,"Smoke Detector",Essentials,Shampoo} | 120 | 1 | 1 | 17 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2040 | |
6 | 1909058 | Queen Anne Private Bed and Bath | Queen Anne | 47.63660545 | -122.3685191 | House | Private room | 2 | 1 | 1 | 1 | {"Wireless Internet","Free Parking on Premises",Heating,"Smoke Detector","First Aid Kit",Essentials,Shampoo} | 80 | 1 | 3 | 58 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13920 | |
7 | 856550 | Tiny Garden cabin on Queen Anne | Queen Anne | 47.64016054 | -122.375856 | Cabin | Private room | 2 | 1 | 1 | 1 | {"Wireless Internet","Pets live on this property",Dog(s),Heating,"Family/Kid Friendly",Essentials,Shampoo} | 60 | 1 | 2 | 173 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20760 | |
8 | 4948745 | Urban Charm || Downtown || Views | Queen Anne | 47.6324103 | -122.3572161 | Apartment | Private room | 2 | 1 | 1 | 1 | {TV,"Cable TV",Internet,"Wireless Internet",Kitchen,Breakfast,"Indoor Fireplace",Heating,Washer,Dryer,"Smoke Detector","First Aid Kit","Fire Extinguisher",Essentials,Shampoo} | 90 | 1 | 3 | 8 | 97 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2160 | |
9 | 2493658 | Airy + Bright Queen Anne Apartment | Queen Anne | 47.63749172 | -122.3668886 | Apartment | Entire home/apt | 4 | 1 | 1 | 1 | {TV,Internet,"Wireless Internet",Kitchen,"Free Parking on Premises","Buzzer/Wireless Intercom",Heating,"Family/Kid Friendly",Washer,Dryer,"Smoke Detector","Carbon Monoxide Detector","First Aid Kit","Safety Card","Fire Extinguisher",Essentials} | 150 | 1 | 2 | 32 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9600 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment