Created
October 7, 2020 11:02
-
-
Save linuxgemini/e1bb82f1bc2cc32578aea0754b318305 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
AS Number | Organization Name | Announced IPv4 Prefix Count | Announced IPv6 Prefix Count | |
---|---|---|---|---|
1885 | SBN-AS - SBN Sigorta | 0 | 0 | |
2592 | EGE-AS - Ege University | 1 | 0 | |
2600 | TEKSTIL BANKASI A.S. | 1 | 0 | |
2872 | NCTY - Netcity Bilisim Teknolojileri Yazilim Internet Ve Iletisim Hizmetleri A.S | 7 | 0 | |
3188 | ALASTYR - Alastyr Telekomunikasyon A.S. | 19 | 0 | |
5422 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
5458 | FNV - Finans Yatirim Menkul Degerler A.S. | 1 | 0 | |
5474 | TOBBETU-NET - TOBB Economics and Technology University | 4 | 1 | |
6707 | HEPSI-BURADA-AS - D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.S. | 2 | 0 | |
6755 | TURNET-ASN - Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
6822 | SUPERONLINE-AS - Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
6823 | TR-3C1B-TELEKOM - 3C1B Telekomunikasyon ve Internet Hiz. San. ve Tic. Ltd. Sti | 22 | 0 | |
8363 | KOCUNIV-AS - KOC UNIVERSITY | 1 | 0 | |
8386 | KOCNET - VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 710 | 0 | |
8456 | ASBOUN - Bogazici University | 19 | 0 | |
8466 | BILKENT - Ihsan Dogramaci Bilkent University | 1 | 0 | |
8467 | BILKENT - Ihsan Dogramaci Bilkent University | 1 | 0 | |
8505 | TRNET - Orta Dogu Yazilim Hizmetleri A. S. | 0 | 0 | |
8517 | ULAKNET - National Academic Network and Information Center | 27 | 1 | |
8589 | NICPROXY - Nics Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 1 | 0 | |
8678 | ANKARA-NET - Ankara Universitesi Rektorlugu | 13 | 0 | |
8685 | DORUKNET - Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 65 | 1 | |
8705 | TNN - TELLCOM ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 0 | 0 | |
8721 | Hurriyet Gazetecilik & Matbacilik A.S. | 1 | 0 | |
8831 | FINANSBANK - QNB Finansbank A.S. | 4 | 0 | |
8869 | SBS-AS2 - ATOS BILISIM DANISMANLIK VE MUSTERI HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 2 | 0 | |
8947 | ANADOLUBANK-AS - Anadolubank A.S. | 3 | 0 | |
9000 | ESER-ASN - Eser Telekom | 11 | 0 | |
9021 | ISNET - Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 134 | 2 | |
9074 | KOCSISTEM - KOC SISTEM BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 10 | 2 | |
9095 | Istanbul Teknik Universitesi | 2 | 1 | |
9121 | TTNET - Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 5005 | 27 | |
9215 | VMIND - Vmind Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi | 4 | 0 | |
12296 | ADANET-TR - ADA-NET Internet ve Iletisim Hizmetleri Tic. A.S. | 4 | 0 | |
12444 | TURPRO-AS - TELNET TELEKOM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 6 | 0 | |
12599 | ATLAS-AS - ATLAS ON-LINE | 11 | 0 | |
12729 | HSBC_TR_BANK_INTERNET - HSBC BANK ANONIM SIRKETI | 2 | 0 | |
12735 | ASTURKNET - TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 496 | 37 | |
12777 | OTHER - Eser Telekom | 2 | 0 | |
12794 | AKNET-AKBANK - AKBANK TAS | 11 | 0 | |
12840 | TICARETNET - ATP | 7 | 0 | |
12858 | MYNET - MYNET A.S. | 0 | 0 | |
12861 | DEKSAR - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. | 5 | 0 | |
12873 | Strateji Menkul Degerler A.S. | 0 | 0 | |
12891 | TSK-NET - Genel Kurmay Baskanligi | 7 | 0 | |
12903 | GARANTI-TECH - Garanti Bilisim Teknolojisi ve Ticaret T.A.S. | 23 | 0 | |
12908 | SABANCIUNIV - Sabanci University | 3 | 0 | |
12978 | DOGAN-ONLINE - DEMIROREN TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 246 | 1 | |
13102 | BILGIEDU - Istanbul Bilgi Universitesi | 2 | 0 | |
13138 | TEBBANKA - Turk Ekonomi Bankasi Anonim Sirketi | 16 | 0 | |
13204 | TERAMENKUL - TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 4 | 0 | |
13278 | ASN-TEITR - TEI(TUSAS MOTOR SANAYI A.S.) | 1 | 0 | |
15374 | GOONET - GOONET TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. | 0 | 0 | |
15390 | SELCUK-NET-AS - Selcuk Universitesi | 0 | 0 | |
15406 | Fatih Universitesi | 0 | 0 | |
15460 | TURKIYE HALKBANKASI A.S. | 0 | 0 | |
15464 | IHLASNET - Ihlas Net A.S. | 6 | 1 | |
15642 | GURAL INTERNET VE BILGISAYAR HIZMETLERI TOPRAK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 2 | 0 | |
15656 | NANO - Nano Iletisim Bilisim Hizmetleri Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi | 58 | 0 | |
15755 | VERITEKNIK-ISPRONET - VERITEKNIK BILISIM BASIN VE YAYIN LIMITED SIRKETI | 4 | 0 | |
15797 | ERICSSON-TURKEY - Ericsson Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
15798 | OLMAN-EDU-AS - University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland | 20 | 1 | |
15819 | GLOBALMENKUL-NET - Global Menkul Degerler SA | 1 | 0 | |
15843 | Galatasaray Universitesi | 1 | 0 | |
15897 | VODAFONETURKEY - Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 412 | 1 | |
15924 | BORUSANTELEKOM-AS - VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 299 | 1 | |
16041 | DOGA-KOLEJI-AS - Asist Ogretim Kurumlari Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
16069 | ARMADA - ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S | 1 | 0 | |
16135 | TURKCELL-AS - TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 208 | 1 | |
20591 | AS-FOTR - Ford Otosan Otomotiv Sanayi A.S. | 0 | 0 | |
20622 | PERFETTI-AS - Perfetti Van Melle Gida San. ve Tic A.S. | 0 | 0 | |
20649 | ASFIBERSUNUCU - FS Veri Merkezi Internet Teknolojileri Limited Sirketi | 63 | 0 | |
20715 | DECIX-IST-AS - DE-CIX Management GmbH | 0 | 0 | |
20728 | GUNESSIG - Gunes Sigorta AS | 0 | 0 | |
20864 | SISECAM-AS - Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | 1 | 0 | |
20907 | SHOW-TV-AUTONOMOUS_SYSTEM - AKS TELEVIZYON REKLAMCILIK VE FILMCILIK SAN VE TIC A.S. | 0 | 0 | |
20954 | EKINCILER_HOLDING_AS - EKINCILER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S | 0 | 0 | |
20967 | HALKBANK-AS - TURKIYE HALKBANKASI A.S. | 1 | 0 | |
20978 | TT_MOBIL - TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 245 | 2 | |
21084 | GELIRLER-AS - Gelir Idaresi Baskanligi (GIB) | 0 | 0 | |
21245 | NETSA-AS - MEDIANOVA INTERNET HIZMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 12 | 0 | |
21427 | ASNEB - NEAR EAST BANK LTD | 1 | 0 | |
24614 | SAKARYA-NET-AS - Sakarya University | 0 | 0 | |
24615 | CUKUROVA-AS - Cukurova University | 0 | 0 | |
24667 | POAS-AS - Petrol Ofisi AS | 2 | 0 | |
24815 | IST-TICARET-NET - Istanbul Ticaret Universitesi | 0 | 0 | |
24891 | OYAK-NET - ORDU YARDIMLASMA KURUMU | 1 | 0 | |
24922 | HACETTEPE - Hacettepe Universitesi | 1 | 0 | |
24944 | ARENA-AS - Arena Bilgisayar San. ve Tic A.S | 0 | 0 | |
25145 | TEKNOTEL-AS - TEKNOTEL TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S. | 76 | 66 | |
25323 | ASN-YKB - YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 1 | 0 | |
25566 | SSK-AS - Sosyal Guvenlik Kurumu(SGK) | 1 | 0 | |
25594 | ASCALIK - Calik Holding A.S | 1 | 0 | |
28746 | TELCOROUTE - TELCOROUTE TELEKOMUNIKASYON BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | 8 | 0 | |
28781 | EST-AS - Asseco See Teknoloji AS | 1 | 0 | |
28845 | BSHTR - BSH EV Aletleri San. ve Tic A.S | 0 | 0 | |
28865 | ASN-SEKERBANK - Sekerbank T.A.S. | 2 | 0 | |
28967 | FIBABANKA-AS - FIBABANKA ANONIM SIRKETI | 2 | 0 | |
29060 | ALKIM-AS - ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 32 | 0 | |
29088 | BAYER-AS - Bayer Business Services GmbH | 1 | 0 | |
29144 | BIST-TR - Borsa Istanbul A.S. | 7 | 0 | |
29179 | KIBRISONLINE-AS - Netonline Bilisim Sirketi LTD | 0 | 0 | |
29189 | AXAOYAK-TR-AS - AXA Holding A.S. | 3 | 0 | |
29221 | CUHE-AS - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.S. | 1 | 0 | |
29262 | IDEALHOSTING - Ideal Hosting Teknoloji A.S. | 37 | 3 | |
29334 | PRNET-TR - Prnet Halkla iliSkiler AraS. ve DeGer. Hiz. A.S. | 0 | 0 | |
29399 | RAMTEK-AS - Ramtek Telekomunikasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 14 | 4 | |
29434 | DENIZBANK - Denizbank A.S. | 7 | 0 | |
29483 | TURKISHBANK - Turk Bankasi Ltd | 1 | 0 | |
29549 | ZIRAATBANK-AS - T.C. Ziraat Bankasi A.S. | 4 | 0 | |
29635 | BANVIT-AS - BANVIT-BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYI A.S | 0 | 0 | |
30734 | METISBILG-AS - METIS BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 2 | 0 | |
30758 | CTURK-POP-PEERING - DT Iletisim Hizmetleri A.S. | 1 | 0 | |
30808 | VIKING-AS - Viking Turizm ve Ticaret AS | 0 | 0 | |
30840 | PROBIL-AS - PROBIL BILGI ISLEM DESTEK VE DANISMANLIK SANAYI VE TICARET A.S | 1 | 0 | |
30874 | OYAKYATIRIM-AS - Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 0 | 0 | |
31085 | VIKINGNET-AS - Viking Turizm ve Ticaret AS | 1 | 0 | |
31274 | TURKISHTREASURY-AS - Turkish Treasury | 1 | 0 | |
31307 | YKYATIRIM - Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. | 1 | 0 | |
31471 | FINTEK-AS - FINTEK Finansal Teknoloji Hizmetleri A.S. | 2 | 0 | |
31486 | VERITEKNIK - VERITEKNIK BILISIM BASIN VE YAYIN LIMITED SIRKETI | 2 | 1 | |
31541 | DIGITURK - Krea Icerik Hizmetleri ve Produksiyon A.S | 4 | 0 | |
31645 | TEKFENBANK-AS - Burgan Bank A.S. | 3 | 0 | |
31647 | TMSF-AS - TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU | 0 | 0 | |
31654 | BTINTERNATIONAL-AS - VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 8 | 0 | |
31674 | VEDOP-II - T.C. Maliye Bakanligi Gelirler Genel Mudurlugu | 1 | 0 | |
31689 | EMU-AS - Eastern Mediterranean University | 20 | 0 | |
31691 | TS-AS - Telia Sonera Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
31704 | ROBERTCOLLEGE-AS - Private American Robert College | 1 | 0 | |
33809 | IKU-AS - Istanbul Kultur University | 0 | 0 | |
33830 | BKM-AS - Bankalararasi Kart Merkezi AS | 5 | 0 | |
33856 | TCMB - Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi | 3 | 3 | |
33910 | TRAMER-AS - SIGORTA BILGI MERKEZI | 1 | 0 | |
33960 | ASYAFINANS-AS - Asya Katilim Bankasi A.S. | 1 | 0 | |
33994 | LABRIS - Labris Teknoloji Bilisim Cozumleri A.S. | 0 | 0 | |
34104 | GLOBAL-AS - Global Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
34117 | OYAKYATIRIM - Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 1 | 0 | |
34162 | ARKAS-TR - Arkas Holding A.S. | 1 | 0 | |
34388 | TR-IX - Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | 0 | 0 | |
34398 | ETSTUR-AS - ETS Ersoy Turistik Servisleri A.S. | 1 | 0 | |
34403 | INGBANKTR-AS - ING BANK ANONIM SIRKETI | 9 | 0 | |
34418 | GLOBAL-NET-AS - Global Bilgi Pazarlama ve Cagri Hizmetleri A.S. | 3 | 0 | |
34476 | VAYFI - Vayfi Bilgi Teknolojileri A.S. | 0 | 0 | |
34478 | UEKAE-AS - TUBITAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Arastirrma Enstitusu | 2 | 0 | |
34565 | SISTEMHOST - SISTEM INTERNET YAZ. HIZ. TELEKOMUNIKASYON BILISIM TURIZM REKLAM SANAYI LTD. STI. | 0 | 0 | |
34593 | TR-TAKASBANK - ISTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.S. | 2 | 0 | |
34595 | GLOBAL-AS2 - Global Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
34619 | CIZGI - CIZGI TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI | 115 | 10 | |
34684 | YKS-AS - Allianz Sigorta A.S. | 7 | 0 | |
34736 | TOYOTA-TR - TOYOTA OTOMOTIV SANAYI TURKIYE A.S. | 1 | 0 | |
34755 | TOBB - Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi | 3 | 1 | |
34818 | BAGIMSIZ_GAZETECILER_YAYINCILIK - Bagimsiz Gazeteciler Yayincilik A.S. | 1 | 0 | |
34828 | INTIBU - Ciklet Tasarim Iletisim ve Org. Tic. Ltd. Sti. | 0 | 1 | |
34984 | TELLCOM-AS - TELLCOM ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 2197 | 41 | |
34987 | BAFISTAAS1 - eva bilgi teknolojileri san ve tic ltd sti | 5 | 0 | |
34996 | ANADOLUSIGORTA-AS - Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 1 | 0 | |
35079 | T-GENEL-SIGORTA-AS - Mapfre Sigorta AS | 1 | 0 | |
35080 | OYAK-TELEKOM-AS - VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 0 | 0 | |
35185 | KUVEYTTURK-ASN - Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | 7 | 0 | |
35188 | ALTOSEC - ALTOSEC BILISIM Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
35211 | BSN-YTRM-AS - T Medya Yatirim San. Ve Tic. A.S. | 0 | 0 | |
35331 | BILGIBIRIKIM - Bilgi Birikim Sistemleri A.S | 1 | 0 | |
35367 | BILESIM - Bilesim Alternatif Dagitim Kanallari A.S. | 1 | 0 | |
35403 | KARA-AS - Karayollari Genel Mudurlugu | 0 | 0 | |
35474 | MGI-TR-AS - MGI METRO Group Iletisim ve Enformasyon Ticaret | 1 | 0 | |
35509 | GLOBAL_ILETISIM - Global Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
35547 | BAYRAKTAR-ASN - H. Bayraktar Yatirim Holding A.S. | 1 | 0 | |
38920 | TURKLANDBANK-TR - Turkland Bank A.s. | 2 | 0 | |
39095 | VAKIFBANK-AS - TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5 | 0 | |
39172 | MERKEZ-AS - Merkezi Kayit Kurulusu Anonim Sirketi | 4 | 0 | |
39185 | KADIKOYBLD-AS - Kadikoy Belediyesi | 0 | 0 | |
39253 | COSKUNOZ_HOLDING-ASN - Coskunoz Holding A.S. | 1 | 0 | |
39298 | SERI - SERI BILGI TEKNOLOJILERI DESTEK HIZMETLERI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 2 | 0 | |
39336 | IZSAM - Izsam Otomasyon Limited STI | 0 | 0 | |
39427 | GITTIGIDIYOR - GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri San.Tic.A.S. | 4 | 0 | |
39565 | DELTAPETROL - Delta Petrol Urunleri Tic. A.S. | 0 | 0 | |
39582 | GRID - Grid Bilisim Teknolojileri A.S. | 104 | 0 | |
39615 | XREALNET - XrealNet Internet Ltd | 14 | 0 | |
39807 | ASREYSAS - Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tic. A.S. | 0 | 0 | |
39841 | NETGSM - NETGSM Iletisim ve Bilgi Teknolojileri A.S. | 4 | 0 | |
41077 | PEGASUS-ASN - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 2 | 0 | |
41296 | ABH - Anadolu Bilisim Hizmetleri A.S. | 4 | 0 | |
41324 | TEMSA - Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.S. | 0 | 0 | |
41374 | CASPER-ASN - Casper Bilgisayar Sistemleri A.S. | 0 | 0 | |
41417 | TJK-AS - TURKIYE JOKEY KULUBU DERNEGI AT YETISTIRICILIGI VE YARISLARI IKTISADI ISLETMESI | 1 | 0 | |
41683 | EARTH - Earth Telekomunikasyon Bilisim Internet Arge Yazilim Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. | 3 | 0 | |
41686 | ARAS-AS - Aras Kargo Yurtici Yurdisi Tasimacilik | 1 | 0 | |
41735 | ALBARATURK-AS - Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 1 | 0 | |
41755 | EGM-TR - EMEKLILIK GOZETIM MERKEZI A.S. | 1 | 0 | |
41801 | DATAFON-ASN - DATAFON ILETISIM A.S. | 2 | 0 | |
41902 | SABAH-AS - TURKUVAZ HABERLESME VE YAYINCILIK A.S. | 4 | 0 | |
41933 | IPRAGAZ-AS - IPRAGAZ A.S. | 2 | 0 | |
41999 | PGSAYT-AS - OOO Pegas Touristik | 1 | 0 | |
42055 | ADEOXTECHNOLOGIES - TAMER TELEKOM TELEKOMUNIKASYON BILGISAYAR, ELEKTRONIK, YAZILIM, DONANIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 0 | 0 | |
42075 | NETIN - Netdirekt A.S. | 1 | 0 | |
42083 | GUNEYDOGUTELEKOM - Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti. | 2 | 0 | |
42169 | YKEMEK-AS - Yapi Kredi Emeklilik A.S | 0 | 0 | |
42193 | ASHAYAT - Hayat Kimya A.S. | 2 | 0 | |
42216 | ALAPLI-TEKNOLOJI - Yasar Sen trading as Alapli Teknoloji | 3 | 0 | |
42287 | KKTCMB-AS - KKTC Merkez Bankasi | 2 | 0 | |
42288 | SHAHKAR - Shahkar Towse'e Tejarat Mana PJSC | 0 | 0 | |
42321 | SHAYA_MAGAZACILIK_AS - SHAYA MAGAZACILIK A.S. | 1 | 0 | |
42338 | VERITEKNIK-AMSTERDAM - VERITEKNIK BILISIM BASIN VE YAYIN LIMITED SIRKETI | 3 | 0 | |
42348 | BORUSAN-MANNESMAN-BORU-AS - BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. | 0 | 0 | |
42421 | TURKIYEFINANS - Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S | 6 | 1 | |
42494 | EQUINIX-CLOUD-EXCHANGE-ISTANBUL-ASN - Equinix Turkey Data Merkezi Uretim insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
42584 | TR-NGNCLOUD - NGN Bilgi ve Iletisim Hizmetleri Ticaret A.S. | 7 | 9 | |
42626 | ATAUNI-AS - ATATURK-UNIVERSITESI | 3 | 0 | |
42701 | DEUTSCHEBANK-TR - Deutsche Bank - TR | 5 | 0 | |
42716 | ASSAN-BILISIM-ASN - Assan Bilisim A.S. | 1 | 0 | |
42724 | TALIDO - TALIDO BILISIM TEKNOLOJILERI AS | 13 | 0 | |
42736 | AKPET_AKARYAKIT - LUKOIL Eurasia Petrol A.S. | 1 | 0 | |
42752 | FRESENIUS-TR - Fresenius Medikal Hizmetler A.S. | 0 | 0 | |
42807 | AEROTEK-AS - Aerotek Bilisim Sanayi ve Ticaret AS | 34 | 1 | |
42846 | GUZELHOSTING - GNET Internet Telekomunikasyon A.S. | 8 | 0 | |
42868 | NIOBEBILISIMHIZMETLERI - Niobe Bilisim Teknolojileri Yazilim San. Tic. Ltd. Sti. | 20 | 0 | |
42910 | PREMIERDC-VERI-MERKEZI-ANONIM-SIRKETI - PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | 531 | 3 | |
42926 | RADORE - Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 477 | 5 | |
42967 | ABDI_IBRAHIM_ILAC - ABDI IBRAHIM ILAC SAN.VE TIC.A.S. | 1 | 0 | |
42999 | EKOL - Ekol Lojistik A.S. | 1 | 0 | |
43111 | IPV4 - Ipv4 Bilisim Ltd. Sti. | 0 | 0 | |
43116 | ITO-AS - Istanbul Ticaret Odasi | 1 | 0 | |
43210 | BANKPOZITIF - Bankpozitif Kredi Ve Kalkinma Bankasi A.S. | 1 | 0 | |
43231 | CARDTEK - KARBIL YAZILIM VE BILISIM TEKNOLOJILERI TIC. A.S. | 4 | 0 | |
43239 | BARSAN - Barsan Global Lojistik Anonim Sirketi | 1 | 0 | |
43242 | EXTEND - Aydogan Communication LTD. | 8 | 1 | |
43260 | AS43260 - DGN TEKNOLOJI A.S. | 215 | 18 | |
43276 | CONRAD-ASN - YEDITEPE BEYNELMILEL OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.S. | 0 | 0 | |
43300 | MARS-AS - Mars Lojistik Grup A.S. | 1 | 0 | |
43322 | BELBIM-ASN - Belbim Istanbul Belediyeleri Bilgi Islem Energi Sanayi Ve Ticaret AS | 1 | 0 | |
43331 | KOCSISTEM - KOC SISTEM BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 4 | 0 | |
43352 | TELETEK-CLOUD - Teletek Bulut Bilisim ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 8 | 6 | |
43356 | COMTECH-AS - Comtech Ticaret LTD. | 25 | 0 | |
43391 | NETDIREKT-AS - Netdirekt A.S. | 51 | 3 | |
43417 | BORUSAN_HOLDING - Borusan Holding A.S. | 6 | 0 | |
43425 | KURYENET-TR - KURYENET MOTORLU KURYECILIK VE DAGITIM HIZMETLERI A.S. | 1 | 0 | |
43479 | TELCOBT - TELCOBT BILGI TEKNOLOJILERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | 4 | 0 | |
43488 | DILER_HOLDING - DILER HOLDING AS | 1 | 0 | |
43562 | GLOBAL_ILETISIM_OSTIM - Global Iletisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
43582 | NP-AS - NAKSAN Plastik ve Enerji SAN.VE TIC.A.S. | 1 | 0 | |
43642 | HILTON_OTELLERI_HARBIYE-ASN - YEDITEPE BEYNELMILEL OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.S. | 0 | 0 | |
43677 | TR-BIRLESIK-20161228 - Birlesik Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.S | 5 | 0 | |
43716 | TR-IDO - Istanbul Deniz Otobusleri San.Tic.A.S | 1 | 0 | |
43725 | SOYAK - Soyak Holding A.S | 0 | 0 | |
43738 | BAKNET-TR - BAKNET ILETISIM VE BILGISAYAR PAZ. SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | |
43779 | KVB-AS - KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD | 1 | 0 | |
43856 | ERGOISVICRE-ASN - ERGO Sigorta A.S. | 0 | 0 | |
44028 | SESTEK - Sestek Ses ve Iletisim Bilgisayar Teknolojileri San. ve Tic. A.S. | 4 | 0 | |
44261 | HDISIGORTA-ASN - HDI Sigorta AS | 1 | 0 | |
44274 | CINER_YAYIN_HOLDING - CINER YAYIN HOLDING A.S. | 1 | 0 | |
44319 | PLUSCLOUDS - Sef Bilisim Hizmetleri A.S. | 0 | 0 | |
44389 | RIXOS_HOTEL - Fine Otel Turizm Isletmecilik A.S. | 1 | 0 | |
44554 | ISTANBUL_TURIZM-ASN - Istanbul Turizm Ve Otelcilik A.S. | 0 | 0 | |
44558 | NETONLINE - Netonline Bilisim Sirketi LTD | 213 | 1 | |
44565 | VITAL - VITAL TEKNOLOJI TELEKOMUNIKASYON BILGISAYAR HIZMETLERI VE SANAYI TICARET LTD SIRKETI | 49 | 0 | |
44637 | AKIS-AS - KPMG Bagimsiz Denetim ve SMMM A.S. | 2 | 0 | |
44639 | ISIKUN - Isik University | 0 | 0 | |
44713 | TEKNOSER-AS - Teknoser A.S | 1 | 0 | |
44766 | AGAOGLU-AS - Akdeniz Insaat ve Egitim Hizmetleri A.S | 1 | 0 | |
44922 | MEDYABIM-AS - MEDYABIM INTERNET HIZMETLERI | 14 | 1 | |
47123 | MEDNAUTILUS - TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S | 24 | 2 | |
47134 | ECZ-NET - Eczacibasi Bilisim San.ve Tic. A.S. | 6 | 0 | |
47185 | SABIHAGOKCEN-TR - Havaalani Isletme ve Havacilik Endustrileri | 1 | 0 | |
47190 | TOTAL_OIL - TOTAL OIL TURKIYE A.S. | 1 | 0 | |
47238 | KORAY-YAPI-ENDUSTRI-AS - Koray Yapi Endustri Tic. A.S. | 0 | 0 | |
47276 | ERGOHAYAT-ASN - ERGO Sigorta A.S. | 0 | 0 | |
47288 | FIXNET - FIXNET Telekomunikasyon Limited Sirketi | 19 | 0 | |
47294 | ALLIANCE-TR - Alliance Yapim Limited Sirketi | 1 | 0 | |
47331 | TTNET - TTNet A.S. | 8364 | 2 | |
47387 | VAKIF-EMEKLILIK-NET - Vakif Emeklilik A.S. | 1 | 0 | |
47436 | SAT-ASN - Mondial Assistance Servis Hiz. A.S. | 0 | 0 | |
47524 | TURKSAT-AS - Turksat Uydu Haberlesme ve Kablo TV Isletme A.S. | 386 | 34 | |
47591 | KONT_BILISIM - Kont_bilisim Teknolojileri ve Dis Ticaret Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
47607 | TARIS-AS - TARIS ZEYTIN A.S. | 0 | 0 | |
47865 | LIBERTYSIG-ASN - Liberty Sigorta AS | 1 | 0 | |
47883 | KKTCELL-AS - KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 114 | 0 | |
47894 | VERITEKNIK - VERITEKNIK BILISIM BASIN VE YAYIN LIMITED SIRKETI | 20 | 2 | |
47952 | ICTBULUT - ICT BULUT BILISIM A.S. | 9 | 0 | |
48011 | DIGITURUNC - Turunc Smart Bilgisayar Ve Teknoloji Ve Dis Tecaret Limited | 4 | 3 | |
48170 | REKARE - Ibrahim SEN | 0 | 0 | |
48292 | INTIBU - CIKLET ILETISIM TASARIM VE ORG. TIC. LTD. STI. | 6 | 18 | |
48313 | AKSIGORTA - Aksigorta Anonim Sirketi | 0 | 0 | |
48319 | TUVTURK-AS - TUVTURK Kuzey Tasit Muayene Istasyonlari Yapim ve Isletim A.S. | 1 | 0 | |
48425 | HOSPITALITY_SERVICES-ASN - Hospitality Services Luxembourg S.A | 0 | 0 | |
48456 | PAYU-TR-AS - PAYU ODEME KURULUSU A.S. | 2 | 0 | |
48497 | AVENCOM - Avencom Telekom Hizmetleri Ltd Sti | 0 | 0 | |
48737 | DORATELEKOM - Dora Telekomunikasyon Hizmetleri AS | 74 | 0 | |
48811 | ATILIM-AS - Atilim Universitesi | 0 | 0 | |
48895 | ABANK - Alternatifbank A.S. | 5 | 0 | |
48953 | BROADMAX - Broadmax Iletisim Ltd | 29 | 1 | |
49027 | TSKB - Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi Anonim Sirketi | 1 | 0 | |
49094 | CHRONOS - Omer GOLGELI | 0 | 0 | |
49126 | AS49126 - IHS Telekomunikasyon Ltd | 34 | 0 | |
