Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@matiskay
Last active August 29, 2015 14:07
Show Gist options
  • Save matiskay/ffee81ed4ff534af415b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save matiskay/ffee81ed4ff534af415b to your computer and use it in GitHub Desktop.
# TODO: Write to a file
# USAGE: python get-geojson.py > sismos.geojson
import csv
import geojson
from geojson import MultiPoint
LATITUDE = 0
LONGITUDE = 1
f = open('sismos.csv', 'rt')
points = []
try:
reader = csv.reader(f)
for row in reader:
point = (float(row[LONGITUDE]), float(row[LATITUDE]))
points.append(point)
points = MultiPoint(points)
print points
finally:
f.close()
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: Illegal quoting in line 1.
Fecha Local Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud "Intensidad - Localidades"
05/10/2014 06:05:29 -11.95 -77.59 36 Km 4.0 ML II Ancón, Lima
02/10/2014 16:33:57 -12.04 -77.13 60 Km 4.0 ML II-III Lima
01/10/2014 18:47:54 -13.69 -76.47 41 Km 4.6 ML III Pisco; II-III Tambo de Mora, Chincha Alta;II San Vicente, Lunahuana, Ica
30/09/2014 06:39:22 -13.84 -71.83 8 Km 3.6 ML II Misca
27/09/2014 21:35:27 -13.81 -71.89 6 Km 5.1 ML VII Misca;VI Cusibamba, Toroy, Moyoc; V Colcha,Rondocán;IV Paccaritambo, Ccochirihuay;III-IV Yaurisque, Huanoquite;III Cusco, Omacha; II-III Ccapi;II Urubamba, Calca, Anta, Yanaoca, Huancarani
25/09/2014 22:54:12 -16.79 -70.60 8 Km 3.8 ML II Calacoa
25/09/2014 06:19:10 -12.49 -77.31 24 Km 3.9 ML II Callao, Lima
19/09/2014 21:44:36 -15.65 -74.03 66 Km 4.5 ML II-III Chala; II Atico, Yauca, Caraveli
17/09/2014 23:19:58 -6.15 -76.35 123 Km 4.9 ML II Lamas, Moyobamba
17/09/2014 22:42:54 -18.82 -70.15 87 Km 4.6 ML III Tacna
17/09/2014 14:41:57 -10.46 -78.50 35 Km 4.4 ML II Huarmey
13/09/2014 04:28:32 -16.96 -71.74 26 Km 4.4 ML III-IV Punta Bombón, Mollendo, II-III Arequipa
11/09/2014 00:37:02 -16.83 -71.47 15 Km 4.3 ML III Arequipa, Yura, II Vitor
10/09/2014 06:33:14 -8.95 -79.16 53 Km 4.5 ML III Chimbote, II Salaverry
09/09/2014 02:12:38 -4.26 -80.35 68 Km 5.1 ML III-IV Tumbes, Ayabaca;II Piura, Chulucanas
08/09/2014 15:53:45 -10.52 -75.47 14 Km 3.9 ML II Oxapampa
08/09/2014 14:28:19 -10.48 -75.47 32 Km 4.5 ML III Oxapampa
07/09/2014 10:11:44 -14.82 -75.42 53 Km 4.6 ML II-III Palpa, Nazca
06/09/2014 19:00:35 -16.23 -74.56 27 Km 4.3 ML II Chala
01/09/2014 17:55:19 -15.21 -75.30 60 Km 5.5 ML III-IV San Juan de Marcona, III Nazca, Acarí, Lomas; II-III Puquio, Yauca, Chala, Ica;II Pisco, Caravelí, Atico
01/09/2014 12:28:44 -13.32 -72.52 19 Km 3.8 ML II Limatambo (Dpto. Cuzco)
01/09/2014 12:28:44 -11.07 -76.41 112 Km 4.5 ML II Huancayo, Lima
29/08/2014 22:07:56 -10.38 -78.42 35 Km 4.5 ML III Huarmey, II Barranca
25/08/2014 09:31:37 -16.38 -73.41 32 Km 5.7 ML IV Ocoña, Atico, Camana; II-IV Caraveli;III Pampacolca;II Moquegua, Cotahuasi, Pausa
24/08/2014 18:21:43 -14.70 -73.74 108 Km 6.6 ML V-VI Coracora, Puquio;V Nazca, Colta, Pausa;IV-V Palpa, Caraveli;IV Ica, Acarí, Yauca;III Lunahuana, San Vicente de Cañete, Mollendo, Huancavelica; II-III Lima, Cuzco, Moquegua;II Huacho, Huancayo, Tacna
22/08/2014 23:45:33 -20.17 -69.11 98 Km 5.7 ML II Tacna
21/08/2014 21:02:46 -13.98 -76.22 58 Km 4.3 ML II Pisco
21/08/2014 16:17:13 -18.35 -70.94 29 Km 3.9 ML II Tacna
21/08/2014 11:29:27 -11.42 -77.96 35 Km 4.0 ML II Huacho, Huaral
15/08/2014 15:16:00 -10.78 -75.16 13 Km 4.0 ML II Villa Rica
14/08/2014 20:25:25 -13.52 -71.57 8 Km 3.4 ML II Cuzco
13/08/2014 13:17:15 -13.65 -76.44 25 Km 4.5 ML III Pisco, II Chincha Alta
13/08/2014 07:37:12 -9.03 -78.87 74 Km 4.3 ML II Chimbote
12/08/2014 05:12:55 -11.81 -77.67 43 Km 4.2 ML II Lima Ancon Huaral
07/08/2014 06:33:19 -6.22 -75.88 84 Km 4.5 ML II Tarapoto
04/08/2014 20:04:00 -4.07 -81.00 32 Km 4.3 ML II Mancora
04/08/2014 03:24:18 -4.11 -80.97 28 Km 4.4 ML II-III Mancora
03/08/2014 19:20:38 -4.05 -81.05 41 Km 4.4 ML II Mancora
03/08/2014 17:30:03 -4.10 -81.03 36 Km 4.7 ML II-III Mancora
03/08/2014 17:09:35 -4.05 -81.19 44 Km 5.2 ML IV Mancora; III-IV Talara, Zorritos; II-III Sullana; II Piura
03/08/2014 17:04:06 -4.01 -81.18 37 Km 5.3 ML IV Mancora; III_IV Talara, Zorritos; II-III Sullana; II Piura
03/08/2014 16:02:40 -4.00 -81.11 38 Km 5.8 ML V Mancora; IV Talara, Zorritos, Paita; III-IV Sullana, Piura; II-III Ayabaca, Sechura, Tumbes; II Zarumilla, Huancabamba
31/07/2014 18:32:14 -6.33 -77.00 112 Km 4.9 ML II-III Rioja; II Lamas
31/07/2014 13:09:17 -16.68 -71.43 114 Km 5.0 ML II-III Arequipa
28/07/2014 19:41:34 -11.55 -78.03 51 Km 4.4 ML II-III Huaral, Lima; II Huacho, Ancon
28/07/2014 10:26:36 -4.97 -79.53 92 Km 4.7 ML II-III Huancabamba; II Piura
28/07/2014 04:21:17 -13.39 -75.00 81 Km 4.3 ML II Castrovirreyna
23/07/2014 16:39:06 -20.24 -68.70 115 Km 5.5 ML II Tacna
23/07/2014 04:57:44 -5.65 -80.97 30 Km 5.0 ML II-III Sechura; II Piura
21/07/2014 01:12:45 -11.82 -77.56 48 Km 4.1 ML II Ancon, Callao, Lima
20/07/2014 21:58:49 -16.78 -71.81 28 Km 4.0 ML II Mollendo
17/07/2014 07:13:08 -17.39 -71.00 26 Km 4.0 ML II Moquegua
15/07/2014 04:01:42 -12.17 -77.45 36 Km 4.1 ML II-III Callao, Lima
14/07/2014 12:13:13 -12.91 -75.40 105 Km 4.3 ML II Huancavelica
14/07/2014 12:13:11 -15.75 -71.84 13 Km 3.6 ML II-III Maca, Madrigal
14/07/2014 06:24:32 -17.94 -73.63 14 Km 5.3 ML II Camana
12/07/2014 09:25:40 -15.44 -75.65 42 Km 5.4 ML III Marcona; II Ica, Chala
09/07/2014 12:19:36 -16.87 -71.87 42 Km 5.2 ML IV Mollendo, Punta de Bombon; IV-III Vitor-Arequipa; III-II Ilo- Moquegua
08/07/2014 12:46:40 -16.43 -73.60 37 Km 4.5 ML III Atico; II-III Ocoña
05/07/2014 22:08:39 -14.49 -71.37 186 Km 4.5 ML II-III Sicuani; II Espinar
05/07/2014 19:10:49 -11.96 -77.55 51 Km 4.0 ML II Callao, Lima
04/07/2014 15:00:08 -8.91 -75.76 138 Km 4.6 ML II-II Aucayacu; II Tingo María
04/07/2014 01:16:18 -17.88 -69.92 108 Km 4.0 ML II Tacna
03/07/2014 08:56:42 -16.99 -71.69 99 Km 4.6 ML II-III Punta de Bombón
27/06/2014 23:45:35 -11.29 -73.27 19 Km 4.3 ML II Atalaya
26/06/2014 22:26:22 -15.83 -74.36 58 Km 4.4 ML III Chala; II-III Yauca, Acarí
24/06/2014 20:18:39 -9.51 -75.45 126 Km 5.0 ML III-IV Codo de Pozuzo, III Puerto Inca, II-III Tingo Maria, Huanuco; II Ambo
22/06/2014 13:05:51 -13.93 -75.98 85 Km 5.5 ML III-V La Tinguiña, Ica
17/06/2014 15:14:58 -16.09 -74.85 63 Km 4.1 ML II Lomas, Yauca
15/06/2014 02:36:32 -9.16 -79.16 51 Km 4.3 ML II-III Chimbote
14/06/2014 08:34:58 -13.95 -76.43 47 Km 4.4 ML II-III Pisco; II Ica
12/06/2014 20:14:34 -5.19 -80.91 29 Km 4.6 ML III Paita, Piura; II Sechura
12/06/2014 19:48:37 -5.52 -81.05 51 Km 4.2 ML II Sechura
10/06/2014 12:11:11 -15.80 -74.90 28 Km 4.6 ML II-III Lomas, Yauca
09/06/2014 23:03:26 -16.64 -73.12 49 Km 5.4 ML III-IV Ocoña, Camana; II-III Arequipa; II Chala, Caravelí, Aplao, Molendo
09/06/2014 22:21:53 -15.31 -74.36 95 Km 4.5 ML II-III Acari; II Nazca, Chala
08/06/2014 01:43:11 -13.25 -75.09 44 Km 4.5 ML II Castrovirreyna
07/06/2014 19:54:48 -4.77 -81.00 31 Km 4.1 ML II Sullana
05/06/2014 04:53:00 -8.44 -76.36 26 Km 4.1 ML II Uchiza
03/06/2014 16:34:10 -12.59 -77.37 38 Km 5.4 ML III-IV Callao, Lima, Chilca; III Huaral, Chosica, Cañete, Ancón; II-III Lunahuana, Chincha Alta, II Pisco, Barranca, Yauyos
28/05/2014 05:55:23 -5.28 -78.83 18 Km 4.3 ML II Jaen
28/05/2014 01:04:46 -5.29 -78.80 19 Km 4.3 ML II Jaen
28/05/2014 00:47:59 -5.39 -80.98 18 Km 4.2 ML II Sechura
27/05/2014 22:40:00 -16.49 -72.26 70 Km 4.3 ML II Quilca
27/05/2014 20:47:07 -4.03 -81.14 32 Km 4.3 ML II Mancora
26/05/2014 06:44:59 -5.85 -81.19 28 Km 4.2 ML II Sechura
24/05/2014 01:47:32 -15.39 -73.96 74 Km 4.8 ML III Chala, Acarí, Yauca; II-III Caraveli, Pausa
22/05/2014 04:59:55 -17.20 -71.19 33 Km 4.1 ML II Moquegua
21/05/2014 17:30:01 -8.92 -74.52 143 Km 4.8 ML II-III Pucallpa; II Aguaytia
20/05/2014 01:10:53 -16.15 -74.36 56 Km 4.0 ML II Chala
16/05/2014 01:40:17 -16.04 -74.40 54 Km 4.2 ML III Chala
15/05/2014 20:05:10 -17.46 -71.48 35 Km 5.0 ML III Ilo, Moquegua; II Arequipa, Tacna
15/05/2014 17:43:17 -7.62 -79.68 55 Km 5.8 ML IV-III San Pedro de Lloc, Trujillo
15/05/2014 01:41:40 -14.17 -74.49 71 Km 4.3 ML II Huanca Sancos (Ayacucho)
14/05/2014 23:58:28 -4.73 -81.01 33 Km 4.1 ML II Talara, Sullana
14/05/2014 20:48:54 -5.60 -81.02 47 Km 5.2 ML IV Sechura; III Piura; II Paita
14/05/2014 16:12:48 -8.37 -76.25 28 Km 4.5 ML III Uchiza; II-III Tocache Nuevo
13/05/2014 00:45:43 -16.53 -73.15 55 Km 4.9 ML III Ocoña, Camaná; II Quilca, Atico
11/05/2014 23:15:27 -4.21 -80.46 34 Km 4.8 ML II-III Mancora, Zorritos; II Zarrumilla
11/05/2014 19:40:30 -9.81 -75.47 122 Km 4.6 ML II Codo de Pozuzo; Pozuzo
10/05/2014 12:57:11 -12.63 -77.06 44 Km 4.5 ML III Chilca, Mala; II Calango
10/05/2014 09:37:51 -12.45 -76.89 50 Km 4.1 ML II Chilca
09/05/2014 04:05:51 -13.34 -75.96 42 Km 4.3 ML II Chincha Alta
08/05/2014 13:25:03 -14.03 -76.33 40 Km 4.2 ML II Pisco
08/05/2014 02:15:00 -8.86 -79.28 45 Km 4.4 ML II-III Chimbote; II Trujillo
04/05/2014 14:41:11 -9.89 -77.61 100 Km 4.4 ML II Recuay, Ayra
02/05/2014 01:21:01 -8.90 -74.53 150 Km 4.5 ML II Pucallpa, Puerto Inca
28/04/2014 04:21:56 -12.82 -76.70 50 Km 3.9 ML II Mala, Lima
27/04/2014 11:28:23 -13.18 -76.84 35 Km 4.3 ML II San Vicente de Cañete
26/04/2014 23:12:58 -12.57 -77.63 35 Km 4.0 ML II Lima, Callao
26/04/2014 09:46:33 -16.77 -71.69 18 Km 4.0 ML II Arequipa
24/04/2014 12:06:48 -9.49 -79.28 56 Km 4.4 ML II Chimbote
22/04/2014 20:42:42 -15.74 -74.95 28 Km 4.3 ML II Lomas
22/04/2014 13:23:31 -8.93 -77.68 125 Km 4.4 ML II Caraz, Yungay
20/04/2014 21:36:04 -11.87 -77.66 32 Km 4.0 ML II Ancon
20/04/2014 20:05:34 -13.01 -76.19 67 Km 4.3 ML II-III Lunahuana, San Vicente de Cañete
20/04/2014 04:10:16 -12.76 -75.17 68 Km 4.5 ML III Huancavelica; II Pampas, Lircay
19/04/2014 05:40:32 -8.92 -79.21 37 Km 4.2 ML II Chimbote
18/04/2014 15:28:15 -11.17 -76.03 21 Km 4.5 ML III Junin, Tarma; II La Merced, La Oroya
17/04/2014 11:10:19 -12.36 -77.20 48 Km 3.7 ML II Lima
15/04/2014 08:04:49 -6.90 -78.22 21 Km 3.8 ML II Cajamarca
14/04/2014 18:40:33 -12.47 -75.23 85 Km 4.6 ML III Huasicancha, Pampas; II Jauja, Huancayo
14/04/2014 17:23:26 -9.04 -79.17 31 Km 4.2 ML II Chimbote
14/04/2014 17:20:34 -18.52 -70.78 33 Km 4.4 ML II Tacna
10/04/2014 00:40:54 -15.63 -71.92 118 Km 4.6 ML II Maca (Arequipa)
07/04/2014 13:37:51 -16.16 -73.41 45 Km 4.3 ML II-III Atico, Caraveli
07/04/2014 08:09:11 -3.93 -81.19 40 Km 4.2 ML II Mancora
04/04/2014 15:32:44 -16.51 -74.17 25 Km 4.5 ML II Atico, Chala
01/04/2014 18:46:47 -19.64 -70.81 20 Km 8.2 ML V Tacna; IV Moquegua, Arequipa (Fuente NEIC)
01/04/2014 11:09:57 -16.38 -71.70 9 Km 3.5 ML II Arequipa
30/03/2014 16:48:55 -15.27 -74.54 36 Km 4.2 ML II Acarí
29/03/2014 20:11:18 -13.53 -76.45 36 Km 5.2 ML IV Tambo de Mora; III-II Pisco
29/03/2014 18:26:09 -11.85 -75.94 32 Km 4.2 ML II La Oroya
28/03/2014 05:39:13 -13.18 -74.25 79 Km 4.5 ML III Ayacucho; II Acobamba
28/03/2014 00:28:37 -15.72 -72.16 72 Km 4.1 ML II Huambo
27/03/2014 20:53:01 -8.59 -75.04 145 Km 4.3 ML II Pucallpa
25/03/2014 09:38:26 -17.80 -70.81 67 Km 4.8 ML III Tacna; II Moquegua, Arequipa
25/03/2014 02:21:29 -5.57 -81.00 36 Km 4.2 ML II Sechura
25/03/2014 01:52:18 -17.08 -71.28 41 Km 4.3 ML II-III Moquegua, Arequipa
24/03/2014 16:38:33 -14.01 -76.31 19 Km 4.3 ML II La Tinguiña, Pisco
22/03/2014 00:56:03 -18.76 -70.03 75 Km 4.4 ML II Tacna
21/03/2014 19:38:45 -5.43 -80.83 37 Km 4.7 ML IV Sechura; III Paita; II Piura
20/03/2014 16:16:08 -8.63 -78.92 57 Km 4.2 ML II Trujillo, Nuevo Chimnote, Salaverry
20/03/2014 07:05:11 -11.89 -76.13 83 Km 4.4 ML II Matucana, Chosica
20/03/2014 02:07:52 -15.74 -75.24 14 Km 4.6 ML III Lomas, Acarí; II Chala
18/03/2014 07:51:25 -12.86 -77.05 34 Km 3.9 ML II Lima
16/03/2014 23:14:51 -18.02 -70.63 65 Km 4.5 ML III Tacna; II-III Locumba; II Toquepala, Ilo, Moquegua
16/03/2014 10:25:14 -5.69 -81.00 28 Km 4.2 ML II Sechura
15/03/2014 18:51:29 -5.66 -81.13 39 Km 6.2 ML VI Sechura; V Piura, Paita; IV Olmos; III Tumbes; II Chiclayo
15/03/2014 03:59:17 -14.42 -76.99 30 Km 6.2 ML V Pisco; IV Ica; III Chilca; II Lima
15/03/2014 01:05:43 -14.11 -76.28 40 Km 4.6 ML II Pisco, Ica
13/03/2014 16:18:42 -14.41 -75.92 39 Km 4.2 ML II Ica
13/03/2014 04:26:39 -5.45 -78.75 21 Km 4.3 ML II Jaen
13/03/2014 00:06:06 -12.67 -76.94 39 Km 3.9 ML II Lima
10/03/2014 19:58:05 -15.47 -73.59 74 Km 4.2 ML II Caravelí
09/03/2014 13:26:19 -15.97 -73.09 37 Km 4.2 ML II Cavarelí
09/03/2014 10:58:03 -17.10 -72.10 43 Km 4.2 ML II Mollendo
05/03/2014 21:31:21 -4.50 -79.76 95 Km 4.2 ML II Ayabaca
02/03/2014 14:22:23 -14.43 -75.98 54 Km 4.3 ML II Ica
01/03/2014 23:57:42 -14.41 -75.87 51 Km 4.2 ML II Ica
01/03/2014 05:52:29 -13.72 -76.63 43 Km 4.6 ML III Pisco; II Tambo de Mora
26/02/2014 02:52:06 -9.44 -79.02 48 Km 4.1 ML II-III Chimbote
24/02/2014 22:05:28 -11.19 -77.11 72 Km 4.4 ML II Huaral, Huacho
22/02/2014 12:26:40 -12.06 -77.51 44 Km 4.1 ML III Ancon II Lima
20/02/2014 15:15:35 -12.83 -76.99 38 Km 4.1 ML II Chilca, Lima
19/02/2014 22:45:19 -14.10 -75.57 40 Km 4.2 ML II Ica
18/02/2014 18:35:51 -14.56 -76.13 44 Km 5.6 ML IV Ica, La Tinguiña, Pisco, III Lima
14/02/2014 04:34:38 -18.54 -69.41 54 Km 4.8 ML II Tacna
12/02/2014 22:45:33 -11.47 -77.87 54 Km 4.1 ML II Lima
12/02/2014 16:44:21 -12.25 -77.00 65 Km 3.9 ML II-III Lima
11/02/2014 18:51:19 -10.63 -75.06 33 Km 4.3 ML II Oxapampa
02/02/2014 03:57:06 -16.16 -74.41 51 Km 5.0 ML III-IV Chala; III Yauca; II-III Acari Caraveli
01/02/2014 20:24:51 -13.79 -76.39 48 Km 4.1 ML II Pisco
31/01/2014 23:12:32 -15.58 -72.78 53 Km 4.1 ML II Pampacolca
29/01/2014 05:01:52 -18.66 -69.93 120 Km 5.4 ML III-IV Tacna; III Moquegua; II Arequipa
26/01/2014 00:10:24 -3.77 -81.39 37 Km 5.4 ML III Mancora, Talara; II Tumbes
22/01/2014 13:36:41 -16.99 -72.60 38 Km 4.1 ML II Camaná
20/01/2014 00:27:00 -12.25 -76.63 91 Km 4.1 ML II Chilca
19/01/2014 23:59:53 -15.19 -71.97 39 Km 4.1 ML II Cabanaconde, Madrigal
18/01/2014 00:54:20 -15.63 -72.12 141 Km 4.6 ML III Cabanaconde, II Huambo
17/01/2014 12:11:05 -13.74 -76.43 36 Km 4.3 ML III Pisco; II Chincha Alta
14/01/2014 21:09:14 -5.75 -78.71 21 Km 4.0 ML II Jaen
13/01/2014 15:45:29 -5.40 -80.72 38 Km 4.4 ML III Piura; II Sullana
13/01/2014 04:17:39 -5.32 -78.67 28 Km 4.2 ML II Jaen
08/01/2014 10:39:18 -5.06 -80.03 60 Km 4.8 ML IV Chulucanas; III Piura
06/01/2014 15:05:42 -4.76 -80.69 34 Km 4.5 ML III Piura, Sullana; II Paita, Chulucanas
05/01/2014 21:52:34 -10.11 -77.86 89 Km 4.3 ML II-III Huarmey; II Barranca
04/01/2014 09:27:47 -13.45 -72.00 14 Km 3.6 ML II Cusco
03/01/2014 05:09:38 -10.17 -75.64 20 Km 4.5 ML II-III Oxapampa
02/01/2014 17:27:43 -11.19 -78.42 25 Km 4.1 ML II Huacho
-11.95 -77.59
-12.04 -77.13
-13.69 -76.47
-13.84 -71.83
-13.81 -71.89
-16.79 -70.60
-12.49 -77.31
-15.65 -74.03
-6.15 -76.35
-18.82 -70.15
-10.46 -78.50
-16.96 -71.74
-16.83 -71.47
-8.95 -79.16
-4.26 -80.35
-10.52 -75.47
-10.48 -75.47
-14.82 -75.42
-16.23 -74.56
-15.21 -75.30
-13.32 -72.52
-11.07 -76.41
-10.38 -78.42
-16.38 -73.41
-14.70 -73.74
-20.17 -69.11
-13.98 -76.22
-18.35 -70.94
-11.42 -77.96
-10.78 -75.16
-13.52 -71.57
-13.65 -76.44
-9.03 -78.87
-11.81 -77.67
-6.22 -75.88
-4.07 -81.00
-4.11 -80.97
-4.05 -81.05
-4.10 -81.03
-4.05 -81.19
-4.01 -81.18
-4.00 -81.11
-6.33 -77.00
-16.68 -71.43
-11.55 -78.03
-4.97 -79.53
-13.39 -75.00
-20.24 -68.70
-5.65 -80.97
-11.82 -77.56
-16.78 -71.81
-17.39 -71.00
-12.17 -77.45
-12.91 -75.40
-15.75 -71.84
-17.94 -73.63
-15.44 -75.65
-16.87 -71.87
-16.43 -73.60
-14.49 -71.37
-11.96 -77.55
-8.91 -75.76
-17.88 -69.92
-16.99 -71.69
-11.29 -73.27
-15.83 -74.36
-9.51 -75.45
-13.93 -75.98
-16.09 -74.85
-9.16 -79.16
-13.95 -76.43
-5.19 -80.91
-5.52 -81.05
-15.80 -74.90
-16.64 -73.12
-15.31 -74.36
-13.25 -75.09
-4.77 -81.00
-8.44 -76.36
-12.59 -77.37
-5.28 -78.83
-5.29 -78.80
-5.39 -80.98
-16.49 -72.26
-4.03 -81.14
-5.85 -81.19
-15.39 -73.96
-17.20 -71.19
-8.92 -74.52
-16.15 -74.36
-16.04 -74.40
-17.46 -71.48
-7.62 -79.68
-14.17 -74.49
-4.73 -81.01
-5.60 -81.02
-8.37 -76.25
-16.53 -73.15
-4.21 -80.46
-9.81 -75.47
-12.63 -77.06
-12.45 -76.89
-13.34 -75.96
-14.03 -76.33
-8.86 -79.28
-9.89 -77.61
-8.90 -74.53
-12.82 -76.70
-13.18 -76.84
-12.57 -77.63
-16.77 -71.69
-9.49 -79.28
-15.74 -74.95
-8.93 -77.68
-11.87 -77.66
-13.01 -76.19
-12.76 -75.17
-8.92 -79.21
-11.17 -76.03
-12.36 -77.20
-6.90 -78.22
-12.47 -75.23
-9.04 -79.17
-18.52 -70.78
-15.63 -71.92
-16.16 -73.41
-3.93 -81.19
-16.51 -74.17
-19.64 -70.81
-16.38 -71.70
-15.27 -74.54
-13.53 -76.45
-11.85 -75.94
-13.18 -74.25
-15.72 -72.16
-8.59 -75.04
-17.80 -70.81
-5.57 -81.00
-17.08 -71.28
-14.01 -76.31
-18.76 -70.03
-5.43 -80.83
-8.63 -78.92
-11.89 -76.13
-15.74 -75.24
-12.86 -77.05
-18.02 -70.63
-5.69 -81.00
-5.66 -81.13
-14.42 -76.99
-14.11 -76.28
-14.41 -75.92
-5.45 -78.75
-12.67 -76.94
-15.47 -73.59
-15.97 -73.09
-17.10 -72.10
-4.50 -79.76
-14.43 -75.98
-14.41 -75.87
-13.72 -76.63
-9.44 -79.02
-11.19 -77.11
-12.06 -77.51
-12.83 -76.99
-14.10 -75.57
-14.56 -76.13
-18.54 -69.41
-11.47 -77.87
-12.25 -77.00
-10.63 -75.06
-16.16 -74.41
-13.79 -76.39
-15.58 -72.78
-18.66 -69.93
-3.77 -81.39
-16.99 -72.60
-12.25 -76.63
-15.19 -71.97
-15.63 -72.12
-13.74 -76.43
-5.75 -78.71
-5.40 -80.72
-5.32 -78.67
-5.06 -80.03
-4.76 -80.69
-10.11 -77.86
-13.45 -72.00
-10.17 -75.64
-11.19 -78.42
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment