Created
June 1, 2020 01:34
-
-
Save mauforonda/7dc21f6369bb0d5c78ce3760d39d9748 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Votos a Presidente y Vicepresidente por MAS - IPSP en las Elecciones Generales 2019, en los municipios con casos confirmados de covid-19 hasta la semana epdemiológica 21
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
departamento | municipio | confirmados | mas | |
---|---|---|---|---|
Chuquisaca | Sucre | 17 | 22.101127026058325 | |
Chuquisaca | Villa Ricardo Mugia - Icla | 1 | 62.418021100655835 | |
Chuquisaca | Monteagudo | 2 | 36.62559618441971 | |
Chuquisaca | Culpina | 1 | 52.76343950648371 | |
La Paz | Nuestra Señora de La Paz | 179 | 35.02972786334523 | |
La Paz | El Alto | 146 | 49.18128822904403 | |
La Paz | Achacachi | 1 | 43.65220916092421 | |
La Paz | Viacha | 5 | 59.17160804462196 | |
La Paz | Malla | 1 | 74.20765027322405 | |
La Paz | Cairoma | 11 | 61.892378475695146 | |
La Paz | Cajuata | 1 | 58.50046282011726 | |
La Paz | Chulumani | 1 | 28.150013490421802 | |
La Paz | Laja | 1 | 68.28481784905003 | |
La Paz | Sicasica | 2 | 68.72858122001371 | |
La Paz | Umala | 8 | 63.46633416458853 | |
La Paz | Patacamaya | 27 | 58.63694813544792 | |
La Paz | Copacabana | 1 | 63.862198265760476 | |
La Paz | Caranavi | 3 | 54.51285328788525 | |
Cochabamba | Cochabamba | 97 | 36.72450586373755 | |
Cochabamba | Omereque | 5 | 65.24234693877551 | |
Cochabamba | Ayopaya | 1 | 65.45615589016829 | |
Cochabamba | Tarata | 2 | 62.09799861973775 | |
Cochabamba | Arani | 2 | 57.512739292108535 | |
Cochabamba | Vacas | 2 | 79.53629032258065 | |
Cochabamba | Santivañez | 12 | 68.68707209021345 | |
Cochabamba | Cliza | 2 | 60.09276319969502 | |
Cochabamba | Quillacollo | 26 | 42.50827390903818 | |
Cochabamba | Sipesipe | 16 | 61.50719477822282 | |
Cochabamba | Tiquipaya | 2 | 41.97368735225997 | |
Cochabamba | Vinto | 7 | 50.63610712340974 | |
Cochabamba | Colcapirhua | 2 | 36.21656493474269 | |
Cochabamba | Sacaba | 60 | 43.988646978515476 | |
Cochabamba | Colomi | 1 | 67.7672244836424 | |
Cochabamba | Villa Tunari | 16 | 85.79556229850179 | |
Cochabamba | Chimoré | 6 | 76.00599850037491 | |
Cochabamba | Puerto Villarroel | 4 | 83.47077404746597 | |
Cochabamba | Entre Ríos | 9 | 68.09784291464548 | |
Cochabamba | Punata | 13 | 52.6268151587895 | |
Cochabamba | San Benito | 8 | 60.9809893918706 | |
Cochabamba | Shinahota | 2 | 77.36209200229051 | |
Oruro | Oruro | 92 | 34.082221453665106 | |
Oruro | Santuario de Quillacas | 3 | 64.17344173441735 | |
Oruro | Huanuni | 39 | 53.43569264665381 | |
Oruro | Eucaliptus | 11 | 62.24928366762178 | |
Potosí | Potosí | 29 | 15.298222363465474 | |
Potosí | Colcha "K" | 4 | 38.40069034948943 | |
Potosí | Uyuni | 3 | 34.44952055826096 | |
Tarija | Tarija | 15 | 25.871765385693607 | |
Tarija | Yacuiba | 1 | 36.555895663381136 | |
Tarija | San Lorenzo | 1 | 38.13369838010495 | |
Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 2427 | 24.230713078830814 | |
Santa Cruz | Cotoca | 22 | 33.31995656484585 | |
Santa Cruz | Porongo | 9 | 19.739004349927498 | |
Santa Cruz | La Guardia | 159 | 36.793812905051276 | |
Santa Cruz | El Torno | 69 | 45.08246123500082 | |
Santa Cruz | Warnes | 97 | 36.03415855221396 | |
Santa Cruz | Okinawa Uno | 2 | 24.70167064439141 | |
Santa Cruz | Buena Vista | 12 | 39.896837856021534 | |
Santa Cruz | San Carlos | 2 | 40.801052718151155 | |
Santa Cruz | Yapacaní | 17 | 55.56169090128229 | |
Santa Cruz | San Juan | 8 | 41.25385405960946 | |
Santa Cruz | San José | 2 | 25.51052221356197 | |
Santa Cruz | Pailón | 19 | 32.51688656019191 | |
Santa Cruz | Roboré | 7 | 20.87272727272727 | |
Santa Cruz | Portachuelo | 85 | 15.191740412979353 | |
Santa Cruz | Santa Rosa | 21 | 37.91188448722696 | |
Santa Cruz | Colpa Bélgica | 23 | 22.947416974169737 | |
Santa Cruz | Lagunillas | 4 | 48.91061452513966 | |
Santa Cruz | Cabezas | 8 | 40.53125523713759 | |
Santa Cruz | Camiri | 7 | 25.034898097555146 | |
Santa Cruz | Vallegrande | 9 | 22.91929117325943 | |
Santa Cruz | Moromoro | 12 | 25.68807339449541 | |
Santa Cruz | Samaipata | 2 | 31.220167064439146 | |
Santa Cruz | Mairana | 25 | 43.97843807520378 | |
Santa Cruz | Montero | 681 | 32.88431437651188 | |
Santa Cruz | General Saavedra | 23 | 39.97936253152947 | |
Santa Cruz | Mineros | 38 | 32.24514320048068 | |
Santa Cruz | Fernández Alonso | 31 | 50.32939884710404 | |
Santa Cruz | San Pedro | 55 | 58.9647265453481 | |
Santa Cruz | Concepción | 2 | 46.05291930898753 | |
Santa Cruz | San Antonio de Lomerio | 4 | 51.26872516050137 | |
Santa Cruz | Cuatro Cañadas | 8 | 51.93055195646541 | |
Santa Cruz | Puerto Suarez | 3 | 22.6521249891803 | |
Santa Cruz | Ascención de Guarayos | 1 | 37.29921909720018 | |
Beni | Trinidad | 1046 | 25.809564657945533 | |
Beni | Riberalta | 4 | 21.989989177489182 | |
Beni | Guayaramerín | 29 | 23.78132797080401 | |
Beni | San Borja | 1 | 37.994746852640155 | |
Beni | Santa Ana | 1 | 22.290787052073178 | |
Beni | San Ignacio | 4 | 30.197193691682138 | |
Beni | San Andrés | 11 | 43.915756630265214 | |
Beni | San Ramón | 1 | 30.40106951871658 | |
Pando | Cobija | 12 | 29.473218007503128 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment