Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mauforonda
Created May 22, 2020 23:23
Show Gist options
  • Save mauforonda/91cc2817c4409319bf1bf9b2eb080236 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mauforonda/91cc2817c4409319bf1bf9b2eb080236 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Casos confirmados, casos descartados y pruebas aproximadas de covid19 en Bolivia entre el 21 de marzo y el 21 de mayo según datos de muywaso
Fecha La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Potosí Tarija Chuquisaca Beni Pando
2020-05-21 375 266 3414 141 41 17 19 902 12
2020-05-20 363 259 3241 138 40 14 19 833 12
2020-05-19 355 246 2982 138 39 13 17 679 12
2020-05-18 342 228 2894 137 39 13 17 581 12
2020-05-17 335 224 2763 135 38 13 17 551 12
2020-05-16 333 214 2518 133 36 13 16 551 12
2020-05-15 328 196 2297 132 36 13 15 548 12
2020-05-14 322 170 2163 132 36 13 15 509 12
2020-05-13 319 148 2041 128 36 13 15 436 12
2020-05-12 316 130 1925 128 36 13 15 389 12
2020-05-11 313 109 1823 124 36 10 15 389 12
2020-05-10 309 104 1633 124 35 10 15 314 12
2020-05-09 301 95 1537 121 35 10 14 312 12
2020-05-08 294 90 1387 116 35 9 11 312 12
2020-05-07 271 82 1318 115 35 6 11 231 12
2020-05-06 260 82 1160 113 35 6 6 212 12
2020-05-05 253 82 1083 113 35 6 6 212 12
2020-05-04 243 82 979 111 33 4 5 212 12
2020-05-03 241 81 904 111 26 3 4 212 12
2020-05-02 236 81 806 111 26 3 4 191 12
2020-05-01 221 80 693 107 26 3 4 83 12
2020-04-30 218 80 656 102 26 3 3 67 12
2020-04-29 202 80 615 102 26 3 3 67 12
2020-04-28 188 79 587 92 26 3 3 63 12
2020-04-27 185 78 553 92 26 3 3 62 12
2020-04-26 168 78 525 79 26 3 2 57 12
2020-04-25 159 71 489 65 26 3 2 39 12
2020-04-24 155 70 446 65 21 3 2 33 12
2020-04-23 150 66 385 62 21 3 2 2 12
2020-04-22 140 63 371 59 21 3 1 2 12
2020-04-21 137 62 324 49 19 3 1 2 12
2020-04-20 134 61 317 49 19 3 1 2 12
2020-04-19 133 61 290 45 19 3 1 0 12
2020-04-18 126 60 255 45 18 3 1 0 12
2020-04-17 120 60 237 42 18 3 1 0 12
2020-04-16 120 59 218 38 16 2 1 0 11
2020-04-15 101 59 215 37 15 2 1 0 11
2020-04-14 91 57 190 30 15 2 1 0 11
2020-04-13 80 54 177 14 15 2 1 0 11
2020-04-12 73 52 163 13 15 2 1 0 11
2020-04-11 65 49 147 11 15 1 1 0 11
2020-04-10 59 48 134 9 13 1 1 0 10
2020-04-09 57 48 130 8 13 1 1 0 10
2020-04-08 57 47 127 8 13 1 1 0 10
2020-04-07 39 38 103 8 10 1 1 0 10
2020-04-06 37 33 100 8 8 1 1 0 6
2020-04-05 32 33 97 8 5 1 1 0 6
2020-04-04 23 25 88 8 5 1 1 0 6
2020-04-03 20 24 74 8 5 1 1 0 6
2020-04-02 19 22 70 8 5 1 1 0 6
2020-04-01 16 21 68 8 4 1 1 0 4
2020-03-31 16 20 64 8 4 1 1 0 1
2020-03-30 14 20 59 8 3 1 1 0 1
2020-03-29 13 18 52 8 3 0 1 0 1
2020-03-28 10 14 44 8 3 0 1 0 1
2020-03-27 8 14 42 8 1 0 1 0 0
2020-03-26 8 10 34 8 1 0 0 0 0
2020-03-25 4 3 24 8 0 0 0 0 0
2020-03-24 3 3 18 8 0 0 0 0 0
2020-03-23 1 3 16 8 0 0 0 0 0
2020-03-22 1 3 15 8 0 0 0 0 0
2020-03-21 1 2 9 8 0 0 0 0 0
Fecha La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Potosí Tarija Chuquisaca Beni Pando
2020-05-21 3513 2161 6366 608 278 178 376 505 100
2020-05-20 3434 1963 6171 593 270 157 328 480 100
2020-05-19 3350 1963 5908 589 261 146 328 426 100
2020-05-18 3262 1842 5601 570 261 125 328 416 100
2020-05-17 3242 1762 5507 570 261 125 328 416 95
2020-05-16 3198 1606 5231 567 251 125 258 416 95
2020-05-15 3083 1606 5048 559 241 106 239 416 95
2020-05-14 2889 1492 4876 534 241 94 239 323 95
2020-05-13 2889 1402 4671 521 230 94 239 323 95
2020-05-12 2764 1352 4504 519 228 81 239 323 95
2020-05-11 2657 1256 4346 504 228 62 239 323 95
2020-05-10 2578 1252 3889 492 215 61 228 320 79
2020-05-09 2515 1203 3638 475 186 61 188 313 79
2020-05-08 2399 1159 3532 465 170 60 176 306 79
2020-05-07 2294 1159 3444 465 156 50 175 301 76
2020-05-06 2192 1118 2785 427 156 50 172 292 76
2020-05-05 2179 1118 2645 427 152 50 163 292 76
2020-05-04 1980 1086 2575 411 152 47 139 292 76
2020-05-03 1899 1069 2411 411 145 47 138 125 76
2020-05-02 1830 1052 2365 365 145 47 131 116 76
2020-05-01 1480 1052 2365 325 145 47 131 116 75
2020-04-30 1393 1028 2204 300 122 43 123 96 75
2020-04-29 1357 1007 2182 296 120 43 123 96 75
2020-04-28 1283 968 2098 282 119 38 120 86 74
2020-04-27 1265 948 2050 282 112 38 120 85 74
2020-04-26 1221 931 1995 280 112 38 120 73 71
2020-04-25 1168 900 1786 258 103 36 115 53 71
2020-04-24 1168 900 1786 258 103 36 115 53 71
2020-04-23 1138 859 1674 251 103 36 115 46 70
2020-04-22 1071 833 1622 245 102 36 113 46 70
2020-04-21 1009 785 1451 216 90 33 111 46 70
2020-04-20 949 769 1419 215 89 33 111 46 69
2020-04-19 905 757 1361 206 89 31 108 46 68
2020-04-18 760 719 1155 138 72 29 103 41 63
2020-04-17 760 719 1155 138 72 29 103 41 63
2020-04-16 745 701 1103 117 73 29 99 41 46
2020-04-15 699 679 1036 117 43 29 99 41 46
2020-04-14 653 630 899 89 43 26 99 37 46
2020-04-13 631 579 831 50 43 26 98 36 45
2020-04-12 614 541 775 50 43 26 95 36 18
2020-04-11 597 493 723 26 42 26 95 36 18
2020-04-10 555 471 669 26 25 18 92 36 18
2020-04-09 483 389 649 26 25 18 86 35 18
2020-04-08 362 281 460 22 9 16 79 17 12
2020-04-07 362 281 460 22 9 16 79 17 12
2020-04-06 362 281 460 22 9 16 79 17 12
2020-04-05 362 281 460 22 9 16 79 17 12
2020-04-04 250 231 386 21 6 12 53 8 12
2020-04-03 250 231 386 21 6 12 53 8 12
2020-04-02 215 199 342 21 6 8 42 8 12
2020-04-01 165 176 281 20 6 7 38 8 12
2020-03-31 165 149 265 20 6 7 38 4 10
2020-03-30 133 149 232 17 6 7 32 4 10
2020-03-29 108 117 184 11 7 6 32 4 9
2020-03-28 108 117 184 11 7 6 32 4 9
2020-03-27 101 117 162 11 7 5 29 3 7
2020-03-26 86 93 145 9 7 5 26 3 7
2020-03-25 67 67 114 7 5 5 21 3 6
2020-03-24 58 57 86 7 5 4 21 3 4
2020-03-23 58 57 86 7 5 4 21 3 4
2020-03-22 24 30 62 5 5 4 15 2 4
2020-03-21 23 16 52 4 5 3 12 1 3
Fecha La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Potosí Tarija Chuquisaca Beni Pando
2020-05-21 3888 2427 9780 749 319 195 395 1407 112
2020-05-20 3797 2222 9412 731 310 171 347 1313 112
2020-05-19 3705 2209 8890 727 300 159 345 1105 112
2020-05-18 3604 2070 8495 707 300 138 345 997 112
2020-05-17 3577 1986 8270 705 299 138 345 967 107
2020-05-16 3531 1820 7749 700 287 138 274 967 107
2020-05-15 3411 1802 7345 691 277 119 254 964 107
2020-05-14 3211 1662 7039 666 277 107 254 832 107
2020-05-13 3208 1550 6712 649 266 107 254 759 107
2020-05-12 3080 1482 6429 647 264 94 254 712 107
2020-05-11 2970 1365 6169 628 264 72 254 712 107
2020-05-10 2887 1356 5522 616 250 71 243 634 91
2020-05-09 2816 1298 5175 596 221 71 202 625 91
2020-05-08 2693 1249 4919 581 205 69 187 618 91
2020-05-07 2565 1241 4762 580 191 56 186 532 88
2020-05-06 2452 1200 3945 540 191 56 178 504 88
2020-05-05 2432 1200 3728 540 187 56 169 504 88
2020-05-04 2223 1168 3554 522 185 51 144 504 88
2020-05-03 2140 1150 3315 522 171 50 142 337 88
2020-05-02 2066 1133 3171 476 171 50 135 307 88
2020-05-01 1701 1132 3058 432 171 50 135 199 87
2020-04-30 1611 1108 2860 402 148 46 126 163 87
2020-04-29 1559 1087 2797 398 146 46 126 163 87
2020-04-28 1471 1047 2685 374 145 41 123 149 86
2020-04-27 1450 1026 2603 374 138 41 123 147 86
2020-04-26 1389 1009 2520 359 138 41 122 130 83
2020-04-25 1327 971 2275 323 129 39 117 92 83
2020-04-24 1323 970 2232 323 124 39 117 86 83
2020-04-23 1288 925 2059 313 124 39 117 48 82
2020-04-22 1211 896 1993 304 123 39 114 48 82
2020-04-21 1146 847 1775 265 109 36 112 48 82
2020-04-20 1083 830 1736 264 108 36 112 48 81
2020-04-19 1038 818 1651 251 108 34 109 46 80
2020-04-18 886 779 1410 183 90 32 104 41 75
2020-04-17 880 779 1392 180 90 32 104 41 75
2020-04-16 865 760 1321 155 89 31 100 41 57
2020-04-15 800 738 1251 154 58 31 100 41 57
2020-04-14 744 687 1089 119 58 28 100 37 57
2020-04-13 711 633 1008 64 58 28 99 36 56
2020-04-12 687 593 938 63 58 28 96 36 29
2020-04-11 662 542 870 37 57 27 96 36 29
2020-04-10 614 519 803 35 38 19 93 36 28
2020-04-09 540 437 779 34 38 19 87 35 28
2020-04-08 419 328 587 30 22 17 80 17 22
2020-04-07 401 319 563 30 19 17 80 17 22
2020-04-06 399 314 560 30 17 17 80 17 18
2020-04-05 394 314 557 30 14 17 80 17 18
2020-04-04 273 256 474 29 11 13 54 8 18
2020-04-03 270 255 460 29 11 13 54 8 18
2020-04-02 234 221 412 29 11 9 43 8 18
2020-04-01 181 197 349 28 10 8 39 8 16
2020-03-31 181 169 329 28 10 8 39 4 11
2020-03-30 147 169 291 25 9 8 33 4 11
2020-03-29 121 135 236 19 10 6 33 4 10
2020-03-28 118 131 228 19 10 6 33 4 10
2020-03-27 109 131 204 19 8 5 30 3 7
2020-03-26 94 103 179 17 8 5 26 3 7
2020-03-25 71 70 138 15 5 5 21 3 6
2020-03-24 61 60 104 15 5 4 21 3 4
2020-03-23 59 60 102 15 5 4 21 3 4
2020-03-22 25 33 77 13 5 4 15 2 4
2020-03-21 24 18 61 12 5 3 12 1 3
@mauforonda
Copy link
Author

Los datos de casos descartados entre el 2 y el 21 de mayo fueron transcritos por el equipo de muywaso. Estos datos fueron publicados como parte de una visualización del número aproximado de pruebas en este artículo del 22 de mayo: https://public.flourish.studio/visualisation/2520037/ .

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment