Last active
August 29, 2015 14:27
-
-
Save michalskop/f42018b539662bf64e01 to your computer and use it in GitHub Desktop.
CZ: spatial model president., senate cand., parties 2012-2014
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
voter_id | wpca:d1 | wpca:d2 | name | election_id | group_id | group_name | group_abbreviation | constituency_id | order | color | r | opacity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psp_ano | -0.0523439325 | 0.3715837072 | ANO | psp | 9 | #5f91b3 | 0.3053686297 | 0.666 | ||||||
psp_ceska-piratska-strana | -0.016287859 | -0.0441250516 | Česká pirátská strana | psp | 21 | black | 0.1153256259 | 0.666 | ||||||
psp_cssd | -0.6092475635 | 0.3240720346 | ČSSD | psp | 20 | orange | 0.3197655391 | 0.666 | ||||||
psp_delnicka-strana-socialni-spravedlnosti | -0.4591533055 | -0.6678080767 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | psp | 15 | brown | 0.0655743852 | 0.666 | ||||||
psp_hlavu-vzhuru | 0.4929988828 | -0.5072355212 | HLAVU VZHŮRU | psp | 18 | #330033 | 0.0458257569 | 0.666 | ||||||
psp_hnuti-usvit-prime-demokracie | 0.1122972763 | 0.0898520107 | Hnutí Úsvit Přímé demokracie | psp | 12 | #91b82e | 0.1854723699 | 0.666 | ||||||
psp_kdu-csl | 0.0139165345 | 0.4504821736 | KDU-ČSL | psp | 22 | yellow | 0.1841195264 | 0.666 | ||||||
psp_klub-angazovanych-nestraniku | 0.3607541507 | 0.3865431126 | Klub angažovaných nestraníků | psp | 29 | #006666 | 0.0070710678 | 0.666 | ||||||
psp_komunisticka-strana-cech-a-moravy | -0.5778337139 | 0.0240447338 | Komunistická strana Čech a Moravy | psp | 16 | red | 0.2730384588 | 0.666 | ||||||
psp_koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech-moravy-a-slezska | 0.8202765831 | 0.0842947282 | Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska | psp | 19 | #330033 | 0.0291547595 | 0.666 | ||||||
psp_lev-21-narodni-socialiste | -0.6339764487 | -0.1091087643 | LEV 21 - národní socialisté | psp | 17 | #480000 | 0.0187082869 | 0.666 | ||||||
psp_obcane-2011 | -0.4321405261 | -0.1764354587 | Občané 2011 | psp | 28 | #00FFFF | 0.0070710678 | 0.666 | ||||||
psp_obcanska-demokraticka-strana-ods | 0.7715322078 | 0.1481796857 | Občanská demokratická strana ( ODS) | psp | 24 | blue | 0.196468827 | 0.666 | ||||||
psp_politicke-hnuti-zmena | -0.5787871392 | 0.2876340629 | politické hnutí Změna | psp | 10 | #00FF33 | 0.0533853913 | 0.666 | ||||||
psp_spoz | -0.493273415 | 0.2949724188 | SPOZ | psp | 13 | pink | 0.086890736 | 0.666 | ||||||
psp_strana-soukromniku-ceske-republiky | 0.0181507904 | -0.5481276635 | Strana soukromníků České republiky | psp | 27 | #FFCC00 | 0.0360555128 | 0.666 | ||||||
psp_strana-svobodnych-obcanu | 0.5690956078 | -0.451897831 | Strana svobodných občanů | psp | 26 | darkgreen | 0.1109053651 | 0.666 | ||||||
psp_strana-zelenych | -0.4523866596 | 0.5804584024 | Strana zelených | psp | 25 | green | 0.1262933094 | 0.666 | ||||||
psp_suverenita-strana-zdraveho-rozumu | -0.1424422874 | -0.5391391931 | Suverenita - Strana zdravého rozumu | psp | 23 | #FFFF33 | 0.0367423461 | 0.666 | ||||||
psp_top-09 | 0.6161480585 | 0.5572904692 | TOP 09 | psp | 14 | #660066 | 0.2448468909 | 0.666 | ||||||
psp_volte-pravy-blok-www-cibulka-net | -0.2891678999 | -0.3365385952 | Volte Pravý Blok www.cibulka.net | psp | 11 | #0066FF | 0.01 | 0.666 | ||||||
senat_2014_120 | -0.1942723639 | 0.0512346821 | Přemysl Škácha (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 45 | 37 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_31 | -0.4468944999 | -0.1600066362 | Mario Vlček (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 12 | 38 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_139 | -0.5527408285 | 0.4992839547 | Petr Firbas (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 54 | 47 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_92 | -0.0839480437 | 0.3460698541 | Milan Adamec (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 36 | 52 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_157 | -0.1352881491 | 0.3945648908 | Antonín Prachař (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 63 | 56 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_128 | 0.0843505511 | -0.3499640252 | Petr Sadovský (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 48 | 60 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_172 | -0.2127527373 | 0.0766605177 | Stanislav Fridrich (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 69 | 62 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_54 | -0.3666518599 | -0.16872117 | Zuzana Baudyšová (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 24 | 66 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_224 | -0.6322958721 | 0.1704532971 | Jiří Landa (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 30 | 83 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_106 | 0.2688492556 | -0.3643609057 | Regina Davídková (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 42 | 85 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_86 | -0.1219760376 | 0.3386285451 | Marcela Dvořáčková (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 33 | 105 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_182 | -0.4672104423 | 0.3160599493 | Peter Koliba (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 72 | 122 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_189 | 0.2704600456 | 0.0688107325 | Martin Gebauer (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 75 | 124 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_8 | -0.0316242151 | 0.1544390463 | Zdeňka Hamousová (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 6 | 137 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_35 | -0.2414654426 | 0.2009938673 | Josef Fučík (ANO) | senat_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 15 | 138 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_praha_10_2014_10 | -0.3799577082 | 0.3444314818 | Dušková Jana (ANO) | senat_praha_10_2014 | ano | ANO 2011 | ANO | 22 | 326 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_8 | -0.2930817297 | -0.3657571399 | Binder Petr (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 23 | 160 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_26 | 0.3710680562 | 0.4580828575 | Domšová Václava (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 47 | 178 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_56 | -0.2582379994 | 0.0551685355 | Vyzula Rostislav (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 59 | 208 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_64 | 0.2830535964 | -0.1704741361 | Petrtýl František (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 38 | 216 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_81 | -0.3572106507 | 0.2605780431 | Benešová Milada (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 5 | 233 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_152 | -0.048481457 | -0.3783475641 | Dobešová Ivana (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 41 | 304 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2012_165 | -0.4698520901 | 0.3125927536 | Hulík Milan (ANO 2011) | senat_2012 | ano-2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 26 | 317 | #5f91b3 | 0 | |||
senat_2014_257 | -0.4195575902 | 0.08301083 | Michal Drabík (APPlzeň.cz) | senat_2014 | applzen-cz | APPlzeň.cz | APPlzeň.cz | 9 | 125 | 0 | ||||
senat_2014_241 | -0.6244938735 | 0.0681172847 | Petr Michek (APZ) | senat_2014 | apz | Ano prosperitě Znojemska | APZ | 54 | 131 | 0 | ||||
senat_2012_98 | 0.060226709 | 0.2702719173 | Řehák Jiří Mgr. (B10) | senat_2012 | b10 | B10.cz | B10 | 32 | 250 | 0 | ||||
senat_2012_106 | -0.1893346601 | -0.7741523763 | Skácel Jan Mgr. (ČHNJ) | senat_2012 | chnj | České hnutí za národní jednotu | ČHNJ | 38 | 258 | 0 | ||||
senat_2014_142 | -0.2409886061 | -0.2654818988 | Pavel Štohl (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 54 | 33 | orange | 0 | |||
senat_2014_105 | -0.5203101522 | 0.3174221905 | Pavel Trpák (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 39 | 41 | orange | 0 | |||
senat_2014_6 | -0.4125157342 | -0.2384796699 | Miroslav Nenutil (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 3 | 50 | orange | 0 | |||
senat_2014_52 | -0.6167366325 | 0.3358201002 | Stanislav Štech (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 21 | 51 | orange | 0 | |||
senat_2014_80 | -0.4715877002 | 0.4378979627 | Jiří Dienstbier (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 30 | 70 | orange | 0 | |||
senat_2014_149 | -0.6617431052 | 0.1298862151 | Karel Doležal (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 60 | 72 | orange | 0 | |||
senat_2014_88 | -0.6473716822 | 0.1834236643 | Jaroslav Sykáček (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 33 | 80 | orange | 0 | |||
senat_2014_196 | -0.6711171518 | 0.242169551 | Alena Gajdůšková (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 78 | 81 | orange | 0 | |||
senat_2014_75 | -0.456262657 | 0.2924952922 | Petr Pavlík (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 27 | 92 | orange | 0 | |||
senat_2014_26 | -0.405980324 | 0.2450347737 | Karel Kratochvíle (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 12 | 99 | orange | 0 | |||
senat_2014_40 | -0.7635213703 | 0.2508194856 | Milan Štěch (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 15 | 104 | orange | 0 | |||
senat_2014_123 | -0.6251318393 | 0.1209647934 | Miroslav Antl (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 48 | 107 | orange | 0 | |||
senat_2014_190 | -0.5336319654 | 0.1110824714 | Radek Sušil (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 75 | 112 | orange | 0 | |||
senat_2014_183 | -0.6009879507 | 0.211561952 | Petr Mihálik (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 72 | 118 | orange | 0 | |||
senat_2014_61 | -0.1844682082 | -0.1849444353 | Oldřich Pelčák (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 24 | 129 | orange | 0 | |||
senat_2014_96 | -0.3029157471 | 0.0621009469 | Karel Kapoun (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 36 | 141 | orange | 0 | |||
senat_2014_143 | -0.4517238614 | 0.2224644281 | Ivo Bárek (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 57 | 142 | orange | 0 | |||
senat_2014_207 | -0.7321450656 | 0.2307602738 | Hana Doupovcová (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 81 | 146 | orange | 0 | |||
senat_2014_117 | -0.4769781789 | 0.0719483838 | Jaroslav Malý (ČSSD) | senat_2014 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 45 | 152 | orange | 0 | |||
senat_2012_4 | -0.4157119543 | 0.0389662353 | Vícha Petr Ing. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 74 | 156 | orange | 0 | |||
senat_2012_23 | -0.5422016941 | -0.2049435569 | Kozák Rudolf Ing. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 5 | 175 | orange | 0 | |||
senat_2012_30 | -0.5041503913 | 0.2804369146 | Mezian Hassan MUDr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 29 | 182 | orange | 0 | |||
senat_2012_33 | -0.5225326238 | -0.0754170688 | Syková Eva prof. MUDr. DrSc. FCMA (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 20 | 185 | orange | 0 | |||
senat_2012_34 | -0.3169039805 | -0.3479396324 | Křeček Stanislav JUDr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 26 | 186 | orange | 0 | |||
senat_2012_41 | -0.5609377705 | -0.0865385695 | Adámek František Bc. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 17 | 193 | orange | 0 | |||
senat_2012_44 | -0.4299244787 | 0.0114764099 | Sekaninová Božena (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 62 | 196 | orange | 0 | |||
senat_2012_57 | -0.4324488395 | -0.3819176387 | Kisová Věra Mgr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 41 | 209 | orange | 0 | |||
senat_2012_59 | -0.2055107664 | -0.2493718225 | Škaryd Tomáš Ing. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 44 | 211 | orange | 0 | |||
senat_2012_63 | -0.5471008164 | 0.3345725778 | Jermář Jaromír PhDr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 38 | 215 | orange | 0 | |||
senat_2012_71 | -0.2981554067 | -0.0207892542 | Vlček Miloslav Ing. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 65 | 223 | orange | 0 | |||
senat_2012_89 | -0.5791319711 | 0.3025558716 | Eichler Stanislav Mgr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 35 | 241 | orange | 0 | |||
senat_2012_93 | -0.5231173727 | 0.0549557452 | Plaček Vladimír MUDr. Mgr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 68 | 245 | orange | 0 | |||
senat_2012_114 | -0.5433442383 | 0.0943039656 | Slavíková Stanislava (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 59 | 266 | orange | 0 | |||
senat_2012_135 | -0.5366516739 | -0.1726851273 | Látka Jan (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 11 | 287 | orange | 0 | |||
senat_2012_142 | -0.3881174081 | -0.0020934677 | Mišák Stanislav MVDr. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 80 | 294 | orange | 0 | |||
senat_2012_146 | -0.3013733934 | 0.1969537133 | Šnejdrla Jindřich Ing. (ČSSD) | senat_2012 | cssd | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 77 | 298 | orange | 0 | |||
senat_2012_112 | -0.5470579457 | -0.0249736166 | Potůček Martin prof. PhDr. CSc. MSc. (ČSSD - KDU-ČSL) | senat_2012 | cssd-kdu-csl-sz | ČSSD - KDU-ČSL | ČSSD - KDU-ČSL | 23 | 264 | orange | 0 | |||
senat_2014_114 | -0.0683679381 | -0.1530423798 | Jiří Hladík (Doma) | senat_2014 | doma | Doma | Doma | 45 | 68 | 0 | ||||
senat_2014_69 | -0.4067325378 | -0.3083555159 | Zdeňka Chromíková (Domov) | senat_2014 | domov | Domov | Domov | 27 | 101 | 0 | ||||
senat_2014_59 | -0.095733054 | -0.1177144242 | Ivan Noveský (Domov) | senat_2014 | domov | Domov | Domov | 24 | 110 | 0 | ||||
senat_2014_236 | -0.0344003798 | -0.4930345613 | Stanislav Rudolfský (HDP) | senat_2014 | hdp | Hnutí dobrých proměn | HDP | 39 | 43 | 0 | ||||
senat_2012_124 | -0.2000433661 | -0.125813463 | Znamenáček Aleš Bc. (HNPD) | senat_2012 | hnpd | Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků | HNPD | 41 | 276 | 0 | ||||
senat_2014_55 | 0.6902686986 | 0.1791242217 | Miroslav Froněk (KA2014) | senat_2014 | ka2014 | Konzervativní aliance 2014 | KA2014 | 24 | 86 | 0 | ||||
senat_2012_163 | -0.0696386155 | 0.0423987184 | Srb Václav (KČ) | senat_2012 | kc | Koruna Česká | KČ | 26 | 315 | 0 | ||||
senat_2014_195 | -0.1181269152 | 0.0890348164 | Aleš Dufek (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 78 | 31 | yellow | 0 | |||
senat_2014_130 | 0.6028846629 | -0.1125789135 | František Bradáč (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 51 | 67 | yellow | 0 | |||
senat_2014_68 | -0.0603910396 | 0.3814461256 | Václav Hampl (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 27 | 76 | yellow | 0 | |||
senat_2014_140 | -0.2455530876 | 0.3281401472 | Jiří Němec (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 54 | 78 | yellow | 0 | |||
senat_2014_12 | -0.2891702987 | 0.4901084808 | Leo Steiner (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 6 | 98 | yellow | 0 | |||
senat_2014_151 | 0.6341267828 | 0.3288179986 | Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 60 | 100 | yellow | 0 | |||
senat_2014_38 | -0.1928337658 | 0.4401543258 | Tomáš Křišťan (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 15 | 115 | yellow | 0 | |||
senat_2014_159 | -0.2364929293 | 0.4456177702 | Jitka Seitlová (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 63 | 121 | yellow | 0 | |||
senat_2014_50 | -0.3216975793 | 0.4861331125 | Václav Láska (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 21 | 133 | yellow | 0 | |||
senat_2014_25 | 0.2065447087 | 0.2454347483 | Robert Huneš (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 12 | 136 | yellow | 0 | |||
senat_2014_116 | -0.5171080884 | 0.4371485317 | Anna Maclová (KDU-ČSL) | senat_2014 | kdu-csl | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 45 | 147 | yellow | 0 | |||
senat_2012_16 | -0.4351714824 | 0.0792545385 | Herbrych Josef (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 53 | 168 | yellow | 0 | |||
senat_2012_21 | -0.0448679347 | 0.6357873045 | Horák Pavel Ing. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 62 | 173 | yellow | 0 | |||
senat_2012_31 | -0.1079338496 | 0.3941427027 | Talíř Jaromír Ing. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 14 | 183 | yellow | 0 | |||
senat_2012_47 | -0.1132742743 | -0.1227255507 | Zemánek Richard Mgr. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 56 | 199 | yellow | 0 | |||
senat_2012_74 | -0.5591108069 | 0.2622039887 | Vraný Michael MUDr. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 35 | 226 | yellow | 0 | |||
senat_2012_77 | -0.2941899553 | 0.2436659561 | Říha Vladimír MUDr. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 29 | 229 | yellow | 0 | |||
senat_2012_92 | -0.2405289037 | 0.2760271251 | Rychnovský Daniel MUDr. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 59 | 244 | yellow | 0 | |||
senat_2012_99 | -0.0909170497 | 0.4073906247 | Gabal Ivan (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 17 | 251 | yellow | 0 | |||
senat_2012_133 | -0.113529237 | -0.0500359923 | Štěpán Miroslav Ing. genmjr. v. v. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 47 | 285 | yellow | 0 | |||
senat_2012_171 | -0.326519171 | 0.0098077591 | Hovorka Ludvík Ing. (KDU-ČSL) | senat_2012 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 80 | 323 | yellow | 0 | |||
senat_praha_10_2014_4 | -0.29101268 | 0.5843333214 | Chudoba Lubomír (KDU-ČSL) | senat_praha_10_2014 | kdu-csl | Křesťansko-demokratická strana - Československá strana lidová | KDU-ČSL | 22 | 324 | yellow | 0 | |||
senat_2012_84 | 0.6096418958 | 0.2125322457 | Rejman Martin (KONS) | senat_2012 | kons | Konzervativní strana | KONS | 26 | 236 | 0 | ||||
senat_2012_170 | 0.399578515 | 0.099916199 | Shametiová Ariana Mgr. (KONS) | senat_2012 | kons | Konzervativní strana | KONS | 23 | 322 | 0 | ||||
senat_2012_10 | -0.5739516177 | -0.2423673049 | Šarišská Růžena MUDr. (KSČ) | senat_2012 | ksc | Komunistická strana Československa | KSČ | 71 | 162 | 0 | ||||
senat_2014_10 | -0.4847987772 | -0.1306363378 | Eva Kašová (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 6 | 48 | red | 0 | |||
senat_2014_67 | -0.5692494609 | -0.1361008382 | Dagmar Gušlbauerová (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 27 | 53 | red | 0 | |||
senat_2014_81 | -0.5097721707 | -0.236117483 | Rudolf Carvan (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 30 | 58 | red | 0 | |||
senat_2014_43 | -0.6470079652 | -0.1720304149 | Josef Hála (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 18 | 59 | red | 0 | |||
senat_2014_39 | -0.3795632934 | -0.3825125082 | Radek Nejezchleb (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 15 | 65 | red | 0 | |||
senat_2014_3 | -0.5914562342 | 0.0563106739 | Pavel Hojda (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 3 | 73 | red | 0 | |||
senat_2014_154 | -0.6341421624 | -0.1295811217 | Helena Sýkorová (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 60 | 94 | red | 0 | |||
senat_2014_136 | -0.5631006781 | -0.193779421 | Petr Stoček (KSČM) | senat_2014 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 51 | 97 | red | 0 | |||
senat_2012_1 | -0.2581390439 | -0.4114241593 | Valenta Jiří PhDr.Ing.Mgr.etMgr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 8 | 153 | red | 0 | |||
senat_2012_9 | -0.5297628816 | -0.1645086435 | Opálka Miroslav RSDr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 68 | 161 | red | 0 | |||
senat_2012_12 | -0.5360469209 | -0.0760239895 | Nohavová Alena (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 14 | 164 | red | 0 | |||
senat_2012_13 | -0.4757383704 | 0.0745475765 | Pešek František Ing. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 35 | 165 | red | 0 | |||
senat_2012_17 | -0.4028903021 | -0.290158293 | Cinka Ivan Mgr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 41 | 169 | red | 0 | |||
senat_2012_36 | -0.6116480748 | -0.0652007977 | Ambrož Pavel (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 26 | 188 | red | 0 | |||
senat_2012_53 | -0.2759131344 | -0.4576934119 | Bebarová Rujbrová Zuzka JUDr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 50 | 205 | red | 0 | |||
senat_2012_54 | -0.5226544483 | -0.4089607 | Tesařík Zdeněk (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 56 | 206 | red | 0 | |||
senat_2012_60 | -0.4183649459 | -0.2297712872 | Místecký Vladimír (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 77 | 212 | red | 0 | |||
senat_2012_68 | -0.28029909 | -0.3429680549 | Luzar Leo Ing. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 71 | 220 | red | 0 | |||
senat_2012_73 | -0.4803904657 | -0.1104269677 | Jakubec Václav (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 38 | 225 | red | 0 | |||
senat_2012_78 | -0.4491024364 | -0.1478463282 | Marková Soňa Mgr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 47 | 230 | red | 0 | |||
senat_2012_90 | -0.4641248878 | -0.3296266131 | Halíková Milada PaedDr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 74 | 242 | red | 0 | |||
senat_2012_94 | -0.4839596054 | -0.3033591721 | Dubský Jaroslav Ing. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 32 | 246 | red | 0 | |||
senat_2012_95 | -0.3083026695 | -0.65579648 | Holan Jiří Mgr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 2 | 247 | red | 0 | |||
senat_2012_96 | -0.4711059425 | -0.4332559245 | Zahradníček Josef (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 53 | 248 | red | 0 | |||
senat_2012_97 | -0.4335430894 | -0.473939891 | Rejfek Jan RSDr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 11 | 249 | red | 0 | |||
senat_2012_116 | -0.2548652291 | -0.4680168252 | Skoupil Karel (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 20 | 268 | red | 0 | |||
senat_2012_118 | -0.3832563667 | -0.1935766798 | Šlambor Jaroslav PaedDr. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 62 | 270 | red | 0 | |||
senat_2012_129 | -0.562306998 | -0.0069629956 | Dolejš Jiří Ing. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 23 | 281 | red | 0 | |||
senat_2012_138 | -0.5295690998 | -0.1689406066 | Ransdorf Václav Ing. (KSČM) | senat_2012 | kscm | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 80 | 290 | red | 0 | |||
