Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mika-f
Last active February 2, 2020 09:59
Show Gist options
  • Save mika-f/723c429a993ed9a9a103b075ad3e81aa to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mika-f/723c429a993ed9a9a103b075ad3e81aa to your computer and use it in GitHub Desktop.
Softbank 光 vs Softbank Air

速度比較

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 2.6 Mbps 22 Mbps
2018/09/30 21:00 2.8 Mbps 3.9 Mbps
2018/10/01 20:00 2.8 Mbps 180 Mbps
2018/10/02 20:00 2.9 Mbps 220 Mbps
2018/10/03 20:00 2.6 Mbps 200 Mbps
2018/10/04 20:00 2.7 Mbps 120 Mbps

ping

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 15 ms 27 ms
2018/09/30 21:00 14 ms 50 ms
2018/10/01 20:00 13 ms 3 ms
2018/10/02 20:00 14 ms 4 ms
2018/10/03 20:00 17 ms 34 ms
2018/10/04 20:00 15 ms 11 ms

download

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 58.12 Mbps 11.97 Mbps
2018/09/30 21:00 7.70 Mbps 4.58 Mbps
2018/10/01 20:00 72.00 Mbps 128.94 Mbps
2018/10/02 20:00 9.60 Mbps 128.96 Mbps
2018/10/03 20:00 7.77 Mbps 34.89 Mbps
2018/10/04 20:00 9.01 Mbps 56.54 Mbps

upload

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 4.11 Mbps 280.83 Mbps
2018/09/30 21:00 6.56 Mbps 149.00 Mbps
2018/10/01 20:00 2.80 Mbps 666.54 Mbps
2018/10/02 20:00 7.69 Mbps 683.92 Mbps
2018/10/03 20:00 5.76 Mbps 233.33 Mbps
2018/10/04 20:00 6.41 Mbps 308.71 Mbps

results

Date Softbank Air Softbank Hikdari
2018/09/30 18:00 https://www.speedtest.net/result/7678649318 https://www.speedtest.net/result/7678645837
2018/09/30 21:00 https://www.speedtest.net/result/7678968054 https://www.speedtest.net/result/7678956341
2018/10/01 20:00 https://www.speedtest.net/result/7681314030 https://www.speedtest.net/result/7681319946
2018/10/02 20:00 https://www.speedtest.net/result/7684233241 https://www.speedtest.net/result/7684226364
2018/10/03 20:00 https://www.speedtest.net/result/7687117122 https://www.speedtest.net/result/7687102123
2018/10/04 20:00 https://www.speedtest.net/result/7690043177 https://www.speedtest.net/result/7690038240

ping

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 66 ms 79 ms
2018/09/30 21:00 66 ms 105 ms
2018/10/01 20:00 68 ms 58 ms
2018/10/02 20:00 79 ms 54 ms
2018/10/03 20:00 75 ms 76 ms
2018/10/04 20:00 63 ms 67 ms

download

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 13.85 Mbps 78.34 Mbps
2018/09/30 18:00 2.41 Mbps 5.92 Mbps
2018/10/01 20:00 17.00 Mbps 285.65 Mbps
2018/10/02 20:00 9.93 Mbps 91.79 Mbps
2018/10/03 20:00 7.53 Mbps 21.51 Mbps
2018/10/04 20:00 10.24 Mbps 31.33 Mbps

upload

Date Softbank Air Softbank Hikari
2018/09/30 18:00 3.90 Mbps 7.12 Mbps
2018/09/30 18:00 2.41 Mbps 6.16 Mbps
2018/10/01 20:00 5.10 Mbps 54.96 Mbps
2018/10/02 20:00 5.74 Mbps 58.99 Mbps
2018/10/03 20:00 5.11 Mbps 31.39 Mbps
2018/10/04 20:00 6.02 Mbps 11.02 Mbps
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment