Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ofou
Created November 1, 2017 03:04
Show Gist options
  • Select an option

  • Save ofou/b3b0b28ddf897ecde9e861baeaf2bbda to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save ofou/b3b0b28ddf897ecde9e861baeaf2bbda to your computer and use it in GitHub Desktop.
Name Emoji Energ_Kcal Protein_(g) Lipid_Tot_(g) Carbohydrt_(g) Fiber_TD_(g) Sugar_Tot_(g) Calcium_(mg) Iron_(mg) Magnesium_(mg) Phosphorus_(mg) Potassium_(mg) Sodium_(mg) Zinc_(mg) Copper_mg) Manganese_(mg) Selenium_(็ขŒg) Vit_C_(mg) Thiamin_(mg) Riboflavin_(mg) Niacin_(mg) Panto_Acid_mg) Vit_B6_(mg) Folate_Tot_(็ขŒg) Folic_Acid_(็ขŒg) Food_Folate_(็ขŒg) Folate_DFE_(็ขŒg) Choline_Tot_ (mg) Vit_B12_(็ขŒg) Vit_A_IU Vit_A_RAE Retinol_(็ขŒg) Alpha_Carot_(็ขŒg) Beta_Carot_(็ขŒg) Beta_Crypt_(็ขŒg) Lycopene_(็ขŒg) Lut+Zea_ (็ขŒg) Vit_E_(mg) Vit_D_็ขŒg Vit_D_IU Vit_K_(็ขŒg) FA_Sat_(g) FA_Mono_(g) FA_Poly_(g) Cholestrl_(mg)
grapes ๐Ÿ‡ 0.69 0.0072 0.0016 0.181 0.009 0.1548 0.1 0.0036 0.07 0.2 1.91 0.02 0.0007 0.00127 0.00071 0.001 0.032 0.00069 0.0007 0.00188 0.0005 0.00086 0.02 0 0.02 0.02 0.056 0 0.66 0.03 0 0.01 0.39 0 0 0.72 0.0019 0 0 0.146 0.00054 0.00007 0.00048 0
melon ๐Ÿˆ 0.28 0.0111 0.001 0.0658 0.009 0.0569 0.11 0.0034 0.11 0.05 1.82 0.09 0.0007 0.0006 0.00035 0.004 0.218 0.00015 0.00031 0.00232 0.00084 0.00163 0.08 0 0.08 0.08 0.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0.0005 0 0 0.025 0.00025 0.00002 0.00039 0
watermelon ๐Ÿ‰ 0.3 0.0061 0.0015 0.0755 0.004 0.062 0.07 0.0024 0.1 0.11 1.12 0.01 0.001 0.00042 0.00038 0.004 0.081 0.00033 0.00021 0.00178 0.00221 0.00045 0.03 0 0.03 0.03 0.041 0 5.69 0.28 0 0 3.03 0.78 45.32 0.08 0.0005 0 0 0.001 0.00016 0.00037 0.0005 0
tangerine ๐ŸŠ 0.53 0.0081 0.0031 0.1334 0.018 0.1058 0.37 0.0015 0.12 0.2 1.66 0.02 0.0007 0.00042 0.00039 0.001 0.267 0.00058 0.00036 0.00376 0.00216 0.00078 0.16 0 0.16 0.16 0.102 0 6.81 0.34 0 1.01 1.55 4.07 0 1.38 0.002 0 0 0 0.00039 0.0006 0.00065 0
lemon ๐Ÿ‹ 0.29 0.011 0.003 0.0932 0.028 0.025 0.26 0.006 0.08 0.16 1.38 0.02 0.0006 0.00037 0.0003 0.004 0.53 0.0004 0.0002 0.001 0.0019 0.0008 0.11 0 0.11 0.11 0.051 0 0.22 0.01 0 0.01 0.03 0.2 0 0.11 0.0015 0 0 0 0.00039 0.00011 0.00089 0
banana ๐ŸŒ 0.89 0.0109 0.0033 0.2284 0.026 0.1223 0.05 0.0026 0.27 0.22 3.58 0.01 0.0015 0.00078 0.0027 0.01 0.087 0.00031 0.00073 0.00665 0.00334 0.00367 0.2 0 0.2 0.2 0.098 0 0.64 0.03 0 0.25 0.26 0 0 0.22 0.001 0 0 0.005 0.00112 0.00032 0.00073 0
pineapple ๐Ÿ 0.5 0.0054 0.0012 0.1312 0.014 0.0985 0.13 0.0029 0.12 0.08 1.09 0.01 0.0012 0.0011 0.00927 0.001 0.478 0.00079 0.00032 0.005 0.00213 0.00112 0.18 0 0.18 0.18 0.055 0 0.58 0.03 0 0 0.35 0 0 0 0.0002 0 0 0.007 0.00009 0.00013 0.0004 0
red apple ๐ŸŽ 0.63 0.002 0.0018 0.1522 0.021 0.1168 0.07 0.001 0.05 0.13 1.09 0.01 0.0004 0.00025 0.00031 0 0 0.00013 0.00026 0.0007 0.00051 0.00045 0.03 0 0.03 0 0.034 0 0.38 0.02 0 0 0.17 0.11 0 0.11 0.0018 0 0 0.01 0 0 0 0
green apple ๐Ÿ 0.58 0.0044 0.0019 0.1361 0.028 0.0959 0.05 0.0015 0.05 0.12 1.2 0.01 0.0004 0.00031 0.00044 0.001 0 0.00019 0.00025 0.00126 0.00056 0.00037 0.03 0 0.03 0 0.034 0 1 0.05 0 0 0.59 0.02 0 0.64 0.0018 0 0 0.032 0 0 0 0
pear ๐Ÿ 0.57 0.0036 0.0014 0.1523 0.031 0.0975 0.09 0.0018 0.07 0.12 1.16 0.01 0.001 0.00082 0.00048 0.001 0.043 0.00012 0.00026 0.00161 0.00049 0.00029 0.07 0 0.07 0.07 0.051 0 0.25 0.01 0 0.01 0.14 0.02 0 0.44 0.0012 0 0 0.044 0.00022 0.00084 0.00094 0
peach ๐Ÿ‘ 0.39 0.0091 0.0025 0.0954 0.015 0.0839 0.06 0.0025 0.09 0.2 1.9 0 0.0017 0.00068 0.00061 0.001 0.066 0.00024 0.00031 0.00806 0.00153 0.00025 0.04 0 0.04 0.04 0.061 0 3.26 0.16 0 0 1.62 0.67 0 0.91 0.0073 0 0 0.026 0.00019 0.00067 0.00086 0
cherries ๐Ÿ’ 0.63 0.0106 0.002 0.1601 0.021 0.1282 0.13 0.0036 0.11 0.21 2.22 0 0.0007 0.0006 0.0007 0 0.07 0.00027 0.00033 0.00154 0.00199 0.00049 0.04 0 0.04 0.04 0.061 0 0.64 0.03 0 0 0.38 0 0 0.85 0.0007 0 0 0.021 0.00038 0.00047 0.00052 0
strawberry ๐Ÿ“ 0.32 0.0067 0.003 0.0768 0.02 0.0489 0.16 0.0041 0.13 0.24 1.53 0.01 0.0014 0.00048 0.00386 0.004 0.588 0.00024 0.00022 0.00386 0.00125 0.00047 0.24 0 0.24 0.24 0.057 0 0.12 0.01 0 0 0.07 0 0 0.26 0.0029 0 0 0.022 0.00015 0.00043 0.00155 0
kiwifruit ๐Ÿฅ 0.61 0.0114 0.0052 0.1466 0.03 0.0899 0.34 0.0031 0.17 0.34 3.12 0.03 0.0014 0.0013 0.00098 0.002 0.927 0.00027 0.00025 0.00341 0.00183 0.00063 0.25 0 0.25 0.25 0.078 0 0.87 0.04 0 0 0.52 0 0 1.22 0.0146 0 0 0.403 0.00029 0.00047 0.00287 0
tomato ๐Ÿ… 0.18 0.0088 0.002 0.0389 0.012 0.0263 0.1 0.0027 0.11 0.24 2.37 0.05 0.0017 0.00059 0.00114 0 0.137 0.00037 0.00019 0.00594 0.00089 0.0008 0.15 0 0.15 0.15 0.067 0 8.33 0.42 0 1.01 4.49 0 25.73 1.23 0.0054 0 0 0.079 0.00028 0.00031 0.00083 0
avocado ๐Ÿฅ‘ 1.6 0.02 0.1466 0.0853 0.067 0.0066 0.12 0.0055 0.29 0.52 4.85 0.07 0.0064 0.0019 0.00142 0.004 0.1 0.00067 0.0013 0.01738 0.01389 0.00257 0.81 0 0.81 0.81 0.142 0 1.46 0.07 0 0.24 0.62 0.28 0 2.71 0.0207 0 0 0.21 0.02126 0.09799 0.01816 0
eggplant ๐Ÿ† 0.25 0.0098 0.0018 0.0588 0.03 0.0353 0.09 0.0023 0.14 0.24 2.29 0.02 0.0016 0.00081 0.00232 0.003 0.022 0.00039 0.00037 0.00649 0.00281 0.00084 0.22 0 0.22 0.22 0.069 0 0.23 0.01 0 0 0.14 0 0 0.36 0.003 0 0 0.035 0.00034 0.00016 0.00076 0
potato ๐Ÿฅ” 0.9 0.0201 0.0015 0.2071 0.033 0.0648 0.38 0.0069 0.27 0.54 4.75 0.36 0.0032 0.00161 0.00497 0.002 0.196 0.00107 0.00106 0.01487 0.00884 0.00286 0.06 0 0.06 0.06 0.131 0 192.18 9.61 0 0.43 115.09 0 0 0 0.0071 0 0 0.023 0.00052 0.00002 0.00092 0
carrot ๐Ÿฅ• 0.41 0.0093 0.0024 0.0958 0.028 0.0474 0.33 0.003 0.12 0.35 3.2 0.69 0.0024 0.00045 0.00143 0.001 0.059 0.00066 0.00058 0.00983 0.00273 0.00138 0.19 0 0.19 0.19 0.088 0 167.06 8.35 0 34.77 82.85 0 0.01 2.56 0.0066 0 0 0.132 0.00037 0.00014 0.00117 0
corn ๐ŸŒฝ 0.96 0.0341 0.015 0.2098 0.024 0.0454 0.03 0.0045 0.26 0.77 2.18 0.01 0.0062 0.00049 0.00167 0.002 0.055 0.00093 0.00057 0.01683 0.00792 0.00139 0.23 0 0.23 0.23 0.291 0 2.63 0.13 0 0.23 0.66 1.61 0 9.06 0.0009 0 0 0.004 0.00197 0.00374 0.00603 0
hot pepper ๐ŸŒถ 0.4 0.0187 0.0044 0.0881 0.015 0.053 0.14 0.0103 0.23 0.43 3.22 0.09 0.0026 0.00129 0.00187 0.005 1.437 0.00072 0.00086 0.01244 0.00201 0.00506 0.23 0 0.23 0.23 0.109 0 9.52 0.48 0 0.36 5.34 0.4 0 7.09 0.0069 0 0 0.14 0.00042 0.00024 0.00239 0
cucumber ๐Ÿฅ’ 0.15 0.0065 0.0011 0.0363 0.005 0.0167 0.16 0.0028 0.13 0.24 1.47 0.02 0.002 0.00041 0.00079 0.003 0.028 0.00027 0.00033 0.00098 0.00259 0.0004 0.07 0 0.07 0.07 0.06 0 1.05 0.05 0 0.11 0.45 0.26 0 0.23 0.0003 0 0 0.164 0.00037 0.00005 0.00032 0
mushroom ๐Ÿ„ 0.22 0.0309 0.0034 0.0326 0.01 0.0198 0.03 0.005 0.09 0.86 3.18 0.05 0.0052 0.00318 0.00047 0.093 0.021 0.00081 0.00402 0.03607 0.01497 0.00104 0.17 0 0.17 0.17 0.173 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0001 0.002 0.07 0 0.0005 0 0.0016 0
peanuts ๐Ÿฅœ 5.67 0.258 0.4924 0.1613 0.085 0.0472 0.92 0.0458 1.68 3.76 7.05 0.18 0.0327 0.01144 0.01934 0.072 0 0.0064 0.00135 0.12066 0.01767 0.00348 2.4 0 2.4 2.4 0.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0833 0 0 0 0.06279 0.24426 0.15558 0
chestnut ๐ŸŒฐ 1.96 0.0163 0.0125 0.4417 0 0 0.19 0.0094 0.3 0.38 4.84 0.02 0.0049 0.00418 0.00336 0 0.402 0.00144 0.00016 0.01102 0.00476 0.00352 0.58 0 0.58 0.58 0 0 0.26 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00235 0.0043 0.00493 0
bread ๐Ÿž 2.74 0.1067 0.0453 0.4754 0.04 0.0573 1.25 0.036 0.41 1.29 1.41 4.73 0.0104 0.00148 0.01026 0.288 0.002 0.00411 0.00252 0.0559 0.0082 0.00111 0.85 0.2 0.65 0.99 0.187 0 0.02 0 0 0 0.01 0 0 0.44 0.0019 0 0 0.049 0.00697 0.00612 0.01615 0
croissant ๐Ÿฅ 4.06 0.082 0.21 0.458 0.026 0.1126 0.37 0.0203 0.16 1.05 1.18 4.67 0.0075 0.0008 0.0033 0.227 0.002 0.00388 0.00241 0.02188 0.00861 0.00058 0.88 0.6 0.28 1.3 0.388 0.0016 7.44 2.06 2.02 0 0.38 0.01 0 0.74 0.0084 0 0 0.018 0.11659 0.05525 0.01094 0.67
french bread ๐Ÿฅ– 2.72 0.1075 0.0242 0.5188 0.022 0.0462 0.52 0.0391 0.32 1.05 1.17 6.02 0.0104 0.00152 0.00577 0.286 0 0.0071 0.00427 0.04817 0.00455 0.00107 1.23 0.67 0.56 1.7 0.08 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.45 0.0021 0 0 0.007 0.00529 0.00362 0.00855 0
pancakes ๐Ÿฅž 2.27 0.064 0.097 0.283 0 0 2.19 0.018 0.16 1.59 1.32 4.39 0.0056 0.00049 0.002 0.149 0.003 0.00201 0.00281 0.01567 0.00405 0.00046 0.38 0.26 0.12 0.56 0 0.0022 1.96 0.54 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02122 0.02474 0.04447 0.59
cheese ๐Ÿง€ 3.93 0.2696 0.3099 0.0144 0 0 8.9 0.0013 0.33 5.74 0.72 1.87 0.0437 0.00047 0.00026 0.3 0 0.00011 0.00302 0.00064 0.00353 0.00071 0.1 0 0.1 0.1 0.155 0.0306 10.47 2.88 2.83 0.01 0.61 0.02 0.01 0.08 0.006 0 0 0.014 0.18227 0.08046 0.01341 0.93
beef ๐Ÿ– 2.17 0.2748 0.1105 0 0 0 0.19 0.0357 0.2 2.1 2.8 0.68 0.0469 0.00079 0.00004 0.304 0 0.00057 0.0027 0.06292 0.00307 0.00758 0.07 0 0.07 0.07 0.661 0.0189 0.05 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.0014 0.001 0.03 0.015 0.046 0.05159 0.00583 0.81
chicken ๐Ÿ— 1.84 0.2403 0.0899 0 0 0 0.12 0.0109 0.23 2.02 2.64 0.98 0.0207 0.00061 0.0002 0.257 0 0.0009 0.00187 0.06034 0.01191 0.00413 0.05 0 0.05 0.05 0.7 0.0038 0.68 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0.0019 0.001 0.04 0.039 0.02446 0.03564 0.01855 1.27
bacon ๐Ÿฅ“ 8.98 0.0007 0.995 0 0 0 0.01 0.0013 0 0.09 0.15 0.27 0.0006 0.00022 0.00006 0.057 0 0.00004 0.00015 0.00725 0.00007 0.00005 0 0 0 0 0.065 0.0009 0.37 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31991 0.41435 0.10535 0.97
hamburger ๐Ÿ” 2.54 0.1174 0.1225 0.2481 0 0 0.57 0.0239 0.2 1.13 2.06 4.58 0.0187 0.00093 0.0023 0.187 0.015 0.0021 0.0018 0.0335 0.0027 0.0011 0.47 0.3 0.17 0.68 0 0.008 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03755 0.04809 0.02343 0.24
french fries ๐ŸŸ 3.12 0.0343 0.1473 0.4144 0.038 0.003 0.18 0.0081 0.35 1.25 5.79 2.1 0.005 0.00124 0.00247 0.009 0.047 0.0017 0.00039 0.03004 0.0058 0.00372 0.3 0 0.3 0.3 0.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.0167 0 0 0.112 0.02336 0.05969 0.05398 0
pizza ๐Ÿ• 2.66 0.1139 0.0969 0.3333 0.023 0.0358 1.88 0.0248 0.24 2.16 1.72 5.98 0.0134 0.00105 0.0036 0.199 0.014 0.0039 0.00195 0.03825 0 0.0008 0.93 0.52 0.4 1.29 0.164 0.0042 3.58 0.69 0.61 0 0.92 0 19.15 0.58 0.0083 0 0 0.067 0.04465 0.02608 0.01681 0.17
hotdog ๐ŸŒญ 2.47 0.106 0.1484 0.184 0 0 0.24 0.0236 0.13 0.99 1.46 6.84 0.0202 0.00078 0.00093 0.265 0.001 0.0024 0.0028 0.0372 0.0052 0.0005 0.49 0.19 0.3 0.62 0 0.0052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05213 0.06993 0.01741 0.45
taco ๐ŸŒฎ 2.26 0.0886 0.127 0.1985 0.039 0.009 0.89 0.0119 0.32 1.78 2.09 3.97 0.0175 0.00077 0.00249 0.092 0.004 0.0005 0.0006 0.0165 0 0.0009 0.19 0.02 0.17 0.21 0.32 0.0093 1.31 0.2 0.16 0 0.46 0 0.01 1.2 0.006 0.001 0.04 0.153 0.04384 0.04411 0.03042 0.28
burrito ๐ŸŒฏ 1.8 0.0703 0.068 0.2337 0.037 0.021 0.9 0.0182 0.23 1.31 2.04 4.51 0.0088 0.00106 0.00298 0.107 0.013 0.00213 0.00223 0.0209 0.00345 0.00097 0.45 0.31 0.14 0.67 0.279 0.0027 2.77 0.52 0.45 0.02 0.63 0.22 1.6 0.77 0.0028 0.001 0.03 0.061 0.02733 0.01803 0.01575 0.12
popcorn ๐Ÿฟ 5 0.09 0.281 0.572 0.1 0 0.1 0.0278 1.08 2.5 2.25 8.84 0.0264 0.00221 0.00879 0.073 0.003 0.00134 0.00136 0.0155 0.00305 0.00209 0.17 0 0.17 0.17 0 0 0.11 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0489 0.0817 0.1342 0
rice crackers ๐Ÿ˜ 4.16 0.1 0.05 0.8264 0 0 0 0 1.56 3.62 2.43 2.33 0.022 0.00301 0.04071 0.255 0 0.00436 0.00101 0.05537 0.01624 0.00554 0.22 0 0.22 0.22 0.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0126 0 0 0.021 0 0.03021 0.01641 0
rice ๐Ÿš 1.3 0.0238 0.0021 0.2859 0.003 0 0.03 0.0149 0.13 0.37 0.29 0 0.0042 0.00038 0.00377 0.075 0 0.00167 0.00016 0.01835 0.00411 0.0005 0.58 0.56 0.02 0.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00057 0.00065 0.00056 0
spaghetti ๐Ÿ 1.57 0.058 0.0093 0.3059 0.018 0.0056 0.07 0.0128 0.18 0.58 0.44 1.31 0.0051 0.001 0.00322 0.264 0 0.00274 0.00136 0.01689 0.00112 0.00049 0.73 0.66 0.07 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.0006 0 0 0 0.00176 0.00131 0.00326 0
fried shrimp ๐Ÿค 3.08 0.0784 0.189 0.2799 0.007 0.001 0.29 0.0086 0.16 1.85 0.82 8.97 0.0058 0.00097 0.00172 0.097 0 0.0006 0.0002 0.0124 0 0.0006 0.43 0.28 0.15 0.62 0.506 0.0053 1.09 0.32 0.32 0 0.01 0 0 0.1 0.0252 0 0.01 0.047 0.03843 0.11905 0.01593 0.58
ice cream ๐Ÿจ 2.22 0.041 0.13 0.222 0.007 0.2116 1.31 0.0021 0.12 1.16 1.77 0.61 0.0052 0.0003 0.00005 0.03 0.008 0.00049 0.00182 0.00095 0.00506 0.00048 0.09 0 0.09 0.09 0.26 0.005 5.89 1.62 1.59 0.05 0.3 0.05 0 1.51 0.0061 0.007 0.29 0.009 0.0746 0.0349 0.0046 0.91
doughnut ๐Ÿฉ 4.17 0.045 0.199 0.574 0.022 0.3192 2.13 0.0227 0.34 1.62 1.06 2.15 0.0057 0.00191 0.0037 0.041 0.001 0.00045 0.0007 0.0047 0.00342 0.00027 0.45 0.28 0.17 0.64 0.291 0.001 0.39 0.12 0.11 0.01 0.02 0.01 0 0.2 0.0021 0 0 0.098 0.05132 0.11278 0.02477 0.57
cookie ๐Ÿช 4.97 0.046 0.252 0.661 0 0 0.43 0.0207 0.36 0.8 2.08 2.9 0.006 0.003 0.00363 0.024 0 0.00195 0.00205 0.0199 0.00171 0.00017 0.51 0.45 0.06 0.83 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08316 0.13077 0.0262 0
cake ๐Ÿฐ 3.71 0.053 0.151 0.534 0.016 0 0.6 0.0161 0.32 1.06 1.4 3.15 0.0069 0.00207 0.0028 0.119 0.002 0.00141 0.00213 0.01137 0.00304 0.00041 0.27 0.17 0.1 0.39 1.284 0.0016 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0543 0.06039 0.02761 0.58
chocolate bar ๐Ÿซ 5.18 0.0651 0.2599 0.6459 0.01 0.4868 1.25 0.01 0.37 1.35 2.31 0.54 0.0009 0.0022 0.001 0.05 0 0.00117 0.0021 0.005 0.0064 0.0002 0.14 0.06 0.08 0.18 0.31 0.0056 0.81 0.24 0.24 0 0 0 0 0.23 0.0034 0 0 0.052 0.17953 0.05844 0.00895 0.11
candy ๐Ÿฌ 3.94 0 0.002 0.98 0 0.629 0.03 0.003 0.03 0.03 0.05 0.38 0.0001 0.00029 0.0001 0.006 0 0.00004 0.00003 0.00007 0.00008 0.00003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
custard flan ๐Ÿฎ 1.45 0.0453 0.0403 0.2278 0 0.2315 0.83 0.0038 0.09 0.96 1.18 0.53 0.0047 0.00028 0.0001 0.087 0 0.00032 0.0021 0.00082 0.00514 0.00044 0.09 0 0.09 0.09 0 0.0036 1.61 0.46 0.45 0 0.05 0.02 0 0.65 0.0023 0 0 0.002 0.01799 0.01266 0.00392 0.9
honey ๐Ÿฏ 3.04 0.003 0 0.824 0.002 0.8212 0.06 0.0042 0.02 0.04 0.52 0.04 0.0022 0.00036 0.0008 0.008 0.005 0 0.00038 0.00121 0.00068 0.00024 0.02 0 0.02 0.02 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milk ๐Ÿฅ› 0.64 0.0328 0.0366 0.0465 0 0 1.19 0.0005 0.13 0.93 1.51 0.49 0.0038 0.0001 0.00004 0.02 0.015 0.00038 0.00161 0.00084 0.00313 0.00042 0.05 0 0.05 0.05 0 0.0036 1.38 0.33 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02278 0.01057 0.00136 0.14
black tea ๐Ÿต 0.01 0 0 0.003 0 0 0 0.0002 0.03 0.01 0.37 0.03 0.0002 0.0001 0.00219 0 0 0 0.00014 0 0.00011 0 0.05 0 0.05 0.05 0.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00002 0.00001 0.00004 0
sake ๐Ÿถ 1.34 0.005 0 0.05 0 0 0.05 0.001 0.06 0.06 0.25 0.02 0.0002 0.00009 0 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
champagne ๐Ÿพ 0.84 0.0007 0 0.0216 0 0.0096 0.09 0.0027 0.1 0.18 0.71 0.05 0.0012 0.00004 0.00117 0.001 0 0.00005 0.00015 0.00108 0.00045 0.0005 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red wine ๐Ÿท 0.85 0.0007 0 0.0261 0 0.0062 0.08 0.0046 0.12 0.23 1.27 0.04 0.0014 0.00011 0.00132 0.002 0 0.00005 0.00031 0.00224 0.0003 0.00057 0.01 0 0.01 0.01 0.057 0 0.02 0 0 0 0.01 0 0 0.06 0 0 0 0.004 0 0 0 0
beer ๐Ÿบ 0.43 0.0046 0 0.0355 0 0 0.04 0.0002 0.06 0.14 0.27 0.04 0.0001 0.00005 0.00008 0.006 0 0.00005 0.00025 0.00513 0.00041 0.00046 0.06 0 0.06 0.06 0.101 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment