Last active
May 27, 2016 18:01
-
-
Save patperu/a2aa157bba1842933de1ff6e2e21946c to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
dataDir <- file.path(projectDir, "dati") | |
files <- list.files(dataDir, recursive = TRUE, full.names = TRUE) | |
get_col_names <- function(files, ftype) { | |
ix <- which(tools::file_ext(files) == ftype) | |
col_names <- lapply(ix, function(x) { | |
readLines(files[x])[1] | |
}) | |
col_names <- do.call("rbind", col_names) | |
out <- data.frame(filename = files[ix], | |
col_names, | |
stringsAsFactors = FALSE) | |
out | |
} | |
z <- get_col_names(files, "csv") | |
write.csv(z, file = "zzz.csv", row.names = FALSE) |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
filename | col_names | |
---|---|---|
E:/gh/code4health-amianto/dati/INAIL/INAIL WGS 84.csv | ID,Comune,Classe-priorità,X,Y | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Bolzano_2013.csv | Id_Regione;Id_Unità;Provincia;Comune;Categoria;Tipologia;Descrizione materiali;A - Friabilità;B - Uso pubblico;C - Accessibilità;D - Presenza di confinamento;I1 - Quantità di materiale stimato;Peso stimato friabile (kg);Peso stimato compatto (kg);I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo;I3 - Attività;I4 - Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre;I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l);I6 - Area di estensione del sito (m2);Effettiva area perimetrale (m2);I7 - Superficie esposta allaria;Effettiva superficie con amianto friabile (m2);Effettiva superficie con amianto compatto (m2);I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;I9 - Stato di conservazione delle strutture;I10 - Tempo trascorso dalla dismissione (anni);Data dismissione (gg-mm-aaaa);I11 - Tipologia di amianto presente;I12 - Dati epidemiologici;I13 - Frequenza di utilizzo;I14 - Distanza dal centro urbano(m);Distanza dal centro urbano (km);I15 - Densità di popolazione;I16 - Età media dei soggetti frequentatori (anni);Tipo di bonifica;Tipo di intervento;Costi totali stimati dell’intervento (€);Fondi locali/regionali assegnati;Fondi da richiedere;Classe di priorità;Coefficiente di priorità;Punteggio mappatura;Coordinate X (WGS84-UTM fuso 32);Coordinate Y (WGS84-UTM fuso 32) | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Campania_2013.csv | ID_Unità,Provincia,Comune,Categoria,Tipologia,Descrizion,Descrizi_1,A - Friabi,B - Uso pu,C - Access,D - Presen,I1 - Quant,Peso stima,Peso sti_1,I2 -Prese,I3 - Attiv,I4 - Pres,I5 - Conce,I6 - Area,? Effettiv,I7 - Supe,Effettiva,Effettiv_1,I8 - Coinv,I9 - Stat,I10 - Tem,Data dismi,I11 - Tip,I12 - Dat,I13 - Fre,I14 - Dis,Distanza d,I15 - Den,I16 - Et´,Stato dell,Tipo di in,Costi Tota,Fondi loca,Stima dei,Classe di,Coefficien,Punteggio,Coordinate,Coordina_1 | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Database Amianto Abruzzo_Aggornamento 2013.csv | "Id_Regione";"Id_Unita";"Provincia";"Comune";"Id_categor";"Materiale";"A";"B";"C";"D";"Peso stima";"Peso_S1";"I1";"I2";"I3";"I4";"I5";"I6";"Superficie";"I7";"Effettiva";"Effettiv_1";"I8";"I9";"I10";"Data dismi";"I11";"I12";"I13";"I14";"Distanza c";"I15";"I16";"Punteggio";"Classe di";"Superfic_1";"Tipo di bo";"Tipo d'int";"Classed_1";"Costo_dell";"Fondi Loca";"Fondi da r";"Numero_pia";"Numero_van";"X";"Y" | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Friuli_2013_.csv | "Id_Regione";"Id_Unita";"Provincia";"Comune";"Id_categor";"Materiale";"A";"B";"C";"D";"Peso stima";"Peso_S1";"I1";"I2";"I3";"I4";"I5";"I6";"Superficie";"I7";"Effettiva";"Effettiv_1";"I8";"I9";"I10";"Data dismi";"I11";"I12";"I13";"I14";"Distanza c";"I15";"I16";"Punteggio";"Classe di";"Superfic_1";"Tipo di bo";"Tipo d'int";"Classed_1";"Costo_dell";"Fondi Loca";"Fondi da r";"Numero_pia";"Numero_van";"X";"Y" | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Liguria_2013.csv | "ID";"CODICE";"DENOMIAZIONE";"CAP";"CITTA'";"PROV";"GIS x";"GIS y";"GIS Z";"PUNTEGGIO SITO Hp1";"PUNTEGGIO SITO Hp2";"CLASSE DI PRIORITA'";"TIPOLOGIA DI MCA";"PRESENZA DI CONFINAMENTO";"ACCESSIBILITA'";"TIPOLOGIA DI ATTIVITA'";"i1";"i2";"i3";"i4";"i5";"i6";"i7";"i8";"i9";"i10";"i11";"i12";"i13";"i14";"i15";"i16" | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Mappatura Amianto_2013_Valle_Aosta.csv | "Id_Regione";"ID_Unita";"Provincia";"Comune";"Categoria";"Descrizione materiali";"Tipologia";"A - Friabilita";"B - Uso pubblico";"C - Accessibilita";"D - Presenza di confinamento";"I1 - Quantita di materiale stimato (Kg)";"Peso stimato friabile (kg)";"Peso stimato compatto (kg)";"I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo";"I3 - Attivita";"I4 - Dispersione di fibre";"I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l)";"I6 - Area di estensione del sito (m2)";"Effettiva area perimetrale (m2)";"I7 - Superficie esposta allaaria (m2)";"Effettiva superficie con amianto friabile (m2)";"Effettiva superficie con amianto compatto (m2)";"I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione";"I9 - Stato di conservazione delle strutture edili";"I10 - Tempo trascorso dalla dismissione (anni)";"Data dismissione (gg-mm-aaaa)";"I11 - Tipologia di amianto presente";"I12 - Dati epidemiologici";"I13 - Frequenza di utilizzo";"I14 - Distanza dal centro urbano (m)";"Distanza dal centro urbano (km)";"I15 - Densita di popolazione";"I16 - Eta media dei soggetti frequentatori (anni)";"Tipo di bonifica";"Tipo di intervento";"Costi Totali stimati dell'intervento (a)";"Fondi locali/regionali assegnati";"Fondi da richiedere";"Punteggio Mappatura";"Classe di priorita";"Coefficiente di priorita";"Punteggio Mappatura";"Coordinate X (WGS84-UTM fuso 32)";"Coordinate Y (WGS84-UTM fuso 32)" | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Mappatura_2013 _VENETO.csv | "AZIENDA ULSS";"ID_Unita";"Provincia ";"Comune";"Categoria | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Sardegna_2013.csv | "COD_COMUNE";"COD_PROGRE";"DATA_SOPRA";"COD_FUSO";"COORD_X";"COORD_Y";"DESCR_COMU";"ELEMENTO_C";"COD_TIPOLO";"CONFINAMEN";"TIPO_MATER";"COD_ACCESS";"ANNO_ATTIV";"COD_TIPO_U";"PRESENZA_A";"COD_QUANTI";"I_01";"COD_QUAN_1";"FLAG_VALUT";"I_02";"FLAG_ATTIV";"I_03";"FLAG_CAUSE";"I_04";"CONC_FIBRE";"I_05";"COD_ESTENS";"I_06";"COD_SUP_ES";"I_07";"FLAG_URBAN";"I_08";"COD_STATO_";"I_09";"COD_PERIOD";"I_10";"COD_TIPO_1";"I_11";"FLAG_DATI_";"I_12";"FREQUENZA_";"I_13";"COD_DISTAN";"I_14";"COD_DENSIT";"I_15";"COD_ETA_ME";"I_16";"FATTORE_A";"FATTORE_B";"FATTORE_C";"FATTORE_D";"Coef class";"PUNTEGGIO";"LIV_PRIORI";"NOTE";"Bonifica";"COD_TIPO_B" | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Tabella Mappatura Amianto_2013_Trento.csv | Id_Regione;ID_Unità;Provincia;Comune;Categoria;Descrizione materiali;Tipologia;A - Friabilità;B - Uso pubblico;C - Accessibilità;D - Presenza di confinamento;I1 - Quantità di materiale stimato (Kg);Peso stimato friabile (kg);Peso stimato compatto (kg);I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo;I3 - Attività;I4 - Dispersione di fibre;I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l);I6 - Area di estensione del sito (m2);Effettiva area perimetrale (m2);I7 - Superficie esposta all’aria (m2);Effettiva superficie con amianto friabile (m2);Effettiva superficie con amianto compatto (m2);I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;I9 - Stato di conservazione delle strutture edili;I10 - Tempo trascorso dalla dismissione (anni);Data dismissione (gg-mm-aaaa);I11 - Tipologia di amianto presente;I12 - Dati epidemiologici;I13 - Frequenza di utilizzo;I14 - Distanza dal centro urbano (m);Distanza dal centro urbano (km);I15 - Densità di popolazione;I16 - Età media dei soggetti frequentatori (anni);Tipo di bonifica;Tipo di intervento;Costi Totali stimati dell intervento (€);Fondi locali/regionali assegnati;Fondi da richiedere;Classe di priorità;Coefficiente di priorità;Punteggio Mappatura;x;y | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Tabella Mappatura Amianto_piemonte_2013.csv | Id_Regione;ID_Unità;Provincia;Comune - Frazione;Categoria;Descrizione materiali;Tipologia;A - Friabilità;B - Uso pubblico;C - Accessibilità;D - Presenza di confinamento;I1 - Quantità di materiale stimato (Kg);Peso stimato friabile (kg);Peso stimato compatto (kg);I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo;I3 - Attività;I4 - Dispersione di fibre;I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l);I6 - Area di estensione del sito (m2);Effettiva area perimetrale (m2);I7 - Superficie esposta all’aria (m2);Effettiva superficie con amianto friabile (m2);Effettiva superficie con amianto compatto (m2);I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;I9 - Stato di conservazione delle strutture edili;I10 - Tempo trascorso dalla dismissione (anni);Data dismissione (gg-mm-aaaa);I11 - Tipologia di amianto presente;I12 - Dati epidemiologici;I13 - Frequenza di utilizzo;I14 - Distanza dal centro urbano (m);Distanza dal centro urbano (km);I15 - Densità di popolazione;I16 - Età media dei soggetti frequentatori (anni);Tipo di bonifica;Tipo di intervento;Costi Totali stimati dell intervento (€);Fondi locali/regionali assegnati;Fondi da richiedere;Classe di priorità;Coefficiente di priorità;Punteggio Mappatura;Coordinate X (WGS84-UTM fuso 32);Coordinate Y (WGS84-UTM fuso 32) | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Tabella Mappatura Amianto_Piemonte_Naturale_2013.csv | ID;id_sito_sigla;tipo_att;litotipo;foto_aff;campionamento;tipo campionamento;tipo analisi;data ultima analisi;paragenesi;note analisi;ind1;ind2;ind3;ind4;ind5;ind6;punteggio | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/MinAmbiente/PNA_W/Toscana_2013.csv | ID;Id_Regione;ID_Unità;Provincia;Comune;Categoria;Descrizione materiali;A - Friabilità;B - Uso pubblico;C - Accessibilità;D - Presenza di confinamento;I1 - Quantità di materiale stimato (Kg);Peso stimato friabile (kg);Peso stimato compatto (kg);I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo;I3 - Attività;I4 - Dispersione di fibre;I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse (ff/l);I6 - Area di estensione del sito (m2);Effettiva area perimetrale (m2);I7 - Superficie esposta all’aria (m2);Effettiva superficie con amianto friabile (m2);Effettiva superficie con amianto compatto (m2);I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;I9 - Stato di conservazione delle strutture edili;I10 - Tempo trascorso dalla dismissione (anni);Data dismissione (gg-mm-aaaa);I11 - Tipologia di amianto presente;I12 - Dati epidemiologici;I13 - Frequenza di utilizzo;I14 - Distanza dal centro urbano (m);Distanza dal centro urbano (km);I15 - Densità di popolazione;I16 - Età media dei soggetti frequentatori (anni);Tipo di bonifica;Tipo di intervento;Costi Totali stimati dell intervento (€);Fondi locali/regionali assegnati;Fondi da richiedere;Classe di priorità;Coefficiente di priorità;Punteggio Mappatura;Coordinate X (WGS84-UTM fuso 32);Coordinate Y (WGS84-UTM fuso 32) | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-arezzo.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-firenze.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-grosseto.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-livorno.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-lucca.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-massa.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-pisa.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-pistoia.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-prato.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/Tabula/tabula-siena.csv | provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/RegioneToscana/toscana.csv | ,provincia,comune,Ragione sociale,indirizzo,civico,destinazione,sup_coperta,geo,coordinate,latitudine,longitudine | |
E:/gh/code4health-amianto/dati/Wired-dicembre2015/siti_contaminati_da_amianto_aggregati_per_regione-tutti_i censimenti.csv | ID,Comune,Classe di priorità,Fonte,Area di riferimento |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment