데이터 타입 | 단위 | Apple Health | 코멘트 |
---|---|---|---|
소모한 활동 에너지 | 칼로리 | 예 | |
심방세동 부담 | 퍼센트 | 예 | |
기초 대사 에너지 | 칼로리 | 예 | |
혈당 | 밀리그램/데시리터 | 예 | |
혈중 산소 | 퍼센트 | 예 | |
이완기 혈압 | 밀리미터 수은주 | 예 | |
수축기 혈압 | 밀리미터 수은주 | 예 | |
체지방률 | 퍼센트 | 예 | |
체질량지수 | 단위 없음 | 예 | |
체온 | 섭씨 | 예 | |
체수량 | 킬로그램 | ||
전기 피부 활동 | 지멘스 | 예 | |
심박수 | 분당 박동 수 | 예 | |
키 | 미터 | 예 | |
안정 심박수 | 분당 박동 수 | 예 | |
호흡수 | 분당 호흡 수 | 예 | |
말초 관류 지수 | 퍼센트 | 예 | |
걸음 수 | 카운트 | 예 | |
허리둘레 | 미터 | 예 | |
걷기 심박수 | 분당 박동 수 | 예 | |
체중 | 킬로그램 | 예 | |
걷기/달리기 거리 | 미터 | 예 | |
오른 층 수 | 카운트 | 예 | |
거리 변화량 | 미터 | ||
마음 챙김 | 분 | 예 | |
수면(수면 중) | 분 | 예 | iOS에서는 unspecified 상태, Android에서는 STAGE_TYPE_SLEEPING 상태를 나타냄. |
수면(깨어있음) | 분 | 예 | |
수면(침대에서 깨어있음) | 분 | ||
수면(깊은 수면) | 분 | 예 | |
침대에서 수면 | 분 | 예 | |
수면(얕은 수면) | 분 | 예 | iOS에서는 Core 상태를 나타냄. |
침대 밖 수면 | 분 | ||
수면(REM 수면) | 분 | 예 | |
수면(알 수 없음) | 분 | ||
수면 세션 | 분 | ||
물 섭취량 | 리터 | 예 | |
운동 시간 | 분 | 예 | |
운동 | 단위 없음 | 예 | 아래 표를 참고하세요. |
고심박수 이벤트 | 단위 없음 | 예 | Apple Watch가 데이터 기록을 지원함. |
저심박수 이벤트 | 단위 없음 | 예 | Apple Watch가 데이터 기록을 지원함. |
불규칙 심박수 이벤트 | 단위 없음 | 예 | Apple Watch가 데이터 기록을 지원함. |
심박수 변동성(RMSSD) | 밀리초 | ||
심박수 변동성(SDNN) | 밀리초 | 예 | Apple Watch가 데이터 기록을 지원함. |
두통 없음 | 분 | 예 | |
가벼운 두통 | 분 | 예 | |
보통 두통 | 분 | 예 | |
심한 두통 | 분 | 예 | |
두통(알 수 없음) | 분 | 예 | |
청력검사 | 데시벨(청력 레벨) | 예 | |
심전도 | 볼트 | 예 | Apple Watch가 데이터 기록을 지원함. |
영양 | 단위 없음 | 예 | |
인슐린 투여 | 국제 단위 | 예 |
운동 유형 | Apple Health | 코멘트 |
---|---|---|
미식축구 | 예 | |
양궁 | 예 | |
호주식 축구 | 예 | |
배드민턴 | 예 | |
발레 | 예 | |
야구 | 예 | |
농구 | 예 | |
자전거 타기 | 예 | iOS에서는 CYCLING, Android와 이름 일치로 변경됨. |
볼링 | 예 | |
복싱 | 예 | |
맨몸운동 | ||
심장 춤 | 예 | Android에서는 DANCING으로 저장됨. |
클라이밍 | 예 | |
쿨다운 | 예 | |
코어 트레이닝 | 예 | |
크리켓 | 예 | |
크로스컨트리 스키 | 예 | Android에서는 SKIING으로 저장됨. |
크로스 트레이닝 | 예 | |
컬링 | 예 | |
춤 | 예 | iOS에서는 DANCE, Android와 이름 일치로 변경됨. |
디스크 스포츠 | 예 | |
다운힐 스키 | 예 | Android에서는 SKIING으로 저장됨. |
엘립티컬 | 예 | |
승마 스포츠 | 예 | |
펜싱 | 예 | |
낚시 | 예 | |
피트니스 게임 | 예 | |
유연성 | 예 | |
프리스비 | ||
기능성 근력 트레이닝 | 예 | Android에서는 STRENGTH_TRAINING으로 저장됨. |
골프 | 예 | |
호흡 가이드 | ||
체조 | 예 | |
손 자전거 | 예 | |
핸드볼 | 예 | |
고강도 인터벌 트레이닝 | 예 | |
하이킹 | 예 | |
하키 | 예 | |
사냥 | 예 | |
줄넘기 | 예 | |
킥복싱 | 예 | |
라크로스 | 예 | |
무술 | 예 | |
마음과 몸 | 예 | |
혼합 유산소 | 예 | |
패들 스포츠 | 예 | |
패러글라이딩 | ||
피클볼 | 예 | |
필라테스 | 예 | |
놀이 | 예 | |
준비 및 회복 | 예 | |
라켓볼 | 예 | |
암벽 등반 | (예) | iOS에서는 CLIMBING으로 저장됨. |
노 젓기 | 예 | |
럭비 | 예 | |
달리기 | 예 | |
러닝머신 | (예) | iOS에서는 RUNNING으로 저장됨. |
항해 | 예 | |
스쿠버다이빙 | ||
스케이트 | 예 | iOS에서는 SKATING_SPORTS로 저장됨. |
스키 | (예) | iOS에서는 크로스컨트리 및 다운힐 스키로 선택해야 함. |
눈 스포츠 | 예 | |
스노보드 | 예 | |
축구 | 예 | |
사교 춤 | 예 | Android에서는 DANCING으로 저장됨. |
소프트볼 | 예 | |
스쿼시 | 예 | |
계단 오르기 | 예 | |
계단 기계 | ||
계단 | 예 | |
스텝 트레이닝 | 예 | |
근력 트레이닝 | (예) | iOS에서는 FUNCTIONAL_STRENGTH_TRAINING 및 TRADITIONAL_STRENGTH_TRAINING으로 선택해야 함. |
서핑 | 예 | iOS에서는 SURFING_SPORTS, Android와 이름 일치로 변경됨. |
수영 | 예 | Android에서는 SWIMMING_OPEN_WATER와 SWIMMING_POOL로 선택해야 함. |
야외 수영 | (예) | iOS에서는 SWIMMING으로 저장됨. |
수영장 수영 | (예) | iOS에서는 SWIMMING으로 저장됨. |
탁구 | 예 | |
태극권 | 예 | |
테니스 | 예 | |
트랙 앤 필드 | 예 | |
전통 근력 트레이닝 | 예 | Android에서는 STRENGTH_TRAINING으로 저장됨. |
배구 | 예 | |
걷기 | 예 | |
수중 피트니스 | 예 | |
수구 | 예 | |
수상 스포츠 | 예 | |
역도 | ||
휠체어 | (예) | iOS에서는 WHEELCHAIR_RUN_PACE 및 WHEELCHAIR_WALK_PACE로 선택해야 함. |
휠체어 빠른 속도 | 예 | Android에서는 WHEELCHAIR로 저장됨. |
휠체어 느린 속도 | 예 | Android에서는 WHEELCHAIR로 저장됨. |
레슬링 | 예 | |
요가 | 예 | |
기타 | 예 |
삼성헬스
활동(Activity)
휴식(Rest)
음식(Food)
건강 관리(Health Care)
환경 정보(Environment Info)
사용자 프로필(User Profile)
추가로 필요한 항목이 있거나 수정이 필요하다면 알려주세요! 😊