Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rodrigovilar
Created September 18, 2014 18:51
Show Gist options
  • Save rodrigovilar/048891782d810ae9d3b0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save rodrigovilar/048891782d810ae9d3b0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
COMPOR Experiment
library(simpleboot)
taskGroup <- function(row) {
task = row[[2]]
if (task == 'T 1.01' | task == 'T 1.02' | task == 'T 1.03') {
return("G1")
}
if (task == 'T 1.04' | task == 'T 1.05' | task == 'T 1.06') {
return("G2")
}
if (task == 'T 1.07' | task == 'T 1.08' | task == 'T 1.09') {
return("G3")
}
if (task == 'T 1.10' | task == 'T 1.11' | task == 'T 1.12') {
return("G4")
}
if (task == 'T 1.13' | task == 'T 1.14' | task == 'T 1.15') {
return("G5")
}
if (task == 'T 1.16' | task == 'T 1.17' | task == 'T 1.18') {
return("G6")
}
if (task == 'T 1.19' | task == 'T 1.20' | task == 'T 1.21') {
return("G7")
}
if (task == 'T 1.22' | task == 'T 1.23' | task == 'T 1.24') {
return("G8")
}
if (task == 'T 1.25' | task == 'T 1.26' | task == 'T 2.01') {
return("G9")
}
if (task == 'T 2.02' | task == 'T 2.03' | task == 'T 3.01') {
return("G10")
}
return ("G11")
}
calculateIC <- function(x, out) {
b1 <- one.boot(x, mean, R=2000, tr=.2)
b2 = boot.ci(b1, type="perc")
print(paste(b2$percent[4], b2$t0, b2$percent[5], sep = " "))
out = rbind(out, c(b2$percent[4], b2$t0, b2$percent[5]))
return(out)
}
evaluateResponseVariable <- function(responseVariable, description, plotMin, plotMax) {
groups = c("G2", "G3", "G4", "G5", "G6", "G7", "G8", "G9", "G10")
xgroups = c(2:10)
dfO <- data.frame(l = numeric(), m = numeric(), u = numeric())
dfC <- data.frame(l = numeric(), m = numeric(), u = numeric())
for (group in groups) {
loopdata = data[data$TaskGroup == group, ]
COMPOR = loopdata[loopdata$Tech == 'COMPOR' ,]
OO = loopdata[loopdata$Tech == 'OO' ,]
dfO = calculateIC(OO[,responseVariable], dfO)
dfC = calculateIC(COMPOR[,responseVariable], dfC)
}
plot(xgroups, c(plotMin, plotMin, plotMin, plotMin, plotMin, plotMin, plotMin, plotMin, plotMax), col='white', xlab = "Task groups", ylab = description)
axis(1, at = xgroups)
lines(xgroups, dfC[,2], lwd=1.5, col = 'blue')
lines(xgroups, dfC[,1], lty = "dotted", col = 'blue')
lines(xgroups, dfC[,3], lty = "dotted", col = 'blue')
polygon(c(rev(xgroups), xgroups), c(rev(dfC[,1]), dfC[,3]), col = rgb(0, 0, 1, 0.2), border = NA)
lines(xgroups, dfO[,2], lwd=1.5, col = 'red')
lines(xgroups, dfO[,1], lty = "dotted", col = 'red')
lines(xgroups, dfO[,3], lty = "dotted", col = 'red')
polygon(c(rev(xgroups), xgroups), c(rev(dfO[,1]), dfO[,3]), col = rgb(1, 0, 0, 0.2), border = NA)
legend('topright', c("COMPOR","OO"), lty=c(1,1), lwd=c(2,2), col=c("blue","red"))
}
data <- read.csv(file = "UFCG/comporSAC/COMPOR-results-2.csv", header = T, sep = ",")
#Normality tests
COMPOR = data[data$Tech == 'COMPOR' ,]
OO = data[data$Tech == 'OO' ,]
shapiro.test(COMPOR$Time)
shapiro.test(COMPOR$LOC)
shapiro.test(COMPOR$Coverage)
shapiro.test(COMPOR$Compl)
shapiro.test(OO$Time)
shapiro.test(OO$LOC)
shapiro.test(OO$Coverage)
shapiro.test(OO$Compl)
# Statistics tests
data$TaskGroup <- apply(data,1,taskGroup)
evaluateResponseVariable("Time", "Time in minutes", 0, 150)
evaluateResponseVariable("LOC", "Lines of code", 0,150)
evaluateResponseVariable("Coverage", "Test coverage (%)", 90, 101)
evaluateResponseVariable("Compl", "Complexity x 100", 115, 255)
#wilcox.test(COMPOR$Compl, OO$Compl, alternative = "two.sided")
#kruskal.test(Compl ~ Tech, data = data)
Login Task Tech Pair Tries Date Time LOC Coverage Compl
Team01 T 1.01 OO PAIR R2 D 41838 106 20 100 100
Team01 T 1.02 OO PAIR R2 D 41838 111 31 73 100
Team01 T 1.03 OO PAIR R1 D 41837 30 11 88 100
Team01 T 1.04 OO PAIR R1 D 41837 30 16 91 120
Team01 T 1.05 OO PAIR R1 D 41837 20 13 88 141
Team01 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 48 13 93 133
Team01 T 1.07 OO PAIR R1 D 41841 10 2 93 133
Team01 T 1.08 OO PAIR R1 D 41841 2 2 93 133
Team01 T 1.09 OO PAIR R1 D 41841 17 18 95 121
Team01 T 1.10 OO PAIR R2 D 41848 126 80 98 140
Team01 T 1.11 OO PAIR R1 D 41848 32 11 100 142
Team01 T 1.12 OO PAIR R1 D 41848 1 2 100 142
Team01 T 1.13 OO PAIR R2 D 41849 114 43 100 146
Team01 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 34 25 100 154
Team01 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 11 8 100 162
Team01 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 22 8 100 171
Team01 T 1.17 OO PAIR R1 D 41855 15 12 100 176
Team01 T 1.18 OO PAIR R1 D 41855 134 22 100 185
Team01 T 1.19 OO PAIR R2 D 41863 54 41 100 197
Team01 T 1.20 OO PAIR R1 D 41863 66 23 100 201
Team01 T 1.21 OO PAIR R2 D 41881 101 51 99 208
Team01 T 1.22 OO PAIR R1 D 41881 5 1 100 208
Team01 T 1.23 OO PAIR R1 D 41881 6 10 100 208
Team01 T 1.24 OO PAIR R1 D 41881 5 4 100 208
Team01 T 1.25 OO PAIR R1 D 41881 27 29 100 217
Team01 T 1.26 OO PAIR R1 D 41881 2 2 100 217
Team01 T 2.01 OO PAIR R1 D 41881 29 110 100 227
Team01 T 2.02 OO PAIR R1 D 41881 32 20 100 221
Team01 T 2.03 OO PAIR R1 D 41881 5 11 100 221
Team01 T 3.02 OO PAIR R1 D 41881 21 37 99 214
Team01 T 3.03 OO PAIR R1 D 41881 47 47 99 212
Team02 T 1.01 OO SING R1 D 41834 69 0 100 100
Team02 T 1.02 OO SING R1 D 41835 13 0 93 100
Team02 T 1.03 OO SING R1 D 41836 10 43 94 100
Team02 T 1.04 OO SING R1 D 41837 8 25 95 122
Team02 T 1.05 OO SING R1 D 41837 5 25 92 154
Team02 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 86 29 96 136
Team02 T 1.07 OO PAIR R1 D 41842 27 25 100 164
Team02 T 1.08 OO PAIR R1 D 41842 7 0 100 164
Team02 T 1.09 OO PAIR R1 D 41842 45 24 100 139
Team02 T 1.10 OO SING R1 D 41848 8 61 100 146
Team02 T 1.11 OO SING R1 D 41848 17 73 100 146
Team02 T 1.12 OO SING R1 D 41848 2 0 100 146
Team02 T 1.13 OO SING R1 D 41848 24 46 100 148
Team02 T 1.14 OO SING R1 D 41848 9 8 100 156
Team02 T 1.15 OO SING R1 D 41848 3 11 100 163
Team02 T 1.16 OO SING R1 D 41848 245 8 100 170
Team02 T 1.17 OO SING R1 D 41849 6 3 100 175
Team02 T 1.18 OO PAIR R2 D 41855 117 223 100 191
Team02 T 1.19 OO PAIR R1 D 41855 6 7 100 197
Team02 T 1.20 OO PAIR R2 D 41855 60 46 100 206
Team02 T 1.21 OO PAIR R1 D 41863 76 189 98 184
Team02 T 1.22 OO PAIR R1 D 41863 3 14 98 188
Team02 T 1.23 OO PAIR R1 D 41863 4 10 98 188
Team02 T 1.24 OO PAIR R1 D 41863 2 4 98 188
Team02 T 1.25 OO PAIR R1 D 41869 7 29 98 195
Team02 T 1.26 OO PAIR R1 D 41869 1 4 98 195
Team02 T 2.01 OO PAIR R1 D 41869 33 69 97 199
Team02 T 2.02 OO PAIR R1 D 41869 1 0 97 199
Team02 T 2.03 OO PAIR R1 D 41869 2 21 96 202
Team02 T 3.01 OO PAIR R1 D 41869 23 29 86 197
Team02 T 3.02 OO PAIR R1 D 41870 16 24 92 196
Team02 T 3.03 OO PAIR R1 D 41870 7 23 95 195
Team02 T 3.04 OO SING R1 D 41874 110 88 96 190
Team02 T 3.05 OO SING R1 D 41874 11 10 96 192
Team02 T 4.04 OO PAIR R1 D 41881 58 182 94 167
Team02 T 4.05 OO PAIR R1 D 41881 5 3 94 167
Team02 T 4.06 OO PAIR R1 D 41881 4 10 94 167
Team02 T 4.07 OO PAIR R1 D 41881 83 130 92 170
Team03 T 1.01 OO PAIR R1 D 41834 33 27 100 100
Team03 T 1.02 OO PAIR R1 D 41835 21 72 94 100
Team03 T 1.03 OO PAIR R1 D 41835 14 11 94 100
Team03 T 1.04 OO PAIR R1 D 41835 13 8 95 118
Team03 T 1.05 OO PAIR R1 D 41837 10 11 92 131
Team03 T 1.06 OO SING R1 D 41841 41 10 100 125
Team03 T 1.07 OO SING R1 D 41841 30 12 97 131
Team03 T 1.08 OO SING R1 D 41842 1 22 100 131
Team03 T 1.09 OO SING R1 D 41842 41 33 97 120
Team03 T 1.10 OO SING R1 D 41842 43 14 100 127
Team03 T 1.11 OO SING R1 D 41848 19 7 98 127
Team03 T 1.12 OO SING R1 D 41848 5 0 98 127
Team03 T 1.13 OO PAIR R1 D 41849 36 127 98 148
Team03 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 25 47 98 156
Team03 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 5 8 98 163
Team03 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 6 6 99 170
Team03 T 1.17 OO PAIR R1 D 41849 11 19 99 176
Team03 T 1.18 OO PAIR R1 D 41855 88 0 99 191
Team03 T 1.19 OO SING R1 D 41855 28 8 99 197
Team03 T 1.20 OO SING R1 D 41855 52 113 98 206
Team03 T 1.21 OO SING R1 D 41870 85 48 99 206
Team03 T 1.22 OO SING R1 D 41870 12 9 99 206
Team03 T 1.23 OO SING R2 D 41870 14 12 99 206
Team03 T 1.24 OO SING R1 D 41870 4 4 99 206
Team03 T 1.25 OO SING R1 D 41870 33 31 99 214
Team03 T 1.26 OO SING R1 D 41870 7 2 99 214
Team03 T 2.01 OO SING R1 D 41870 171 327 99 224
Team03 T 2.03 OO PAIR R1 D 41874 15 55 99 218
Team03 T 3.01 OO PAIR R1 D 41874 30 35 98 212
Team03 T 3.04 OO PAIR R1 D 41874 11 121 97 212
Team03 T 3.05 OO SING R1 D 41881 43 78 98 213
Team04 T 1.01 OO PAIR R1 D 41834 10 25 100 100
Team04 T 1.02 OO PAIR R1 D 41835 17 13 93 100
Team04 T 1.03 OO PAIR R1 D 41835 9 4 92 100
Team04 T 1.04 OO PAIR R1 D 41835 6 12 94 122
Team04 T 1.05 OO PAIR R1 D 41835 12 10 90 136
Team04 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 9 14 96 129
Team04 T 1.07 OO PAIR R1 D 41841 64 47 100 157
Team04 T 1.08 OO PAIR R1 D 41841 1 0 100 157
Team04 T 1.09 OO SING R1 D 41842 48 19 100 135
Team04 T 1.10 OO PAIR R1 D 41842 26 13 100 142
Team04 T 1.11 OO PAIR R1 D 41842 16 10 100 142
Team04 T 1.12 OO SING R1 D 41848 2 0 100 142
Team04 T 1.13 OO SING R1 D 41848 25 48 100 156
Team04 T 1.14 OO SING R1 D 41848 7 34 100 160
Team04 T 1.15 OO SING R1 D 41848 2 42 100 164
Team04 T 1.16 OO SING R1 D 41848 8 47 100 168
Team04 T 1.17 OO SING R1 D 41848 21 17 100 173
Team04 T 1.18 OO PAIR R2 D 41855 126 450 99 198
Team04 T 1.19 OO PAIR R1 D 41855 19 18 99 205
Team04 T 1.20 OO PAIR R1 D 41855 58 17 99 212
Team04 T 1.21 OO PAIR R1 D 41863 7 40 99 206
Team04 T 1.22 OO PAIR R1 D 41863 38 21 99 206
Team04 T 1.23 OO PAIR R1 D 41863 4 12 99 206
Team04 T 1.24 OO PAIR R1 D 41863 1 4 99 206
Team04 T 1.25 OO PAIR R1 D 41863 7 29 99 214
Team04 T 1.26 OO PAIR R1 D 41863 1 2 99 214
Team04 T 2.01 OO SING R1 D 41869 11 146 99 219
Team04 T 2.02 OO PAIR R1 D 41869 52 26 99 219
Team04 T 2.03 OO PAIR R1 D 41869 2 1 99 219
Team04 T 3.01 OO PAIR R1 D 41869 6 5 99 210
Team04 T 3.02 OO PAIR R1 D 41869 19 46 99 210
Team04 T 3.03 OO SING R1 D 41870 68 56 99 210
Team04 T 3.04 OO SING R1 D 41870 27 37 98 211
Team04 T 3.05 OO SING R1 D 41881 6 19 99 212
Team04 T 4.01 OO SING R1 D 41881 33 115 98 206
Team04 T 4.02 OO PAIR R1 D 41881 49 118 93 201
Team04 T 4.03 OO PAIR R1 D 41881 1 0 93 201
Team04 T 4.04 OO PAIR R1 D 41881 61 127 94 180
Team04 T 4.05 OO PAIR R1 D 41881 26 42 95 178
Team04 T 4.06 OO PAIR R1 D 41881 3 2 95 178
Team04 T 4.07 OO PAIR R1 D 41881 32 202 95 181
Team05 T 1.01 OO PAIR R1 D 41834 61 30 100 100
Team05 T 1.02 OO PAIR R1 D 41835 4 15 92 100
Team05 T 1.03 OO PAIR R1 D 41835 1 2 92 100
Team05 T 1.04 OO PAIR R1 D 41840 5 12 94 122
Team05 T 1.05 OO PAIR R1 D 41840 5 6 90 136
Team05 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 30 19 95 129
Team05 T 1.07 OO PAIR R1 D 41841 40 15 100 157
Team05 T 1.08 OO SING R1 D 41842 1 0 100 157
Team05 T 1.09 OO PAIR R1 D 41842 30 28 100 139
Team05 T 1.10 OO PAIR R1 D 41848 30 22 98 142
Team05 T 1.11 OO PAIR R1 D 41848 37 8 100 142
Team05 T 1.12 OO PAIR R1 D 41848 1 0 100 142
Team05 T 1.13 OO PAIR R1 D 41849 75 62 100 144
Team05 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 4 33 100 152
Team05 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 5 7 100 160
Team05 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 12 14 100 176
Team05 T 1.17 OO PAIR R1 D 41849 9 20 100 177
Team05 T 1.19 OO SING R1 D 41870 10 557 69 233
Team05 T 1.20 OO SING R1 D 41870 30 16 68 260
Team05 T 1.22 OO PAIR R1 D 41882 9 597 75 185
Team05 T 1.23 OO PAIR R1 D 41882 8 53 76 188
Team05 T 1.24 OO PAIR R1 D 41882 10 6 76 188
Team05 T 1.25 OO PAIR R1 D 41882 10 52 76 195
Team05 T 1.26 OO PAIR R1 D 41882 15 8 76 195
Team05 T 2.01 OO PAIR R1 D 41882 15 83 76 198
Team05 T 2.02 OO PAIR R2 D 41882 31 0 77 198
Team05 T 2.03 OO PAIR R1 D 41882 13 9 77 202
Team06 T 1.01 COMPOR PAIR R1 D 41834 5 37 100 100
Team06 T 1.02 COMPOR PAIR R1 D 41834 42 34 95 100
Team06 T 1.03 COMPOR PAIR R1 D 41835 47 18 95 100
Team06 T 1.04 COMPOR PAIR R1 D 41835 4 4 96 117
Team06 T 1.05 COMPOR PAIR R1 D 41835 6 17 90 133
Team06 T 1.06 COMPOR SING R1 D 41841 22 36 97 132
Team06 T 1.07 COMPOR SING R1 D 41841 7 9 100 142
Team06 T 1.08 COMPOR SING R1 D 41841 15 13 100 140
Team06 T 1.09 COMPOR SING R1 D 41841 38 58 100 136
Team06 T 1.10 COMPOR PAIR R1 D 41842 110 227 99 129
Team06 T 1.11 COMPOR PAIR R1 D 41848 40 11 99 128
Team06 T 1.12 COMPOR PAIR R1 D 41848 0 22 99 128
Team06 T 1.13 COMPOR PAIR R1 D 41849 11 248 99 135
Team06 T 1.14 COMPOR PAIR R1 D 41849 5 23 99 140
Team06 T 1.15 COMPOR PAIR R1 D 41849 3 15 99 145
Team06 T 1.16 COMPOR PAIR R1 D 41849 12 8 99 150
Team06 T 1.17 COMPOR PAIR R1 D 41849 70 103 99 151
Team06 T 1.18 COMPOR SING R1 D 41855 209 131 98 145
Team06 T 1.19 COMPOR PAIR R1 D 41863 58 49 98 144
Team06 T 1.20 COMPOR PAIR R1 D 41863 24 30 98 152
Team06 T 1.22 COMPOR SING R1 D 41869 4 25 98 153
Team06 T 1.23 COMPOR SING R1 D 41869 8 6 98 153
Team06 T 1.24 COMPOR SING R1 D 41869 9 22 98 156
Team06 T 1.25 COMPOR SING R1 D 41869 5 49 98 156
Team06 T 1.26 COMPOR SING R1 D 41869 1 0 98 156
Team06 T 2.02 COMPOR SING R1 D 41869 0 0 98 161
Team06 T 2.03 COMPOR SING R1 D 41869 0 5 98 161
Team06 T 3.01 COMPOR SING R1 D 41870 2 13 98 158
Team06 T 3.04 COMPOR SING R1 D 41874 21 69 97 171
Team06 T 3.05 COMPOR SING R1 D 41874 7 6 98 173
Team06 T 4.01 COMPOR SING R1 D 41874 16 36 98 168
Team06 T 4.02 COMPOR SING R1 D 41874 16 8 97 162
Team06 T 4.03 COMPOR PAIR R1 D 41874 5 0 97 162
Team06 T 4.04 COMPOR SING R1 D 41881 98 0 96 152
Team07 T 1.01 COMPOR PAIR R1 D 41834 45 34 100 100
Team07 T 1.02 COMPOR PAIR R1 D 41835 14 49 100 100
Team07 T 1.03 COMPOR PAIR R1 D 41835 8 8 94 100
Team07 T 1.04 COMPOR PAIR R1 D 41835 1 4 95 122
Team07 T 1.05 COMPOR PAIR R1 D 41835 4 6 91 136
Team07 T 1.06 COMPOR SING R1 D 41841 23 18 96 136
Team07 T 1.07 COMPOR PAIR R1 D 41841 40 14 100 150
Team07 T 1.08 COMPOR PAIR R2 D 41842 17 16 100 157
Team07 T 1.09 COMPOR PAIR R1 D 41842 62 23 99 157
Team07 T 1.10 COMPOR PAIR R2 D 41848 96 84 100 142
Team07 T 1.11 COMPOR PAIR R1 D 41848 12 5 100 146
Team07 T 1.12 COMPOR PAIR R1 D 41848 1 22 100 146
Team07 T 1.13 COMPOR PAIR R2 D 41849 23 13 100 152
Team07 T 1.14 COMPOR PAIR R1 D 41849 8 6 100 160
Team07 T 1.15 COMPOR PAIR R1 D 41849 2 6 100 168
Team07 T 1.16 COMPOR PAIR R1 D 41849 1 6 100 176
Team07 T 1.17 COMPOR PAIR R1 D 41849 51 35 100 178
Team07 T 1.18 COMPOR PAIR R2 D 41855 41 113 100 194
Team07 T 1.19 COMPOR PAIR R1 D 41855 29 47 100 200
Team07 T 1.20 COMPOR PAIR R2 D 41863 59 59 99 191
Team07 T 1.21 COMPOR PAIR R2 D 41869 127 83 99 198
Team07 T 1.22 COMPOR PAIR R1 D 41869 9 6 99 202
Team07 T 1.23 COMPOR PAIR R1 D 41869 4 10 99 202
Team07 T 1.24 COMPOR PAIR R1 D 41869 9 8 99 202
Team07 T 1.25 COMPOR PAIR R1 D 41869 19 50 97 223
Team07 T 1.26 COMPOR PAIR R1 D 41869 1 0 97 223
Team07 T 2.01 COMPOR PAIR R1 D 41870 51 47 96 227
Team07 T 2.02 COMPOR PAIR R1 D 41870 5 0 96 227
Team07 T 2.03 COMPOR PAIR R1 D 41870 3 5 96 231
Team07 T 3.02 COMPOR PAIR R2 D 41881 179 270 80 229
Team07 T 3.03 COMPOR PAIR R1 D 41881 7 5 88 214
Team07 T 3.04 COMPOR PAIR R1 D 41881 63 56 90 215
Team07 T 3.05 COMPOR PAIR R1 D 41881 41 16 91 220
Team07 T 4.01 COMPOR PAIR R1 D 41881 25 101 91 213
Team09 T 1.01 OO SING R1 D 41835 3 0 91 136
Team09 T 1.02 OO SING R1 D 41839 0 0 91 136
Team09 T 1.03 OO SING R1 D 41839 0 0 91 136
Team09 T 1.04 OO SING R1 D 41839 0 0 91 136
Team09 T 1.05 OO SING R1 D 41839 0 0 91 136
Team09 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 72 24 96 135
Team09 T 1.07 OO PAIR R1 D 41842 88 51 100 157
Team09 T 1.08 OO PAIR R1 D 41849 23 4 100 157
Team09 T 1.09 OO PAIR R1 D 41849 32 85 100 135
Team09 T 1.10 OO PAIR R1 D 41849 9 113 100 138
Team09 T 1.11 OO PAIR R1 D 41849 12 59 100 138
Team09 T 1.12 OO PAIR R2 D 41855 43 46 100 142
Team09 T 1.13 OO PAIR R1 D 41855 19 81 100 156
Team09 T 1.14 OO PAIR R1 D 41855 22 49 100 160
Team09 T 1.15 OO PAIR R1 D 41855 10 61 100 164
Team09 T 1.16 OO PAIR R1 D 41855 4 18 100 168
Team09 T 1.17 OO PAIR R1 D 41855 30 24 100 173
Team09 T 1.18 OO PAIR R2 D 41862 236 290 99 198
Team09 T 1.19 OO PAIR R1 D 41863 35 0 99 192
Team09 T 1.20 OO PAIR R1 D 41863 30 0 99 198
Team09 T 1.21 OO PAIR R2 D 41869 106 151 95 210
Team09 T 1.22 OO PAIR R1 D 41869 5 1 96 210
Team09 T 1.23 OO PAIR R1 D 41869 7 12 96 210
Team09 T 1.24 OO PAIR R1 D 41869 4 4 96 210
Team09 T 1.25 OO PAIR R1 D 41869 94 41 96 217
Team09 T 1.26 OO PAIR R1 D 41869 4 2 96 217
Team09 T 2.01 OO PAIR R1 D 41870 86 122 95 227
Team09 T 2.02 OO PAIR R1 D 41870 11 29 96 224
Team09 T 2.03 OO PAIR R1 D 41870 2 1 96 224
Team09 T 3.02 OO PAIR R2 D 41874 77 110 94 217
Team09 T 3.03 OO PAIR R1 D 41874 226 472 95 250
Team09 T 3.04 OO PAIR R2 D 41881 92 86 94 211
Team09 T 3.05 OO PAIR R1 D 41881 19 21 96 210
Team09 T 4.01 OO PAIR R1 D 41881 33 109 96 204
Team10 T 1.01 OO PAIR R1 D 41835 2 15 100 100
Team10 T 1.02 OO PAIR R1 D 41835 11 35 93 100
Team10 T 1.03 OO PAIR R2 D 41838 47 27 92 100
Team10 T 1.04 OO PAIR R1 D 41838 18 15 94 122
Team10 T 1.05 OO PAIR R1 D 41838 9 8 90 136
Team10 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 7 6 96 129
Team10 T 1.07 OO PAIR R1 D 41841 74 20 96 164
Team10 T 1.08 OO PAIR R1 D 41842 3 2 96 164
Team10 T 1.09 OO PAIR R1 D 41842 29 26 97 139
Team10 T 1.10 OO PAIR R1 D 41842 58 15 98 149
Team10 T 1.11 OO PAIR R1 D 41848 13 2 98 146
Team10 T 1.12 OO PAIR R1 D 41848 1 19 98 146
Team10 T 1.13 OO PAIR R2 D 41849 66 43 98 153
Team10 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 5 15 98 162
Team10 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 2 7 98 169
Team10 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 3 7 98 177
Team10 T 1.17 OO PAIR R1 D 41849 10 9 99 182
Team11 T 1.01 OO PAIR R1 D 41834 3 29 100 100
Team11 T 1.02 OO PAIR R1 D 41835 15 16 94 100
Team11 T 1.03 OO PAIR R1 D 41835 4 10 94 100
Team11 T 1.04 OO PAIR R1 D 41835 8 6 95 122
Team11 T 1.05 OO PAIR R1 D 41835 8 8 92 146
Team11 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 24 9 96 136
Team11 T 1.07 OO PAIR R1 D 41842 11 32 91 157
Team11 T 1.08 OO PAIR R1 D 41842 2 22 100 157
Team11 T 1.09 OO PAIR R1 D 41842 28 39 100 139
Team11 T 1.10 OO PAIR R1 D 41848 10 47 100 142
Team11 T 1.11 OO PAIR R1 D 41848 12 53 100 140
Team11 T 1.12 OO PAIR R1 D 41848 1 6 100 140
Team11 T 1.13 OO PAIR R1 D 41848 52 73 100 152
Team11 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 4 32 100 152
Team11 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 17 29 100 164
Team11 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 1 2 100 164
Team11 T 1.17 OO PAIR R1 D 41849 43 56 100 162
Team11 T 1.18 OO PAIR R2 D 41855 47 274 99 165
Team11 T 1.19 OO PAIR R1 D 41855 45 50 99 175
Team11 T 1.21 OO PAIR R1 D 41863 44 21 97 176
Team11 T 1.22 OO PAIR R1 D 41863 6 13 97 178
Team11 T 1.23 OO PAIR R1 D 41863 5 10 97 178
Team11 T 1.24 OO PAIR R1 D 41863 7 4 97 178
Team11 T 1.25 OO PAIR R1 D 41869 9 125 98 170
Team11 T 1.26 OO PAIR R1 D 41869 9 4 98 170
Team11 T 2.01 OO PAIR R1 D 41869 42 55 98 168
Team11 T 2.02 OO PAIR R1 D 41869 2 0 98 168
Team11 T 2.03 OO PAIR R1 D 41869 6 15 98 168
Team11 T 3.01 OO PAIR R1 D 41869 13 21 98 164
Team11 T 3.02 OO PAIR R1 D 41870 8 30 98 168
Team11 T 3.03 OO PAIR R1 D 41870 5 7 98 167
Team11 T 3.04 OO PAIR R1 D 41870 11 11 98 171
Team11 T 3.05 OO PAIR R1 D 41870 15 27 98 174
Team11 T 4.01 OO PAIR R1 D 41870 30 80 98 171
Team11 T 4.02 OO PAIR R1 D 41870 35 44 98 171
Team11 T 4.03 OO SING R1 D 41874 5 106 98 167
Team11 T 4.04 OO SING R1 D 41874 88 82 95 163
Team11 T 4.05 OO SING R1 D 41874 10 12 96 162
Team11 T 4.06 OO SING R1 D 41874 1 2 96 162
Team11 T 4.07 OO SING R1 D 41874 40 81 95 160
Team11 T 4.08 OO SING R1 D 41881 10 108 96 164
Team11 T 4.09 OO SING R1 D 41881 9 4 96 166
Team11 T 4.10 OO SING R1 D 41881 3 3 96 167
Team11 T 4.11 OO SING R1 D 41881 6 3 96 169
Team11 T 4.12 OO SING R1 D 41881 17 10 96 170
Team11 T 4.13 OO SING R1 D 41881 8 8 96 172
Team11 T 4.14 OO SING R1 D 41881 24 8 96 174
Team11 T 4.15 OO SING R1 D 41881 3 1 96 174
Team12 T 1.01 OO SING R1 D 41834 30 24 100 100
Team12 T 1.02 OO SING R1 D 41835 25 49 93 100
Team12 T 1.03 OO PAIR R1 D 41841 14 22 88 100
Team12 T 1.04 OO PAIR R1 D 41841 6 14 91 120
Team12 T 1.05 OO PAIR R1 D 41841 3 6 88 141
Team12 T 1.06 OO PAIR R1 D 41841 6 5 93 133
Team12 T 1.07 OO PAIR R1 D 41841 6 2 93 133
Team12 T 1.08 OO PAIR R1 D 41841 3 2 93 133
Team12 T 1.09 OO PAIR R1 D 41841 12 16 95 121
Team12 T 1.10 OO PAIR R2 D 41848 102 67 98 138
Team12 T 1.11 OO PAIR R1 D 41848 48 37 100 142
Team12 T 1.12 OO PAIR R1 D 41848 2 0 100 142
Team12 T 1.13 OO PAIR R1 D 41849 35 45 100 146
Team12 T 1.14 OO PAIR R1 D 41849 19 8 100 154
Team12 T 1.15 OO PAIR R1 D 41849 8 11 100 162
Team12 T 1.16 OO PAIR R1 D 41849 4 8 100 171
Team12 T 1.17 OO PAIR R1 D 41855 7 15 100 180
Team12 T 1.19 OO PAIR R1 D 41863 2 6 95 191
Team12 T 1.20 OO PAIR R1 D 41863 50 19 96 203
Team12 T 1.21 OO SING R2 D 41881 58 483 99 208
Team12 T 1.22 OO SING R1 D 41881 6 1 100 208
Team12 T 1.23 OO SING R1 D 41881 7 10 100 208
Team12 T 1.24 OO SING R1 D 41881 11 4 100 208
Team12 T 1.25 OO SING R1 D 41881 43 32 98 217
Team12 T 1.26 OO SING R1 D 41881 2 2 98 217
Team12 T 2.01 OO SING R1 D 41881 45 169 99 227
Team12 T 2.02 OO SING R1 D 41881 35 34 99 221
Team12 T 2.03 OO SING R1 D 41881 10 1 100 221
Team12 T 3.01 OO SING R1 D 41881 8 33 100 214
Team14 T 1.01 OO PAIR R1 D 41834 30 0 100 100
Team14 T 1.02 OO PAIR R2 D 41841 77 0 94 100
Team14 T 1.03 OO SING R1 D 41841 10 0 94 100
Team14 T 1.04 OO SING R1 D 41841 8 0 95 122
Team14 T 1.05 OO SING R1 D 41841 12 0 92 146
Team14 T 1.06 OO SING R1 D 41842 30 6 96 136
Team14 T 1.07 OO SING R1 D 41842 27 19 100 157
Team14 T 1.08 OO SING R1 D 41842 3 3 91 157
