Created
June 9, 2017 14:15
-
-
Save ronnywang/281c236b1f54cde36247de532ca64668 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | schema | description | |
---|---|---|---|
106-0000-各機關歲入來源別科目分析總表-20160829111041.xml | schema-各機關歲入來源別科目分析總表.csv | 各機關歲入來源別科目分析總表 | |
106-0000-各機關歲入來源別科目分析表-20160829111138.xml | schema-各機關歲入來源別科目分析表.csv | 各機關歲入來源別科目分析表 | |
106-0000-各機關歲出一級用途別科目分析總表-20160829111224.xml | schema-各機關歲出一級用途別科目分析總表.csv | 各機關歲出一級用途別科目分析總表 | |
106-0000-各機關歲出二級用途別科目分析總表-20160829111313.xml | schema-各機關歲出二級用途別科目分析總表.csv | 各機關歲出二級用途別科目分析總表 | |
106-0000-各機關歲出政事別科目分析總表-20160829112218.xml | schema-各機關歲出政事別科目分析總表.csv | 各機關歲出政事別科目分析總表 | |
106-0000-各機關資本支出分析總表-20160829111332.xml | schema-各機關資本支出分析總表.csv | 各機關資本支出分析總表 | |
106-0000-各機關資本支出分析表-20160829111407.xml | schema-各機關資本支出分析表.csv | 各機關資本支出分析表 | |
106-0000-歲出用途別科目分析表-20160829111251.xml | schema-歲出用途別科目分析表.csv | 歲出用途別科目分析表 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
稅課收入 | 稅課收入 | |
罰款及賠償收入 | 罰款及賠償收入 | |
規費收入 | 規費收入 | |
財產收入_經 | 財產收入_經 | |
營業盈餘及事業收入 | 營業盈餘及事業收入 | |
捐獻及贈與收入 | 捐獻及贈與收入 | |
其他收入 | 其他收入 | |
財產收入_資 | 財產收入_資 | |
合計 | 合計 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
項 | 項 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
稅課收入 | 稅課收入 | |
罰款及賠償收入 | 罰款及賠償收入 | |
規費收入 | 規費收入 | |
財產收入_經 | 財產收入_經 | |
營業盈餘及事業收入 | 營業盈餘及事業收入 | |
捐獻及贈與收入 | 捐獻及贈與收入 | |
其他收入 | 其他收入 | |
財產收入_資 | 財產收入_資 | |
合計 | 合計 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
人事費 | 人事費 | |
業務費_經 | 業務費_經 | |
奬補助費_經 | 奬補助費_經 | |
債務費 | 債務費 | |
預備金_經 | 預備金_經 | |
經常支出小計 | 經常支出小計 | |
業務費_資 | 業務費_資 | |
設備及投資 | 設備及投資 | |
奬補助費_資 | 奬補助費_資 | |
預備金_資 | 預備金_資 | |
資本支出小計 | 資本支出小計 | |
合計 | 合計 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
科目名稱 | 科目名稱 | |
合計 | 合計 | |
小計 | 小計 | |
民意代表待遇 | 民意代表待遇 | |
政務人員待遇 | 政務人員待遇 | |
法定編制人員待遇 | 法定編制人員待遇 | |
約聘僱人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | |
技工及工友待遇 | 技工及工友待遇 | |
獎金 | 獎金 | |
其他給與 | 其他給與 | |
加班值班費 | 加班值班費 | |
退休退職給付 | 退休退職給付 | |
退休離職儲金 | 退休離職儲金 | |
保險 | 保險 | |
調待準備 | 調待準備 | |
小計_二 | 小計_二 | |
教育訓練費 | 教育訓練費 | |
水電費 | 水電費 | |
通訊費 | 通訊費 | |
土地租金 | 土地租金 | |
權利使用費 | 權利使用費 | |
資訊服務費 | 資訊服務費 | |
其他業務租金 | 其他業務租金 | |
稅捐及規費 | 稅捐及規費 | |
保險費 | 保險費 | |
兼職費 | 兼職費 | |
臨時人員酬金 | 臨時人員酬金 | |
按日按件計資酬金 | 按日按件計資酬金 | |
委辦費 | 委辦費 | |
國際組織會費 | 國際組織會費 | |
國內組織會費 | 國內組織會費 | |
軍事裝備及設施 | 軍事裝備及設施 | |
物品 | 物品 | |
一般事務費 | 一般事務費 | |
給養費 | 給養費 | |
軍事裝備設施養護費 | 軍事裝備設施養護費 | |
房屋建築養護費 | 房屋建築養護費 | |
車輛及辦公器具養護費 | 車輛及辦公器具養護費 | |
設施及機械設備養護費 | 設施及機械設備養護費 | |
國內旅費 | 國內旅費 | |
大陸地區旅費 | 大陸地區旅費 | |
國外旅費 | 國外旅費 | |
運費 | 運費 | |
短程車資 | 短程車資 | |
機要費 | 機要費 | |
機密費 | 機密費 | |
特別費 | 特別費 | |
小計_三 | 小計_三 | |
土地 | 土地 | |
房屋建築及設備費 | 房屋建築及設備費 | |
公共建設及設施費 | 公共建設及設施費 | |
機械設備費 | 機械設備費 | |
運輸設備費 | 運輸設備費 | |
資訊軟硬體設備費 | 資訊軟硬體設備費 | |
雜項設備費 | 雜項設備費 | |
權利 | 權利 | |
投資 | 投資 | |
小計_四 | 小計_四 | |
對直轄市政府之補助 | 對直轄市政府之補助 | |
對臺灣省各縣市之補助 | 對臺灣省各縣市之補助 | |
對福建省各縣之補助 | 對福建省各縣之補助 | |
政府機關間之補助 | 政府機關間之補助 | |
對特種基金之補助 | 對特種基金之補助 | |
對外之捐助 | 對外之捐助 | |
對國內團體之捐助 | 對國內團體之捐助 | |
對私校之獎助 | 對私校之獎助 | |
對學生之獎助 | 對學生之獎助 | |
社會保險負擔 | 社會保險負擔 | |
公保及退撫基金差額補助 | 公保及退撫基金差額補助 | |
社會福利津貼及濟助 | 社會福利津貼及濟助 | |
公費就養及醫療補助 | 公費就養及醫療補助 | |
差額補貼 | 差額補貼 | |
損失及賠償 | 損失及賠償 | |
獎勵及慰問 | 獎勵及慰問 | |
其他補助及捐助 | 其他補助及捐助 | |
小計_五 | 小計_五 | |
債務利息 | 債務利息 | |
手續費 | 手續費 | |
小計_六 | 小計_六 | |
第一預備金 | 第一預備金 | |
第二預備金 | 第二預備金 | |
其他準備金 | 其他準備金 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
合計 | 合計 | |
一款總統府主管 | 一款總統府主管 | |
二款行政院主管 | 二款行政院主管 | |
三款立法院主管 | 三款立法院主管 | |
四款司法院主管 | 四款司法院主管 | |
五款考試院主管 | 五款考試院主管 | |
六款監察院主管 | 六款監察院主管 | |
七款內政部主管 | 七款內政部主管 | |
八款外交部主管 | 八款外交部主管 | |
九款國防部主管 | 九款國防部主管 | |
十款財政部主管 | 十款財政部主管 | |
一一款教育部主管 | 一一款教育部主管 | |
一二款法務部主管 | 一二款法務部主管 | |
一三款經濟部主管 | 一三款經濟部主管 | |
一四款交通部主管 | 一四款交通部主管 | |
一五款勞動部主管 | 一五款勞動部主管 | |
一六款蒙藏委員會主管 | 一六款蒙藏委員會主管 | |
一七款僑務委員會主管 | 一七款僑務委員會主管 | |
一八款原子能委員會主管 | 一八款原子能委員會主管 | |
一九款農業委員會主管 | 一九款農業委員會主管 | |
二十款衛生福利部主管 | 二十款衛生福利部主管 | |
二一款環境保護署主管 | 二一款環境保護署主管 | |
二二款文化部主管 | 二二款文化部主管 | |
二三款海岸巡防署主管 | 二三款海岸巡防署主管 | |
二四款科技部主管 | 二四款科技部主管 | |
二五款金融監督管理委員會主管 | 二五款金融監督管理委員會主管 | |
二六款國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 二六款國軍退除役官兵輔導委員會主管 | |
二七款省市地方政府 | 二七款省市地方政府 | |
二八款災害準備金 | 二八款災害準備金 | |
二九款第二預備金 | 二九款第二預備金 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
土地 | 土地 | |
房屋建築 | 房屋建築 | |
公共建設 | 公共建設 | |
機械設備 | 機械設備 | |
運輸設備 | 運輸設備 | |
資訊設備 | 資訊設備 | |
什項設備 | 什項設備 | |
權利 | 權利 | |
投資 | 投資 | |
其它資本支出 | 其它資本支出 | |
合計 | 合計 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
項 | 項 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
土地 | 土地 | |
房屋建築 | 房屋建築 | |
公共建設 | 公共建設 | |
機械設備 | 機械設備 | |
運輸設備 | 運輸設備 | |
資訊設備 | 資訊設備 | |
什項設備 | 什項設備 | |
權利 | 權利 | |
投資 | 投資 | |
其它資本支出 | 其它資本支出 | |
合計 | 合計 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
name | title | |
---|---|---|
款 | 款 | |
項 | 項 | |
目 | 目 | |
節 | 節 | |
科目名稱 | 科目名稱 | |
人事費 | 人事費 | |
業務費_經 | 業務費_經 | |
奬補助費_經 | 奬補助費_經 | |
債務費 | 債務費 | |
預備金_經 | 預備金_經 | |
經常支出小計 | 經常支出小計 | |
業務費_資 | 業務費_資 | |
設備及投資 | 設備及投資 | |
奬補助費_資 | 奬補助費_資 | |
預備金_資 | 預備金_資 | |
資本支出小計 | 資本支出小計 | |
合計 | 合計 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment