Created
February 16, 2025 04:09
-
-
Save ronnywang/3b8cebd350085ca34c7802137044f864 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 款名 | 項名 | 目名 | 節名 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 32553 | 30316 | 28303 | 2237 | ||||||||||
2 | 0400000000 | 罰款及賠償收入 | 28600 | 26600 | 22770 | 2000 | ||||||||
2 | 62 | 0407010000 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 28600 | 26600 | 22714 | 2000 | ||||||
2 | 62 | 1 | 0407010100 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 罰金罰鍰及怠金 | 26500 | 20500 | 18180 | 6000 | ||||
2 | 62 | 1 | 1 | 0407010101 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 罰金罰鍰及怠金 | 罰金罰鍰 | 26500 | 20500 | 18180 | 6000 | 本年度預算數係違反公職人員財產申報法、利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法等規定之罰鍰收入。 | |
2 | 62 | 2 | 0407010200 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 沒入及沒收財物 | 2000 | 6000 | 3998 | -4000 | ||||
2 | 62 | 2 | 1 | 0407010201 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 沒入及沒收財物 | 沒入金 | 2000 | 6000 | 3998 | -4000 | 本年度預算數係政黨、政治團體及擬參選人違反政治獻金法規定沒入政治獻金之收入。 | |
2 | 62 | 3 | 0407010300 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 賠償收入 | 100 | 100 | 536 | - | ||||
2 | 62 | 3 | 1 | 0407010301 | 罰款及賠償收入 | 監察院 | 賠償收入 | 一般賠償收入 | 100 | 100 | 536 | - | 本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。 | |
2 | 63 | 0407100000 | 罰款及賠償收入 | 審計部 | - | - | 4 | - | ||||||
2 | 63 | 1 | 0407100300 | 罰款及賠償收入 | 審計部 | 賠償收入 | - | - | 4 | - | ||||
2 | 63 | 1 | 1 | 0407100301 | 罰款及賠償收入 | 審計部 | 賠償收入 | 一般賠償收入 | - | - | 4 | - | 前年度決算數係廠商違約之賠償收入。 | |
2 | 64 | 0407600000 | 罰款及賠償收入 | 審計部臺北市審計處 | - | - | 50 | - | ||||||
2 | 64 | 1 | 0407600300 | 罰款及賠償收入 | 審計部臺北市審計處 | 賠償收入 | - | - | 50 | - | ||||
2 | 64 | 1 | 1 | 0407600301 | 罰款及賠償收入 | 審計部臺北市審計處 | 賠償收入 | 一般賠償收入 | - | - | 50 | - | 前年度決算數係廠商違約之賠償收入。 | |
2 | 65 | 0407700000 | 罰款及賠償收入 | 審計部高雄市審計處 | - | - | 2 | - | ||||||
2 | 65 | 1 | 0407700300 | 罰款及賠償收入 | 審計部高雄市審計處 | 賠償收入 | - | - | 2 | - | ||||
2 | 65 | 1 | 1 | 0407700301 | 罰款及賠償收入 | 審計部高雄市審計處 | 賠償收入 | 一般賠償收入 | - | - | 2 | - | 前年度決算數係廠商違約之賠償收入。 | |
4 | 0700000000 | 財產收入 | 2638 | 2546 | 3353 | 92 | ||||||||
4 | 68 | 0707010000 | 財產收入 | 監察院 | 1184 | 1184 | 1308 | - | ||||||
4 | 68 | 1 | 0707010100 | 財產收入 | 監察院 | 財產孳息 | 1174 | 1174 | 1223 | - | ||||
4 | 68 | 1 | 1 | 0707010103 | 財產收入 | 監察院 | 財產孳息 | 租金收入 | 1174 | 1174 | 1223 | - | 本年度預算數係停車場及郵局等場地租金收入。 | |
4 | 68 | 2 | 0707010500 | 財產收入 | 監察院 | 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 84 | - | 本年度預算數係出售報廢電腦等收入。 | |||
4 | 69 | 0707100000 | 財產收入 | 審計部 | 1233 | 1190 | 1686 | 43 | ||||||
4 | 69 | 1 | 0707100100 | 財產收入 | 審計部 | 財產孳息 | 1085 | 1035 | 983 | 50 | ||||
4 | 69 | 1 | 1 | 0707100103 | 財產收入 | 審計部 | 財產孳息 | 租金收入 | 1085 | 1035 | 983 | 50 | 本年度預算數係停車場及太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 69 | 2 | 0707100500 | 財產收入 | 審計部 | 廢舊物資售價 | 148 | 155 | 702 | -7 | 本年度預算數係出售報廢財產及廢紙等收入。 | |||
4 | 70 | 0707600000 | 財產收入 | 審計部臺北市審計處 | 32 | 27 | 50 | 5 | ||||||
4 | 70 | 1 | 0707600100 | 財產收入 | 審計部臺北市審計處 | 財產孳息 | 12 | 7 | 9 | 5 | ||||
4 | 70 | 1 | 1 | 0707600103 | 財產收入 | 審計部臺北市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 12 | 7 | 9 | 5 | 本年度預算數係停車場及太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 70 | 2 | 0707600500 | 財產收入 | 審計部臺北市審計處 | 廢舊物資售價 | 20 | 20 | 41 | - | 本年度預算數係出售廢紙等收入。 | |||
4 | 71 | 0707620000 | 財產收入 | 審計部新北市審計處 | 12 | 8 | 22 | 4 | ||||||
4 | 71 | 1 | 0707620100 | 財產收入 | 審計部新北市審計處 | 財產孳息 | 11 | 7 | 2 | 4 | ||||
4 | 71 | 1 | 1 | 0707620103 | 財產收入 | 審計部新北市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 11 | 7 | 2 | 4 | 本年度預算數係太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 71 | 2 | 0707620500 | 財產收入 | 審計部新北市審計處 | 廢舊物資售價 | 1 | 1 | 20 | - | 本年度預算數係出售廢紙等收入。 | |||
4 | 72 | 0707630000 | 財產收入 | 審計部桃園市審計處 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
4 | 72 | 1 | 0707630100 | 財產收入 | 審計部桃園市審計處 | 財產孳息 | 4 | 1 | - | 3 | ||||
4 | 72 | 1 | 1 | 0707630103 | 財產收入 | 審計部桃園市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 4 | 1 | - | 3 | 本年度預算數係太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 72 | 2 | 0707630500 | 財產收入 | 審計部桃園市審計處 | 廢舊物資售價 | 1 | 1 | 1 | - | 本年度預算數係出售廢紙等收入。 | |||
4 | 73 | 0707640000 | 財產收入 | 審計部臺中市審計處 | 5 | 5 | 106 | - | ||||||
4 | 73 | 1 | 0707640100 | 財產收入 | 審計部臺中市審計處 | 財產孳息 | 3 | 3 | 1 | - | ||||
4 | 73 | 1 | 1 | 0707640103 | 財產收入 | 審計部臺中市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 3 | 3 | 1 | - | 本年度預算數係太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 73 | 2 | 0707640500 | 財產收入 | 審計部臺中市審計處 | 廢舊物資售價 | 2 | 2 | 106 | - | 本年度預算數係出售廢紙等收入。 | |||
4 | 74 | 0707660000 | 財產收入 | 審計部臺南市審計處 | 127 | 127 | 172 | - | ||||||
4 | 74 | 1 | 0707660100 | 財產收入 | 審計部臺南市審計處 | 財產孳息 | 125 | 125 | 160 | - | ||||
4 | 74 | 1 | 1 | 0707660103 | 財產收入 | 審計部臺南市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 125 | 125 | 160 | - | 本年度預算數係太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 74 | 2 | 0707660500 | 財產收入 | 審計部臺南市審計處 | 廢舊物資售價 | 2 | 2 | 11 | - | 本年度預算數係出售廢紙等收入。 | |||
4 | 75 | 0707700000 | 財產收入 | 審計部高雄市審計處 | 40 | 3 | 9 | 37 | ||||||
4 | 75 | 1 | 0707700100 | 財產收入 | 審計部高雄市審計處 | 財產孳息 | 40 | 3 | - | 37 | ||||
4 | 75 | 1 | 1 | 0707700103 | 財產收入 | 審計部高雄市審計處 | 財產孳息 | 租金收入 | 40 | 3 | - | 37 | 本年度預算數係太陽能光電場地租金收入。 | |
4 | 75 | 2 | 0707700500 | 財產收入 | 審計部高雄市審計處 | 廢舊物資售價 | - | - | 9 | - | 前年度決算數係變賣廢品等收入。 | |||
7 | 1200000000 | 其他收入 | 1315 | 1170 | 2180 | 145 | ||||||||
7 | 68 | 1207010000 | 其他收入 | 監察院 | 256 | 236 | 708 | 20 | ||||||
7 | 68 | 1 | 1207010200 | 其他收入 | 監察院 | 雜項收入 | 256 | 236 | 708 | 20 | ||||
7 | 68 | 1 | 1 | 1207010201 | 其他收入 | 監察院 | 雜項收入 | 收回以前年度歲出 | - | - | 443 | - | 前年度決算數係收回員工薪資及電話費等繳庫數。 | |
7 | 68 | 1 | 2 | 1207010210 | 其他收入 | 監察院 | 雜項收入 | 其他雜項收入 | 256 | 236 | 265 | 20 | 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及收取藥品費用等收入。 | |
7 | 69 | 1207100000 | 其他收入 | 審計部 | 1035 | 910 | 1420 | 125 | ||||||
7 | 69 | 1 | 1207100200 | 其他收入 | 審計部 | 雜項收入 | 1035 | 910 | 1420 | 125 | ||||
7 | 69 | 1 | 1 | 1207100201 | 其他收入 | 審計部 | 雜項收入 | 收回以前年度歲出 | - | - | 129 | - | 前年度決算數係收回公務車保險費退費繳庫數。 | |
7 | 69 | 1 | 2 | 1207100210 | 其他收入 | 審計部 | 雜項收入 | 其他雜項收入 | 1035 | 910 | 1292 | 125 | 本年度預算數係出售政府審計季刊等收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 | |
7 | 70 | 1207600000 | 其他收入 | 審計部臺北市審計處 | 16 | 16 | 22 | - | ||||||
7 | 70 | 1 | 1207600200 | 其他收入 | 審計部臺北市審計處 | 雜項收入 | 16 | 16 | 22 | - | ||||
7 | 70 | 1 | 1 | 1207600201 | 其他收入 | 審計部臺北市審計處 | 雜項收入 | 收回以前年度歲出 | - | - | 7 | - | 前年度決算數係國稅局退還111年購買冷氣機等減徵貨物稅額繳庫數。 | |
7 | 70 | 1 | 2 | 1207600210 | 其他收入 | 審計部臺北市審計處 | 雜項收入 | 其他雜項收入 | 16 | 16 | 16 | - | 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 | |
7 | 71 | 1207620000 | 其他收入 | 審計部新北市審計處 | 8 | 8 | 8 | - | ||||||
7 | 71 | 1 | 1207620200 | 其他收入 | 審計部新北市審計處 | 雜項收入 | 8 | 8 | 8 | - | ||||
7 | 71 | 1 | 1 | 1207620210 | 其他收入 | 審計部新北市審計處 | 雜項收入 | 其他雜項收入 | 8 | 8 | 8 | - | 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 | |
7 | 72 | 1207630000 | 其他收入 | 審計部桃園市審計處 | - | - | 8 | - | ||||||
7 | 72 | 1 | 1207630200 | 其他收入 | 審計部桃園市審計處 | 雜項收入 | - | - | 8 | - | ||||
7 | 72 | 1 | 1 | 1207630210 | 其他收入 | 審計部桃園市審計處 | 雜項收入 | 其他雜項收入 | - | - | 8 | - | 前年度決算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 | |
7 | 73 | 1207640000 | 其他收入 | 審計部臺中市審計處 | - | - | 4 | - | ||||||
7 | 73 | 1 | 1207640200 | 其他收入 | 審計部臺中市審計處 | 雜項收入 | - | - | 4 | - | ||||
7 | 73 | 1 | 1 | 1207640201 | 其他收入 | 審計部臺中市審計處 | 雜項收入 | 收回以前年度歲出 | - | - | 4 | - | 前年度決算數係報廢車輛退還保險費繳庫數。 | |
7 | 74 | 1207660000 | 其他收入 | 審計部臺南市審計處 | - | - | 8 | - | ||||||
7 | 74 | 1 | 1207660200 | 其他收入 | 審計部臺南市審計處 | 雜項收入 | - | - | 8 | - |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 款名 | 項名 | 目名 | 節名 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 合計 | (1.一般政務支出) | 2906223 | 2708729 | 2645020 | 197494 | |||||||
6 | 3600000000 | 監察支出 | 2906223 | 2708729 | 2645020 | 197494 | |||||||
6 | 1 | 3607010000 | 監察支出 | 監察院 | 1097119 | 1053933 | 1027016 | 43186 | |||||
6 | 1 | 1 | 3607010100 | 監察支出 | 監察院 | 一般行政 | 890464 | 849315 | 825295 | 41149 | |||
6 | 1 | 2 | 3607010300 | 監察支出 | 監察院 | 議事業務 | 18562 | 8911 | 7945 | 9651 | |||
6 | 1 | 3 | 3607010900 | 監察支出 | 監察院 | 調查巡察業務 | 18366 | 17642 | 17478 | 724 | |||
6 | 1 | 4 | 3607011200 | 監察支出 | 監察院 | 財產申報業務 | 7958 | 8103 | 7230 | -145 | |||
6 | 1 | 5 | 3607011500 | 監察支出 | 監察院 | 國家人權業務 | 118256 | 120616 | 111284 | -2360 | |||
6 | 1 | 6 | 3607019000 | 監察支出 | 監察院 | 一般建築及設備 | 40491 | 46324 | 57783 | -5833 | |||
6 | 1 | 7 | 3607019800 | 監察支出 | 監察院 | 第一預備金 | 3022 | 3022 | - | - | |||
6 | 2 | 3607100000 | 監察支出 | 審計部 | 1361155 | 1247611 | 1202927 | 113544 | |||||
6 | 2 | 1 | 3607100100 | 監察支出 | 審計部 | 一般行政 | 1240646 | 1133159 | 1107960 | 107487 | |||
6 | 2 | 2 | 3607101000 | 監察支出 | 審計部 | 中央政府審計 | 74186 | 67620 | 59377 | 6566 | |||
6 | 2 | 3 | 3607102000 | 監察支出 | 審計部 | 縣市地方審計 | 9963 | 9755 | 9753 | 208 | |||
6 | 2 | 4 | 3607109000 | 監察支出 | 審計部 | 一般建築及設備 | 32985 | 33702 | 25838 | -717 | |||
6 | 2 | 5 | 3607109800 | 監察支出 | 審計部 | 第一預備金 | 3375 | 3375 | - | - | |||
6 | 3 | 3607600000 | 監察支出 | 審計部臺北市審計處 | 84572 | 74630 | 75647 | 9942 | |||||
6 | 3 | 1 | 3607600100 | 監察支出 | 審計部臺北市審計處 | 一般行政 | 82740 | 72798 | 73900 | 9942 | |||
6 | 3 | 2 | 3607601000 | 監察支出 | 審計部臺北市審計處 | 審計業務 | 1752 | 1752 | 1747 | - | |||
6 | 3 | 3 | 3607609800 | 監察支出 | 審計部臺北市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | |||
6 | 4 | 3607620000 | 監察支出 | 審計部新北市審計處 | 70437 | 64743 | 65024 | 5694 | |||||
6 | 4 | 1 | 3607620100 | 監察支出 | 審計部新北市審計處 | 一般行政 | 68557 | 62863 | 63224 | 5694 | |||
6 | 4 | 2 | 3607621000 | 監察支出 | 審計部新北市審計處 | 審計業務 | 1800 | 1800 | 1800 | - | |||
6 | 4 | 3 | 3607629800 | 監察支出 | 審計部新北市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | |||
6 | 5 | 3607630000 | 監察支出 | 審計部桃園市審計處 | 66474 | 59196 | 57136 | 7278 | |||||
6 | 5 | 1 | 3607630100 | 監察支出 | 審計部桃園市審計處 | 一般行政 | 65344 | 58066 | 56196 | 7278 | |||
6 | 5 | 2 | 3607631000 | 監察支出 | 審計部桃園市審計處 | 審計業務 | 1050 | 1050 | 940 | - | |||
6 | 5 | 3 | 3607639800 | 監察支出 | 審計部桃園市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | |||
6 | 6 | 3607640000 | 監察支出 | 審計部臺中市審計處 | 73990 | 62827 | 66621 | 11163 | |||||
6 | 6 | 1 | 3607640100 | 監察支出 | 審計部臺中市審計處 | 一般行政 | 72458 | 61295 | 64280 | 11163 | |||
6 | 6 | 2 | 3607641000 | 監察支出 | 審計部臺中市審計處 | 審計業務 | 1452 | 1452 | 1452 | - | |||
6 | 6 | 3 | 3607649000 | 監察支出 | 審計部臺中市審計處 | 一般建築及設備 | - | - | 890 | - | |||
6 | 6 | 4 | 3607649800 | 監察支出 | 審計部臺中市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | |||
6 | 7 | 3607660000 | 監察支出 | 審計部臺南市審計處 | 69126 | 71841 | 69104 | -2715 | |||||
6 | 7 | 1 | 3607660100 | 監察支出 | 審計部臺南市審計處 | 一般行政 | 67440 | 70155 | 67498 | -2715 | |||
6 | 7 | 2 | 3607661000 | 監察支出 | 審計部臺南市審計處 | 審計業務 | 1606 | 1606 | 1606 | - | |||
6 | 7 | 3 | 3607669800 | 監察支出 | 審計部臺南市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | |||
6 | 8 | 3607700000 | 監察支出 | 審計部高雄市審計處 | 83350 | 73948 | 81546 | 9402 | |||||
6 | 8 | 1 | 3607700100 | 監察支出 | 審計部高雄市審計處 | 一般行政 | 81732 | 72330 | 80009 | 9402 | |||
6 | 8 | 2 | 3607701000 | 監察支出 | 審計部高雄市審計處 | 審計業務 | 1538 | 1538 | 1536 | - |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 款名 | 項名 | 目名 | 節名 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0007000000 | 監察院主管 | 2906223 | 2708729 | 2645020 | 197494 | ||||||||
6 | 1 | 0007010000 | 監察院主管 | 監察院 | 1097119 | 1053933 | 1027016 | 43186 | ||||||
6 | 1 | * | 3607010000 | 監察院主管 | 監察院 | 監察支出 | 1097119 | 1053933 | 1027016 | 43186 | ||||
6 | 1 | 1 | 3607010100 | 監察院主管 | 監察院 | 一般行政 | 890464 | 849315 | 825295 | 41149 | 1.本年度預算數890,464千元,包括人事費800,088千元,業務費89,912千元,獎補助費464千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ (1)人員維持費800,088千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費3 3,260千元。 (2)基本行政工作維持費57,848千 元,較上年度增列水電費及房 屋建築養護等經費5,508千元。 (3)資訊管理經費32,528千元,較 上年度增列強化資通安全防護 等經費2,381千元。 | |||
6 | 1 | 2 | 3607010300 | 監察院主管 | 監察院 | 議事業務 | 18562 | 8911 | 7945 | 9651 | 1.本年度預算數18,562千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)議事行政經費6,687千元,較上 年度增列議事所需等經費1,003 千元。 (2)國際監察事務活動經費11,875 千元,較上年度增列2025澳紐 及太平洋地區監察使年會等經 費8,648千元。 | |||
6 | 1 | 3 | 3607010900 | 監察院主管 | 監察院 | 調查巡察業務 | 18366 | 17642 | 17478 | 724 | 1.本年度預算數18,366千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)調查巡察業務經費15,714千元 ,較上年度增列調查巡察所需 物品等經費7千元。 (2)委員國外考察經費2,652千元, 較上年度增列旅費717千元。 | |||
6 | 1 | 4 | 3607011200 | 監察院主管 | 監察院 | 財產申報業務 | 7958 | 8103 | 7230 | -145 | 1.本年度預算數7,958千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)公職人員財產申報經費6,822千 元,較上年度減列通訊費等150 千元。 (2)政治獻金申報經費610千元,較 上年度減列申報資料鍵入費等7 千元。 (3)利益衝突迴避及遊說經費526千 元,較上年度增列旅費等12千 元。 | |||
6 | 1 | 5 | 3607011500 | 監察院主管 | 監察院 | 國家人權業務 | 118256 | 120616 | 111284 | -2360 | 1.本年度預算數118,256千元,包括業務費107,938千元,設備及投資7,818千元,獎補助費2,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)規劃、評估與研究經費42,405 千元,較上年度減列國家人權 公約國家獨立評估意見資料蒐 集及審查等經費865千元。 (2)訪視、調查與合作經費37,815 千元,較上年度減列辦理友善 人權設施等經費1,172千元。 (3)教育、推廣與交流經費38,036 千元,較上年度減列人權教材 開發製作等經費323千元。 | |||
6 | 1 | 6 | 3607019000 | 監察院主管 | 監察院 | 一般建築及設備 | 40491 | 46324 | 57783 | -5833 | ||||
6 | 1 | 6 | 1 | 3607019002 | 監察院主管 | 監察院 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 16990 | 17427 | 43380 | -437 | 1.本年度預算數16,990千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理國定古蹟區域等維護工程 及改善消防系統等經費14,545 千元,較上年度增列3,983千元 。 (2)新增中央空調、通風監控汰換 等經費2,445千元。 (3)上年度陳情中心等服務空間整 體規劃及設備增設等預算業已 編竣,所列6,865千元如數減列 。 | |
6 | 1 | 6 | 2 | 3607019011 | 監察院主管 | 監察院 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | - | 2963 | - | -2963 | 上年度汰換公務車2輛預算業已編竣,所列2,963千元如數減列。 | |
6 | 1 | 6 | 3 | 3607019019 | 監察院主管 | 監察院 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 23501 | 25934 | 14403 | -2433 | 1.本年度預算數23,501千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理全球資訊網無障礙改善及 汰換效能不佳網路、伺服器暨 儲存設備等經費23,501千元。 (2)上年度辦理政治獻金不得捐贈 者資料整合平臺再造計畫等預 算業已編竣,所列25,934千元 如數減列。 | |
6 | 1 | 7 | 3607019800 | 監察院主管 | 監察院 | 第一預備金 | 3022 | 3022 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 | |||
6 | 2 | 0007100000 | 監察院主管 | 審計部 | 1361155 | 1247611 | 1202927 | 113544 | ||||||
6 | 2 | * | 3607100000 | 監察院主管 | 審計部 | 監察支出 | 1361155 | 1247611 | 1202927 | 113544 | ||||
6 | 2 | 1 | 3607100100 | 監察院主管 | 審計部 | 一般行政 | 1240646 | 1133159 | 1107960 | 107487 | 1.本年度預算數1,240,646千元,包括人事費1,110,229千元,業務費53,800千元,設備及投資76,161千元,獎補助費456千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費1,110,229千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費59,960千元。 (2)基本行政工作維持費54,256千 元,較上年度增列電費及行政 庶務委外等經費8,383千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費76,161千元,較上年 度增列審計大樓會議室及所屬 審計處室辦公廳舍修繕等經費3 9,144千元。 | |||
6 | 2 | 2 | 3607101000 | 監察院主管 | 審計部 | 中央政府審計 | 74186 | 67620 | 59377 | 6566 | 1.本年度預算數74,186千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)中央政府審計工作經費71,698 千元,較上年度增列系統維護 、資安防護軟體及財務抽查出 差旅費等6,968千元。 (2)審計訓練經費2,488千元,較上 年度減列派員出國訓練等經費4 02千元。 | |||
6 | 2 | 3 | 3607102000 | 監察院主管 | 審計部 | 縣市地方審計 | 9963 | 9755 | 9753 | 208 | 1.本年度預算數9,963千元,均屬業務費。2.本年度預算數9,963千元,係各縣市地方審計工作經費,較上年度增列水電費等208千元。 | |||
6 | 2 | 4 | 3607109000 | 監察院主管 | 審計部 | 一般建築及設備 | 32985 | 33702 | 25838 | -717 | ||||
6 | 2 | 4 | 1 | 3607109011 | 監察院主管 | 審計部 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 130 | 180 | 1723 | -50 | 1.本年度預算數130千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)新增汰換重型電動機車1輛經費 130千元。 (2)上年度汰換重型電動機車2輛預 算業已編竣,所列180千元如數 減列。 | |
6 | 2 | 4 | 2 | 3607109019 | 監察院主管 | 審計部 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 32855 | 33522 | 24115 | -667 | 1.本年度預算數32,855千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)審計業務電腦化系統更新經費3 1,750千元,較上年度增列建置 審計資料平台、系統功能擴充 等經費912千元。 (2)汰換辦公設備經費1,105千元, 較上年度減列優化審計人員訓 練大樓階梯教室教學設備等經 費1,579千元。 | |
6 | 2 | 5 | 3607109800 | 監察院主管 | 審計部 | 第一預備金 | 3375 | 3375 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 | |||
6 | 3 | 0007600000 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 84572 | 74630 | 75647 | 9942 | ||||||
6 | 3 | * | 3607600000 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 監察支出 | 84572 | 74630 | 75647 | 9942 | ||||
6 | 3 | 1 | 3607600100 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 一般行政 | 82740 | 72798 | 73900 | 9942 | 1.本年度預算數82,740千元,包括人事費69,670千元,業務費3,784千元,設備及投資9,250千元,獎補助費36千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費69,670千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 ,010千元。 (2)基本行政工作維持費3,820千元 ,較上年度增列送風機及地壁 磚修繕等經費932千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費9,250千元,較上年度 減列會議室麥克風系統及音響 設備等經費1,000千元,增列中 央空調冰水主機及周邊設備工 程等經費9,000千元,計淨增8, 000千元。 | |||
6 | 3 | 2 | 3607601000 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 審計業務 | 1752 | 1752 | 1747 | - | 1.本年度預算數1,752千元,均屬業務費。2.本年度預算數1,752千元,係執行審計工作所需經費,與上年度同。 | |||
6 | 3 | 3 | 3607609800 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 | |||
6 | 4 | 0007620000 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 70437 | 64743 | 65024 | 5694 | ||||||
6 | 4 | * | 3607620000 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 監察支出 | 70437 | 64743 | 65024 | 5694 | ||||
6 | 4 | 1 | 3607620100 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 一般行政 | 68557 | 62863 | 63224 | 5694 | 1.本年度預算數68,557千元,包括人事費66,017千元,業務費2,086千元,設備及投資430千元,獎補助費24千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費66,017千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,598千元。 (2)基本行政工作維持費2,110千元 ,較上年度增列影印機租金等4 6千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費430千元,較上年度增 列汰換冷氣機等經費50千元。 | |||
6 | 4 | 2 | 3607621000 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 審計業務 | 1800 | 1800 | 1800 | - | 1.本年度預算數1,800千元,均屬業務費。2.本年度預算數1,800千元,係執行審計工作所需經費,與上年度同。 | |||
6 | 4 | 3 | 3607629800 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 | |||
6 | 5 | 0007630000 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 66474 | 59196 | 57136 | 7278 | ||||||
6 | 5 | * | 3607630000 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 監察支出 | 66474 | 59196 | 57136 | 7278 | ||||
6 | 5 | 1 | 3607630100 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 一般行政 | 65344 | 58066 | 56196 | 7278 | 1.本年度預算數65,344千元,包括人事費57,532千元,業務費2,749千元,設備及投資5,051千元,獎補助費12千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費57,532千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 ,920千元。 (2)基本行政工作維持費2,761千元 ,較上年度增列辦公大樓電機 、電話巡檢及維護等經費569千 元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費5,051千元,較上年度 增列廁所修繕工程及授信總機 汰換等經費1,789千元。 | |||
6 | 5 | 2 | 3607631000 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 審計業務 | 1050 | 1050 | 940 | - | 1.本年度預算數1,050千元,均屬業務費。2.本年度預算數1,050千元,係執行審計工作所需經費,與上年度同。 | |||
6 | 5 | 3 | 3607639800 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 第一預備金 | 80 | 80 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 | |||
