時間 | 内容 |
---|---|
1000-1010 | オープニング |
1010-1030 | Session1 |
1030-1050 | Session2 |
1050-1105 | 休憩 |
1105-1125 | Session3 |
1125-1145 | Session4 |
1145-1245 | お昼休み |
1245-1305 | Session5 |
1305-1325 | Session6 |
1325-1340 | 休憩 |
1340-1400 | Session7 |
1400-1420 | Session8 |
1420-1425 | 休憩 |
1425-1445 | Session9 |
1445-1505 | Session10 |
1505-1520 | 休憩(アクティブ体操) |
1520-1620 | LT |
1620-1635 | 休憩 |
1635-1655 | Session11 |
1655-1715 | Session12 |
1715-1720 | 休憩 |
1720-1740 | Session13 |
1740- | クロージング |
- セッション枠に「県外枠」を設ける
ご意見ありがとうございます。
仰るとおりバッファ想定の休憩時間となっているので、もう少し小刻みに休憩時間振ってみますね。