Created
March 14, 2020 19:59
-
-
Save skorasaurus/e2450dd9cf9faad167af387a43780bf3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
from cuyahoga county board of elections, as of 2020-03-14 3:00PM
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Number of Precincts, Impacted | Precinct1 | Precinct2 | Precinct3 | New Location | New Location Address | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEVE-03-G | -- | -- | FRANKLIN CIRCLE CHRISTIAN CHURCH | 1688 FULTON ROAD | 41.4868405 | -81.7090327 | |
3 | CLEVE-06-D | CLEVE-06-O | -- | JOHN HAY HIGH SCHOOL | 2075 STOKES BOULEVARD | 41.5018502 | -81.6121253 | |
1 | CLEVE-07-Q | 0 | -- | FATIMA FAMILY CENTER | 6600 LEXINGTON AVENUE | 41.51102 | -81.64422 | |
1 | CLEVE-05-J | 0 | -- | BOYS AND GIRLS CLUB OF CLEVELAND | 6114 BROADWAY AVENUE | 41.4639743 | -81.6486552 | |
2 | ECLE-02-A | -- | -- | SUPERIOR ELEMENTARY SCHOOL | 1865 GARFIELD ROAD | 41.5218238 | -81.5880455 | |
1 | EUCLID-03-B | 0 | -- | ARBOR ELEMENTARY SCHOOL | 20400 ARBOR AVENUE | 41.5912114 | -81.5384769 | |
1 | CLEVE-09-Q | -- | -- | LANGSTON HUGHES LIBRARY | 10200 SUPERIOR AVENUE | 41.5212428 | -81.6171654 | |
1 | EUCLID-07-C | -- | -- | SHOREVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 490 EAST 260TH STREET | 41.6132919 | -81.5050344 | |
1 | EUCLID-03-A | -- | -- | ARBOR ELEMENTARY SCHOOL | 20400 ARBOR AVENUE | 41.5912114 | -81.5384769 | |
1 | EUCLID-01-D | -- | -- | CHARDON HILLS MAGNET SCHOOL | 1750 EAST 234TH STREET | 41.568405 | -81.519226 | |
1 | CLEVE-04-B | 0 | -- | RICE BRANCH LIBRARY | 11535 SHAKER BOULEVARD | 41.4848848 | -81.6032492 | |
1 | CLHT-01-A | -- | -- | ST PAULS EPISCOPAL CHURCH | 2747 FAIRMOUNT BOULEVARD | 41.4956011 | -81.5812591 | |
1 | BAYV-02-B | 0 | -- | BAY VILLAGE POLICE DEPARTMENT | 28000 WOLF ROAD | 41.4858422 | -81.9300523 | |
2 | CLEVE-01-J | CLEVE-01-R | -- | CANAAN MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 4688 EAST 162ND STREET | 41.431634 | -81.5685589 | |
2 | BEDFD-03-A | -- | -- | ELLENWOOD CENTER | 124 ELLENWOOD AVENUE | 41.3991278 | -81.5396337 | |
2 | ECLE-02-D | ECLE-03-E | 0 | MAYFAIR ELEMENTARY SCHOOL | 13916 MAYFAIR AVENUE | 41.5338343 | -81.585227 | |
1 | CLEVE-09-B | 0 | -- | FRANKLIN D ROOSEVELT PRE K-8 | 800 LINN DRIVE | 41.5349533 | -81.6098867 | |
3 | CLEVE-10-P | -- | -- | EUCLID PARK SCHOOL | 17914 EUCLID AVENUE | 41.5534043 | -81.5529824 | |
3 | FAPK-02-A | -- | -- | THE GEMINI CENTER | 21225 LORAIN ROAD | 41.4440006 | -81.8546221 | |
1 | RRIV-02-A | 0 | 0 | ROCKY RIVER CIVIC CENTER | 21016 HILLIARD BOULEVARD | 41.4681192 | -81.8561412 | |
1 | MAHT-00-F | -- | -- | ROSS C DEJOHN COMMUNITY CENTER | 6306 MARSOL ROAD | 41.514204 | -81.4524146 | |
1 | CLHT-04-G | -- | -- | CLEVELAND HEIGHTS CITY HALL | 40 SEVERANCE CIRCLE | 41.5194375 | -81.5538941 | |
2 | CLEVE-05-G | -- | -- | JANE ADDAMS HIGH SCHOOL | 2373 E 30TH STREET | 41.4949026 | -81.666087 | |
1 | CLEVE-10-I | -- | -- | NORTHERN OHIO RECOVERY ASSOCIATI | 1400 E 55TH STREET | 41.52082 | -81.65194 | |
3 | CLEVE-07-D | -- | -- | BOARD OF ELECTIONS (1ST FLOOR) | 2925 EUCLID AVENUE | 41.5027867 | -81.6677985 | |
3 | GAHT-01-A | GAHT-01-B | -- | GARFIELD HEIGHTS HIGH SCHOOL | 4900 TURNEY ROAD | 41.4273257 | -81.6149562 | |
2 | CLEVE-01-F | CLEVE-01-H | -- | CANAAN MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 4688 EAST 162ND STREET | 41.431634 | -81.5685589 | |
1 | RRIV-01-C | -- | -- | ROCKY RIVER PRESBYTERIAN CHURCH | 21750 DETROIT ROAD | 41.4728769 | -81.8617252 | |
3 | SEUC-03-A | -- | -- | SOUTH EUCLID - LYNDHURST LIBRARY | 1876 S GREEN ROAD | 41.5090365 | -81.5202979 | |
1 | CLHT-04-F | -- | -- | CLEVELAND HEIGHTS CITY HALL | 40 SEVERANCE CIRCLE | 41.5194375 | -81.5538941 | |
1 | LAKWD-03-E | -- | -- | GARFIELD SCHOOL | 13114 DETROIT AVENUE | 41.485781 | -81.779702 | |
1 | CLEVE-08-F | 0 | -- | COLLINWOOD RECREATION CENTER | 16300 LAKESHORE BOULEVARD | 41.5796157 | -81.5659839 | |
1 | CLEVE-15-D | 0 | 0 | CUDELL RECREATION CENTER | 1910 WEST BOULEVARD | 41.4791354 | -81.7524411 | |
3 | CLEVE-04-D | -- | -- | ZELMA GEORGE COMMUNITY CENTER | 3155 MARTIN LUTHER KING DRIVE | 41.4724785 | -81.6093072 | |
1 | CLEVE-08-K | -- | -- | COLLINWOOD RECREATION CENTER | 16300 LAKESHORE BOULEVARD | 41.5796157 | -81.5659839 | |
2 | BCHWD-00-C | BCHWD-00-I | -- | BEACHWOOD HIGH SCHOOL | 25100 FAIRMOUNT BOULEVARD | 41.4832969 | -81.5011991 | |
2 | BEREA-01-B | -- | -- | BEREA BRANCH LIBRARY | 7 BEREA COMMONS | 41.3649595 | -81.852981 | |
1 | CLEVE-08-H | -- | -- | COLLINWOOD RECREATION CENTER | 16300 LAKESHORE BOULEVARD | 41.5796157 | -81.5659839 | |
2 | MAHT-00-G | MAHT-00-H | 0 | ROSS C DEJOHN COMMUNITY CENTER | 6306 MARSOL ROAD | 41.514204 | -81.4524146 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment