Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@stedolan
Created May 5, 2021 15:20
Show Gist options
  • Save stedolan/7b64111f90c700bfe7e53ca61da07ae3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save stedolan/7b64111f90c700bfe7e53ca61da07ae3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
skipped count cachelines unique_pc
55 1411000 18 32.727272
76 3973000 18 23.684212
14 254000 8 57.142860
62 83000 31 50.000000
892 3169000 131 14.686099
30 6000 21 70.000000
80 42000 32 40.000000
43 1409000 18 41.860466
241 268000 96 39.834026
275 324000 66 24.000000
349 70000 71 20.343840
73 109000 41 56.164383
1778 409000 90 5.061867
360 515000 99 27.500000
1709 785000 124 7.255705
5265 3834000 212 4.026591
1199 643000 93 7.756464
4876 1569000 117 2.399508
3252 1591000 160 4.920049
1153 687000 94 8.152645
81 113000 43 53.086418
12 11000 11 91.666672
58 164000 16 27.586206
9731 2248000 122 1.253725
430 1023000 141 32.790695
385 371000 82 21.298700
3149 1668000 110 3.493172
15 13000 14 93.333336
667 108000 15 2.248876
3148 1514000 142 4.510800
5068 4611000 144 2.841357
154 297000 86 55.844158
16299 20038000 247 1.515430
1393 1048000 100 7.178751
1894 1646000 153 8.078141
498 609000 91 18.273092
156 384000 49 31.410255
461 1144000 96 20.824295
1729 931000 125 7.229613
101 99000 16 15.841584
46 95000 16 34.782608
7202 5022000 146 2.027215
1534 2387000 114 7.431552
11509 6435000 160 1.390216
7243 3792000 147 2.029546
615 711000 83 13.495935
1390 1284000 170 12.230216
180 430000 78 43.333332
2537 2120000 160 6.306662
2275 1753000 116 5.098901
215 350000 77 35.813953
4526 2865000 138 3.049050
684 449000 92 13.450292
167 249000 80 47.904190
5267 3731000 160 3.037782
106 294000 46 43.396225
2268 1646000 169 7.451499
18832 8763000 230 1.221325
2846 2909000 132 4.638089
3752 3286000 156 4.157783
1609 1065000 137 8.514606
5192 4781000 165 3.177966
1804 1755000 169 9.368071
641 1430000 186 29.017159
16 14000 15 93.750000
2943 1060000 123 4.179409
14653 4550000 147 1.003208
1067 984000 92 8.622306
3016 1892000 104 3.448276
115 342000 63 54.782612
255 738000 84 32.941177
2263 239000 31 1.369863
51858 335000 2491 4.803502
7565 58000 2291 30.284203
15973 814000 2436 15.250735
7911 280000 2269 28.681581
9057 303000 2417 26.686541
7386 172000 2289 30.991066
38375 11870000 2433 6.340065
6437 40000 2114 32.841385
7408 65000 2250 30.372568
7844 74000 2427 30.940845
6754 48000 2186 32.366005
7791 61000 2428 31.164164
7954 51000 2421 30.437517
6942 68000 2183 31.446270
16392 289000 2482 15.141532
4875 38000 1603 32.882053
37618 9854000 2436 6.475624
828 899000 117 14.130434
908 853000 126 13.876653
531 1733000 113 21.280603
473 923000 98 20.718817
493 838000 88 17.849899
5185 2807000 182 3.510125
775 1484000 102 13.161289
280 514000 79 28.214285
935 1555000 119 12.727272
638 1013000 91 14.263323
1220 1017000 150 12.295082
684 841000 115 16.812866
384 742000 74 19.270832
129 302000 32 24.806202
938 1073000 91 9.701492
81 179000 32 39.506172
3138 1354000 107 3.409815
189 436000 73 38.624336
43 95000 16 37.209301
45 95000 16 35.555557
744 487000 79 10.618279
1046 729000 147 14.053537
9750 4437000 112 1.148718
224 502000 98 43.750000
3347 2272000 186 5.557216
934 638000 108 11.563169
20 33000 14 70.000000
108 318000 43 39.814816
782 735000 78 9.974424
104 369000 42 40.384613
7120 1059000 46 0.646067
13135 60000 2908 22.139322
63650 1156000 3139 4.931657
41576 609000 3058 7.355205
10890 59000 2315 21.258036
24849 233000 3065 12.334500
111896 1684000 3086 2.757918
10994 70000 2361 21.475351
61102 736000 3117 5.101306
12864 77000 2747 21.354168
58550 805000 3132 5.349274
13241 56000 2922 22.067820
13279 58000 2912 21.929363
82785 1235000 3079 3.719273
89368 1703000 3103 3.472160
26936 232000 2995 11.118948
27156 284000 2993 11.021505
13119 66000 2913 22.204437
12740 78000 2734 21.459969
26941 398000 2992 11.105750
57844 990000 3107 5.371344
45215 649000 3074 6.798629
28888 319000 3021 10.457630
12391 57000 2670 21.547897
13199 92000 2897 21.948633
27375 326000 2999 10.955251
117573 3468000 3139 2.669831
12852 59000 2788 21.693123
58132 877000 3081 5.300007
12900 60000 2787 21.604650
27069 311000 3014 11.134508
13187 139000 2903 22.014105
41560 1215000 3062 7.367661
13830 282000 2921 21.120752
1142 198000 28 2.451839
137 253000 79 57.664234
799 178000 24 3.003755
951 158000 18 1.892745
644 140000 24 3.726708
833 143000 14 1.680672
427 398000 89 20.843092
1160 165000 18 1.551724
2739 495000 43 1.569916
452 121000 13 2.876106
691 166000 18 2.604920
26235 183000 2965 11.301697
41268 579000 3068 7.434331
11883 37000 2671 22.477488
26739 191000 2991 11.185908
12360 38000 2800 22.653721
11861 37000 2667 22.485456
12364 38000 2803 22.670656
11006 35000 2585 23.487190
11436 36000 2613 22.848898
26954 244000 2980 11.055873
11477 36000 2611 22.749847
26906 258000 2990 11.112763
12359 38000 2800 22.655554
26437 181000 3038 11.491470
12379 38000 2810 22.699734
27571 256000 3007 10.906387
58754 709000 3055 5.199646
92103 2091000 3087 3.351682
99100 2393000 3078 3.105953
73460 1082000 3065 4.172338
12811 39000 2915 22.753883
71351 1338000 3077 4.312483
12374 38000 2810 22.708906
11882 37000 2675 22.513046
26547 386000 2976 11.210306
25183 283000 2990 11.873089
96584 1671000 3108 3.217924
72889 1160000 3102 4.255786
197293 6544000 3118 1.580391
90543 1874000 3107 3.431519
124511 2997000 3139 2.521062
106200 2403000 3144 2.960452
10616 34000 2472 23.285606
12361 38000 2801 22.659979
64818 909000 3071 4.737882
12389 38000 2819 22.754057
45026 452000 2996 6.653933
12303 38000 2773 22.539217
55023 906000 3080 5.597659
41020 500000 3052 7.440273
30688 310000 3043 9.915928
12843 59000 2790 21.723896
12860 58000 2800 21.772940
13128 71000 2914 22.196831
12451 56000 2687 21.580597
12979 55000 2866 22.081825
12405 57000 2660 21.442966
27555 236000 3034 11.010706
11882 55000 2642 22.235315
12314 55000 2656 21.568947
12889 57000 2808 21.786018
13450 75000 2926 21.754646
12769 72000 2746 21.505209
74382 1308000 3085 4.147509
12665 64000 2736 21.602842
13336 60000 2930 21.970606
44579 476000 2989 6.704951
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment