Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@thejeshgn
Created April 4, 2020 11:55
Show Gist options
  • Save thejeshgn/19bab6bd6eee6cb9cc7daacb432014b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save thejeshgn/19bab6bd6eee6cb9cc7daacb432014b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
id key value/_id value/_rev value/report_time value/samples value/individuals value/confirmed_positive value/source value/type
2020-03-13T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-13T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-13T10:00:00.00+05:30|tests 1-f4225ab95073382b93fb76f8eaaa4c7a 2020-03-13T10:00:00.00+05:30 6500 5900 78 icmr tests
2020-03-18T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-18T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-18T18:00:00.00+05:30|tests 1-bc3578c298b91464e55486df42baa4b3 2020-03-18T18:00:00.00+05:30 13125 12235 150 icmr tests
2020-03-19T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-19T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-19T10:00:00.00+05:30|tests 1-b7338d48e9d3590ac2ba78a1c228be58 2020-03-19T10:00:00.00+05:30 13316 12426 168 icmr tests
2020-03-19T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-19T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-19T18:00:00.00+05:30|tests 1-4d6057f06dcd8cdce0db10b6bcb15c2e 2020-03-19T18:00:00.00+05:30 14175 13285 182 icmr tests
2020-03-20T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-20T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-20T10:00:00.00+05:30|tests 1-76634a37958a6ff428aef788dcbbb559 2020-03-20T10:00:00.00+05:30 14376 13486 206 icmr tests
2020-03-20T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-20T18:00:00.00+05:30|tests 2020-03-20T18:00:00.00+05:30|tests 1-b26dda31e124f05576fcc39e06fa509d 2020-03-20T18:00:00.00+05:30 15404 14514 236 icmr tests
2020-03-21T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-21T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-21T10:00:00.00+05:30|tests 1-e59a9430d7fd302a5745ba7b22a6ba0f 2020-03-21T10:00:00.00+05:30 15701 14811 271 icmr tests
2020-03-22T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-22T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-22T10:00:00.00+05:30|tests 1-caee602ac1b9c2bfcb94694eade5be84 2020-03-22T10:00:00.00+05:30 16999 16109 341 icmr tests
2020-03-23T20:00:00.00+05:30|tests 2020-03-23T20:00:00.00+05:30|tests 2020-03-23T20:00:00.00+05:30|tests 1-16f33b0334c7c3babf9e98f5950f0acf 2020-03-23T20:00:00.00+05:30 20707 19817 471 icmr tests
2020-03-24T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-24T10:00:00.00+05:30|tests 2020-03-24T10:00:00.00+05:30|tests 1-abffa9831673f8300e7c8e59c1b76e46 2020-03-24T10:00:00.00+05:30 20864 19974 482 icmr tests
2020-03-25T20:00:00.00+05:30|tests 2020-03-25T20:00:00.00+05:30|tests 2020-03-25T20:00:00.00+05:30|tests 1-2ef339de08787c1feb55f40aa5b304ac 2020-03-25T20:00:00.00+05:30 25144 24254 581 icmr tests
2020-03-27T09:00:00.00+05:30|tests 2020-03-27T09:00:00.00+05:30|tests 2020-03-27T09:00:00.00+05:30|tests 1-bf963afc6b41f89810ac4aacf5a98d8d 2020-03-27T09:00:00.00+05:30 27688 26798 691 icmr tests
2020-04-02T21:00:00.00+05:30|tests 2020-04-02T21:00:00.00+05:30|tests 2020-04-02T21:00:00.00+05:30|tests 1-4ebc71cad3dfa079eb1ab81e61e22fe5 2020-04-02T21:00:00.00+05:30 47951 2056 icmr tests
2020-04-03T21:00:00.00+05:30|tests 2020-04-03T21:00:00.00+05:30|tests 2020-04-03T21:00:00.00+05:30|tests 1-accec66e27438d05f9c4d0ea45997605 2020-04-03T21:00:00.00+05:30 69245 2653 icmr tests
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment