Created
December 13, 2016 04:13
-
-
Save villanuv/a2ba35d9b541aa0eff34b56dc680f1cc to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
station_id | stationname | date | daytype | rides | |
---|---|---|---|---|---|
40680 | Adams/Wabash | 01/04/2016 | W | 8163 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/05/2016 | W | 8665 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/06/2016 | W | 8852 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/07/2016 | W | 9005 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/08/2016 | W | 8260 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/11/2016 | W | 8326 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/12/2016 | W | 8280 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/13/2016 | W | 8633 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/14/2016 | W | 9321 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/15/2016 | W | 8297 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/18/2016 | W | 4090 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/19/2016 | W | 8551 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/20/2016 | W | 9022 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/21/2016 | W | 9369 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/22/2016 | W | 8405 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/25/2016 | W | 8960 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/26/2016 | W | 8959 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/27/2016 | W | 9249 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/28/2016 | W | 9833 | |
40680 | Adams/Wabash | 01/29/2016 | W | 8518 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/01/2016 | W | 9317 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/02/2016 | W | 9008 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/03/2016 | W | 9508 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/04/2016 | W | 9951 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/05/2016 | W | 8462 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/08/2016 | W | 9011 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/09/2016 | W | 9251 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/10/2016 | W | 9317 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/11/2016 | W | 9628 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/12/2016 | W | 8172 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/15/2016 | W | 6872 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/16/2016 | W | 9435 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/17/2016 | W | 9545 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/18/2016 | W | 10076 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/19/2016 | W | 8447 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/22/2016 | W | 8982 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/23/2016 | W | 9499 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/24/2016 | W | 8996 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/25/2016 | W | 9776 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/26/2016 | W | 8820 | |
40680 | Adams/Wabash | 02/29/2016 | W | 9155 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/01/2016 | W | 9144 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/02/2016 | W | 9331 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/03/2016 | W | 9675 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/04/2016 | W | 8602 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/07/2016 | W | 9291 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/08/2016 | W | 9806 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/09/2016 | W | 9666 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/10/2016 | W | 9823 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/11/2016 | W | 9140 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/14/2016 | W | 9767 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/15/2016 | W | 9453 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/16/2016 | W | 9535 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/17/2016 | W | 9963 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/18/2016 | W | 9449 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/21/2016 | W | 8448 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/22/2016 | W | 8818 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/23/2016 | W | 8507 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/24/2016 | W | 8319 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/25/2016 | W | 8035 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/28/2016 | W | 9166 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/29/2016 | W | 9271 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/30/2016 | W | 8923 | |
40680 | Adams/Wabash | 03/31/2016 | W | 9300 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/01/2016 | W | 9904 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/04/2016 | W | 8992 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/05/2016 | W | 9680 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/06/2016 | W | 9519 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/07/2016 | W | 9989 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/08/2016 | W | 8714 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/11/2016 | W | 9376 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/12/2016 | W | 9677 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/13/2016 | W | 9807 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/14/2016 | W | 10099 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/15/2016 | W | 9136 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/18/2016 | W | 9777 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/19/2016 | W | 9760 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/20/2016 | W | 9733 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/21/2016 | W | 10018 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/22/2016 | W | 8670 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/25/2016 | W | 9763 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/26/2016 | W | 9647 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/27/2016 | W | 9661 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/28/2016 | W | 12153 | |
40680 | Adams/Wabash | 04/29/2016 | W | 11366 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/02/2016 | W | 9875 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/03/2016 | W | 10088 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/04/2016 | W | 10233 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/05/2016 | W | 10478 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/06/2016 | W | 9826 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/09/2016 | W | 9321 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/10/2016 | W | 9481 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/11/2016 | W | 9645 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/12/2016 | W | 9824 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/13/2016 | W | 9165 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/16/2016 | W | 9151 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/17/2016 | W | 9207 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/18/2016 | W | 9832 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/19/2016 | W | 9644 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/20/2016 | W | 8856 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/23/2016 | W | 9423 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/24/2016 | W | 9417 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/25/2016 | W | 9271 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/26/2016 | W | 10624 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/27/2016 | W | 8587 | |
40680 | Adams/Wabash | 05/31/2016 | W | 9093 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/01/2016 | W | 9330 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/02/2016 | W | 10051 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/03/2016 | W | 9473 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/06/2016 | W | 9579 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/07/2016 | W | 9713 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/08/2016 | W | 9558 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/09/2016 | W | 9603 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/10/2016 | W | 11344 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/13/2016 | W | 9118 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/14/2016 | W | 9725 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/15/2016 | W | 9412 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/16/2016 | W | 9556 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/17/2016 | W | 8867 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/20/2016 | W | 8634 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/21/2016 | W | 10746 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/22/2016 | W | 8539 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/23/2016 | W | 9464 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/24/2016 | W | 8823 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/27/2016 | W | 8772 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/28/2016 | W | 9322 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/29/2016 | W | 9321 | |
40680 | Adams/Wabash | 06/30/2016 | W | 9502 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/01/2016 | W | 8930 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/05/2016 | W | 8488 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/06/2016 | W | 12498 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/07/2016 | W | 11473 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/08/2016 | W | 12459 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/11/2016 | W | 9367 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/12/2016 | W | 9571 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/13/2016 | W | 9297 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/14/2016 | W | 10154 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/15/2016 | W | 9771 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/18/2016 | W | 9737 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/19/2016 | W | 9933 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/20/2016 | W | 9561 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/21/2016 | W | 9514 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/22/2016 | W | 9229 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/25/2016 | W | 9385 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/26/2016 | W | 9788 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/27/2016 | W | 10338 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/28/2016 | W | 14588 | |
40680 | Adams/Wabash | 07/29/2016 | W | 14830 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
station_id | stationname | date | daytype | rides | |
---|---|---|---|---|---|
40380 | Clark/Lake | 01/04/2016 | W | 19639 | |
40380 | Clark/Lake | 01/05/2016 | W | 19968 | |
40380 | Clark/Lake | 01/06/2016 | W | 20428 | |
40380 | Clark/Lake | 01/07/2016 | W | 20422 | |
40380 | Clark/Lake | 01/08/2016 | W | 20082 | |
40380 | Clark/Lake | 01/11/2016 | W | 19335 | |
40380 | Clark/Lake | 01/12/2016 | W | 19343 | |
40380 | Clark/Lake | 01/13/2016 | W | 19856 | |
40380 | Clark/Lake | 01/14/2016 | W | 20825 | |
40380 | Clark/Lake | 01/15/2016 | W | 20405 | |
40380 | Clark/Lake | 01/18/2016 | W | 8949 | |
40380 | Clark/Lake | 01/19/2016 | W | 19938 | |
40380 | Clark/Lake | 01/20/2016 | W | 20581 | |
40380 | Clark/Lake | 01/21/2016 | W | 20974 | |
40380 | Clark/Lake | 01/22/2016 | W | 19953 | |
40380 | Clark/Lake | 01/25/2016 | W | 20564 | |
40380 | Clark/Lake | 01/26/2016 | W | 20708 | |
40380 | Clark/Lake | 01/27/2016 | W | 20774 | |
40380 | Clark/Lake | 01/28/2016 | W | 20866 | |
40380 | Clark/Lake | 01/29/2016 | W | 20004 | |
40380 | Clark/Lake | 02/01/2016 | W | 20547 | |
40380 | Clark/Lake | 02/02/2016 | W | 19890 | |
40380 | Clark/Lake | 02/03/2016 | W | 20663 | |
40380 | Clark/Lake | 02/04/2016 | W | 20841 | |
40380 | Clark/Lake | 02/05/2016 | W | 19762 | |
40380 | Clark/Lake | 02/08/2016 | W | 19935 | |
40380 | Clark/Lake | 02/09/2016 | W | 20234 | |
40380 | Clark/Lake | 02/10/2016 | W | 20094 | |
40380 | Clark/Lake | 02/11/2016 | W | 20211 | |
40380 | Clark/Lake | 02/12/2016 | W | 17061 | |
40380 | Clark/Lake | 02/15/2016 | W | 11740 | |
40380 | Clark/Lake | 02/16/2016 | W | 21125 | |
40380 | Clark/Lake | 02/17/2016 | W | 21007 | |
40380 | Clark/Lake | 02/18/2016 | W | 20869 | |
40380 | Clark/Lake | 02/19/2016 | W | 21390 | |
40380 | Clark/Lake | 02/22/2016 | W | 20458 | |
40380 | Clark/Lake | 02/23/2016 | W | 20737 | |
40380 | Clark/Lake | 02/24/2016 | W | 20034 | |
40380 | Clark/Lake | 02/25/2016 | W | 20363 | |
40380 | Clark/Lake | 02/26/2016 | W | 20122 | |
40380 | Clark/Lake | 02/29/2016 | W | 20680 | |
40380 | Clark/Lake | 03/01/2016 | W | 20298 | |
40380 | Clark/Lake | 03/02/2016 | W | 20321 | |
40380 | Clark/Lake | 03/03/2016 | W | 20613 | |
40380 | Clark/Lake | 03/04/2016 | W | 20216 | |
40380 | Clark/Lake | 03/07/2016 | W | 19868 | |
40380 | Clark/Lake | 03/08/2016 | W | 21924 | |
40380 | Clark/Lake | 03/09/2016 | W | 21640 | |
40380 | Clark/Lake | 03/10/2016 | W | 21553 | |
40380 | Clark/Lake | 03/11/2016 | W | 21475 | |
40380 | Clark/Lake | 03/14/2016 | W | 21109 | |
40380 | Clark/Lake | 03/15/2016 | W | 21283 | |
40380 | Clark/Lake | 03/16/2016 | W | 21799 | |
40380 | Clark/Lake | 03/17/2016 | W | 21834 | |
40380 | Clark/Lake | 03/18/2016 | W | 20599 | |
40380 | Clark/Lake | 03/21/2016 | W | 20238 | |
40380 | Clark/Lake | 03/22/2016 | W | 20736 | |
40380 | Clark/Lake | 03/23/2016 | W | 20590 | |
40380 | Clark/Lake | 03/24/2016 | W | 19661 | |
40380 | Clark/Lake | 03/25/2016 | W | 17962 | |
40380 | Clark/Lake | 03/28/2016 | W | 20158 | |
40380 | Clark/Lake | 03/29/2016 | W | 21828 | |
40380 | Clark/Lake | 03/30/2016 | W | 21386 | |
40380 | Clark/Lake | 03/31/2016 | W | 21251 | |
40380 | Clark/Lake | 04/01/2016 | W | 22355 | |
40380 | Clark/Lake | 04/04/2016 | W | 20235 | |
40380 | Clark/Lake | 04/05/2016 | W | 20738 | |
40380 | Clark/Lake | 04/06/2016 | W | 20733 | |
40380 | Clark/Lake | 04/07/2016 | W | 21171 | |
40380 | Clark/Lake | 04/08/2016 | W | 20274 | |
40380 | Clark/Lake | 04/11/2016 | W | 20877 | |
40380 | Clark/Lake | 04/12/2016 | W | 21232 | |
40380 | Clark/Lake | 04/13/2016 | W | 21220 | |
40380 | Clark/Lake | 04/14/2016 | W | 21481 | |
40380 | Clark/Lake | 04/15/2016 | W | 20871 | |
40380 | Clark/Lake | 04/18/2016 | W | 19969 | |
40380 | Clark/Lake | 04/19/2016 | W | 20979 | |
40380 | Clark/Lake | 04/20/2016 | W | 20560 | |
40380 | Clark/Lake | 04/21/2016 | W | 21340 | |
40380 | Clark/Lake | 04/22/2016 | W | 19790 | |
40380 | Clark/Lake | 04/25/2016 | W | 20235 | |
40380 | Clark/Lake | 04/26/2016 | W | 20677 | |
40380 | Clark/Lake | 04/27/2016 | W | 21000 | |
40380 | Clark/Lake | 04/28/2016 | W | 21692 | |
40380 | Clark/Lake | 04/29/2016 | W | 21001 | |
40380 | Clark/Lake | 05/02/2016 | W | 20744 | |
40380 | Clark/Lake | 05/03/2016 | W | 21026 | |
40380 | Clark/Lake | 05/04/2016 | W | 21426 | |
40380 | Clark/Lake | 05/05/2016 | W | 21223 | |
40380 | Clark/Lake | 05/06/2016 | W | 20852 | |
40380 | Clark/Lake | 05/09/2016 | W | 20019 | |
40380 | Clark/Lake | 05/10/2016 | W | 21211 | |
40380 | Clark/Lake | 05/11/2016 | W | 21622 | |
40380 | Clark/Lake | 05/12/2016 | W | 21905 | |
40380 | Clark/Lake | 05/13/2016 | W | 20599 | |
40380 | Clark/Lake | 05/16/2016 | W | 21062 | |
40380 | Clark/Lake | 05/17/2016 | W | 21267 | |
40380 | Clark/Lake | 05/18/2016 | W | 21623 | |
40380 | Clark/Lake | 05/19/2016 | W | 21839 | |
40380 | Clark/Lake | 05/20/2016 | W | 20886 | |
40380 | Clark/Lake | 05/23/2016 | W | 21288 | |
40380 | Clark/Lake | 05/24/2016 | W | 21531 | |
40380 | Clark/Lake | 05/25/2016 | W | 21497 | |
40380 | Clark/Lake | 05/26/2016 | W | 21323 | |
40380 | Clark/Lake | 05/27/2016 | W | 19320 | |
40380 | Clark/Lake | 05/31/2016 | W | 21165 | |
40380 | Clark/Lake | 06/01/2016 | W | 22059 | |
40380 | Clark/Lake | 06/02/2016 | W | 22353 | |
40380 | Clark/Lake | 06/03/2016 | W | 21766 | |
40380 | Clark/Lake | 06/06/2016 | W | 21612 | |
40380 | Clark/Lake | 06/07/2016 | W | 22485 | |
40380 | Clark/Lake | 06/08/2016 | W | 22539 | |
40380 | Clark/Lake | 06/09/2016 | W | 22730 | |
40380 | Clark/Lake | 06/10/2016 | W | 22963 | |
40380 | Clark/Lake | 06/13/2016 | W | 22313 | |
40380 | Clark/Lake | 06/14/2016 | W | 23242 | |
40380 | Clark/Lake | 06/15/2016 | W | 22861 | |
40380 | Clark/Lake | 06/16/2016 | W | 22286 | |
40380 | Clark/Lake | 06/17/2016 | W | 20972 | |
40380 | Clark/Lake | 06/20/2016 | W | 21297 | |
40380 | Clark/Lake | 06/21/2016 | W | 22607 | |
40380 | Clark/Lake | 06/22/2016 | W | 21613 | |
40380 | Clark/Lake | 06/23/2016 | W | 22366 | |
40380 | Clark/Lake | 06/24/2016 | W | 20995 | |
40380 | Clark/Lake | 06/27/2016 | W | 21006 | |
40380 | Clark/Lake | 06/28/2016 | W | 21479 | |
40380 | Clark/Lake | 06/29/2016 | W | 22149 | |
40380 | Clark/Lake | 06/30/2016 | W | 22107 | |
40380 | Clark/Lake | 07/01/2016 | W | 19640 | |
40380 | Clark/Lake | 07/05/2016 | W | 19955 | |
40380 | Clark/Lake | 07/06/2016 | W | 21440 | |
40380 | Clark/Lake | 07/07/2016 | W | 21822 | |
40380 | Clark/Lake | 07/08/2016 | W | 21419 | |
40380 | Clark/Lake | 07/11/2016 | W | 21889 | |
40380 | Clark/Lake | 07/12/2016 | W | 21841 | |
40380 | Clark/Lake | 07/13/2016 | W | 22141 | |
40380 | Clark/Lake | 07/14/2016 | W | 22581 | |
40380 | Clark/Lake | 07/15/2016 | W | 21822 | |
40380 | Clark/Lake | 07/18/2016 | W | 21867 | |
40380 | Clark/Lake | 07/19/2016 | W | 22126 | |
40380 | Clark/Lake | 07/20/2016 | W | 22568 | |
40380 | Clark/Lake | 07/21/2016 | W | 21779 | |
40380 | Clark/Lake | 07/22/2016 | W | 21001 | |
40380 | Clark/Lake | 07/25/2016 | W | 21576 | |
40380 | Clark/Lake | 07/26/2016 | W | 22024 | |
40380 | Clark/Lake | 07/27/2016 | W | 23156 | |
40380 | Clark/Lake | 07/28/2016 | W | 23333 | |
40380 | Clark/Lake | 07/29/2016 | W | 22143 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
station_id | stationname | date | daytype | rides | |
---|---|---|---|---|---|
41160 | Clinton-Lake | 01/04/2016 | W | 4146 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/05/2016 | W | 4205 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/06/2016 | W | 4229 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/07/2016 | W | 4168 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/08/2016 | W | 4148 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/11/2016 | W | 4252 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/12/2016 | W | 4356 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/13/2016 | W | 4455 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/14/2016 | W | 4350 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/15/2016 | W | 4086 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/18/2016 | W | 2442 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/19/2016 | W | 4433 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/20/2016 | W | 4529 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/21/2016 | W | 4455 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/22/2016 | W | 4179 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/25/2016 | W | 4377 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/26/2016 | W | 4471 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/27/2016 | W | 4402 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/28/2016 | W | 4517 | |
41160 | Clinton-Lake | 01/29/2016 | W | 4182 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/01/2016 | W | 4484 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/02/2016 | W | 4492 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/03/2016 | W | 4506 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/04/2016 | W | 4616 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/05/2016 | W | 4280 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/08/2016 | W | 4316 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/09/2016 | W | 4602 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/10/2016 | W | 4491 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/11/2016 | W | 4484 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/12/2016 | W | 4143 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/15/2016 | W | 3129 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/16/2016 | W | 4439 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/17/2016 | W | 4461 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/18/2016 | W | 4339 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/19/2016 | W | 2120 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/22/2016 | W | 4344 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/23/2016 | W | 4332 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/24/2016 | W | 4360 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/25/2016 | W | 4332 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/26/2016 | W | 4029 | |
41160 | Clinton-Lake | 02/29/2016 | W | 4381 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/01/2016 | W | 4418 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/02/2016 | W | 4478 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/03/2016 | W | 4481 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/04/2016 | W | 4206 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/07/2016 | W | 4272 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/08/2016 | W | 4361 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/09/2016 | W | 4278 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/10/2016 | W | 4450 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/11/2016 | W | 4209 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/14/2016 | W | 4231 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/15/2016 | W | 4352 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/16/2016 | W | 4440 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/17/2016 | W | 4429 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/18/2016 | W | 4069 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/21/2016 | W | 4236 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/22/2016 | W | 4460 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/23/2016 | W | 4413 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/24/2016 | W | 4223 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/25/2016 | W | 3481 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/28/2016 | W | 4104 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/29/2016 | W | 3720 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/30/2016 | W | 3763 | |
41160 | Clinton-Lake | 03/31/2016 | W | 3593 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/01/2016 | W | 3550 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/04/2016 | W | 4295 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/05/2016 | W | 4420 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/06/2016 | W | 4306 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/07/2016 | W | 4384 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/08/2016 | W | 4158 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/11/2016 | W | 4330 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/12/2016 | W | 4391 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/13/2016 | W | 4412 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/14/2016 | W | 4334 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/15/2016 | W | 4059 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/18/2016 | W | 4260 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/19/2016 | W | 4259 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/20/2016 | W | 4253 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/21/2016 | W | 4379 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/22/2016 | W | 4115 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/25/2016 | W | 4090 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/26/2016 | W | 4397 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/27/2016 | W | 4424 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/28/2016 | W | 4387 | |
41160 | Clinton-Lake | 04/29/2016 | W | 4188 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/02/2016 | W | 4257 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/03/2016 | W | 4301 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/04/2016 | W | 4309 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/05/2016 | W | 4368 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/06/2016 | W | 4146 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/09/2016 | W | 4128 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/10/2016 | W | 4323 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/11/2016 | W | 4562 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/12/2016 | W | 4138 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/13/2016 | W | 3968 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/16/2016 | W | 4037 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/17/2016 | W | 4279 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/18/2016 | W | 4220 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/19/2016 | W | 4405 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/20/2016 | W | 4012 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/23/2016 | W | 4182 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/24/2016 | W | 4189 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/25/2016 | W | 4400 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/26/2016 | W | 4287 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/27/2016 | W | 3640 | |
41160 | Clinton-Lake | 05/31/2016 | W | 4375 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/01/2016 | W | 4389 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/02/2016 | W | 4319 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/03/2016 | W | 4186 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/06/2016 | W | 4273 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/07/2016 | W | 4465 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/08/2016 | W | 4336 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/09/2016 | W | 4434 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/10/2016 | W | 4275 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/13/2016 | W | 4279 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/14/2016 | W | 4411 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/15/2016 | W | 4487 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/16/2016 | W | 4293 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/17/2016 | W | 4188 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/20/2016 | W | 4279 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/21/2016 | W | 4370 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/22/2016 | W | 4435 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/23/2016 | W | 4347 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/24/2016 | W | 4254 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/27/2016 | W | 4251 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/28/2016 | W | 4283 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/29/2016 | W | 4365 | |
41160 | Clinton-Lake | 06/30/2016 | W | 4344 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/01/2016 | W | 3933 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/05/2016 | W | 4066 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/06/2016 | W | 4299 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/07/2016 | W | 4400 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/08/2016 | W | 4227 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/11/2016 | W | 4352 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/12/2016 | W | 4419 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/13/2016 | W | 4391 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/14/2016 | W | 4316 | |
41160 | Clinton-Lake | 07/15/2016 | W | 4531 | |
