Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zhenghaoz
Created December 28, 2018 05:33
Show Gist options
  • Save zhenghaoz/1d5e5da9d859740c17fb0e244cb286c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save zhenghaoz/1d5e5da9d859740c17fb0e244cb286c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Shanghai Housing Price
location time price tendence
0 2018/10/1 50367 0.94%↓
0 2018/9/1 50844 1.59%↓
0 2018/8/1 51665 3%↓
0 2018/7/1 53266 0.22%↑
0 2018/6/1 53148 0.05%↑
0 2018/5/1 53122 --
0 2018/4/1 53250 1.3%↓
0 2018/3/1 53949 0.03%↓
0 2018/2/1 54310 0.06%↓
0 2018/1/1 54344 0.65%↓
1 2018/10/1 48829 0.67%↓
1 2018/9/1 49157 0.03%↓
1 2018/8/1 49171 4.28%↑
1 2018/7/1 47153 0.94%↓
1 2018/6/1 47599 0.68%↑
1 2018/5/1 47276 --
1 2018/4/1 47348 1.54%↓
1 2018/3/1 48090 0.03%↓
1 2018/2/1 47868 0.42%↑
1 2018/1/1 47668 1.31%↑
2 2018/10/1 40596 1.15%↓
2 2018/9/1 41070 0.94%↓
2 2018/8/1 41462 1.46%↑
2 2018/7/1 40865 1.18%↓
2 2018/6/1 41354 0.17%↓
2 2018/5/1 41426 --
2 2018/4/1 41887 0.62%↓
2 2018/3/1 42149 0.01%↓
2 2018/2/1 41474 0.32%↓
2 2018/1/1 41609 1.12%↑
3 2018/10/1 74374 0.27%↑
3 2018/9/1 74173 0.3%↑
3 2018/8/1 73950 3.06%↑
3 2018/7/1 71757 0.41%↓
3 2018/6/1 72050 1%↓
3 2018/5/1 72780 --
3 2018/4/1 73169 1.58%↓
3 2018/3/1 74341 0.03%↓
3 2018/2/1 72335 0.48%↓
3 2018/1/1 72685 0.18%↓
4 2018/10/1 33405 0.29%↓
4 2018/9/1 33503 0.21%↑
4 2018/8/1 33433 1.28%↓
4 2018/7/1 33868 0.05%↑
4 2018/6/1 33853 0.68%↑
4 2018/5/1 33626 --
4 2018/4/1 34096 1.22%↓
4 2018/3/1 34519 0.04%↓
4 2018/2/1 33905 0.82%↑
4 2018/1/1 33631 0.1%↓
5 2018/10/1 33858 1.88%↓
5 2018/9/1 34508 3.88%↑
5 2018/8/1 33219 3.53%↑
5 2018/7/1 32086 2.02%↓
5 2018/6/1 32749 1.25%↑
5 2018/5/1 32347 --
5 2018/4/1 32412 2%↓
5 2018/3/1 33073 0.09%↓
5 2018/2/1 32853 0.61%↑
5 2018/1/1 32656 2.22%↑
6 2018/10/1 67698 0.01%↑
6 2018/9/1 67694 0.51%↓
6 2018/8/1 68039 0.31%↓
6 2018/7/1 68252 0.93%↓
6 2018/6/1 68896 1.73%↑
6 2018/5/1 67724 --
6 2018/4/1 67239 2.76%↓
6 2018/3/1 69149 0.03%↓
6 2018/2/1 69097 3.4%↑
6 2018/1/1 66828 1.4%↑
7 2018/10/1 57333 0.59%↓
7 2018/9/1 57671 0.01%↓
7 2018/8/1 57677 0.55%↑
7 2018/7/1 57363 0.69%↓
7 2018/6/1 57764 0.81%↓
7 2018/5/1 58239 --
7 2018/4/1 58260 0.92%↓
7 2018/3/1 58801 0.02%↓
7 2018/2/1 58318 0.06%↑
7 2018/1/1 58285 1.02%↓
8 2018/10/1 62046 0.23%↑
8 2018/9/1 61905 0.39%↑
8 2018/8/1 61663 1.21%↓
8 2018/7/1 62420 0.66%↓
8 2018/6/1 62838 0.43%↑
8 2018/5/1 62570 --
8 2018/4/1 62983 1.74%↓
8 2018/3/1 64100 0.04%↓
8 2018/2/1 63927 0.14%↑
8 2018/1/1 63840 0.53%↑
9 2018/10/1 59834 0.02%↑
9 2018/9/1 59822 0.46%↓
9 2018/8/1 60098 1.67%↓
9 2018/7/1 61120 0.11%↓
9 2018/6/1 61191 0.63%↑
9 2018/5/1 60806 --
9 2018/4/1 60916 1.49%↓
9 2018/3/1 61840 0.04%↓
9 2018/2/1 61794 1.6%↑
9 2018/1/1 60822 0.73%↑
10 2018/10/1 70482 0.6%↓
10 2018/9/1 70909 0.46%↑
10 2018/8/1 70585 6.79%↑
10 2018/7/1 66095 1.59%↓
10 2018/6/1 67162 0.3%↓
10 2018/5/1 67362 --
10 2018/4/1 67363 0.5%↓
10 2018/3/1 67703 --
10 2018/2/1 66908 0.42%↓
10 2018/1/1 67194 0.4%↓
11 2018/10/1 84306 1.23%↓
11 2018/9/1 85357 1.25%↓
11 2018/8/1 86440 5.68%↑
11 2018/7/1 81796 1.05%↓
11 2018/6/1 82666 1.37%↑
11 2018/5/1 81546 --
11 2018/4/1 81299 2.69%↓
11 2018/3/1 83546 0.01%↓
11 2018/2/1 82485 0.7%↑
11 2018/1/1 81913 0.31%↑
12 2018/10/1 31257 0.2%↑
12 2018/9/1 31196 0.09%↓
12 2018/8/1 31226 0.73%↓
12 2018/7/1 31456 0.69%↓
12 2018/6/1 31675 0.15%↓
12 2018/5/1 31724 --
12 2018/4/1 32214 0.6%↓
12 2018/3/1 32410 0.01%↓
12 2018/2/1 31917 0.31%↓
12 2018/1/1 32018 0.62%↓
13 2018/10/1 24535 1.44%↑
13 2018/9/1 24188 1.6%↑
13 2018/8/1 23807 2.46%↓
13 2018/7/1 24409 3.7%↓
13 2018/6/1 25347 0.57%↑
13 2018/5/1 25204 --
13 2018/4/1 25543 4.86%↓
13 2018/3/1 26848 0.14%↓
13 2018/2/1 26441 6.63%↑
13 2018/1/1 24798 4.53%↑
14 2018/10/1 17115 3.27%↑
14 2018/9/1 16574 0.36%↑
14 2018/8/1 16515 0.11%↑
14 2018/7/1 16497 0.4%↑
14 2018/6/1 16432 2.12%↑
14 2018/5/1 16091 --
14 2018/4/1 16384 2.97%↓
14 2018/3/1 16885 0.05%↓
14 2018/2/1 16476 1.26%↑
14 2018/1/1 16272 7.12%↑
15 2018/10/1 11267 0.65%↑
15 2018/9/1 11194 0.13%↑
15 2018/8/1 11180 3.45%↑
15 2018/7/1 10807 2.36%↑
15 2018/6/1 10558 1.9%↑
15 2018/5/1 10362 --
15 2018/4/1 10477 1.94%↓
15 2018/3/1 10685 0.04%↓
15 2018/2/1 10819 0.82%↑
15 2018/1/1 10731 0.35%↑
0 2017/12/1 54697 0.01%↓
0 2017/11/1 54661 0.29%↑
0 2017/10/1 54506 --
0 2017/9/1 54524 0.1%↓
0 2017/8/1 54580 1.13%↓
0 2017/7/1 55206 0.04%↓
0 2017/6/1 55569 0.71%↑
0 2017/5/1 55179 0.02%↑
0 2017/4/1 53184 0.53%↑
0 2017/3/1 52906 0.14%↑
0 2017/2/1 52706 0.24%↑
0 2017/1/1 52582 0.78%↑
1 2017/12/1 47051 0.01%↑
1 2017/11/1 47438 0.12%↓
1 2017/10/1 47497 0.01%↑
1 2017/9/1 48314 0.84%↓
1 2017/8/1 48725 2.32%↓
1 2017/7/1 49884 0.06%↓
1 2017/6/1 50102 0.57%↓
1 2017/5/1 50392 0.02%↓
1 2017/4/1 48992 0.89%↑
1 2017/3/1 48561 0.13%↑
1 2017/2/1 48925 0.53%↑
1 2017/1/1 48668 1.67%↑
2 2017/12/1 41150 0.01%↑
2 2017/11/1 41937 1.61%↓
2 2017/10/1 42625 0.02%↓
2 2017/9/1 42900 1.39%↓
2 2017/8/1 43505 3.63%↓
2 2017/7/1 45146 0.06%↓
2 2017/6/1 45082 0.33%↓
2 2017/5/1 45231 0.01%↑
2 2017/4/1 44006 0.33%↑
2 2017/3/1 43863 0.09%↑
2 2017/2/1 44062 0.98%↑
2 2017/1/1 43636 0.55%↑
3 2017/12/1 72814 0.01%↓
3 2017/11/1 71812 0.04%↓
3 2017/10/1 71842 0.03%↓
3 2017/9/1 72630 1%↓
3 2017/8/1 73367 4.17%↓
3 2017/7/1 76560 0.12%↓
3 2017/6/1 76542 1.83%↑
3 2017/5/1 75167 0.01%↑
3 2017/4/1 73589 1.01%↑
3 2017/3/1 72854 0.22%↑
3 2017/2/1 71015 0.15%↓
3 2017/1/1 71119 0.28%↑
4 2017/12/1 33665 0.03%↓
4 2017/11/1 34303 2.33%↓
4 2017/10/1 35122 0.03%↓
4 2017/9/1 35789 1.29%↓
4 2017/8/1 36255 2.36%↓
4 2017/7/1 37131 0.05%↓
4 2017/6/1 37576 0.27%↑
4 2017/5/1 37475 0.02%↑
4 2017/4/1 35586 0.02%↓
4 2017/3/1 35595 0.06%↓
4 2017/2/1 36807 1.16%↑
4 2017/1/1 36385 1.31%↑
5 2017/12/1 31948 0.01%↑
5 2017/11/1 32103 2.61%↓
5 2017/10/1 32964 0.02%↑
5 2017/9/1 32841 1.14%↓
5 2017/8/1 33220 3.79%↓
5 2017/7/1 34529 0.05%↓
5 2017/6/1 33464 2.19%↓
5 2017/5/1 34215 0.03%↓
5 2017/4/1 32475 1.52%↑
5 2017/3/1 31989 0.14%↑
5 2017/2/1 33507 3.13%↑
5 2017/1/1 32492 2.39%↑
6 2017/12/1 65907 0.05%↓
6 2017/11/1 66955 1.52%↓
6 2017/10/1 67988 0.03%↓
6 2017/9/1 68258 1.2%↓
6 2017/8/1 69090 19.18%↓
6 2017/7/1 85489 0.56%↓
6 2017/6/1 91640 2.5%↑
6 2017/5/1 89401 0.03%↑
6 2017/4/1 86661 1.49%↑
6 2017/3/1 85391 0.16%↑
6 2017/2/1 84816 0.38%↓
6 2017/1/1 85139 2.13%↑
7 2017/12/1 58886 0.01%↓
7 2017/11/1 59196 0.71%↓
7 2017/10/1 59618 0.02%↓
7 2017/9/1 59965 0.11%↓
7 2017/8/1 60034 1.7%↓
7 2017/7/1 61070 0.05%↓
7 2017/6/1 61548 0.2%↑
7 2017/5/1 61424 --
7 2017/4/1 60171 0.14%↑
7 2017/3/1 60088 0.09%↑
7 2017/2/1 59406 1.57%↑
7 2017/1/1 58489 0.81%↑
8 2017/12/1 63502 0.01%↑
8 2017/11/1 64083 0.52%↓
8 2017/10/1 64417 0.02%↓
8 2017/9/1 64813 0.27%↓
8 2017/8/1 64987 2.91%↓
8 2017/7/1 66936 0.06%↓
8 2017/6/1 67015 0.25%↓
8 2017/5/1 67180 0.01%↑
8 2017/4/1 64665 0.94%↑
8 2017/3/1 64065 0.04%↑
8 2017/2/1 64435 0.88%↑
8 2017/1/1 63877 0.36%↑
9 2017/12/1 60379 0.01%↑
9 2017/11/1 60816 0.39%↓
9 2017/10/1 61055 0.01%↓
9 2017/9/1 62216 1.16%↓
9 2017/8/1 62948 4.76%↓
9 2017/7/1 66095 0.18%↓
9 2017/6/1 67022 1.48%↑
9 2017/5/1 66046 0.05%↑
9 2017/4/1 62531 1.19%↑
9 2017/3/1 61798 0.11%↑
9 2017/2/1 61581 0.34%↓
9 2017/1/1 61791 1.53%↓
10 2017/12/1 67467 0.02%↓
10 2017/11/1 67758 0.29%↓
10 2017/10/1 67958 0.01%↑
10 2017/9/1 69545 0.11%↑
10 2017/8/1 69467 2.83%↓
10 2017/7/1 71487 0.07%↓
10 2017/6/1 71104 0.25%↑
10 2017/5/1 70929 --
10 2017/4/1 67360 1.3%↑
10 2017/3/1 66499 0.12%↑
10 2017/2/1 65621 0.55%↓
10 2017/1/1 65981 0.23%↑
11 2017/12/1 81658 0.02%↓
11 2017/11/1 81847 0.8%↑
11 2017/10/1 81202 --
11 2017/9/1 82319 0.96%↓
11 2017/8/1 83120 1.31%↑
11 2017/7/1 82043 0.05%↑
11 2017/6/1 80659 1.13%↑
11 2017/5/1 79760 0.01%↑
11 2017/4/1 75771 1.17%↑
11 2017/3/1 74897 0.11%↑
11 2017/2/1 74836 0.04%↓
11 2017/1/1 74864 0.17%↑
12 2017/12/1 32217 0.01%↓
12 2017/11/1 32580 1.31%↓
12 2017/10/1 33012 --
12 2017/9/1 32986 0.74%↓
12 2017/8/1 33231 0.19%↓
12 2017/7/1 33294 0.01%↑
12 2017/6/1 33829 0.1%↓
12 2017/5/1 33863 --
12 2017/4/1 32843 0.42%↑
12 2017/3/1 32708 0.09%↑
12 2017/2/1 33700 3.15%↑
12 2017/1/1 32672 0.25%↑
13 2017/12/1 23724 --
13 2017/11/1 24365 6.69%↓
13 2017/10/1 26112 0.04%↓
13 2017/9/1 26440 1.27%↑
13 2017/8/1 26109 1.67%↓
13 2017/7/1 26552 0.04%↓
13 2017/6/1 27188 --
13 2017/5/1 27188 0.01%↑
13 2017/4/1 26380 0.8%↑
13 2017/3/1 26170 0.31%↓
13 2017/2/1 27210 2.31%↑
13 2017/1/1 26595 1.46%↑
14 2017/12/1 15190 0.13%↑
14 2017/11/1 15545 5.66%↓
14 2017/10/1 16479 0.04%↓
14 2017/9/1 17003 2.14%↓
14 2017/8/1 17375 1.1%↓
14 2017/7/1 17569 0.04%↑
14 2017/6/1 17803 3.62%↑
14 2017/5/1 17182 0.12%↑
14 2017/4/1 15782 0.75%↑
14 2017/3/1 15666 0.28%↑
14 2017/2/1 16090 2.67%↑
14 2017/1/1 15672 2.3%↓
15 2017/12/1 10694 0.02%↑
15 2017/11/1 10600 2.12%↑
15 2017/10/1 10380 0.06%↑
15 2017/9/1 10318 2.06%↑
15 2017/8/1 10110 0.14%↓
15 2017/7/1 10124 0.03%↑
15 2017/6/1 9905 6.19%↑
15 2017/5/1 9328 0.07%↑
15 2017/4/1 9060 0.15%↓
15 2017/3/1 9074 0.04%↓
15 2017/2/1 9368 0.57%↑
15 2017/1/1 9315 3.14%↓
0 2016/12/1 52173 1.47%↑
0 2016/11/1 51417 3.79%↑
0 2016/10/1 49542 2.68%↑
0 2016/9/1 48250 3.12%↑
0 2016/8/1 46792 1.07%↑
0 2016/7/1 46298 0.59%↓
0 2016/6/1 46573 0.18%↓
0 2016/5/1 46655 0.18%↑
0 2016/4/1 46571 5.18%↑
0 2016/3/1 44280 19.35%↑
0 2016/2/1 37100 5.25%↑
0 2016/1/1 35249 5.72%↑
1 2016/12/1 47871 1.1%↑
1 2016/11/1 47349 5.59%↑
1 2016/10/1 44843 7.01%↑
1 2016/9/1 41905 4.23%↑
1 2016/8/1 40205 1.49%↑
1 2016/7/1 39615 0.09%↑
1 2016/6/1 39581 0.12%↑
1 2016/5/1 39535 0.02%↑
1 2016/4/1 39528 3.16%↑
1 2016/3/1 38316 18.78%↑
1 2016/2/1 32259 3.28%↑
1 2016/1/1 31235 4.72%↑
2 2016/12/1 43399 0.75%↑
2 2016/11/1 43075 3.75%↑
2 2016/10/1 41519 6.69%↑
2 2016/9/1 38918 4.84%↑
2 2016/8/1 37123 2.01%↑
2 2016/7/1 36393 1.23%↑
2 2016/6/1 35952 0.03%↑
2 2016/5/1 35943 0.3%↓
2 2016/4/1 36052 4.83%↑
2 2016/3/1 34392 17.39%↑
2 2016/2/1 29298 2.59%↑
2 2016/1/1 28557 5.74%↑
3 2016/12/1 70919 0.41%↑
3 2016/11/1 70628 2.31%↑
3 2016/10/1 69032 3.97%↑
3 2016/9/1 66398 2.12%↑
3 2016/8/1 65019 1.1%↑
3 2016/7/1 64311 0.43%↑
3 2016/6/1 64039 1.2%↑
3 2016/5/1 63283 0.11%↑
3 2016/4/1 63215 2.03%↑
3 2016/3/1 61959 15.38%↑
3 2016/2/1 53702 4.06%↑
3 2016/1/1 51606 3.4%↑
4 2016/12/1 35916 1.49%↑
4 2016/11/1 35390 4.36%↑
4 2016/10/1 33913 9.01%↑
4 2016/9/1 31110 8.94%↑
4 2016/8/1 28556 7.33%↑
4 2016/7/1 26605 2.63%↑
4 2016/6/1 25923 1.89%↑
4 2016/5/1 25442 0.06%↓
4 2016/4/1 25457 3.36%↑
4 2016/3/1 24631 11.57%↑
4 2016/2/1 22077 2.33%↑
4 2016/1/1 21574 2.34%↑
5 2016/12/1 31733 0.08%↓
5 2016/11/1 31759 1.06%↓
5 2016/10/1 32100 9.09%↑
5 2016/9/1 29425 11.03%↑
5 2016/8/1 26503 8.9%↑
5 2016/7/1 24337 3.38%↑
5 2016/6/1 23542 0.21%↓
5 2016/5/1 23591 3.52%↓
5 2016/4/1 24453 1.19%↑
5 2016/3/1 24166 8.7%↑
5 2016/2/1 22232 5.26%↑
5 2016/1/1 21121 3.57%↑
6 2016/12/1 83361 1.39%↑
6 2016/11/1 82218 0.99%↓
6 2016/10/1 83043 2.45%↑
6 2016/9/1 81056 3.17%↑
6 2016/8/1 78568 1.54%↑
6 2016/7/1 77380 0.33%↑
6 2016/6/1 77128 0.6%↑
6 2016/5/1 76665 0.28%↑
6 2016/4/1 76451 2.22%↑
6 2016/3/1 74791 7.09%↑
6 2016/2/1 69839 7.11%↑
6 2016/1/1 65202 6.39%↑
7 2016/12/1 58022 0.78%↑
7 2016/11/1 57571 2.68%↑
7 2016/10/1 56068 5.47%↑
7 2016/9/1 53159 2.96%↑
7 2016/8/1 51632 3%↑
7 2016/7/1 50128 0.12%↓
7 2016/6/1 50188 0.06%↓
7 2016/5/1 50217 1.24%↑
7 2016/4/1 49604 6.12%↑
7 2016/3/1 46742 13.67%↑
7 2016/2/1 41121 3.63%↑
7 2016/1/1 39682 6.01%↑
8 2016/12/1 63648 0.43%↑
8 2016/11/1 63374 4.23%↑
8 2016/10/1 60805 5.58%↑
8 2016/9/1 57592 3.54%↑
8 2016/8/1 55625 1.75%↑
8 2016/7/1 54670 2.04%↑
8 2016/6/1 53579 0.66%↑
8 2016/5/1 53226 1.24%↑
8 2016/4/1 52573 5.92%↑
8 2016/3/1 49634 12.97%↑
8 2016/2/1 43935 4.67%↑
8 2016/1/1 41974 5.11%↑
9 2016/12/1 62753 0.32%↑
9 2016/11/1 62551 3.91%↑
9 2016/10/1 60200 4.26%↑
9 2016/9/1 57741 3.97%↑
9 2016/8/1 55534 3.96%↑
9 2016/7/1 53418 0.93%↑
9 2016/6/1 52928 0.08%↑
9 2016/5/1 52888 0.48%↓
9 2016/4/1 53145 7.03%↑
9 2016/3/1 49653 11.57%↑
9 2016/2/1 44505 3.98%↑
9 2016/1/1 42803 4.67%↑
10 2016/12/1 65832 0.59%↑
10 2016/11/1 65447 2.47%↑
10 2016/10/1 63871 3.71%↑
10 2016/9/1 61587 2.23%↑
10 2016/8/1 60246 0.94%↑
10 2016/7/1 59686 0.41%↓
10 2016/6/1 59933 1.22%↑
10 2016/5/1 59213 0.57%↑
10 2016/4/1 58878 3.52%↑
10 2016/3/1 56875 13.4%↑
10 2016/2/1 50155 4.59%↑
10 2016/1/1 47956 5.01%↑
11 2016/12/1 74735 0.81%↑
11 2016/11/1 74137 3.39%↑
11 2016/10/1 71703 3.54%↑
11 2016/9/1 69254 2.59%↑
11 2016/8/1 67503 1.57%↓
11 2016/7/1 68580 0.96%↓
11 2016/6/1 69246 2.18%↑
11 2016/5/1 67768 0.02%↑
11 2016/4/1 67758 0.51%↑
11 2016/3/1 67415 12.44%↑
11 2016/2/1 59957 4.01%↑
11 2016/1/1 57647 4.2%↑
12 2016/12/1 32590 2.43%↑
12 2016/11/1 31817 2.45%↑
12 2016/10/1 31056 10.85%↑
12 2016/9/1 28017 20.21%↑
12 2016/8/1 23308 1.14%↓
12 2016/7/1 23577 0.23%↑
12 2016/6/1 23524 1.03%↑
12 2016/5/1 23285 1.14%↑
12 2016/4/1 23024 1.95%↑
12 2016/3/1 22585 7.79%↑
12 2016/2/1 20953 2.88%↑
12 2016/1/1 20367 3.14%↑
13 2016/12/1 26212 0.82%↑
13 2016/11/1 26000 4.1%↑
13 2016/10/1 24977 16.69%↑
13 2016/9/1 21404 6.81%↑
13 2016/8/1 20040 10.08%↑
13 2016/7/1 18205 1.72%↓
13 2016/6/1 18524 1.07%↑
13 2016/5/1 18329 0.35%↑
13 2016/4/1 18265 4.11%↑
13 2016/3/1 17544 7.03%↑
13 2016/2/1 16393 0.18%↑
13 2016/1/1 16364 3.81%↑
14 2016/12/1 16042 6.35%↑
14 2016/11/1 15085 5.99%↑
14 2016/10/1 14233 13.28%↑
14 2016/9/1 12565 4.35%↑
14 2016/8/1 12041 16.16%↑
14 2016/7/1 10366 4.7%↑
14 2016/6/1 9901 3.17%↑
14 2016/5/1 9598 1.73%↑
14 2016/4/1 9436 0.72%↑
14 2016/3/1 9369 3.26%↑
14 2016/2/1 9074 1.19%↑
14 2016/1/1 8968 2.13%↓
15 2016/12/1 9618 0.86%↓
15 2016/11/1 9702 2.12%↓
15 2016/10/1 9913 0.91%↓
15 2016/9/1 10005 2.72%↓
15 2016/8/1 10286 3.29%↑
15 2016/7/1 9959 2.3%↑
15 2016/6/1 9736 2.29%↑
15 2016/5/1 9519 0.51%↑
15 2016/4/1 9471 3.81%↑
15 2016/3/1 9124 3.03%↑
15 2016/2/1 8856 2.23%↑
15 2016/1/1 8663 3.3%↑
0 2015/12/1 33341 3%↑
0 2015/11/1 32380 2%↑
0 2015/10/1 31774 1%↑
0 2015/9/1 31468 1%↑
0 2015/8/1 31273 1%↓
0 2015/7/1 31487 1%↑
0 2015/6/1 31087 1%↑
0 2015/5/1 30800 1%↑
0 2015/4/1 30462 --
0 2015/3/1 30335 --
0 2015/2/1 30422 --
0 2015/1/1 30353 --
1 2015/12/1 29828 1%↑
1 2015/11/1 29426 1%↑
1 2015/10/1 29050 1%↑
1 2015/9/1 28736 --
1 2015/8/1 28629 1%↑
1 2015/7/1 28442 1%↑
1 2015/6/1 28131 1%↑
1 2015/5/1 27860 2%↑
1 2015/4/1 27377 --
1 2015/3/1 27308 --
1 2015/2/1 27196 --
1 2015/1/1 27239 1%↑
2 2015/12/1 27008 2%↑
2 2015/11/1 26426 2%↑
2 2015/10/1 26029 2%↑
2 2015/9/1 25535 2%↑
2 2015/8/1 25151 2%↑
2 2015/7/1 24755 1%↑
2 2015/6/1 24547 2%↑
2 2015/5/1 24014 2%↑
2 2015/4/1 23508 --
2 2015/3/1 23417 1%↑
2 2015/2/1 23279 --
2 2015/1/1 23351 1%↑
3 2015/12/1 49911 3%↑
3 2015/11/1 48539 4%↑
3 2015/10/1 46852 2%↑
3 2015/9/1 45933 2%↑
3 2015/8/1 44962 3%↑
3 2015/7/1 43812 2%↑
3 2015/6/1 42921 1%↑
3 2015/5/1 42308 1%↑
3 2015/4/1 41719 1%↑
3 2015/3/1 41233 1%↑
3 2015/2/1 40958 --
3 2015/1/1 40805 1%↑
5 2015/12/1 20393 1%↑
5 2015/11/1 20189 --
5 2015/10/1 20170 --
5 2015/9/1 20084 1%↑
5 2015/8/1 19941 2%↑
5 2015/7/1 19551 3%↑
5 2015/6/1 18926 1%↑
5 2015/5/1 18692 1%↑
5 2015/4/1 18460 --
5 2015/3/1 18485 2%↓
5 2015/2/1 18838 4%↑
5 2015/1/1 18130 1%↓
6 2015/12/1 61287 4%↑
6 2015/11/1 58770 5%↑
6 2015/10/1 55988 3%↑
6 2015/9/1 54485 --
6 2015/8/1 54633 1%↑
6 2015/7/1 53916 2%↑
6 2015/6/1 52623 5%↑
6 2015/5/1 50320 2%↑
6 2015/4/1 49555 1%↓
6 2015/3/1 50202 --
6 2015/2/1 50170 1%↑
6 2015/1/1 49627 1%↑
7 2015/12/1 37433 3%↑
7 2015/11/1 36372 3%↑
7 2015/10/1 35275 1%↑
7 2015/9/1 34836 1%↑
7 2015/8/1 34332 1%↑
7 2015/7/1 33912 2%↑
7 2015/6/1 33341 1%↑
7 2015/5/1 32908 1%↑
7 2015/4/1 32505 --
7 2015/3/1 32660 --
7 2015/2/1 32561 1%↑
7 2015/1/1 32182 1%↑
8 2015/12/1 39934 3%↑
8 2015/11/1 38757 2%↑
8 2015/10/1 37852 2%↑
8 2015/9/1 37066 1%↑
8 2015/8/1 36571 --
8 2015/7/1 36721 1%↑
8 2015/6/1 36311 1%↑
8 2015/5/1 35924 1%↑
8 2015/4/1 35602 --
8 2015/3/1 35720 1%↑
8 2015/2/1 35478 1%↓
8 2015/1/1 35706 1%↓
9 2015/12/1 40895 2%↑
9 2015/11/1 40249 3%↑
9 2015/10/1 39171 --
9 2015/9/1 39061 2%↑
9 2015/8/1 38349 1%↑
9 2015/7/1 38084 2%↑
9 2015/6/1 37210 2%↑
9 2015/5/1 36409 1%↑
9 2015/4/1 36001 --
9 2015/3/1 36075 --
9 2015/2/1 36138 --
9 2015/1/1 36117 --
10 2015/12/1 45666 3%↑
10 2015/11/1 44248 2%↑
10 2015/10/1 43236 1%↑
10 2015/9/1 42672 2%↑
10 2015/8/1 41843 --
10 2015/7/1 41902 2%↑
10 2015/6/1 41068 2%↑
10 2015/5/1 40348 1%↑
10 2015/4/1 40007 1%↑
10 2015/3/1 39436 1%↓
10 2015/2/1 39639 --
10 2015/1/1 39569 --
11 2015/12/1 55324 5%↑
11 2015/11/1 52849 3%↑
11 2015/10/1 51093 1%↑
11 2015/9/1 50593 2%↑
11 2015/8/1 49590 2%↑
11 2015/7/1 48657 4%↑
11 2015/6/1 46933 2%↑
11 2015/5/1 46088 2%↑
11 2015/4/1 45219 --
11 2015/3/1 45264 1%↓
11 2015/2/1 45766 2%↑
11 2015/1/1 45044 1%↑
12 2015/12/1 19748 --
12 2015/11/1 19760 3%↑
12 2015/10/1 19174 3%↓
12 2015/9/1 19673 2%↑
12 2015/8/1 19300 3%↓
12 2015/7/1 19998 1%↑
12 2015/6/1 19866 3%↓
12 2015/5/1 20491 1%↑
12 2015/4/1 20192 1%↓
12 2015/3/1 20408 1%↓
12 2015/2/1 20703 4%↑
12 2015/1/1 19825 2%↑
13 2015/12/1 15765 2%↓
13 2015/11/1 16151 3%↓
13 2015/10/1 16694 2%↓
13 2015/9/1 17060 1%↑
13 2015/8/1 16864 8%↑
13 2015/7/1 15592 6%↑
13 2015/6/1 14652 --
13 2015/5/1 14601 1%↑
13 2015/4/1 14447 1%↓
13 2015/3/1 14597 --
13 2015/2/1 14630 1%↑
13 2015/1/1 14512 1%↓
14 2015/12/1 8968 15%↓
14 2015/11/1 10552 19%↑
14 2015/10/1 8876 3%↓
14 2015/9/1 9146 --
14 2015/8/1 9135 2%↑
14 2015/7/1 8967 1%↓
14 2015/6/1 9084 1%↑
14 2015/5/1 9022 2%↓
14 2015/4/1 9168 1%↑
14 2015/3/1 9116 1%↑
14 2015/2/1 9068 1%↓
14 2015/1/1 9149 3%↑
15 2015/12/1 8387 2%↓
15 2015/11/1 8529 3%↑
15 2015/10/1 8245 2%↑
15 2015/9/1 8118 2%↑
15 2015/8/1 7991 --
15 2015/7/1 7982 --
15 2015/6/1 7978 3%↑
15 2015/5/1 7780 2%↓
15 2015/4/1 7928 1%↑
15 2015/3/1 7873 1%↓
15 2015/2/1 7915 --
15 2015/1/1 7922 5%↑
0 2014/12/1 30445 0.24%↓
0 2014/11/1 30518 0.17%↓
0 2014/10/1 30570 0.07%↓
0 2014/9/1 30591 0.76%↓
0 2014/8/1 30826 0.78%↓
0 2014/7/1 31069 0.02%↑
0 2014/6/1 31064 0.38%↓
0 2014/5/1 31184 0.91%↑
0 2014/4/1 30902 0.87%↑
0 2014/3/1 30635 0.66%↑
0 2014/2/1 30434 1.84%↓
0 2014/1/1 31003 0.28%↑
1 2014/12/1 27065 0.39%↑
1 2014/11/1 26959 0.35%↓
1 2014/10/1 27053 0.89%↓
1 2014/9/1 27296 0.17%↑
1 2014/8/1 27249 1.03%↑
1 2014/7/1 26971 1.62%↓
1 2014/6/1 27414 0.09%↑
1 2014/5/1 27388 0.61%↑
1 2014/4/1 27223 1.07%↑
1 2014/3/1 26934 1.23%↑
1 2014/2/1 26608 0.96%↑
1 2014/1/1 26354 0.76%↑
2 2014/12/1 23152 0.08%↑
2 2014/11/1 23134 0.05%↑
2 2014/10/1 23123 0.42%↑
2 2014/9/1 23026 0.29%↑
2 2014/8/1 22959 1.14%↓
2 2014/7/1 23224 1.01%↓
2 2014/6/1 23462 0.27%↓
2 2014/5/1 23525 0.6%↑
