Last active
August 19, 2023 16:50
-
-
Save frankwwu/3c2ee5d4ea94f151d4df9ed759dd46c5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
China or Khitan
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Country | Word | |
---|---|---|
Afghanistan | China | |
Albania | China | |
Algeria | China | |
Angola | China | |
Antarctica | China | |
Argentina | China | |
Armenia | China | |
Australia | China | |
Austria | China | |
Azerbaijan | China | |
Bahamas | China | |
Bangladesh | China | |
Belarus | Khitan | |
Belgium | China | |
Belize | China | |
Benin | China | |
Bhutan | China | |
Bolivia | China | |
Bosnia and Herz. | China | |
Botswana | China | |
Brazil | China | |
Brunei | China | |
Bulgaria | Khitan | |
Burkina Faso | China | |
Burundi | China | |
Côte d'Ivoire | China | |
Cambodia | China | |
Cameroon | China | |
Canada | China | |
Central African Rep. | China | |
Chad | China | |
Chile | China | |
China | China | |
Colombia | China | |
Congo | China | |
Costa Rica | China | |
Croatia | China | |
Cuba | China | |
Cyprus | China | |
Czechia | China | |
Dem. Rep. Congo | China | |
Denmark | China | |
Djibouti | China | |
Dominican Rep. | China | |
Ecuador | China | |
Egypt | China | |
El Salvador | China | |
Eq. Guinea | China | |
Eritrea | China | |
Estonia | China | |
Eswatini | China | |
Ethiopia | China | |
Falkland Is. | China | |
Fiji | China | |
Finland | China | |
Fr. S. Antarctic Lands | China | |
France | China | |
Gabon | China | |
Gambia | China | |
Georgia | China | |
Germany | China | |
Ghana | China | |
Greece | China | |
Greenland | China | |
Guatemala | China | |
Guinea | China | |
Guinea-Bissau | China | |
Guyana | China | |
Haiti | China | |
Honduras | China | |
Hungary | China | |
Iceland | China | |
India | China | |
Indonesia | China | |
Iran | China | |
Iraq | China | |
Ireland | China | |
Israel | China | |
Italy | China | |
Jamaica | China | |
Japan | China | |
Jordan | China | |
Kazakhstan | Khitan | |
Kenya | China | |
Kosovo | China | |
Kuwait | China | |
Kyrgyzstan | Khitan | |
Laos | China | |
Latvia | China | |
Lebanon | China | |
Lesotho | China | |
Liberia | China | |
Libya | China | |
Lithuania | China | |
Luxembourg | China | |
Madagascar | China | |
Malawi | China | |
Malaysia | China | |
Mali | China | |
Mauritania | China | |
Mexico | China | |
Moldova | China | |
Mongolia | China | |
Montenegro | China | |
Morocco | China | |
Mozambique | China | |
Myanmar | China | |
N. Cyprus | China | |
Namibia | China | |
Nepal | China | |
Netherlands | China | |
New Caledonia | China | |
New Zealand | China | |
Nicaragua | China | |
Niger | China | |
Nigeria | China | |
North Korea | China | |
North Macedonia | China | |
Norway | China | |
Oman | China | |
Pakistan | China | |
Palestine | China | |
Panama | China | |
Papua New Guinea | China | |
Paraguay | China | |
Peru | China | |
Philippines | China | |
Poland | China | |
Portugal | China | |
Puerto Rico | China | |
Qatar | China | |
Romania | China | |
Russia | Khitan | |
Rwanda | China | |
S. Sudan | China | |
Saudi Arabia | China | |
Senegal | China | |
Serbia | China | |
Sierra Leone | China | |
Slovakia | China | |
Slovenia | China | |
Solomon Is. | China | |
Somalia | China | |
Somaliland | China | |
South Africa | China | |
South Korea | China | |
Spain | China | |
Sri Lanka | China | |
Sudan | China | |
Suriname | China | |
Sweden | China | |
Switzerland | China | |
Syria | China | |
Taiwan | China | |
Tajikistan | China | |
Tanzania | China | |
Thailand | China | |
Timor-Leste | China | |
Togo | China | |
Trinidad and Tobago | China | |
Tunisia | China | |
Turkey | China | |
Turkmenistan | Khitan | |
Uganda | China | |
Ukraine | Khitan | |
United Arab Emirates | China | |
United Kingdom | China | |
United States of America | China | |
Uruguay | China | |
Uzbekistan | Khitan | |
Vanuatu | China | |
Venezuela | China | |
Vietnam | China | |
W. Sahara | China | |
Yemen | China | |
Zambia | China | |
Zimbabwe | China |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment