Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mdoering
Created July 29, 2021 13:00
Show Gist options
  • Select an option

  • Save mdoering/4a767b486c79b8867f7239b3b36eb9c5 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save mdoering/4a767b486c79b8867f7239b3b36eb9c5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
col licenses july 2021
col=> select key,alias,license from dataset_source where dataset_key =2328 order by key;
key | alias | license
------+--------------------------------------+---------
1005 | CCW | CC0
1008 | ReptileDB | CC_BY
1010 | FishBase | CC_BY
1011 | FLOW | CC_BY
1014 | ICTV MSL | CC_BY
1015 | ILDIS | CC_BY
1018 | LepIndex | CC_BY
1019 | MOST | CC_BY
1020 | Odonata | CC_BY
1021 | SF Orthoptera | CC_BY
1022 | Parhost | OTHER
1024 | WCSP | CC_BY
1026 | ScaleNet | CC_BY
1027 | Scarabs | CC_BY
1029 | WSC | CC_BY
1030 | TicksBase | CC_BY
1031 | Tineidae NHM | OTHER
1032 | TITAN | OTHER
1033 | Trichomycetes | CC_BY
1034 | UCD | CC_BY
1037 | ZOBODAT Vespoidea | OTHER
1039 | WTaxa | CC_BY
1040 | AnnonBase | CC_BY
1042 | ChiloBase | CC_BY
1044 | WoRMS Porifera | CC_BY
1045 | Conifer Database | CC_BY
1046 | GloBIS (GART) |
1047 | FADA Rotifera | OTHER
1048 | RJB Geranium | CC_BY
1049 | Global Gracillariidae | OTHER
1050 | SF Phasmida | OTHER
1051 | SF Cockroach |
1052 | COOL | CC_BY
1053 | nomen.eumycetozoa.com | CC_BY
1054 | Psyllist | CC_BY
1055 | LDL Neuropterida | CC_BY
1058 | WoRMS Cumacea | CC_BY
1059 | WoRMS Ophiuroidea | CC_BY
1061 | SF Aphid | CC_BY
1062 | SF Mantodea | OTHER
1063 | Mites GSD Ologamasidae | OTHER
1065 | SF Plecoptera | CC_BY
1066 | Droseraceae Database | CC_BY
1068 | Taxapad Ichneumonoidea | OTHER
1069 | Mites GSD Rhodacaridae | OTHER
1070 | Mites GSD Phytoseiidae | OTHER
1074 | ELPT | CC_BY
1076 | MBB | CC_BY
1078 | Mites GSD Tenuipalpidae | OTHER
1080 | BdelloideaBase | CC_BY
1081 | WoRMS Bryozoa | CC_BY
1082 | SpmWeb | CC_BY
1085 | WoRMS Nemertea | CC_BY
1086 | WoRMS Bochusacea | CC_BY
1087 | WoRMS Brachypoda | CC_BY
1088 | WoRMS Mystacocarida | CC_BY
1089 | SF Embioptera | CC_BY
1090 | WoRMS Polychaeta | CC_BY
1091 | WoRMS Remipedia | CC_BY
1092 | WoRMS Tantulocarida | CC_BY
1093 | WoRMS Thermosbaenacea | CC_BY
1094 | WoRMS Isopoda | CC_BY
1095 | WoRMS Asteroidea | CC_BY
1096 | MOWD | CC0
1099 | WoRMS Oligochaeta | CC_BY
1100 | WoRMS Xenoturbellida | CC_BY
1101 | Systema Dipterorum | CC_BY
1103 | Strepsiptera Database | CC_BY
1104 | Phoronida Database | OTHER
1105 | WoRMS Leptostraca | CC_BY
1106 | WoRMS Echinoidea | CC_BY
1107 | WoRMS Holothuroidea | CC_BY
1108 | WoRMS Brachyura | CC_BY
1109 | WoRMS Polycystina | CC_BY
1110 | WoRMS Tanaidacea | CC_BY
1112 | WoRMS Hydrozoa | CC_BY
1113 | CilCat | OTHER
1118 | HymIS Crabronidae & Rhopalosomatidae | CC_BY
1119 | FADA Nematomorpha | CC_BY
1120 | FADA Ephemeroptera | CC_BY
1122 | WoRMS Gastrotricha | CC_BY
1123 | WoRMS Placozoa | CC_BY
1124 | WoRMS Priapulida | CC_BY
1125 | WoRMS Gnathostomulida | CC_BY
1126 | WoRMS Monogenea | CC_BY
1127 | WoRMS Cestoda | CC_BY
1128 | WoRMS Trematoda | CC_BY
1129 | WoRMS Myxozoa | CC_BY
1130 | WoRMS Mollusca | CC_BY
1131 | WoRMS Octocorallia | CC_BY
1132 | WoRMS Chaetognatha | CC_BY
1133 | SF Psocodea | CC_BY
1134 | SF Coreoidea | OTHER
1138 | FADA Cladocera | CC_BY
1139 | FADA Halacaridae | CC0
1140 | World Ferns | CC_BY
1141 | World Plants | CC_BY
1142 | The White-Files | CC_BY
1143 | Tessaratomidae Database | CC_BY
1144 | Lace Bugs Database | CC_BY
1146 | CarabCat | CC_BY
1148 | Microsporidia | CC_BY
1149 | WoRMS Orthonectida | CC_BY
1150 | WoRMS Rhombozoa | CC_BY
1152 | WoRMS Merostomata | CC_BY
1153 | WoRMS Kinorhyncha | CC_BY
1154 | WoRMS Cephalochordata | CC_BY
1157 | WoRMS Foraminifera | CC_BY
1158 | SF Dermaptera | CC_BY
1161 | Brentids | CC_BY
1162 | WWW | OTHER
1163 | The World List of Cycads | CC_BY
1164 | The Scorpion Files | CC_BY
1166 | 3i Curculio | CC_BY
1167 | SF Zoraptera | CC_BY
1168 | SF Mantophasmatodea | CC_BY
1169 | SF Chrysididae |
1170 | SF Grylloblattodea | CC_BY
1171 | PBI Plant Bug | OTHER
1172 | Nepticuloidea | CC_BY
1173 | SF Lygaeoidea | CC_BY
1174 | PaleoBioDB | CC_BY
1175 | WoRMS Ostracoda | CC_BY
1176 | WoRMS Actiniaria | CC_BY
1177 | Gymnodinium | CC0
1178 | WoRMS Appendicularia | CC_BY
1179 | WoRMS Ceriantharia | CC_BY
1180 | WoRMS Ctenophora | CC_BY
1181 | WoRMS Cubozoa | CC_BY
1182 | WoRMS Loricifera | CC_BY
1183 | WoRMS Pycnogonida | CC_BY
1184 | WoRMS Staurozoa | CC_BY
1185 | WoRMS Thaliacea | CC_BY
1186 | WoRMS Ascidiacea | CC_BY
1188 | WoRMS Scyphozoa | CC_BY
1190 | Jewel Beetles | CC_BY
1191 | WoRMS Copepoda | CC_BY
1192 | SF Coleorrhyncha | CC_BY
1193 | WoRMS Turbellarians | CC_BY
1194 | WoRMS Antipatharia | CC_BY
1195 | WoRMS Corallimorpharia | CC_BY
1196 | WoRMS Scleractinia | CC_BY
1197 | WoRMS Zoantharia | CC_BY
1198 | SF Isoptera | OTHER
1199 | Pterophoroidea | CC0
1200 | WoRMS Myriapoda | CC_BY
1201 | Fossil Ginkgoales | CC0
1202 | WoRMS Amphipoda | CC_BY
1203 | ThripsWiki | CC_BY
1204 | StaphBase | CC_BY
1206 | Sepidiini tribe | CC_BY
1502 | Animal Biodiversity | CC_BY
2007 | IRMNG | CC_BY
2073 | Species Fungorum | CC_BY
2130 | Collembola.org | CC_BY
2141 | HymIS Pompilidae | CC_BY
2144 | ITIS | CC0
2207 | Alucitoidea | CC0
2256 | WCO | CC_BY
2299 | WoRMS Brachiopoda | CC_BY
2300 | WoRMS Crinoidea | CC_BY
2301 | WoRMS Euphausiacea | CC_BY
2302 | WoRMS Nematoda | CC_BY
2305 | Brassicaceae | CC_BY
2317 | 3i Auchenorrhyncha | CC0
(165 rows)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment